Benutzeravatar
von Langschläfer
#1353901
Osterbrunch und Mittagsschlaf sind beendet ...

OSTER-SPECIAL 2014
Teil 2:


Ergebnis der Quotenwette #47/2014 (1215)

Galileo Big Picture: Liebe und Hass | Bild | Samstag, 19.04.2014, 20:14 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,47 Mio. (5,6%)
14-49: 0,96 Mio. (11,1%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. acid                |  1,40 |  0,97 |  0,08 |
 2. Atum4               |  1,30 |  0,99 |  0,20 |
 3. Langschläfer        |  1,59 |  1,09 |  0,25 |
 4. Scooter             |  1,53 |  1,16 |  0,26 |
 5. Celeb               |  1,66 |  1,11 |  0,34 |
 6. Resident            |  1,68 |  1,15 |  0,40 |
 7. Chris_23            |  1,72 |  1,22 |  0,51 |
AK. QM-Schnitt          |  1,77 |  1,25 |  0,59 |
 8. Scotti              |  1,74 |  1,28 |  0,59 |
 9. Fernsehfohlen       |  1,83 |  1,28 |  0,68 |
10. Balko               |  1,91 |  1,23 |  0,71 |
11. Alexander           |  1,88 |  1,30 |  0,75 |
12. Rafa                |  1,94 |  1,42 |  0,93 |
13. Roli                |  1,98 |  1,40 |  0,95 |
14. flom                |  1,98 |  1,44 |  0,99 |
15. mr.criticism        |  2,00 |  1,44 |  1,01 |
16. teddyholidays       |  2,11 |  1,44 |  1,12 |
Herzlichen Glückwunsch an acid zur 3.* (insg. 15.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Atum4 mit seiner 5.* (36.) Silbermedaille
und Langschläfer mit seiner 6.* (60.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

ZWISCHENSTAND nach 2 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 1214  | 1215  | 1216  | 1217  | 1218  | 1219  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Scooter           |  0,07 |  0,26 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,33  |
 2. Chris_23          |  0,22 |  0,51 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,73  |
 3. acid              |  0,66 |  0,08 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,74  |
 4. Resident          |  0,42 |  0,40 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,82  |
 5. Langschläfer      |  0,90 |  0,25 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,15  |
 6. flom              |  0,20 |  0,99 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,19  |
AK. QM-Schnitt        |  0,67 |  0,59 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,26  |
 7. Celeb             |  1,10 |  0,34 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,44  |
 8. teddyholidays     |  0,38 |  1,12 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,50  |
 9. Balko             |  0,80 |  0,71 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,51  |
10. mr.criticism      |  0,55 |  1,01 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,56  |
11. Scotti            |  1,18 |  0,59 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,77  |
12. Roli              |  0,92 |  0,95 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,87  |
13. Atum4             |  1,69 |  0,20 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,89  |
14. Rafa              |  0,97 |  0,93 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,90  |
15. Alexander         |  1,28 |  0,75 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,03  |
16. Fernsehfohlen     |  1,64 |  0,68 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,32  |
Scooter bleibt mit seinem heutigen 4. Platz im Gesamtranking auf dem Treppchen ganz oben. Danach folgen Chris_23 und unser heutiger Gewinner acid, der 4 Plätze gutmachen konnte.
Aufsteiger des Tages ist allerdings Celeb, der insgesamt 5 Plätze nach oben kletterte.
Absteiger des Tages sind heute gleich 3 Tipper. flom, teddyholidays und mr.criticism haben jeweils 4 Plätze verloren.

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #48/14
Sonntag - 20. Apr.:[/color]
20:15 - Cars 2 (RTL)


Quotenwette #49/14
Montag - 21. Apr.:[/color]
20:15 - Die Tribute von Panem - The Hunger Games (Pro7)


Quotenwette #50/14
Dienstag - 22. Apr.:[/color]
20:15 - Sing meinen Song - Das Tauschkonzert 1x01 (Vox)


Quotenwette #51/14
Mittwoch - 23. Apr.:[/color]
20:45 - CL-Halbfinale: Real Madrid - Bayern München (ZDF)
#1354136
Wir sind alle Experten!
Cars 2
2,22 Mio. 7,5 %
1,19 Mio. 11,0 %

:lol:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1354139
OSTER-SPECIAL 2014
Teil 3:


Ergebnis der Quotenwette #48/2014 (1216)

Cars 2 | Bild | Oster-Sonntag, 20.04.2014, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,22 Mio. (7,5%)
14-49: 1,19 Mio. (11,0%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Roli                |  3,24 |  2,20 |  2,03 |
 2. Rafa                |  3,46 |  2,32 |  2,37 |
 3. Fernsehfohlen       |  3,98 |  2,15 |  2,72 |
 4. Atum4               |  3,69 |  2,50 |  2,78 |
 5. Celeb               |  3,77 |  2,55 |  2,91 |
 6. Chris_23            |  4,24 |  2,19 |  3,02 |
 7. mr.criticism        |  4,00 |  2,50 |  3,09 |
 8. acid                |  4,25 |  2,49 |  3,33 |
 9. Resident            |  4,55 |  2,27 |  3,41 |
AK. QM-Schnitt          |  4,34 |  2,58 |  3,51 |
10. Alexander           |  4,22 |  2,78 |  3,59 |
10. Scotti              |  4,11 |  2,89 |  3,59 |
12. Langschläfer        |  4,45 |  2,71 |  3,75 |
13. Scooter             |  4,54 |  2,75 |  3,88 |
14. flom                |  4,48 |  2,98 |  4,05 |
15. teddyholidays       |  5,77 |  3,22 |  5,58 |
16. Balko               |  6,76 |  2,85 |  6,20 |
Herzlichen Glückwunsch an Roli zur 5.* (insg. 67.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Rafa mit seiner 4.* (28.) Silbermedaille
und Fernsehfohlen mit seiner 3.* (57.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

Somit findet sich Roli im Ranking der "schlechtesten" Gewinner auf Platz 12, was er aber wahrscheinlich leicht verkraften kann, denn im vorläufigen Gesamtranking ist er nun auf Platz 3 vorgestoßen !!

ZWISCHENSTAND nach 3 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 1214  | 1215  | 1216  | 1217  | 1218  | 1219  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Chris_23          |  0,22 |  0,51 |  3,02 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,75  |
 2. Roli              |  0,92 |  0,95 |  2,03 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,90  |
 3. acid              |  0,66 |  0,08 |  3,33 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,07  |
 4. Scooter           |  0,07 |  0,26 |  3,88 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,21  |
 5. Resident          |  0,42 |  0,40 |  3,41 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,23  |
 6. Rafa              |  0,97 |  0,93 |  2,37 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,27  |
 7. Celeb             |  1,10 |  0,34 |  2,91 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,35  |
 8. mr.criticism      |  0,55 |  1,01 |  3,09 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,65  |
 9. Atum4             |  1,69 |  0,20 |  2,78 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,67  |
AK. QM-Schnitt        |  0,67 |  0,59 |  3,51 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,77  |
10. Langschläfer      |  0,90 |  0,25 |  3,75 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,90  |
11. Fernsehfohlen     |  1,64 |  0,68 |  2,72 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,04  |
12. flom              |  0,20 |  0,99 |  4,05 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,24  |
13. Scotti            |  1,18 |  0,59 |  3,59 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,36  |
14. Alexander         |  1,28 |  0,75 |  3,59 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  5,62  |
15. teddyholidays     |  0,38 |  1,12 |  5,58 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  7,08  |
16. Balko             |  0,80 |  0,71 |  6,20 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  7,71  |
Auch wenn wir alle gleichermaßen schlecht getippt haben, hat sich im Gesamtranking beim Osterspecial einiges verändert. Einzig Celeb hat seinen Platz von gestern immer noch inne.
Scooter ist nicht mehr auf einem Treppchenplatz und rutscht auf Platz 4 ab.
Auf dem Platz an der Sonne steht heute Chris_23, dem dafür ein 6. Platz genügte.
Die größten Sprünge konnten natürlich die heutigen Gewinner machen. Rafa machte 8 Plätze gut und auch Fernsehfohlen konnte seinen letzten Platz abgeben und ist nun 11.
Aufsteiger des Tages ist allerdings Roli, der insgesamt 10 Plätze nach oben kletterte und nun aktuell 2. ist.
Wo es so viele Gewinner gibt, muss es natürlich auch Verlierer geben.
Einer davon bin leider ich, denn ich rutschte 5 Plätze nach unten auf die 10. flom erwischte es ebenfalls - von der 6 ging es bei ihm auf die 12.
Absteiger des Tages sind heute jedoch teddyholidays und Balko, beide haben jeweils 7 Plätze verloren und finden sich nun am Ende der Konkurrenz wieder.

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #49/14
Montag - 21. Apr.:[/color]
20:15 - Die Tribute von Panem - The Hunger Games (Pro7)


Quotenwette #50/14
Dienstag - 22. Apr.:[/color]
20:15 - Sing meinen Song - Das Tauschkonzert 1x01 (Vox)


Quotenwette #51/14
Mittwoch - 23. Apr.:[/color]
20:45 - CL-Halbfinale: Real Madrid - Bayern München (ZDF)
#1354141
Von Platz 16 nach Runde 1. auf Platz 9. da bin ich doch glatt Happy :lol:
Uuuuund ich liege wieder vor dem QM-Schnitt :mrgreen: enemy#1
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1354417
OSTER-SPECIAL 2014
Teil 4:


Ergebnis der Quotenwette #49/2014 (1217)

Die Tribute von Panem - The Hunger Games | Bild | Oster-Montag, 21.04.2014, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,81 Mio. (11,8%)
14-49: 2,74 Mio. (21,7%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Langschläfer        |  3,77 |  2,75 |  0,05 |
AK. QM-Schnitt          |  3,69 |  2,54 |  0,32 |
 2. mr.criticism        |  4,00 |  2,50 |  0,43 |
 3. teddyholidays       |  4,22 |  2,88 |  0,55 |
 4. Chris_23            |  3,66 |  2,31 |  0,58 |
 5. Scotti              |  3,40 |  2,56 |  0,59 |
 6. acid                |  4,45 |  2,74 |  0,64 |
 7. Alexander           |  3,44 |  2,45 |  0,66 |
 8. Roli                |  3,33 |  2,50 |  0,72 |
 8. Rafa                |  3,38 |  2,45 |  0,72 |
10. Balko               |  4,12 |  2,12 |  0,93 |
11. Resident            |  3,22 |  2,34 |  0,99 |
12. flom                |  4,74 |  2,99 |  1,18 |
13. Scooter             |  3,16 |  2,14 |  1,25 |
14. Fernsehfohlen       |  4,39 |  3,64 |  1,48 |
15. Atum4               |  2,90 |  2,11 |  1,54 |
16. Celeb               |  2,88 |  2,11 |  1,56 |
Herzlichen Glückwunsch an Langschläfer zur 4.* (insg. 67.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen mr.criticism mit seiner 6.* (21.) Silbermedaille
und teddyholidays mit seiner 3.* (66.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

ZWISCHENSTAND nach 4 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 1214  | 1215  | 1216  | 1217  | 1218  | 1219  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Chris_23          |  0,22 |  0,51 |  3,02 |  0,58 |  0,00 |  0,00 |  4,33  |
 2. Roli              |  0,92 |  0,95 |  2,03 |  0,72 |  0,00 |  0,00 |  4,62  |
 3. acid              |  0,66 |  0,08 |  3,33 |  0,64 |  0,00 |  0,00 |  4,71  |
 4. Langschläfer      |  0,90 |  0,25 |  3,75 |  0,05 |  0,00 |  0,00 |  4,95  |
 5. Rafa              |  0,97 |  0,93 |  2,37 |  0,72 |  0,00 |  0,00 |  4,99  |
 6. mr.criticism      |  0,55 |  1,01 |  3,09 |  0,43 |  0,00 |  0,00 |  5,08  |
AK. QM-Schnitt        |  0,67 |  0,59 |  3,51 |  0,32 |  0,00 |  0,00 |  5,09  |
 7. Resident          |  0,42 |  0,40 |  3,41 |  0,99 |  0,00 |  0,00 |  5,22  |
 8. Scooter           |  0,07 |  0,26 |  3,88 |  1,25 |  0,00 |  0,00 |  5,46  |
 9. Celeb             |  1,10 |  0,34 |  2,91 |  1,56 |  0,00 |  0,00 |  5,91  |
10. Scotti            |  1,18 |  0,59 |  3,59 |  0,59 |  0,00 |  0,00 |  5,95  |
11. Atum4             |  1,69 |  0,20 |  2,78 |  1,54 |  0,00 |  0,00 |  6,21  |
12. Alexander         |  1,28 |  0,75 |  3,59 |  0,66 |  0,00 |  0,00 |  6,28  |
13. flom              |  0,20 |  0,99 |  4,05 |  1,18 |  0,00 |  0,00 |  6,42  |
14. Fernsehfohlen     |  1,64 |  0,68 |  2,72 |  1,48 |  0,00 |  0,00 |  6,52  |
15. teddyholidays     |  0,38 |  1,12 |  5,58 |  0,55 |  0,00 |  0,00 |  7,63  |
16. Balko             |  0,80 |  0,71 |  6,20 |  0,93 |  0,00 |  0,00 |  8,64  |
Auch heute gab es im Gesamtranking beim Osterspecial einige Veränderungen, zumindest was die Plätze 4 bis 14 angeht.
Denn auf den ersten 3 Plätzen stehen die gleichen 3 Tipper wie gestern.
Aufsteiger des Tages bin ICH :mrgreen: , der insgesamt 6 Plätze nach oben kletterte und nun aktuell auf Platz 4 auf eine Medaille lauert.
Absteiger des Tages ist heute Scooter, der 4 Plätze verloren hat und auf Platz 8 steht.
Und auch Atum4 wird sich wie ein Verlierer fühlen, denn während es für den QM-Schnitt 3 Plätze nach oben ging, ging es für ihn 2 Plätze nach unten. :(

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #50/14
Dienstag - 22. Apr.:[/color]
20:15 - Sing meinen Song - Das Tauschkonzert 1x01 (Vox)


Quotenwette #51/14
Mittwoch - 23. Apr.:[/color]
20:45 - CL-Halbfinale: Real Madrid - Bayern München (ZDF)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1354620
OSTER-SPECIAL 2014
Teil 5:


Ergebnis der Quotenwette #50/2014 (1218)

Sing meinen Song - Das Tauschkonzert 1x01 | Bild | Dienstag, 22.04.2014, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,19 Mio. (7,1%)
14-49: 1,21 Mio. (11,1%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Scooter             |  1,97 |  1,13 |  0,30 |
 2. flom                |  2,01 |  1,39 |  0,36 |
 2. Resident            |  2,02 |  1,40 |  0,36 |
 2. mr.criticism        |  2,03 |  1,41 |  0,36 |
 2. Langschläfer        |  2,04 |  1,42 |  0,36 |
 6. teddyholidays       |  1,88 |  1,33 |  0,43 |
 7. acid                |  1,85 |  0,95 |  0,60 |
 8. Chris_23            |  1,60 |  1,19 |  0,61 |
AK. QM-Schnitt          |  1,67 |  1,08 |  0,65 |
 9. Fernsehfohlen       |  1,74 |  0,93 |  0,73 |
10. Balko               |  1,61 |  1,02 |  0,77 |
11. Scotti              |  1,42 |  0,99 |  0,99 |
12. Roli                |  1,43 |  0,93 |  1,04 |
13. Rafa                |  1,39 |  0,95 |  1,06 |
14. Celeb               |  1,44 |  0,77 |  1,19 |
15. Alexander           |  1,33 |  0,86 |  1,21 |
16. Atum4               |  0,99 |  0,62 |  1,79 |
Herzlichen Glückwunsch an Scooter zur 5.* (insg. 14.) Goldmedaille !!

Auf dem 2. Platz folgen flom mit seiner 2.* (5.), Resident mit seiner 3.* (58.), mr.criticism mit seiner 7.* (22.) und Langschläfer mit seiner 1.* (58.) Silbermedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

Da es aktuell in den Top5 im Medaillenspiegel ständig hin und her geht, will ich nur mal kurz zeigen, wie knapp das auf den Plätzen 2 bis 5 ist. Allein 4 Tipper unter den ersten 6 haben genau 58 Silbermedaillen... :lol:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Apr > Jul > Okt > Jan |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
 1. teddyholidays      |  79  |  50  |  66  |  1. >  1. >  1. >  1. |
 2. Alexander          |  69  |  58  |  71  |  3. >  2. >  2. >  2. |
 3. Langschläfer       |  67  |  58  |  60  |  2. >  3. >  3. >  3. |
 4. Roli               |  67  |  58  |  44  |  4. >  5. >  5. >  4. |
 5. Fernsehfohlen      |  66  |  70  |  57  |  5. >  4. >  4. >  5. |
 6. Resident           |  54  |  58  |  41  |  6. >  6. >  6. >  6. |
...
Und auch in den Jahrescharts kann es aktuell kaum spannender sein. Auch wenn mr.criticism (weil "nur" 4 Goldmedaillen) auf Platz 6 steht, so hat er im gewichteten Medaillenspiegel derzeit die Nase vorn.
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte | PnP  |
-----------------------|------|------|------|--------|------|
 1. Fernsehfohlen      |   6  |   3  |   3  |   456  |  2.  | 
 2. Scooter            |   5  |   3  |   4  |   413  |  3.  | 
 3. Roli               |   5  |   3  |   3  |   400  |  4.  | 
 3. Resident           |   5  |   3  |   3  |   400  |  4.  | 
 5. teddyholidays      |   5  |   2  |   3  |   373  |  6.  | 
 6. mr. criticism      |   4  |   7  |   4  |   465  |  1.  | 
...
Jetzt aber erstmal zum aktuellen Oster-Special:
ZWISCHENSTAND nach 5 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 1214  | 1215  | 1216  | 1217  | 1218  | 1219  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Chris_23          |  0,22 |  0,51 |  3,02 |  0,58 |  0,61 |  0,00 |  4,94  |
 2. acid              |  0,66 |  0,08 |  3,33 |  0,64 |  0,60 |  0,00 |  5,31  |
 2. Langschläfer      |  0,90 |  0,25 |  3,75 |  0,05 |  0,36 |  0,00 |  5,31  |
 4. mr.criticism      |  0,55 |  1,01 |  3,09 |  0,43 |  0,36 |  0,00 |  5,44  |
 5. Resident          |  0,42 |  0,40 |  3,41 |  0,99 |  0,36 |  0,00 |  5,58  |
 6. Roli              |  0,92 |  0,95 |  2,03 |  0,72 |  1,04 |  0,00 |  5,66  |
AK. QM-Schnitt        |  0,67 |  0,59 |  3,51 |  0,32 |  0,65 |  0,00 |  5,74  |
 7. Scooter           |  0,07 |  0,26 |  3,88 |  1,25 |  0,30 |  0,00 |  5,76  |
 8. Rafa              |  0,97 |  0,93 |  2,37 |  0,72 |  1,06 |  0,00 |  6,05  |
 9. flom              |  0,20 |  0,99 |  4,05 |  1,18 |  0,36 |  0,00 |  6,78  |
10. Scotti            |  1,18 |  0,59 |  3,59 |  0,59 |  0,99 |  0,00 |  6,94  |
11. Celeb             |  1,10 |  0,34 |  2,91 |  1,56 |  1,19 |  0,00 |  7,10  |
12. Fernsehfohlen     |  1,64 |  0,68 |  2,72 |  1,48 |  0,73 |  0,00 |  7,25  |
13. Alexander         |  1,28 |  0,75 |  3,59 |  0,66 |  1,21 |  0,00 |  7,49  |
14. Atum4             |  1,69 |  0,20 |  2,78 |  1,54 |  1,79 |  0,00 |  8,00  |
15. teddyholidays     |  0,38 |  1,12 |  5,58 |  0,55 |  0,43 |  0,00 |  8,06  |
16. Balko             |  0,80 |  0,71 |  6,20 |  0,93 |  0,77 |  0,00 |  9,41  |
Und auch hier bleibt es weiterhin spannend. Vor allem weil heute abend beim CL-Spiel noch sehr viel durcheinander gewürfelt werden kann.
Unser 2-facher Gewinner Scooter konnte sich nur um einen Platz auf die 7 verbessern, aber mit 0,45 Mio Abweichung aufs Treppchen bzw. 0,82 Mio. auf Gold ist auch für ihn noch alles drin. Auf dem goldenen Platz steht nach wie vor Chris_23, der auch als einziger Tipper noch weniger als 5 Mio. Abweichung hat.
Aufsteiger des Tages ist unser Rückkehrer flom, der mit seiner 2. Silbermedaille 4 Plätze nach oben kletterte und nun wieder in den Top 10 steht.
Absteiger des Tages ist heute Roli, der 4 Plätze verloren hat und auf Platz 6 steht.

Es kann gerne noch weiterhin getippt werden:

Quotenwette #51/14
Mittwoch - 23. Apr.:[/color]
20:45 - CL-Halbfinale: Real Madrid - Bayern München (ZDF)
*

*Tippänderungen für heute Abend würde ich als unsportlich betrachten :wink:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1354830
OSTER-SPECIAL 2014
Teil 6:


Ergebnis der Quotenwette #51/2014 (1219)

CL-Halbfinale: Real Madrid - Bayern München | Bild | Mittwoch, 23.04.2014, 20:45 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 11,66 Mio. (38,2%)
14-49: 3,62 Mio. (31,5%)

was für enttäuschende Quoten (im Vergleich zum Vorjahr)
Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Balko               | 12,16 |  3,67 |  0,55 |
 2. Celeb               | 11,44 |  4,11 |  0,71 |
 3. teddyholidays       | 11,66 |  4,44 |  0,82 |
 4. Rafa                | 11,88 |  4,30 |  0,90 |
 5. Fernsehfohlen       | 10,84 |  3,53 |  0,91 |
AK. QM-Schnitt          | 12,01 |  4,40 |  1,13 |
 6. Roli                | 10,62 |  3,48 |  1,18 |
 7. mr.criticism        | 11,00 |  4,44 |  1,48 |
 8. acid                | 12,28 |  4,72 |  1,72 |
 9. Alexander           | 12,44 |  4,65 |  1,81 |
10. Resident            | 12,78 |  4,69 |  2,19 |
11. Chris_23            | 12,88 |  4,81 |  2,41 |
12. Atum4               |  9,75 |  3,00 |  2,53 |
12. Scotti              | 12,94 |  4,87 |  2,53 |
14. Scooter             | 13,16 |  4,97 |  2,85 |
15. Langschläfer        | 13,33 |  4,99 |  3,04 |
16. flom                | 12,99 |  5,71 |  3,42 |
Herzlichen Glückwunsch an Balko zur 4.* (insg. 41.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Celeb mit seiner 6.* (52.) Silbermedaille
und teddyholidays mit seiner 4.* (67.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

ENDSTAND nach 6 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 1214  | 1215  | 1216  | 1217  | 1218  | 1219  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Roli              |  0,92 |  0,95 |  2,03 |  0,72 |  1,04 |  1,18 |  6,84  |
AK. QM-Schnitt        |  0,67 |  0,59 |  3,51 |  0,32 |  0,65 |  1,13 |  6,87  |
 2. mr.criticism      |  0,55 |  1,01 |  3,09 |  0,43 |  0,36 |  1,48 |  6,92  |
 3. Rafa              |  0,97 |  0,93 |  2,37 |  0,72 |  1,06 |  0,90 |  6,95  |
 4. acid              |  0,66 |  0,08 |  3,33 |  0,64 |  0,60 |  1,72 |  7,03  |
 5. Chris_23          |  0,22 |  0,51 |  3,02 |  0,58 |  0,61 |  2,41 |  7,35  |
 6. Resident          |  0,42 |  0,40 |  3,41 |  0,99 |  0,36 |  2,19 |  7,77  |
 7. Celeb             |  1,10 |  0,34 |  2,91 |  1,56 |  1,19 |  0,71 |  7,81  |
 8. Fernsehfohlen     |  1,64 |  0,68 |  2,72 |  1,48 |  0,73 |  0,91 |  8,16  |
 9. Langschläfer      |  0,90 |  0,25 |  3,75 |  0,05 |  0,36 |  3,04 |  8,35  |
10. Scooter           |  0,07 |  0,26 |  3,88 |  1,25 |  0,30 |  2,85 |  8,61  |
11. teddyholidays     |  0,38 |  1,12 |  5,58 |  0,55 |  0,43 |  0,82 |  8,88  |
12. Alexander         |  1,28 |  0,75 |  3,59 |  0,66 |  1,21 |  1,81 |  9,30  |
13. Scotti            |  1,18 |  0,59 |  3,59 |  0,59 |  0,99 |  2,53 |  9,47  |
14. Balko             |  0,80 |  0,71 |  6,20 |  0,93 |  0,77 |  0,55 |  9,96  |
15. flom              |  0,20 |  0,99 |  4,05 |  1,18 |  0,36 |  3,42 | 10,20  |
16. Atum4             |  1,69 |  0,20 |  2,78 |  1,54 |  1,79 |  2,53 | 10,53  |
Langschläfer hat geschrieben:Und auch hier bleibt es weiterhin spannend. Vor allem weil heute abend beim CL-Spiel noch sehr viel durcheinander gewürfelt werden kann.
Gesagt - getan. Das Fussballspiel hat ALLES durcheinander gewürfelt.

Alles im Detail zu besprechen wäre jetzt zu viel des Guten. Deshalb nur die Übersicht der Gewinne und Verluste:
Glückwunsch an die Gewinner Roli (+5), mr.criticism (+2) und Rafa (+5) zu Ihren Spezialmedaillen !!
Weitere Gewinner des Tages sind: Celeb (+4), Fernsehfohlen (+4), teddyholidays (+4), Alexander (+1) und Balko (+2).
Der Rest ist alles heruntergerutscht - allen voran die Treppchenleute von gestern: Chris_23 (-4), Langschläfer (-7 :cry: ) und acid (-2), aber auch die weiteren Tipper Resident (-1), Scooter (-3), Scotti (-3), flom (-6) und Atum4 (-2) haben nichts zu lachen :| :wink:

Medaillenspiegel der Spezialwetten (Ostern, Weihnachten, ...)
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|Punkte|
-----------------------|------|------|------|------|
 1. Fernsehfohlen      |   5  |      |   2  | 306  |
 2. Alexander          |   4  |   3  |   1  | 318  |
 2. Roli               |   4  |   3  |   1  | 318  |
 4. Resident           |   4  |   2  |   1  | 291  |
 5. Balko              |   2  |   1  |   1  | 152  |
 6. celeb              |   2  |   1  |      | 139  |
 7. Andy123            |   2  |      |   2  | 138  |
 8. Langschläfer       |   1  |   2  |   4  | 162  |
 9. Raabinator         |   1  |   1  |      |  83  |
 9. Pierre             |   1  |   1  |      |  83  |
11. Belafarinrod       |   1  |      |   2  |  82  |
11. teddyholidays      |   1  |      |   2  |  82  |
11. Rafa               |   1  |      |   2  |  82  |
14. Housemeister       |   1  |      |   1  |  69  |
14. Atum4              |   1  |      |   1  |  69  |
14. Smudy              |   1  |      |   1  |  69  |
14. Scooter            |   1  |      |   1  |  69  |
18. kamil              |   1  |      |      |  56  |
18. Rodon              |   1  |      |      |  56  |
18. Synite             |   1  |      |      |  56  |
18. KlausDieter28      |   1  |      |      |  56  |
18. JackieZ            |   1  |      |      |  56  |
23. Hessenlöwe         |      |   3  |   1  |  94  |
24. Jerry              |      |   3  |      |  81  |
25. Chris_23           |      |   2  |   1  |  67  |
26. Fabel              |      |   2  |      |  54  |
26. mr.criticism       |      |   2  |      |  54  |
28. Frederik           |      |   1  |   1  |  40  |
28. Scotti             |      |   1  |   1  |  40  |
30. american-way       |      |   1  |      |  27  |
30. Charmedgod         |      |   1  |      |  27  |
30. flom               |      |   1  |      |  27  |
30. Medicopter117      |      |   1  |      |  27  |
30. Tangaträger        |      |   1  |      |  27  |
30. DarkGiant          |      |   1  |      |  27  |
30. LilyValley         |      |   1  |      |  27  |
30. Grewel             |      |   1  |      |  27  |
30. Commi              |      |   1  |      |  27  |
30. Belthazor          |      |   1  |      |  27  |
40. DerSasch           |      |      |   2  |  26  |
40. Fabi               |      |      |   2  |  26  |
42. blade41            |      |      |   1  |  13  |
42. Der Streber        |      |      |   1  |  13  |
42. La City Liver      |      |      |   1  |  13  |
42. katy               |      |      |   1  |  13  |
42. xenacity           |      |      |   1  |  13  |
42. RomanMLink         |      |      |   1  |  13  |
42. tatasani           |      |      |   1  |  13  |
