Zoo
2,55
1,65
Ibes
7,82
4,61
| ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Chris_23 | 2,61 | 1,73 | 0,30 |
2. acid | 2,99 | 1,99 | 0,34 |
3. teddington | 3,03 | 1,96 | 0,35 |
4. Fernsehfohlen | 2,54 | 1,73 | 0,37 |
5. Scooter | 2,53 | 1,69 | 0,42 |
6. Scotti | 2,55 | 1,65 | 0,44 |
7. Alexander | 2,37 | 1,58 | 0,69 |
8. moviefan | 2,19 | 1,51 | 0,94 |
9. Resident | 3,54 | 2,46 | 1,36 |
10. Roli | 1,92 | 1,30 | 1,42 |
11. Atum4 | 1,89 | 1,31 | 1,44 |
11. Balko | 1,97 | 1,23 | 1,44 |
13. Rafa | 1,92 | 1,26 | 1,46 |
14. Kaffeesachse | 1,83 | 1,22 | 1,59 |
| ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. moviefan | 7,83 | 4,37 | 0,17 |
2. Fernsehfohlen | 7,82 | 4,44 | 0,19 |
3. acid | 7,60 | 4,20 | 0,27 |
4. Scooter | 7,56 | 4,21 | 0,30 |
5. Scotti | 7,82 | 4,61 | 0,36 |
6. Balko | 8,08 | 4,34 | 0,45 |
7. Alexander | 7,86 | 4,67 | 0,46 |
8. teddington | 7,41 | 4,18 | 0,48 |
9. Rafa | 7,96 | 4,18 | 0,49 |
10. Chris_23 | 7,94 | 4,73 | 0,60 |
11. Atum4 | 7,21 | 4,21 | 0,65 |
12. Roli | 8,12 | 4,05 | 0,78 |
13. Resident | 6,96 | 4,27 | 0,84 |
14. Kaffeesachse | 7,25 | 3,88 | 0,94 |
| 1 | 2 | insg. |
----------------------|-------|-------|--------|
1. Fernsehfohlen | 0,37 | 0,19 | 0,56 |
2. acid | 0,34 | 0,27 | 0,61 |
3. Scooter | 0,42 | 0,30 | 0,72 |
4. Scotti | 0,44 | 0,36 | 0,80 |
5. teddington | 0,35 | 0,48 | 0,83 |
6. Chris_23 | 0,30 | 0,60 | 0,90 |
7. moviefan | 0,94 | 0,17 | 1,11 |
8. Alexander | 0,69 | 0,46 | 1,15 |
9. Balko | 1,44 | 0,45 | 1,89 |
10. Rafa | 1,46 | 0,49 | 1,95 |
11. Atum4 | 1,44 | 0,65 | 2,09 |
12. Resident | 1,36 | 0,84 | 2,20 |
12. Roli | 1,42 | 0,78 | 2,20 |
14. Kaffeesachse | 1,59 | 0,94 | 2,53 |
Chris_23 hat geschrieben:@Teddy: Könntest du beim Auswerten die tatsächlichen Quoten vielleicht mit angeben?7,68 und 4,39 in dem Fall