#802743
oh mann, ich freue mich natürlich über den Sieg. und über den nächsten Sieg morgen freue ich miich auch schon! :wink:
vor allem wenn ich mir den gewichteten Medaillienspiegel ansehe:
so sah es vorher aus:
3. teddyholidays | 25 | 24 | 29 | 2425
Wie es jetzt aussieht willst du lieber nicht wissen Langschläfer...
#802894
Hi, habe gerade folgende PN in meinem Postfach gefunden. Sie stammt von Scooter vom Samstag nachmittag:
Scooter hat geschrieben:OSTER-SPECIAL 2010
Quotenwette #550
Samstag - 03. April:

20:15 – My Swinging Sixties - Gottschalks Zeitreise (ZDF)


ab 3: 6,87
14-49: 1,45

Quotenwette #551
Sonntag - 04. April:

20:15 – 10.000 B.C. (Pro 7)


ab 3: 4,50
14-49: 3,45

Quotenwette #552
Montag - 05. April:

20:15 – Keinohrhasen (Sat.1)


ab 3:7,01
14-49:3,47
Somit haben wir den alten Rekord nicht um einen - nein gleich um 2 Tipper erhöht und somit EEEEEEENDLICH meine heiß-ersehnten 40 Quotentipper erreicht !!!!!!!Bild

Vielen DANK an alle Teilnehmer !!
Zawenn hat geschrieben:Alles für den Rekord! :roll:
Alles für den Dackel ... :lol:
Smudy hat geschrieben:Tippänderung:
...
Ich hätte eher gedacht, dass D'Angelo Dinero noch seinen Gottschalk-Tipp ändern würde, aber anscheinend ist sein Zielgruppen-Tipp ernst gemeint ... :roll: :lol:
teddyholidays hat geschrieben:oh mann, ich freue mich natürlich über den Sieg. und über den nächsten Sieg morgen freue ich miich auch schon! :wink:
vor allem wenn ich mir den gewichteten Medaillienspiegel ansehe.
Wie es jetzt aussieht willst du lieber nicht wissen Langschläfer...
oops :shock: sehe ich ja jetzt erst... na ja am Ende des Specials werden die "Toten gezählt". :wink:
Benutzeravatar
von Langschläfer
#802934
OSTER-SPECIAL 2009
Teil 3:


Ergebnis der Quotenwette #550

My Swinging Sixties - Gottschalks Zeitreise | Bild | Samstag, 03.04.2010, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,33 Mio. (11,4%)
14-49: 0,84 Mio. (7,4%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Resident             |  3,69 |  1,02 |  0,54 |
 2. KlausDieter28        |  4,01 |  1,20 |  1,04 |
 3. gigaman23            |  4,09 |  1,34 |  1,26 |
 3. Celeb                |  4,27 |  1,16 |  1,26 |
 5. Jane85               |  3,11 |  1,89 |  1,27 |
 6. xenacity             |  4,59 |  0,81 |  1,29 |
 7. Fernsehfohlen        |  4,47 |  1,13 |  1,43 |
 8. Housemeister         |  4,88 |  0,92 |  1,63 |
 9. Andy123              |  4,98 |  0,87 |  1,68 |
10. teddyholidays       |  4,45 |  1,43 |  1,71 |
11. D'Angelo Dinero     |  4,23 |  0,00 |  1,74 |
11. DerSasch            |  4,83 |  1,08 |  1,74 |
13. ZachPowers          |  4,92 |  1,12 |  1,87 |
14. Belthazor           |  5,22 |  0,89 |  1,94 |
15. Scotti              |  5,03 |  0,54 |  2,00 |
16. Langschläfer        |  4,99 |  1,23 |  2,05 |
17. Zawenn              |  4,32 |  1,95 |  2,10 |
18. JohnDorian          |  5,15 |  1,14 |  2,12 |
19. timoe               |  5,05 |  1,31 |  2,19 |
19. Jerry               |  5,22 |  1,14 |  2,19 |
21. Hessenlöwe          |  5,20 |  1,20 |  2,23 |
21. american-way        |  5,39 |  1,01 |  2,23 |
AK. QM-Mittelwert       |  5,19 |  1,26 |  2,28 |
23. takeshi der König   |  5,44 |  1,01 |  2,28 |
24. Raabinator          |  5,24 |  1,27 |  2,34 |
25. Alexander           |  5,33 |  1,28 |  2,44 |
26. Horst Müller        |  5,32 |  1,40 |  2,55 |
27. Rodon               |  5,50 |  1,23 |  2,56 |
28. Smudy               |  5,50 |  1,30 |  2,63 |
29. Frederik            |  5,11 |  1,75 |  2,69 |
30. JackieZ             |  5,64 |  1,24 |  2,71 |
31. DarkGiant           |  5,66 |  1,24 |  2,73 |
32. Chris_23            |  5,83 |  1,31 |  2,97 |
33. Fabel               |  5,89 |  1,45 |  3,17 |
34. Roli                |  5,88 |  1,48 |  3,19 |
35. Belafarinrod        |  6,43 |  1,49 |  3,75 |
36. Reddy               |  5,80 |  2,15 |  3,78 |
37. Columbo             |  6,45 |  1,51 |  3,79 |
38. LilyValley          |  6,00 |  2,03 |  3,86 |
39. Scooter             |  6,87 |  1,45 |  4,15 |
40. Delaoron            |  7,68 |  1,59 |  5,10 |

Herzlichen Glückwunsch an Resident zur 14. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen KlausDieter28 mit seiner 5. Silbermedaille
und Celeb mit seiner 17. sowie gigaman23 mit seiner 3. Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


ZWISCHENSTAND nach 3 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 01.04.| 02.04.| 03.04.| 04.04.| 05.04.|  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Resident           |  0,28 |  0,33 |  0,54 |  0,00 |  0,00 |  1,15  |
 2. DerSasch           |  0,29 |  0,09 |  1,74 |  0,00 |  0,00 |  2,12  |
 3. Housemeister       |  0,49 |  0,45 |  1,63 |  0,00 |  0,00 |  2,57  |
 4. Fernsehfohlen      |  0,45 |  0,78 |  1,43 |  0,00 |  0,00 |  2,66  |
 5. Celeb              |  0,67 |  0,96 |  1,26 |  0,00 |  0,00 |  2,89  |
 6. timoe              |  0,74 |  0,10 |  2,19 |  0,00 |  0,00 |  3,03  |
 7. Hessenlöwe         |  0,26 |  0,62 |  2,23 |  0,00 |  0,00 |  3,11  |
 8. Smudy              |  0,21 |  0,36 |  2,63 |  0,00 |  0,00 |  3,20  |
AK. QM-Mittelwert     |  0,43 |  0,53 |  2,28 |  0,00 |  0,00 |  3,24  |
 9. JackieZ            |  0,55 |  0,12 |  2,71 |  0,00 |  0,00 |  3,38  |
10. xenacity          |  0,55 |  1,68 |  1,29 |  0,00 |  0,00 |  3,52  |
11. ZachPowers        |  0,66 |  1,02 |  1,87 |  0,00 |  0,00 |  3,55  |
12. KlausDieter28     |  1,72 |  0,94 |  1,04 |  0,00 |  0,00 |  3,70  |
13. Horst Müller      |  0,76 |  0,42 |  2,55 |  0,00 |  0,00 |  3,73  |
14. JohnDorian        |  0,61 |  1,03 |  2,12 |  0,00 |  0,00 |  3,76  |
15. american-way      |  0,16 |  1,41 |  2,23 |  0,00 |  0,00 |  3,80  |
16. Langschläfer      |  0,69 |  1,11 |  2,05 |  0,00 |  0,00 |  3,85  |
17. Frederik          |  0,59 |  0,62 |  2,69 |  0,00 |  0,00 |  3,90  |
18. Raabinator        |  0,51 |  1,11 |  2,34 |  0,00 |  0,00 |  3,96  |
19. Rodon             |  0,43 |  1,23 |  2,56 |  0,00 |  0,00 |  4,22  |
19. gigaman23         |  2,02 |  0,94 |  1,26 |  0,00 |  0,00 |  4,22  |
21. DarkGiant         |  0,48 |  1,06 |  2,73 |  0,00 |  0,00 |  4,27  |
22. Andy123           |  1,74 |  1,00 |  1,68 |  0,00 |  0,00 |  4,42  |
23. takeshi der König |  1,17 |  1,10 |  2,28 |  0,00 |  0,00 |  4,55  |
24. Chris_23          |  1,10 |  0,55 |  2,97 |  0,00 |  0,00 |  4,62  |
25. Fabel             |  0,80 |  0,68 |  3,17 |  0,00 |  0,00 |  4,65  |
26. LilyValley        |  0,44 |  0,46 |  3,86 |  0,00 |  0,00 |  4,76  |
27. Belthazor         |  1,05 |  1,96 |  1,94 |  0,00 |  0,00 |  4,95  |
28. D'Angelo Dinero   |  1,07 |  2,29 |  1,74 |  0,00 |  0,00 |  5,10  |
29. Reddy             |  0,32 |  1,06 |  3,78 |  0,00 |  0,00 |  5,16  |
30. Roli              |  0,56 |  1,72 |  3,19 |  0,00 |  0,00 |  5,47  |
31. Belafarinrod      |  1,08 |  0,79 |  3,75 |  0,00 |  0,00 |  5,62  |
32. Scotti            |  1,52 |  2,28 |  2,00 |  0,00 |  0,00 |  5,80  |
33. Columbo           |  1,06 |  0,98 |  3,79 |  0,00 |  0,00 |  5,83  |
34. Delaoron          |  0,32 |  1,03 |  5,10 |  0,00 |  0,00 |  6,45  |
35. Jane85            |  6,94 |  3,80 |  1,27 |  0,00 |  0,00 | 12,01  |
Durch den Tagessieg heute hat sich Resident schon zu einem kleinen Favoriten gemausert. Er springt in der Gesamtwertung von 3 auf 1 und hat fast 1 Mio Vorsprung auf den Zweitplatzierten DerSasch.
Auf Platz 3 würde Smudy stehen, wenn tja wenn er nicht noch seinen Tipp nach oben korrigiert hätte.
So steht nun Housemeister auf einem Podestplatz, der 5 Plätze gutmachen konnte.
Unser Silbermedaillengewinner von heute KlausDieter28 ist auch gleichzeitig "Aufsteiger des Tages". Er machte einen Satz von Platz 29 auf 12.
Wenn wir schon bei Aufsteigern sind, ist auch xenacity zu erwähnen. Er machte 16 Plätze gut und findet sich somit am Ende der TopTen wieder.
"Absteiger des Tages" ist heute Delaoron, gestern noch an den TopTen-Rängen geschnuppert, rutschte er heute auf dem vorletzten Platz (-22).

Es kann gerne noch weiter getippt werden:

Quotenwette #551
Sonntag - 04. April:

20:15 – 10.000 B.C. (Pro 7)


Quotenwette #552
Montag - 05. April:

20:15 – Keinohrhasen (Sat.1)
#802989
Wundert mich, dass ich nun auf dem Podest bin ^^
Schätze mal "Keinohrhasen" dürfte noch alles herumwirbeln.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#803201
OSTER-SPECIAL 2009
Teil 4:


Ergebnis der Quotenwette #551

10.000 B.C. | Bild | Sonntag, 04.04.2010, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 4,19 Mio. (13,3%)
14-49: 2,77 Mio. (22,1%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Chris_23             |  4,13 |  2,93 |  0,22 |
 2. JackieZ              |  4,14 |  2,59 |  0,23 |
 3. Fabel                |  4,35 |  2,85 |  0,24 |
 4. Belthazor            |  4,25 |  2,96 |  0,25 |
 5. Hessenlöwe           |  3,90 |  2,80 |  0,32 |
 6. Reddy                |  4,25 |  2,45 |  0,38 |
AK. QM-Mittelwert       |  3,93 |  2,61 |  0,42 |
 7. Scotti               |  4,05 |  2,43 |  0,48 |
 7. Frederik             |  4,22 |  3,22 |  0,48 |
 9. american-way         |  3,89 |  2,56 |  0,51 |
10. Resident            |  4,34 |  3,15 |  0,53 |
11. Delaoron            |  3,89 |  3,01 |  0,54 |
12. Atum4               |  3,80 |  2,95 |  0,57 |
13. teddyholidays       |  4,47 |  3,12 |  0,63 |
14. D'Angelo Dinero     |  3,88 |  2,44 |  0,64 |
15. ZachPowers          |  4,44 |  2,37 |  0,65 |
16. xenacity            |  3,89 |  2,39 |  0,68 |
17. Raabinator          |  4,66 |  2,99 |  0,69 |
18. Columbo             |  4,31 |  3,41 |  0,76 |
19. Smudy               |  3,60 |  2,55 |  0,81 |
19. Jerry               |  3,88 |  2,27 |  0,81 |
21. KlausDieter28       |  3,87 |  2,10 |  0,99 |
21. Scooter             |  4,50 |  3,45 |  0,99 |
23. Andy123             |  4,87 |  3,12 |  1,03 |
24. Housemeister        |  3,46 |  2,39 |  1,11 |
24. Roli                |  3,35 |  2,50 |  1,11 |
26. DarkGiant           |  3,24 |  2,59 |  1,13 |
27. gigaman23           |  3,76 |  2,02 |  1,18 |
27. timoe               |  3,41 |  2,37 |  1,18 |
29. Horst Müller        |  5,05 |  3,10 |  1,19 |
30. takeshi der König   |  3,77 |  1,98 |  1,21 |
31. Alexander           |  4,55 |  3,66 |  1,25 |
32. Rodon               |  3,64 |  2,05 |  1,27 |
33. LilyValley          |  3,33 |  2,27 |  1,36 |
34. JohnDorian          |  3,33 |  2,25 |  1,38 |
35. Jane85              |  3,89 |  1,67 |  1,40 |
36. Langschläfer        |  3,23 |  2,17 |  1,56 |
37. DerSasch            |  3,26 |  2,10 |  1,60 |
38. Belafarinrod        |  5,01 |  3,62 |  1,67 |
39. Zawenn              |  3,13 |  2,12 |  1,71 |
40. Fernsehfohlen       |  3,02 |  2,09 |  1,85 |
41. Celeb               |  3,04 |  2,02 |  1,90 |

Herzlichen Glückwunsch an Chris_23 zur 2. Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen JackieZ mit seiner 6. Silbermedaille
und Fabel mit seiner 7. Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


ZWISCHENSTAND nach 4 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
                      | 01.04.| 02.04.| 03.04.| 04.04.| 05.04.|  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Resident           |  0,28 |  0,33 |  0,54 |  0,53 |  0,00 |  1,68  |
 2. Hessenlöwe         |  0,26 |  0,62 |  2,23 |  0,32 |  0,00 |  3,43  |
 3. JackieZ            |  0,55 |  0,12 |  2,71 |  0,23 |  0,00 |  3,61  |
AK. QM-Mittelwert     |  0,43 |  0,53 |  2,28 |  0,42 |  0,00 |  3,66  |
 4. Housemeister       |  0,49 |  0,45 |  1,63 |  1,11 |  0,00 |  3,68  |
 5. DerSasch           |  0,29 |  0,09 |  1,74 |  1,60 |  0,00 |  3,72  |
 6. Smudy              |  0,21 |  0,36 |  2,63 |  0,81 |  0,00 |  4,01  |
 7. xenacity           |  0,55 |  1,68 |  1,29 |  0,68 |  0,00 |  4,20  |
 7. ZachPowers         |  0,66 |  1,02 |  1,87 |  0,65 |  0,00 |  4,20  |
 9. timoe              |  0,74 |  0,10 |  2,19 |  1,18 |  0,00 |  4,21  |
10. american-way      |  0,16 |  1,41 |  2,23 |  0,51 |  0,00 |  4,31  |
11. Frederik          |  0,59 |  0,62 |  2,69 |  0,48 |  0,00 |  4,38  |
12. Fernsehfohlen     |  0,45 |  0,78 |  1,43 |  1,85 |  0,00 |  4,51  |
13. Raabinator        |  0,51 |  1,11 |  2,34 |  0,69 |  0,00 |  4,65  |
14. KlausDieter28     |  1,72 |  0,94 |  1,04 |  0,99 |  0,00 |  4,69  |
15. Celeb             |  0,67 |  0,96 |  1,26 |  1,90 |  0,00 |  4,79  |
16. Chris_23          |  1,10 |  0,55 |  2,97 |  0,22 |  0,00 |  4,84  |
17. Fabel             |  0,80 |  0,68 |  3,17 |  0,24 |  0,00 |  4,89  |
18. Horst Müller      |  0,76 |  0,42 |  2,55 |  1,19 |  0,00 |  4,92  |
19. JohnDorian        |  0,61 |  1,03 |  2,12 |  1,38 |  0,00 |  5,14  |
20. Belthazor         |  1,05 |  1,96 |  1,94 |  0,25 |  0,00 |  5,20  |
21. gigaman23         |  2,02 |  0,94 |  1,26 |  1,18 |  0,00 |  5,40  |
21. DarkGiant         |  0,48 |  1,06 |  2,73 |  1,13 |  0,00 |  5,40  |
23. Langschläfer      |  0,69 |  1,11 |  2,05 |  1,56 |  0,00 |  5,41  |
24. Andy123           |  1,74 |  1,00 |  1,68 |  1,03 |  0,00 |  5,45  |
25. Rodon             |  0,43 |  1,23 |  2,56 |  1,27 |  0,00 |  5,49  |
26. Reddy             |  0,32 |  1,06 |  3,78 |  0,38 |  0,00 |  5,54  |
27. D'Angelo Dinero   |  1,07 |  2,29 |  1,74 |  0,64 |  0,00 |  5,74  |
28. takeshi der König |  1,17 |  1,10 |  2,28 |  1,21 |  0,00 |  5,76  |
29. LilyValley        |  0,44 |  0,46 |  3,86 |  1,36 |  0,00 |  6,12  |
30. Scotti            |  1,52 |  2,28 |  2,00 |  0,48 |  0,00 |  6,28  |
31. Roli              |  0,56 |  1,72 |  3,19 |  1,11 |  0,00 |  6,58  |
32. Columbo           |  1,06 |  0,98 |  3,79 |  0,76 |  0,00 |  6,59  |
33. Delaoron          |  0,32 |  1,03 |  5,10 |  0,54 |  0,00 |  6,99  |
34. Belafarinrod      |  1,08 |  0,79 |  3,75 |  1,67 |  0,00 |  7,29  |
35. Jane85            |  6,94 |  3,80 |  1,27 |  1,40 |  0,00 | 13,41  |
Obwohl heute "nur" auf Platz 10 konnte Resident seinen Vorsprung noch weiter ausbauen und hat nun 1,75 Mio. Vorsprung auf den Zweitplatzierten Hessenlöwe, der von Platz 7 auf das Podest gesprungen kam.
Auf Platz 3 steht nun JackieZ, der durch die Silbermedaille heute 6 Plätze gutmachen konnte.
Unser Goldmedaillengewinner von heute Chris_23 ist auch gleichzeitig "Aufsteiger des Tages". Er machte einen Satz von Platz 24 auf 16.
"Absteiger des Tages" ist heute Celeb, gestern noch auf Platz 5, rutschte er heute 10 Plätze nach unten auf Rank 15. Aber auch unser Fernsehfohlen musste eine Niederlage erleiden. Gerstern noch hoffnungsvoll auf der 4 gestanden, findet er sich heute auf Platz 12 wieder.
Von meinem 23.Platz möchte ich gar nicht reden, also lassen wir das..

Auch für das letzte Event werden noch Tipper gesucht:

Quotenwette #552
Montag - 05. April:

20:15 – Keinohrhasen (Sat.1)
#803519
OMfG :shock: - 44 Teilnehmer !!! :D Das ist ja unglaublich !! Da muss ich ja bei meiner Teilnehmer-Grafik noch eine Etage obendrauf bauen ... :mrgreen:

Als kleines Dankeschön an Alle gibts dafür die lang versprochenen Jahrescharts für die Jahre 2008 und 2009 !

Die Jahres-Charts 2008
Wer gewann im Kalenderjahr 2008 die meisten Medaillen ?
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte | PnP* |
-----------------------|------|------|------|--------|------|
 1. Langschläfer        |  11  |   7  |   4  |   857  |  2.  | 
 2. Alexander           |   9  |  13  |  15  |  1050  |  1.  | 
 3. LilyValley          |   8  |   6  |   3  |   649  |  7.  | 
 4. Jerry               |   8  |   2  |   7  |   593  |  8.  | 
 5. Celeb               |   7  |  12  |   7  |   807  |  3.  | 
 6. Housemeister        |   7  |   7  |   6  |   659  |  6.  | 
 7. american-way        |   6  |   6  |   4  |   550  |  9.  | 
 8. Roli                |   6  |   5  |      |   471  | 12.  | 
 9. Fernsehfohlen       |   5  |  12  |   5  |   669  |  5.  | 
10. La City Liver      |   5  |  11  |   8  |   681  |  4.  | 
11. Tangaträger        |   5  |   5  |   7  |   506  | 10.  | 
12. teddyholidays      |   4  |   7  |   7  |   504  | 11.  | 
13. Delaoron           |   4  |   5  |   2  |   385  | 13.  | 
14. Rodon              |   4  |   3  |   4  |   357  | 15.  | 
15. Frederik           |   4  |   2  |   5  |   343  | 16.  | 
16. bmg0101            |   4  |   1  |      |   251  | 22.  | 
17. moviefan           |   4  |      |   3  |   263  | 20.  | 
18. Atum4              |   3  |   6  |   3  |   369  | 14.  | 
19. Belafarinrod       |   3  |   3  |   6  |   327  | 17.  | 
20. Belthazor          |   3  |   3  |   4  |   301  | 18.  | 
21. Charmedgod         |   3  |   2  |   3  |   261  | 21.  | 
22. Aboshan            |   3  |   1  |      |   195  | 23.  | 
23. zvenn              |   3  |      |   2  |   194  | 24.  | 
24. Balko              |   3  |      |   1  |   181  | 27.  | 
25. Andy123            |   2  |   5  |   3  |   286  | 19.  | 
26. Columbo            |   2  |   2  |   2  |   192  | 25.  | 
26. Reddy              |   2  |   2  |   2  |   192  | 25.  | 
28. tatasani           |   2  |   2  |      |   166  | 29.  | 
29. Mr.VOX             |   2  |   1  |   2  |   165  | 30.  | 
30. Zawenn             |   2  |      |   4  |   164  | 31.  | 
31. Holzklotz          |   2  |      |   1  |   125  | 32.  | 
32. Alexx              |   2  |      |      |   112  | 33.  | 
33. JohnDorian         |   1  |   3  |   3  |   176  | 28.  | 
34. MICHAELALEXANDER   |   1  |   2  |      |   110  | 34.  | 
34. Nik                |   1  |   2  |      |   110  | 34.  | 
36. jotobi             |   1  |   1  |   2  |   109  | 36.  | 
36. MCREAL             |   1  |   1  |   2  |   109  | 36.  | 
38. prinzessin clara   |   1  |   1  |      |    83  | 40.  | 
39. D'Angelo Dinero    |   1  |      |   4  |   108  | 38.  | 
40. flom               |   1  |      |   1  |    69  | 41.  | 
41. Confuse            |   1  |      |      |    56  | 42.  | 
41. MeGaBlitz          |   1  |      |      |    56  | 42.  | 
43. blade41            |      |   2  |      |    54  | 44.  | 
44. DarkGiant          |      |   1  |   5  |    92  | 39.  | 
45. Smudy              |      |   1  |   1  |    40  | 46.  | 
45. friendssa          |      |   1  |   1  |    40  | 46.  | 
45. Klartext           |      |   1  |   1  |    40  | 46.  | 
48. Fabi               |      |   1  |      |    27  | 49.  | 
48. Strombose          |      |   1  |      |    27  | 49.  | 
48. scavenger          |      |   1  |      |    27  | 49.  | 
48. TIMBO              |      |   1  |      |    27  | 49.  | 
48. Bojan              |      |   1  |      |    27  | 49.  | 
48. Urbibus            |      |   1  |      |    27  | 49.  | 
48. WeSeL              |      |   1  |      |    27  | 49.  | 
55. NoSu               |      |      |   4  |    52  | 45.  | 
56. Hundejunge         |      |      |   1  |    13  | 56.  |
*PnP = Platzierung nach Punkten (gewichteter Medaillenspiegel)

Die Jahres-Charts 2009
Wer gewann im Kalenderjahr 2009 die meisten Medaillen ?
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte | PnP  |
-----------------------|------|------|------|--------|------|
 1. Resident            |  12  |   9  |   3  |   954  |  1.  | 
 2. Jerry               |   9  |   9  |   2  |   773  |  2.  | 
 3. Housemeister        |   8  |   8  |   7  |   755  |  3.  | 
 4. Langschläfer        |   8  |   5  |   6  |   661  |  4.  | 
 5. american-way        |   8  |   3  |  10  |   659  |  5.  | 
 6. Roli                |   7  |   7  |   2  |   607  |  8.  | 
 7. teddyholidays       |   7  |   6  |   5  |   619  |  6.  | 
 8. Belafarinrod        |   7  |   3  |   4  |   525  | 10.  | 
 9. Fernsehfohlen       |   6  |   6  |   6  |   576  |  9.  | 
10. Andy123            |   5  |  10  |   5  |   615  |  7.  | 
11. Celeb              |   5  |   4  |   5  |   453  | 11.  | 
12. Atum4              |   5  |   3  |   5  |   426  | 12.  | 
13. JohnDorian         |   5  |   1  |   5  |   372  | 14.  | 
14. Columbo            |   5  |   1  |   3  |   346  | 17.  | 
15. Alexander          |   4  |   6  |   3  |   425  | 13.  | 
16. LilyValley         |   4  |   3  |   5  |   370  | 15.  | 
17. Hessenlöwe         |   4  |   2  |   5  |   343  | 18.  | 
18. Smudy              |   3  |   5  |   5  |   368  | 16.  | 
19. DarkGiant          |   3  |   3  |   7  |   340  | 19.  | 
20. friendssa          |   3  |   3  |   3  |   288  | 21.  | 
21. KlausDieter28      |   3  |   3  |   1  |   262  | 22.  | 
22. Balko              |   2  |   4  |   6  |   298  | 20.  | 
23. Delaoron           |   2  |   4  |   3  |   259  | 23.  | 
23. takeshi der könig  |   2  |   4  |   3  |   259  | 23.  | 
25. JackieZ            |   2  |   4  |      |   220  | 25.  | 
26. DerSasch           |   2  |   3  |   2  |   219  | 26.  | 
27. Grewel             |   2  |   2  |   2  |   192  | 29.  | 
28. Aboshan            |   2  |   2  |      |   166  | 31.  | 
29. Reddy              |   2  |   1  |   2  |   165  | 32.  | 
30. Strombose          |   2  |   1  |      |   139  | 33.  | 
31. Jane85             |   2  |      |      |   112  | 36.  | 
31. Zawenn             |   2  |      |      |   112  | 36.  | 
33. Tangaträger        |   1  |   5  |   2  |   217  | 27.  | 
34. Belthazor          |   1  |   2  |   6  |   188  | 30.  | 
35. gigaman23          |   1  |   2  |   2  |   136  | 34.  | 
36. La City Liver      |   1  |   2  |   1  |   123  | 35.  | 
37. AliAs              |   1  |   2  |      |   110  | 38.  | 
37. Fabi               |   1  |   2  |      |   110  | 38.  | 
39. Frederik           |   1  |   1  |  10  |   213  | 28.  | 
40. lieblingshit       |   1  |   1  |   1  |    96  | 41.  | 
40. timoe              |   1  |   1  |   1  |    96  | 41.  | 
42. Hundejunge         |   1  |   1  |      |    83  | 43.  | 
43. Fabel              |   1  |      |   1  |    69  | 44.  | 
43. jotobi             |   1  |      |   1  |    69  | 44.  | 
45. D'Angelo Dinero    |   1  |      |      |    56  | 46.  | 
45. moviefan           |   1  |      |      |    56  | 46.  | 
47. XXPlayboyXX        |      |   3  |   2  |   107  | 40.  | 
48. Rodon              |      |   2  |      |    54  | 48.  | 
49. magicmaxi2003      |      |   1  |   2  |    53  | 49.  | 
50. Mr.VOX             |      |   1  |   1  |    40  | 50.  | 
51. Scotti             |      |      |   2  |    26  | 51.  | 
51. TorianKel77        |      |      |   2  |    26  | 51.  | 
53. scavenger          |      |      |   1  |    13  | 53.  | 
53. tatasani           |      |      |   1  |    13  | 53.  | 
53. viva-la-vida       |      |      |   1  |    13  | 53.  |
! Da die ersten 3 Beiträge von mir auf Seite 1 schon fast aus allen Nähten platzen (mehr als 60.000 Zeichen gehen nicht), findet ihr diese beiden Tabellen auch in meinem letzten Beitrag auf der 1. Seite ganz unten :wink: !
  • 1
  • 371
  • 372
  • 373
  • 374
  • 375
  • 1055