- Di 6. Apr 2010, 10:28
#803577
OSTER-SPECIAL 2009
Teil 5:
Ergebnis der Quotenwette #552
Keinohrhasen |
| Montag, 04.04.2010, 20:15 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 6,80 Mio. (19,9%)
14-49: 4,54 Mio. (30,9%)
Herzlichen Glückwunsch an Delaoron zur 8. Goldmedaille !!
Auf den Plätzen folgen Resident mit seiner 13. Silbermedaille
und JohnDorian mit seiner 10. Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
ENDSTAND nach 5 von 5 Events:
Obwohl heute nur auf Platz 18 konnte Hessenlöwe seinen 2. Platz verteidigen. Mit den Platzierungen 3, 12, 21, 5 und 18 holt auch er sich seine erste Special-(Silber)medaille !
Auf Platz 3 steht Smudy, der durch einen 6. Platz heute 3 Plätze gutmachen konnte. Obwohl er "nur" auf den Plätzen 2, 6, 28, 19 und 6 stand, reicht es doch insgesamt zur ebenfalls ersten Special-(Bronzemedaille).
Euch beiden auch Herzlichen Glückwunsch !!
Unser Goldmedaillengewinner von heute Delaoron ist auch gleichzeitig "Aufsteiger des Tages". Er machte einen Satz von Platz 33 auf 21.
"Absteiger des Tages" ist heute xenacity, gestern noch auf Platz 7, rutschte er heute 23 Plätze nach unten auf Rang 30.
Aber auch die ehemaligen Medaillenhoffnungen JackieZ (-21) und Housemeister (-18) sind nicht mehr in den Top 5 wieder zu finden.
Hier nochmal die 3 Gewinner in der Übersicht:
Resident
Hessenlöwe
Smudy
Spezial-Medaillenspiegel:(nach 16 Events)
Teil 5:
Ergebnis der Quotenwette #552
Keinohrhasen |
| Montag, 04.04.2010, 20:15 Uhrtatsächliche Quoten:
ab 3: 6,80 Mio. (19,9%)
14-49: 4,54 Mio. (30,9%)
Code: Alles auswählen
| ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Delaoron | 6,79 | 4,57 | 0,04 |
2. Resident | 6,89 | 4,50 | 0,13 |
3. JohnDorian | 6,99 | 4,61 | 0,26 |
4. Zawenn | 6,54 | 4,56 | 0,28 |
5. Horst Müller | 6,80 | 4,20 | 0,34 |
6. Smudy | 6,75 | 4,20 | 0,39 |
7. Rodon | 7,08 | 4,32 | 0,50 |
8. Raabinator | 6,58 | 4,24 | 0,52 |
9. DarkGiant | 6,72 | 4,09 | 0,53 |
10. D'Angelo Dinero | 6,56 | 4,21 | 0,57 |
11. Langschläfer | 7,44 | 4,47 | 0,71 |
12. Chris_23 | 6,56 | 4,00 | 0,78 |
13. Alexander | 6,44 | 4,08 | 0,82 |
14. Fernsehfohlen | 7,59 | 4,48 | 0,85 |
15. Reddy | 6,23 | 4,23 | 0,88 |
16. Jerry | 6,77 | 3,67 | 0,90 |
17. DerSasch | 6,52 | 3,89 | 0,93 |
18. Hessenlöwe | 6,40 | 4,00 | 0,94 |
19. fohlen95 | 6,22 | 4,09 | 1,03 |
20. timoe | 6,07 | 4,11 | 1,16 |
21. LilyValley | 6,13 | 3,99 | 1,22 |
22. Scooter | 7,01 | 3,47 | 1,28 |
23. american-way | 7,26 | 3,64 | 1,36 |
24. Frederik | 5,89 | 3,93 | 1,52 |
25. Belafarinrod | 5,82 | 3,91 | 1,61 |
AK. QM-Mittelwert | 5,88 | 3,74 | 1,72 |
26. Fabel | 5,50 | 4,12 | 1,72 |
27. Celeb | 5,75 | 3,84 | 1,75 |
28. Roli | 6,15 | 3,32 | 1,87 |
29. Columbo | 6,01 | 3,23 | 2,10 |
30. ZachPowers | 5,93 | 3,22 | 2,19 |
31. Atum4 | 4,89 | 4,25 | 2,20 |
32. max3 | 4,90 | 3,90 | 2,54 |
33. TorianKel77 | 5,43 | 3,33 | 2,58 |
34. Andy123 | 4,87 | 3,76 | 2,71 |
35. Jane85 | 5,34 | 3,11 | 2,89 |
36. teddyholidays | 5,11 | 2,87 | 3,36 |
37. Housemeister | 4,94 | 3,01 | 3,39 |
38. Belthazor | 4,50 | 3,01 | 3,83 |
39. JackieZ | 4,32 | 2,93 | 4,09 |
40. Scotti | 4,21 | 2,85 | 4,28 |
41. xenacity | 3,92 | 2,52 | 4,90 |
42. KlausDieter28 | 3,54 | 2,89 | 4,91 |
42. gigaman23 | 3,61 | 2,82 | 4,91 |
44. takeshi der König | 3,87 | 2,21 | 5,26 |Herzlichen Glückwunsch an Delaoron zur 8. Goldmedaille !!
Auf den Plätzen folgen Resident mit seiner 13. Silbermedaille
und JohnDorian mit seiner 10. Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
ENDSTAND nach 5 von 5 Events:
Code: Alles auswählen
Souveräner gehts kaum. Mit einem 4., 5., 1., 10. und einem 2. Platz heute machte Resident seinen Gesamtsieg bombenfest. Mit 2,56 Mio. Vorsprung auf den Zweitplatzierten gewinnt er seine erste Special-(Gold)medaille. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!! | 01.04.| 02.04.| 03.04.| 04.04.| 05.04.| insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
1. Resident | 0,28 | 0,33 | 0,54 | 0,53 | 0,13 | 1,81 |
2. Hessenlöwe | 0,26 | 0,62 | 2,23 | 0,32 | 0,94 | 4,37 |
3. Smudy | 0,21 | 0,36 | 2,63 | 0,81 | 0,39 | 4,40 |
4. DerSasch | 0,29 | 0,09 | 1,74 | 1,60 | 0,93 | 4,65 |
5. Raabinator | 0,51 | 1,11 | 2,34 | 0,69 | 0,52 | 5,17 |
6. Horst Müller | 0,76 | 0,42 | 2,55 | 1,19 | 0,34 | 5,26 |
7. Fernsehfohlen | 0,45 | 0,78 | 1,43 | 1,85 | 0,85 | 5,36 |
8. timoe | 0,74 | 0,10 | 2,19 | 1,18 | 1,16 | 5,37 |
AK. QM-Mittelwert | 0,43 | 0,53 | 2,28 | 0,42 | 1,72 | 5,38 |
9. JohnDorian | 0,61 | 1,03 | 2,12 | 1,38 | 0,26 | 5,40 |
10. Chris_23 | 1,10 | 0,55 | 2,97 | 0,22 | 0,78 | 5,62 |
11. american-way | 0,16 | 1,41 | 2,23 | 0,51 | 1,36 | 5,67 |
12. Frederik | 0,59 | 0,62 | 2,69 | 0,48 | 1,52 | 5,90 |
13. DarkGiant | 0,48 | 1,06 | 2,73 | 1,13 | 0,53 | 5,93 |
14. Rodon | 0,43 | 1,23 | 2,56 | 1,27 | 0,50 | 5,99 |
15. Langschläfer | 0,69 | 1,11 | 2,05 | 1,56 | 0,71 | 6,12 |
16. D'Angelo Dinero | 1,07 | 2,29 | 1,74 | 0,64 | 0,57 | 6,31 |
17. ZachPowers | 0,66 | 1,02 | 1,87 | 0,65 | 2,19 | 6,39 |
18. Reddy | 0,32 | 1,06 | 3,78 | 0,38 | 0,88 | 6,42 |
19. Celeb | 0,67 | 0,96 | 1,26 | 1,90 | 1,75 | 6,54 |
20. Fabel | 0,80 | 0,68 | 3,17 | 0,24 | 1,72 | 6,61 |
21. Delaoron | 0,32 | 1,03 | 5,10 | 0,54 | 0,04 | 7,03 |
22. Housemeister | 0,49 | 0,45 | 1,63 | 1,11 | 3,39 | 7,07 |
23. LilyValley | 0,44 | 0,46 | 3,86 | 1,36 | 1,22 | 7,34 |
24. JackieZ | 0,55 | 0,12 | 2,71 | 0,23 | 4,09 | 7,70 |
25. Andy123 | 1,74 | 1,00 | 1,68 | 1,03 | 2,71 | 8,16 |
26. Roli | 0,56 | 1,72 | 3,19 | 1,11 | 1,87 | 8,45 |
27. Columbo | 1,06 | 0,98 | 3,79 | 0,76 | 2,10 | 8,69 |
28. Belafarinrod | 1,08 | 0,79 | 3,75 | 1,67 | 1,61 | 8,90 |
29. Belthazor | 1,05 | 1,96 | 1,94 | 0,25 | 3,83 | 9,03 |
30. xenacity | 0,55 | 1,68 | 1,29 | 0,68 | 4,90 | 9,10 |
31. KlausDieter28 | 1,72 | 0,94 | 1,04 | 0,99 | 4,91 | 9,60 |
32. gigaman23 | 2,02 | 0,94 | 1,26 | 1,18 | 4,91 | 10,31 |
33. Scotti | 1,52 | 2,28 | 2,00 | 0,48 | 4,28 | 10,56 |
34. takeshi der König | 1,17 | 1,10 | 2,28 | 1,21 | 5,26 | 11,02 |
35. Jane85 | 6,94 | 3,80 | 1,27 | 1,40 | 2,89 | 16,30 |Obwohl heute nur auf Platz 18 konnte Hessenlöwe seinen 2. Platz verteidigen. Mit den Platzierungen 3, 12, 21, 5 und 18 holt auch er sich seine erste Special-(Silber)medaille !
Auf Platz 3 steht Smudy, der durch einen 6. Platz heute 3 Plätze gutmachen konnte. Obwohl er "nur" auf den Plätzen 2, 6, 28, 19 und 6 stand, reicht es doch insgesamt zur ebenfalls ersten Special-(Bronzemedaille).
Euch beiden auch Herzlichen Glückwunsch !!
Unser Goldmedaillengewinner von heute Delaoron ist auch gleichzeitig "Aufsteiger des Tages". Er machte einen Satz von Platz 33 auf 21.
"Absteiger des Tages" ist heute xenacity, gestern noch auf Platz 7, rutschte er heute 23 Plätze nach unten auf Rang 30.
Aber auch die ehemaligen Medaillenhoffnungen JackieZ (-21) und Housemeister (-18) sind nicht mehr in den Top 5 wieder zu finden.
Hier nochmal die 3 Gewinner in der Übersicht:
Resident
Hessenlöwe
SmudySpezial-Medaillenspiegel:(nach 16 Events)
Code: Alles auswählen
Resident, du darfst das nächste Event festlegen. (Champ.League würde sich anbieten) | Gold |Silber|Bronze|Punkte|
-----------------------|------|------|------|------|
1. Alexander | 2 | 1 | | 139 |
2. Andy123 | 2 | | | 112 |
3. celeb | 1 | 1 | | 83 |
4. Belafarinrod | 1 | | 1 | 69 |
4. Housemeister | 1 | | 1 | 69 |
4. Atum4 | 1 | | 1 | 69 |
4. Balko | 1 | | 1 | 69 |
4. Langschläfer | 1 | | 1 | 69 |
9. kamil | 1 | | | 56 |
9. Rodon | 1 | | | 56 |
9. Roli | 1 | | | 56 |
9. Synite | 1 | | | 56 |
9. KlausDieter28 | 1 | | | 56 |
9. Resident | 1 | | | 56 |
15. Jerry | | 3 | | 81 |
16. Fabel | | 2 | | 54 |
17. american-way | | 1 | | 27 |
17. Charmedgod | | 1 | | 27 |
17. flom | | 1 | | 27 |
17. Medicopter117 | | 1 | | 27 |
17. Tangaträger | | 1 | | 27 |
17. Frederik | | 1 | | 27 |
17. DarkGiant | | 1 | | 27 |
17. LilyValley | | 1 | | 27 |
17. Hessenlöwe | | 1 | | 27 |
26. teddyholidays | | | 2 | 26 |
26. DerSasch | | | 2 | 26 |
26. Fernsehfohlen | | | 2 | 26 |
29. blade41 | | | 1 | 13 |
29. Der Streber | | | 1 | 13 |
29. La City Liver | | | 1 | 13 |
29. JohnDorian | | | 1 | 13 |
29. Smudy | | | 1 | 13 |Serienjunkie forever ! 







