von Rafa
#1219718
Regeln:

1. Es wird getippt, wie hoch die Einnahmen des ausgesuchtes Films am Wochenende, EINSCHLIEßLICH Sonntag, sein werden.

2. Die Tipps müssen bis spätestens Donnerstag 15.00 Uhr im Thread gepostet werden.

3. Bei Feiertagen wird immer das 3-Tage-Wochenende gezählt.

4. Die Auswertung gibt es am Montagabend. Der Spieler, der der offiziellen Zahl am nächsten kommt, ist der Gewinner und darf den nächsten Film aussuchen.

5. Der Gewinner hat bis Dienstag 13 Uhr Zeit, den nächsten Film auszuschen. Wenn der Gewinner bis 16:00 Uhr keinen Film ausgewählt hat, darf der Spielleiter die nächste Wette entscheiden.

Medaillenspiegel nach Box Office Wette #187:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte*|
-----------------------|------|------|------|--------|
 1. Rafa                | 41 | | 39 |  | 35 |  | 1703 |
 2. acid                | 17 | | 30 |  | 23 |  | 922 |
 3. Waterboy            | 23 | | 16 |  | 17 |  | 869 |
 4. Resident            | 18 | | 20 |  | 24 |  | 826 |
 5. Neo                 | 15 | | 18 |  | 22 |  | 722 |
 6. Atum4               | 19 | | 12 |  | 12 |  | 665 |
 7. moviefan            | 16 | | 7 |   | 16 |  | 582 |
 8. Stefan              | 14 | | 4 |   | 14 |  | 476 | 
 9. Molino              | 5 |  | 14 |  | 13 |  | 368 |
 10. Scooter            | 4 |  | 7 |   | 2 |   | 196 |
 11. bastiboii          | 3 |  | 8 |   | 4 |   | 193 | 
 12. Roli               | 5 |  | 4 |           | 173 |
 13. Tangaträger        | 2 |  | 5 |   | 1 |   | 116 |
 14. phreeak            | 3 |  | 2 |   | 2 |   | 105 |
 15. Mr. Castle         | 2 |                  | 50 |
 16. blra                      | 3 |           | 36 |
 17. Balko              | 1 |                  | 25 |
 17. Theologe           | 1 |                  | 25 |
 17. Grewel             | 1 |                  | 25 |
 20. Duffman                           | 3 |   | 18 |
 21. Fernsehfohlen             | 1 |           | 12 |
 22. zvenn                             | 1 |   | 6 |


* Gold = 25Pkt. - Silber = 12Pkt. - Bronze = 6Pkt.
Zuletzt geändert von Rafa am Mi 3. Aug 2016, 13:33, insgesamt 244-mal geändert.
#1219719
Ewige Tabelle:
Code: Alles auswählen
Nr. |                Film                    |  Abstand  |     Sieger        |     Einnahmen    |     
----|----------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
01   The Incredible Burt Wonderstone          | 29.827 |       Tangaträger        $ 10.177.257
02   Olympus Has Fallen                      | 5.373.794 |      Stefan            $ 30.373.794
03   The Host                                | 5.049.888 |      Stefan            $ 10.600.112
04   Evil Dead                                | 974.153 |       Stefan            $ 25.775.847 
05   Scary Movie V                           | 2.966.089 |      Rafa              $ 14.157.367
06   Oblivion                                | 1.952.849 |      Resident          $ 37.054.485
07   Pain & Gain                              | 255.495 |       phreeak           $ 20.244.505
08   Iron Man 3                               | 855.415 |       Stefan            $ 174.144.585
09   The Great Gatsby                          | 87.184 |       Grewel            $ 50.087.184
10   Star Trek Into Darkness                 | 20.909.000 |     phreeak           $ 84.091.000
11   Fast & Furious 6                        | 2.375.245 |      Stefan            $ 97.375.245
12   Hangover Part III                       | 9.838.817 |     Tangaträger        $ 41.671.198
13   Epic                                     | 406.823 |       Rafa              $ 33.531.068
14   After Earth                             | 8.169.850 |      Rafa              $ 27.520.040
15   The Intership                              | 221 |         Rafa              $ 17.325.307
17   Man of Steel                             | 363.228 |       Rafa              $ 116.619.362
18   World War Z                              | 654.734 |       Molino            $ 66.411.834
19   Monsters University                      | 972.745 |       Rafa              $ 82.429.469
20   White House Down                        | 5.147.743 |      Resident          $ 24.852.258   
21   Despicable Me 2                         | 1.482.685 |      Stefan            $ 83.517.315         
22   The Lone Ranger                         | 3.039.481 |      phreeak           $ 29.210.849
23   Pacific Rim                             | 1.714.675 |      Stefan            $ 37.285.325
24   The Conjuring                           | 7.309.648 |      Rafa              $ 41.855.326
25   The Wolverine                           | 6.886.247 |      Molino            $ 53.113.752
26   2 Guns                                   | 496.348 |       Resident          $ 27.059.130 
27   Elysium                                  | 807.393 |       Atum4             $ 29.807.393     
28   Percy Jackson: Sea of Monsters          | 3.798.946 |      Rafa              $ 14.401.054
29   Planes                                   | 232.291 |       Stefan            $ 22.232.291
30   We're the Millers                       | 1.419.396 |      Stefan            $ 26.419.396  
31   Kick-Ass 2                              | 4.167.045 |      Roli              $ 13.332.955
32   The World's End                          | 109.763 |       Molino            $ 8.790.237
33   Getaway                                 | 2.510.000 |      Roli              $ 4.490.000
34   Riddick                                 | 1.440.375 |      Waterboy          $ 19.030.375
35   The Family                              | 1.262.786 |      Resident          $ 14.034.764 
36   Battle of the Year                      | 3.174.601 |      Resident          $ 4.603.177
37   Cloudy with a Chance of Meatballs       | 2.017.930 |      acid              $ 34.017.930
38   Don Jon                                  | 322.991 |       Stefan            $ 8.677.009
39   Rush                                    | 1.985.080 |      Stefan            $ 10.014.920 
40   Gravity                                 | 8.505.112 |      Waterboy          $ 55.785.112
41   Machete Kills                           | 5.842.817 |      Waterboy          $ 3.837.183
42   Carrie                                  | 1.676.225 |      Resident          $ 16.101.552
43   The Counselor                           | 5.157.070 |      Roli              $ 7.842.930
44   Ender's Game                             | 17.351 |        Neo               $ 27.017.351
45   Thor: The Dark World                     | 312.159 |       Waterboy          $ 85.737.841
46   The Best Man Holiday                    | 17.107.555 |     Rafa              $ 30.107.555
47   The Hunger Games: Catching Fire         | 6.350.138 |      Rafa              $ 158.074.286
48   Frozen                                  | 2.391.326 |      Roli              $ 67.391.326
49   Out of the Furnace                      | 1.979.712 |      Molino            $ 5.220.288
50   The Hobbit: The Desolation of Smaug     | 4.354.803 |      Rafa              $ 73.645.197
51   American Hustle                          | 106.933 |       Stefan            $ 19.106.933
52   Anchorman 2: The Legend Continues        | 109.678 |       Resident          $ 26.776.000  
53   Saving Mr. Banks                         | 255.619 |       bastiboii         $ 9.344.381
54   47: Ronin                                | 189.690 |       Rafa              $ 9.910.310
55   Grudge Match                             | 221.993 |       bastiboii         $ 7.021.993
56   The Secret Life of Walter Mitty         | 1.357.948 |      Rafa              $ 12.765.508
57   The Wolf of Wall Street                 | 1.588.422 |      Waterboy          $ 18.361.578
58   Paranormal Activity: Marked Ones          | 3611 |         Waterboy          $ 18.343.611
59   The Legend of Hercules                   | 131.682 |       Molino            $ 8.868.318
60   Jack Ryan: Shadow Recruit               | 2.720.000 |      Waterboy          $ 18.300.000
61   I, Frankenstein                          | 722.090 |       Mr. Castle        $ 8.610.441
62   Labor Day                                | 342.703 |       Mr. Castle        $ 5.175.282
63   The LEGO Movie                          | 2.450.279 |      Atum4             $ 69.050.279
64   The Monuments Men                         | 3433 |         Stefan            $ 22.003.433
65   Robocop                                  | 498.570 |       Waterboy          $ 21.681.430
66   Pompeii                                 | 1.659.177 |      Stefan            $ 10.340.823

Zuletzt geändert von Rafa am Di 25. Feb 2014, 21:45, insgesamt 27-mal geändert.
#1219723
JohnDorian hat geschrieben:
Stefan hat geschrieben:Reden wir vom Startwochenende? Bis einschließlich Sonntag?
So war es geplant. Geht doch in Ordnung, oder?
Ja klar, es sollte nur irgendwo stehen [/Regelnazi] :lol:
#1219749
So ähnlich wie bei Kinowette? Halt nur mit Einnahmen, statt Zuschauer.. Klingt nett, aber man sollte die Abgabe sehr früh machen, da es ja zisch Seiten gibt mit Vorhersagen, die oftmals schon relativ genau sind.
#1219780
48 000 000 $

ich glaube mal an einen Riesen Ü-Hit :shock:


erster 8)
#1219829
JohnDorian hat geschrieben:Abgabetermin dann Mittwoch, 15:00 Uhr? Ist mir jetzt spontan eingefallen :lol:
Mach das mal Freitag 03:00 Uhr. Die Filme kommen in der Regel eh alle am Donnerstag/Freitag raus. Du kannst ja die Abgabezeit aendern, wenn es mal einen SPecial-Start geben soll.

Incredible Burt Wonderstone: US$10.147.430
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 69