#1291943
OMG ich auch noch schnell (hier in österreich ist es erst 11:48 .. JA JA :evil: :oops: )

Cloudy with a Chance of Meatballs 2
30 Mio

Don Jon
9 Mio

Rush
12 Mio
#1292004
:lol: Das mit Österreich glaube ich :mrgreen:

p.S. warum glauben so viele an einen Formel1 Film Erfolg über Nicki Lauda??
Chris Hemsworth allein reicht doch (hoffentlich 8) ) nicht...
#1293891
US Box Office Wette #37: Cloudy with a Chance of Meatballs 2

Einnahmen: $ 34.017.930
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
 1. acid               | 32.000.000 | 2.017.930 |
 2. Molino             | 36.600.000 | 2.582.070 |
 3. Stefan             | 30.000.000 | 4.017.930 | 
 4. Rafa               | 38.333.111 | 4.315.181 |
 5. Waterboy           | 21.730.000 | 12.287.930 |
 6. Resident           | 46.734.165 | 12.716.235 |
 7. Atum4              | 19.850.000 | 14.167.930 | 
Herzlichen Glückwunsch an acid zur 2. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Molino mit seiner 8. Silbermedaille
und Stefan mit seiner 5. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #38: Don Jon

Einnahmen: $ 8.677.009
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
 1. Stefan             | 9.000.000 | 322.991 | 
 2. Resident           | 10.007.007 | 1.329.998 | 
 3. Rafa               | 11.300.000 | 2.622.991 |
 4. acid               | 12.000.000 | 3.322.991 |
 5. Waterboy           | 12.520.000 | 3.842.991 |
 6. Molino             | 12.700.000 | 4.022.991 |
 7. Atum4              | 14.300.000 | 5.622.991 | 
Herzlichen Glückwunsch an Stefan zur 10. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Resident mit seiner 2. Silbermedaille
und Rafa mit seiner 9. Bronzemedaille!





US Box Office Wette #39: Rush

Einnahmen: $ 10.014.920
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
 1. Stefan             | 12.000.000 | 1.985.080 | 
 2. Waterboy           | 7.380.000 | 2.634.920 |
 3. Resident           | 6.257.415 | 3.757.505| 
 4. Molino             | 14.100.000 | 4.085.080 |
 5. Atum4              | 4.800.000 | 5.214.920 | 
 6. Rafa               | 15.456.456 | 5.441.536 |
 7. acid               | 17.000.000 | 6.985.080 |
Herzlichen Glückwunsch an Stefan zur 11. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Waterboy mit seiner 3. Silbermedaille
und Resident mit seiner 5. Bronzemedaille!



Stefan besitzt die niedrigste Gesamtdifferenz und darf den nächsten Film wählen.

Neustarts:
1. Gravity (2013) (2013)
Sci-Fi, USA
mit Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Eric Michels, Regie: Alfonso Cuarón

2. Runner Runner (2013)
Thriller, USA
mit Ben Affleck, Justin Timberlake, Gemma Arterton, Anthony Mackie, Regie: Brad Furman
#1296262
Mist - wollte eigentlich den Höchsten Tip abgeben. Aber hey :D für mich ein sehr gutes Ergebnis :)
#1296615
Hui 8)

hm ich wär ja für Romeo & Julia , aber der startet nur in knapp 400 Kinos :(

hm, beide andere Filmen sagen mir eigentlich überhaupt nicht zu, aber ich nehm dann mal doch den trashigen

Machete Kills
#1296854
US Box Office Wette #40: Gravity

Einnahmen: $ 55.785.112
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
 1. Waterboy           | 47.280.000 | 8.505.112 |
 2. Atum4              | 44.000.000 | 11.785.112 | 
 3. Molino             | 41.900.000 | 13.885.112 |
 4. Rafa               | 39.300.000 | 16.485.112 |
 5. Neo                | 37.800.000 | 17.985.112 | 
 6. acid               | 37.000.000 | 18.785.112 |
 7. Resident           | 33.333.333 | 22.451.779 | 
Herzlichen Glückwunsch an Waterboy zur 2. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Atum4 mit seiner 2. Silbermedaille
und Molino mit seiner 5. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #41

Machete Kills (2013)
Action, USA
mit Danny Trejo, Alexa Vega, Mel Gibson, Jessica Alba, Regie: Robert Rodriguez
  • 1
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 69