US Box Office Wette #42: Carrie
Einnahmen: $ 16.101.552
Code: Alles auswählen | Tipp | Diff. |
-----------------------|------- |-------|
1. Resident | 17.777.777 | 1.676.225 |
2. Waterboy | 18.380.000 | 2.278.448 |
3. acid | 20.000.000 | 3.898.448 |
4. Atum4 | 21.000.000 | 4.898.448|
5. Molino | 22.200.000 | 6.098.448 |
6. bastiboii | 23.500.000 | 7.398.448 |
7. Neo | 25.000.000 | 8.898.448 |
8. Rafa | 26.100.000 | 9.998.448 |
Herzlichen Glückwunsch an Resident zur 6. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Waterboy mit seiner 4. Silbermedaille
und acid mit seiner 7. Bronzemedaille!
US Box Office Wette #43: The Counselor
Einnahmen: $ 7.842.930
Code: Alles auswählen | Tipp | Diff. |
-----------------------|------- |-------|
1. Roli | 13.000.000 | 5.157.070 |
2. Rafa | 14.000.000 | 6.157.070 |
3. Neo | 15.000.000 | 7.157.070 |
4. phreeak | 15.500.000 | 7.657.070 |
5. acid | 16.350.000 | 8.507.070 |
6. Atum4 | 17.000.000 | 9.157.070 |
7. bastiboii | 17.500.000 | 9.657.070 |
8. Waterboy | 18.290.000 | 10.447.070 |
9. Resident | 20.000.007 | 12.157.077 |
Herzlichen Glückwunsch an Roli zur 3. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Rafa mit seiner 8. Silbermedaille
und Neo mit seiner 1. Bronzemedaille!
Neustarts:
1. Ender's Game (2013)
Sci-Fi, USA
mit Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld, Abigail Breslin, Regie: Gavin Hood
2. Free Birds (2013)
Animation, USA
mit Woody Harrelson, Owen Wilson, Dan Fogler, Amy Poehler, Regie: Jimmy Hayward
3. Last Vegas (2013)
Comedy, USA
mit Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman, Kevin Kline, Regie: Jon Turteltaub