
Mission: Impossible - Phantom Protokoll |

tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,79 Mio. (11,3%)
14-49: 2,45 Mio. (18,3%)
Code: Alles auswählen
Herzlichen Glückwunsch an Resident zur 7.* (insg. 49.) Goldmedaille !! | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Resident | 3,78 | 2,67 | 0,23 |
2. teddyholidays | 3,89 | 2,75 | 0,40 |
3. tatasani | 3,77 | 2,88 | 0,45 |
4. acid | 4,00 | 2,88 | 0,64 |
5. Balko | 3,89 | 1,87 | 0,68 |
6. Scooter | 3,24 | 2,60 | 0,70 |
7. Atum4 | 3,20 | 2,61 | 0,75 |
8. Chris_23 | 3,98 | 3,11 | 0,85 |
AK. QM-Schnitt | 4,23 | 2,91 | 0,90 |
9. Fernsehfohlen | 4,21 | 2,94 | 0,91 |
10. Roli | 4,35 | 2,83 | 0,94 |
11. Rafa | 4,43 | 2,90 | 1,09 |
12. Rodon | 4,41 | 2,95 | 1,12 |
13. Langschläfer | 4,58 | 2,92 | 1,26 |
14. Scotti | 4,84 | 3,22 | 1,82 |
15. mr.criticism | 5,00 | 3,20 | 1,96 |
16. Alexander | 4,98 | 3,39 | 2,13 |
17. Celeb | 5,31 | 3,69 | 2,76 |
Auf den Plätzen folgen teddyholidays mit seiner 6.* (48.) Silbermedaille
und tatasani mit ihrer 1.* (7.) Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
* Anzahl gewonnener Medaillen in 2013 (in Klammern insgesamt) !!
GESAMTWERTUNG nach 2 von 7 Events:
Code: Alles auswählen
Mit seinem 5. Platz heute kann Balko seinen Platz an der Sonne verteidigen. | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
1. Balko | 0,51 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
2. Resident | 1,27 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
3. teddyholidays | 1,45 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 |
4. Roli | 1,28 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
5. Rafa | 1,20 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 |
6. Atum4 | 1,55 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
7. Fernsehfohlen | 1,43 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 |
8. Scooter | 1,69 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
9. Chris_23 | 1,70 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
AK. QM-Schnitt | 2,04 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
10. acid | 2,40 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
11. Langschläfer | 2,14 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 |
12. tatasani | 3,05 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
13. mr.criticism | 3,10 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 |
14. Celeb | 2,55 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 |
15. Alexander | 3,67 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
16. Scotti | 4,18 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
Resident holt sich bereits seine 2. Medaille ab und verbessert sich deshalb von Platz 3 auf Platz 2.
Von 6 auf 3 springt der heutige Silbermedaillengewinner teddyholidays, was gleichzeitig heißt, dass er der "Gewinner des Tages" ist.
"Verlierer des Tages" (zumindest, was den Sprung der Platzierungen angeht,) ist Rafa, der 3 Plätze verloren hat.
Fast schon abgeschlagen scheinen derzeit Celeb, Alexander und Scotti - aber die Woche ist ja noch lang. Wer weiß, was noch alles passieren wird...
Wie immer können Quereinsteiger noch Tipps für die folgenden Sendungen abgeben (auch wenn sie es nicht mehr in die Gesamtwertung schaffen):
Quotenwette #1163
Montag - 23. Dez.
20:15 - Familien Duell Prominenten-Special (RTL)
Quotenwette #1164
Dienstag - 24. Dez.
21:55 - Und täglich grüßt das Murmeltier (RTL II)
Quotenwette #1165
Mittwoch - 25. Dez.
20:15 - Die Helene Fischer Show (ZDF)
Quotenwette #1166
Donnerstag - 26. Dez.
20:15 - Tatort: Die fette Hoppe (ARD)
Quotenwette #1167
Freitag - 27. Dez.
20:15 - Happy Birthday - Til Schweiger (Sat.1)