#1375487
Es ist höchste Zeit für ein Update der Holzmedaillen bevor es noch unübersichtlicher wird. Aus der Spitzengruppe haben alle außer Alexander sehr oft den vierten Platz erwischt. Im Vergleich zur letzten Rangliste haben sich Rafa und Scooter am stärksten nach vorne gearbeitet, da sie jeweils drei Mitspieler überholt haben.

Bild

Bild
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1375560
Sorry Leute, musste erstmal ausschlafen :mrgreen:

Ergebnis der Quotenwette #90/2014 (1258)

Ziemlich beste Freunde | Bild | Montag, 07.07.2014, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 8,24 Mio. (27,9%)
14-49: 2,99 Mio. (27,2%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Bug                 |  7,40 |  2,91 |  0,92 |
 2. Balko               |  7,23 |  2,88 |  1,12 |
 3. Langschläfer        |  6,66 |  2,66 |  1,91 |
 4. Chris_23            |  6,75 |  2,16 |  2,32 |
 5. Resident            |  5,76 |  2,28 |  3,19 |
 6. acid                |  5,81 |  2,00 |  3,42 |
 7. Fernsehfohlen       |  5,42 |  2,25 |  3,56 |
 8. Rafa                |  5,47 |  2,18 |  3,58 |
 9. Roli                |  5,55 |  1,88 |  3,80 |
10. moviefan            |  5,25 |  2,15 |  3,83 |
11. teddyholidays       |  5,39 |  1,89 |  3,95 |
12. mr.criticism        |  5,00 |  2,00 |  4,23 |
13. Scotti              |  4,06 |  1,96 |  5,21 |
14. Atum4               |  3,71 |  1,79 |  5,73 |
Herzlichen Glückwunsch an Bug zur 1.* (insg. 6.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Balko mit seiner 6.* (37.) Silbermedaille
und Langschläfer mit seiner 9.* (63.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

Quotenwette #91/14: WM 14: Brasilien - Deutschland, Dienstag 22:00 Uhr, ZDF

Quotenwette #92/14: WM 14: Niederlande - Argentinien, Mittwoch 22:00 Uhr, ARD
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1375786
Ergebnis der Quotenwette #91/2014 (1259)

WM-SPECIAL 2014 - Teil 6:

Bild WM 2014: Brasilien - Deutschland | Bild | Dienstag, 08.07.2014, 22:00 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 32,57 Mio. (87,8%) ALL-TIME-RECORD !
14-49: 14,45 Mio. (89,3%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Fabi                | 33,12 | 13,67 |  1,33 |
 2. Balko               | 31,77 | 13,43 |  1,82 |
 3. Bug                 | 31,03 | 13,38 |  2,61 |
 4. teddyholidays       | 30,55 | 13,75 |  2,72 |
 5. Chris_23            | 29,32 | 13,13 |  4,57 |
 6. Fernsehfohlen       | 29,32 | 13,05 |  4,65 |
AK. QM-Schnitt          | 29,42 | 12,88 |  4,72 |
 7. Langschläfer        | 29,10 | 13,10 |  4,82 |
 8. acid                | 29,00 | 13,00 |  5,02 |
 9. Roli                | 28,65 | 12,86 |  5,51 |
10. Resident            | 28,72 | 12,78 |  5,52 |
11. Scotti              | 28,70 | 12,61 |  5,71 |
12. mr.criticism        | 28,21 | 12,70 |  6,11 |
13. Rafa                | 28,50 | 12,28 |  6,24 |
14. moviefan            | 28,35 | 12,35 |  6,32 |
15. Celeb               | 28,28 | 12,12 |  6,62 |
16. Atum4               | 28,03 | 11,90 |  7,09 |
Herzlichen Glückwunsch an Fabi zur 4.* (insg. 18.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Balko mit seiner 7.* (38.) Silbermedaille
und Bug mit seiner 1.* (10.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

ZWISCHENSTAND nach 6 von 7 Spielen:
Code: Alles auswählen
                      | D-POR | D-GHA | USA-D | D-ALG | FRA-D | BRA-D | D-ARG |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Scotti            |  2,33 |  2,96 |  0,37 |  2,84 |  2,50 |  5,71 |  0,00 | 16,71  |
 2. Langschläfer      |  2,36 |  3,85 |  1,17 |  3,41 |  1,30 |  4,82 |  0,00 | 16,91  |
 3. Fernsehfohlen     |  1,94 |  2,61 |  3,17 |  3,57 |  1,67 |  4,65 |  0,00 | 17,61  |
 4. moviefan          |  2,29 |  3,99 |  0,32 |  1,55 |  3,16 |  6,32 |  0,00 | 17,63  |
 5. Chris_23          |  4,33 |  4,13 |  0,26 |  1,51 |  3,21 |  4,57 |  0,00 | 18,01  |
AK. QM-Schnitt        |  1,55 |  4,39 |  1,04 |  3,53 |  3,09 |  4,72 |  0,00 | 18,32  |
 6. Balko             |  1,88 |  5,15 |  0,52 |  4,16 |  4,95 |  1,82 |  0,00 | 18,48  |
 7. mr.criticism      |  2,29 |  3,92 |  0,16 |  3,55 |  4,41 |  6,11 |  0,00 | 20,44  |
 8. acid              |  2,64 |  4,59 |  4,38 |  2,86 |  3,85 |  5,02 |  0,00 | 23,34  |
 9. Resident          |  2,11 |  2,38 |  0,86 | 10,18 |  3,40 |  5,52 |  0,00 | 24,45  |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
10. Celeb             |  2,03 | 34,41*|  1,11 |  2,53 |  3,90 |  6,62 |  0,00 | 50,60  |
11. teddyholidays     |  5,06 |  4,52 |  0,21 |  2,94 | 36,50*|  2,72 |  0,00 | 51,95  |
12. Roli              |  1,64 |  3,44 |  1,69 | 40,91*|  2,02 |  5,51 |  0,00 | 55,21  |
13. Alexander         |  0,19 |  4,22 |  0,81 |  2,07 |  2,00 | 47,02*|  0,00 | 56,31  |
14. Atum4             |  2,40 |  8,06 |  0,32 |  4,79 | 36,50*|  7,09 |  0,00 | 59,16  |
15. Rafa              |  1,91 |  3,03 |  4,76 | 40,91*|  3,81 |  6,24 |  0,00 | 60,66  |
16. Fabi              |  7,52 | 34,41*| 38,28*| 40,91*| 36,50*|  1,33 |  0,00 |158,95  |
17. Scooter           |  1,78 |  8,94 | 38,28*| 40,91*| 36,50*| 47,02*|  0,00 |173,43  |
18. Rodon             |  1,69 | 34,41*| 38,28*| 40,91*| 36,50*| 47,02*|  0,00 |198,81  |
* = nicht teilgenommen
Genauso Crazy wie das Spiel gestern, verhält es sich heute mit den Quoten und den Platzierungen. Was habe ich bisher nach jedem Spiel als letzten Satz geschrieben ?
Richtig - Aber bei noch x Spielen und dieses unberechenbaren Quoten hat das alles nichts zu sagen...
So auch diesmal. Wenn ich einen Satz anfangen würde mit "Scotti belegte heute mit 5,71 Mio. Abweichung Platz 11", dann würde jeder denken, es geht mit "und ist somit Absteiger des Tages" weiter - FALSCH !!! Mit dieser Quote setzt er sich im Gesamtranking auf den Platz an der Sonne und geht nun als Führender ins Finale !
Profitiert hat er natürlich von der Nichtteilnahme des bisherigen Spitzenreiters Alexander, der mir fast schon ein bisschen wie die Brasilianer leid tut.
Aber dafür bleibt es für das Finale am Sonntag sehr spannend. Zwischen dem 1. und dem 5. Platz sind es gerade mal 1,3 Mio. Differenz.
"Gewinner des Tages" sind heute Langschläfer, Fernsehfohlen, Balko und Fabi, die alle 2 Plätze nach oben stolperten.
Wenn man neben Alexander einen "Verlierer des Tages" suchen würde, müsste man moviefan nennen, der 1 Platz von der 3 auf die 4 hinunter sauste.
Aber bei noch 1 Spiel und dieses unberechenbaren Quoten hat das alles nichts zu sagen... :wink:

Quotenwette #92/14: WM 14: Niederlande - Argentinien, heute 22:00 Uhr, ARD

Quotenwette #94/14: WM 14: Deutschland - Argentinien, Sonntag 21:00 Uhr, ARD
Zuletzt geändert von Langschläfer am Do 10. Jul 2014, 02:55, insgesamt 1-mal geändert.
  • 1
  • 924
  • 925
  • 926
  • 927
  • 928
  • 1055