von Rafa
#1434092
US Box Office Wette #140: Ted 2

Einnahmen: 33.507.870
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. moviefan            | 41.683.000 | 8.175.130 |
2. acid                | 48.000.000 | 14.492.130 |   
3. Rafa                | 50.000.000 | 16.492.130 | 
4. Neo                 | 55.000.000 | 21.492.130 | 
5. Resident            | 68.685.354 | 35.177.484 |
Herzlichen Glückwunsch an moviefan zur 12. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen acid mit seiner 23. Silbermedaille
und Rafa mit seiner 22. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #141: Minions
Animation, USA
mit Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Pierre Coffin, Regie: Kyle Balda, Pierre Coffin
Benutzeravatar
von Atum4
#1434139
:lol:

128.500.000
von Rafa
#1434824
US Box Office Wette #141: Minions

Einnahmen: 115.718.405
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. acid                | 111.765.764 | 3.952.641 |   
2. Neo                 | 108.000.000 | 7.718.405 | 
3. Rafa                | 105.000.000 | 10.718.405 | 
4. moviefan            | 103.820.000 | 11.898.405 |
5. Atum4               | 128.500.000 | 12.781.595 |
6. Primeval            | 97.000.000 | 18.718.405 |
7. Resident            | 96.000.000 | 19.718.405 |
Herzlichen Glückwunsch an acid zur 12. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Neo mit seiner 12. Silbermedaille
und Rafa mit seiner 23. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #142: Ant-Man
Action, USA
mit Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll, Regie: Peyton Reed
Benutzeravatar
von Atum4
#1434994
101.000.000 :shock:
von Rafa
#1435461
US Box Office Wette #142: Ant-Man

Einnahmen: 57.225.526
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp       | Diff. |
-----------------------|-------      |-------|
1. Waterboy            | 62.250.000 | 5.024.474 |
2. acid                | 64.640.000 | 7.414.474 |   
3. Resident            | 66.000.000 | 8.774.474 |
4. Rafa                | 70.000.000 | 12.774.474 | 
5. Neo                 | 72.000.000 | 14.774.474 | 
6. moviefan            | 78.275.000 | 21.049.474 |
7. MarkusF             | 87.000.000 | 29.774.474 |
8. Atum4               | 101.000.000 | 43.774.474 |
Herzlichen Glückwunsch an Waterboy zur 17. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen acid mit seiner 24. Silbermedaille
und Resident mit seiner 18. Bronzemedaille!



US Box Office Wette #143: Mission Impossible: Rogue Nation
Action, USA
mit Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Regie: Christopher McQuarrie
  • 1
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 69