- Di 2. Mär 2010, 13:19
#786640
Sorry für die späte Auswertung, aber nachdem ich die halbe nacht auf der Kloschüssel verbracht habe, war ich froh, dass ich zumindest heute vormittag "durchschlafen" konnte.
Ergebnis der Quotenwette #536
FlashForward |
| Montag, 01.03.2010, 20:15 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,60 Mio. (7,9%)
14-49: 1,91 Mio. (14,4%)
Auf den Plätzen folgen Fabel mit seiner 3. Silbermedaille
und Andy123 mit seiner 17. Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnis der Quotenwette #536
FlashForward |
| Montag, 01.03.2010, 20:15 Uhrtatsächliche Quoten:
ab 3: 2,60 Mio. (7,9%)
14-49: 1,91 Mio. (14,4%)
Code: Alles auswählen
Herzlichen Glückwunsch an xenacity zur 2. Goldmedaille !! | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. xenacity | 2,58 | 1,84 | 0,09 |
2. Fabel | 2,67 | 1,82 | 0,16 |
3. Andy123 | 2,65 | 2,03 | 0,17 |
4. teddyholidays | 2,77 | 1,99 | 0,25 |
5. Jerry | 2,50 | 2,08 | 0,27 |
5. american-way | 2,41 | 1,83 | 0,27 |
7. Alexander | 2,51 | 2,12 | 0,30 |
8. Frederik | 2,92 | 1,92 | 0,33 |
9. Scotti | 2,85 | 2,02 | 0,36 |
10. Smudy | 2,80 | 2,10 | 0,39 |
11. Jane85 | 2,99 | 1,99 | 0,47 |
12. ZachPowers | 2,94 | 2,14 | 0,57 |
13. LilyValley | 2,97 | 2,13 | 0,59 |
13. gigaman23 | 2,44 | 1,48 | 0,59 |
15. DarkGiant | 2,87 | 2,24 | 0,60 |
16. Housemeister | 2,87 | 2,25 | 0,61 |
17. Reddy | 3,02 | 2,20 | 0,71 |
18. JohnDorian | 3,22 | 2,10 | 0,81 |
18. Hessenlöwe | 2,10 | 1,60 | 0,81 |
20. JackieZ | 3,06 | 2,34 | 0,89 |
21. Chris_23 | 3,13 | 2,46 | 1,08 |
22. Raabinator | 3,39 | 2,38 | 1,26 |
23. Columbo | 3,21 | 2,61 | 1,31 |
24. Resident | 3,21 | 2,66 | 1,36 |
25. Langschläfer | 3,27 | 2,63 | 1,39 |
26. Belthazor | 3,25 | 2,70 | 1,44 |
27. Celeb | 3,33 | 2,66 | 1,48 |
28. Roli | 3,45 | 2,55 | 1,49 |
29. Atum4 | 3,55 | 2,70 | 1,74 |
30. Tangaträger | 3,88 | 2,76 | 2,13 |Auf den Plätzen folgen Fabel mit seiner 3. Silbermedaille
und Andy123 mit seiner 17. Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
Serienjunkie forever ! 









