#828515
Schluss, aus, vorbei, nichts geht mehr ...

37 Teilnehmer hatte die Quotenwette #577 und so weit auseinander lagen die Tipps wohl auch noch nie.

Ich hatte mir vor dem Finale nochmal die Mühe gemacht, die Quoten der letzten 7 Jahre rauszusuchen.
(wollte sie aber vor Ablauf der Abgabefrist nicht posten, ich will ja keinen beeinflussen :twisted: )

2003 (Lou)
ab 3: 8,91 Mio. (38,9%)
14-49: 4,23 Mio. (42,7%)

2004 (Max Mutzke)
ab 3: 11,11 Mio. (43,8%)
14-49: 6,38 Mio. (55,8%)

2005 (Gracia)
ab 3: 7,01 Mio. (29,8%)
14-49: 3,98 Mio. (37,5%)

2006 (Texas Lightning)
ab 3: 10,49 Mio. (39,0%)
14-49: 5,48 Mio. (46,2%)

2007 (Roger Cicero)
ab 3: 7,38 Mio. (29,9%)
14-49: 3,85 Mio. (36,2%)

2008 (No Angels)
ab 3: 6,38 Mio. (27,9%)
14-49: 3,45 Mio. (33,9%)

2009 (Alex Sings, Dita Swings)
ab 3: 7,36 Mio. (31,1%)
14-49: 3,59 Mio. (35,0%)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#828579
Ergebnis der Quotenwette #577


Eurovision/Lenavision Song Contest 2010 | Bild | Samstag, 29.05.2010, 21:00 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 14,69 Mio. (49,1%)
14-49: 8,38 Mio. (61,6%) :shock: (und das ist die Durchschnittsquote)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Langschläfer         | 12,66 |  6,98 |  3,43 |
 2. bmg0101              | 12,55 |  6,77 |  3,75 |
 3. Jerry                | 12,13 |  6,78 |  4,16 |
 4. gigaman23            | 12,22 |  5,77 |  5,08 |
 5. Celeb                | 12,00 |  5,55 |  5,52 |
 6. Columbo              | 11,98 |  5,45 |  5,64 |
 7. Delaoron             | 11,33 |  5,97 |  5,77 |
 8. Andy123              | 11,22 |  5,87 |  5,98 |
 9. Grewel               | 11,70 |  4,99 |  6,38 |
10. Fabel               | 10,78 |  5,85 |  6,44 |
11. DarkGiant           | 10,77 |  5,74 |  6,56 |
12. Frederik            | 10,71 |  5,71 |  6,65 |
13. Belthazor           | 11,25 |  5,00 |  6,82 |
14. Alexander           | 10,66 |  5,56 |  6,85 |
15. Scotti              | 10,19 |  5,45 |  7,43 |
16. Hessenlöwe          | 10,10 |  5,40 |  7,57 |
17. timoe               | 10,41 |  4,54 |  8,12 |
18. Fernsehfohlen       | 10,04 |  4,81 |  8,22 |
19. LilyValley          | 10,04 |  4,47 |  8,56 |
20. Housemeister        |  9,84 |  4,63 |  8,60 |
21. Fabi                | 10,01 |  4,41 |  8,65 |
22. JohnDorian          | 10,00 |  4,12 |  8,95 |
23. Chris_23            |  9,59 |  4,38 |  9,10 |
24. Roli                |  9,76 |  4,05 |  9,26 |
25. piTTi               |  9,05 |  4,45 |  9,57 |
26. Rodon               |  9,48 |  4,00 |  9,59 |
27. teddyholidays       |  8,88 |  4,44 |  9,75 |
28. american-way        |  9,39 |  3,89 |  9,79 |
29. JackieZ             |  8,82 |  3,97 | 10,28 |
30. ZachPowers          |  8,94 |  3,79 | 10,34 |
31. Raabinator          |  9,48 |  3,24 | 10,35 |
32. xenacity            |  8,90 |  3,56 | 10,61 |
33. friendssa           |  8,22 |  4,01 | 10,84 |
34. DerSasch            |  7,77 |  3,59 | 11,71 |
35. Resident            |  7,57 |  3,48 | 12,02 |
36. Balko               |  7,92 |  3,11 | 12,04 |
37. katy                |  6,50 |  2,80 | 13,77 |
Was für ein historischer Abend !!
Deutschland gewinnt zum 2. Mal beim ESC - und die Quotenmeter-Quotenwette hat ihren 3. Gesamtführenden im Medaillenspiegel :wink:
Nach ziemlich genau 23 Monaten an der Spitze musste Alexander (Rybak?) sein Zepter abgeben.

Herzlichen Glückwunsch an Langschläfer zur 32. Goldmedaille!!

Auf den Plätzen folgen bmg0101 mit seiner 2. Silbermedaille und Jerry mit seiner 15. Bronzemedaille!

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!

Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Mai > Sep > Jan > Apr |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
 1. Langschläfer        |  32  |  20  |  24  |  2. >  2. >  2. >  2. |
 2. Alexander           |  31  |  33  |  28  |  1. >  1. >  1. >  1. |
 3. teddyholidays       |  27  |  24  |  31  |  3. >  4. >  3. >  3. |
 4. Belafarinrod        |  25  |  19  |  22  |  4. >  5. >  5. >  4. |
 5. Roli                |  24  |  20  |  10  |  5. >  3. >  4. >  5. |
 6. Jerry               |  21  |  23  |  15  |  8. >  8. >  6. >  6. |
 7. Housemeister        |  18  |  18  |  19  | 13. >  9. >  9. >  8. |
 8. La City Liver       |  17  |  20  |  16  |  6. >  6. >  7. >  7. |
 9. Resident            |  17  |  14  |   3  | 26. > 16. > 16. > 16. |
10. american-way       |  17  |  13  |  16  | 16. > 11. > 14. > 11. |
...
und auch einen fast traurigen Rekord gibts es zu feiern ...
Mit 3,43 Mio Abweichung habe ich es als einziger Mitspieler zum bereits 3. Mal in die "Worst 22" geschafft.
Code: Alles auswählen
Nr.  Sendung                               | Gewinner /-in              | Abw. | Pl. |
-------------------------------------------|----------------------------|------|-----|
290. EM 08-Finale: Deutschland - Spanien   | Jerry                      | 5,19 | 1   |
304. Eröffnung XXIX. Olympische Spiele     | american-way               | 4,57 | 2   |
 38. Die Pro7 Märchen-Stunde                | MT50                       | 3,52 | 3   |
577. Eurovision Song Contest 2010          | Langschläfer               | 3,43 | 4   |
268. Traumhochzeit 2008                    | flom                       | 1,98 | 5   |
541. Formel 1: GP von Bahrain 10           | Belafarinrod               | 1,80 | 6   |
175. Fussball England-Deutschland          | Atum4                      | 1,52 | 7   |
520. Born To Be Wild                       | Langschläfer               | 1,49 | 8   |
 92. Blackout - Die Erinnerung ist tödlich  | Mr.VOX                     | 1,37 | 9   |
 58. WM 06 - Ecuador-Deutschland            | Belafarinrod               | 1,31 | 10  |
535. Wetten, dass..?  #187                 | Columbo                    | 1,27 | 11  |
465. Wahl 2009: Das TV-Duell               | D'Angelo Dinero            | 1,26 | 12  |
 52. Eurovision Song Contest 2006           | Steffen                    | 1,22 | 13  |
225. Das Schwiegermonster                  | MeGaBlitz                  | 1,14 | 14  |
106. Tatsächlich Liebe                     | Medicopter 117             | 1,13 | 15  |
232. Das Traumschiff                       | Langschläfer               | 1,13 | 15  |
342. Uri Geller live - Ufos & Aliens       | Delaoron                   | 1,12 | 17  |
236. Fast Tracks                           | LilyValley                 | 1,10 | 18  |
362. Inside Man                            | Jerry                      | 1,10 | 18  |
282. EM 08: Österreich - Deutschland       | Holzklotz                  | 1,07 | 20  |
454. CL-Quali: Timisoara - Stuttgart       | american-way               | 1,02 | 21  |
108. Van Helsing                           | Andy123                    | 1,01 | 22  |
Da ich wissen möchte, wie weit die Lenamanie noch anhält, entscheide ich mich gegen das Promispecial (bereits 4mal getippt) und nehme zum 3. Mal die TV Total Sendung.

Quotenwette #578 TV Total - Montag 23:15 Uhr - Pro7
  • 1
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 1055