US-Fernsehen (inklusive Season- und Pilot-Reviews), britisches Fernsehen etc.
von Stefan
#1387198
Theologe hat geschrieben:
Rafa hat geschrieben:Was für Projekte? Bin nur neugierig. :lol: :wink:
Und zu Recht, weil ich dich wegen eines Projekts sowieso anschreiben wollte. Dazu aber morgen mehr.
Wtf was willst du denn von Rafa?? :O
Benutzeravatar
von str1keteam
#1387199
Stefan hat geschrieben:
Theologe hat geschrieben:
Rafa hat geschrieben:Was für Projekte? Bin nur neugierig. :lol: :wink:
Und zu Recht, weil ich dich wegen eines Projekts sowieso anschreiben wollte. Dazu aber morgen mehr.
Wtf was willst du denn von Rafa?? :O
Casting nach Pferdchen für einen deutschlandweiten Callboy-Service. Bitte Geduld bei den Bewerbungen. Österreich und Schweiz folgen aus organisatorischen Gründen erst 2015. :mrgreen:
#1387217
str1keteam hat geschrieben:
Stefan hat geschrieben:
Theologe hat geschrieben:
Rafa hat geschrieben:Was für Projekte? Bin nur neugierig. :lol: :wink:
Und zu Recht, weil ich dich wegen eines Projekts sowieso anschreiben wollte. Dazu aber morgen mehr.
Wtf was willst du denn von Rafa?? :O
Casting nach Pferdchen für einen deutschlandweiten Callboy-Service. Bitte Geduld bei den Bewerbungen. Österreich und Schweiz folgen aus organisatorischen Gründen erst 2015. :mrgreen:
Ich sag aber gleich dazu, ich mach kein rough stuff, Gruppen kosten extra, Spielzeuge sind okay, aber nur ohne Latex.
Benutzeravatar
von redlock
#1387232
Stefan hat geschrieben:Da sich bisher kein Freiwilliger vor den Bus geworfen hat, nochmal die Frage - will jemand einen Quotenthread machen? Wenn nicht, mach ich nen neuen auf, aber das wird dann nur ein Diskussionsthread sein - mir fehlt leider die Zeit fürs mitschreiben :|
Ich würde es gerne machen, kann es aber gegenwärtig leider nicht.
Mach den neuen 2014/2015 auf, setzt nach dem Startpost 3-4 Platzhalter Antworten rein. Falls sich später jemand findet kannst du ihm den Thread ja übergeben (wie du es bei mir mit den Piloten gemacht hast) und er hat 4-5 Plätze wo er/sie nach seiner Art und Weise die Quoten reinsetzen kann.
#1387280
Rafa hat geschrieben:Kurz Offtopic: Interessante Projekte, Theo. Bin aber etwas enttäuscht, dass es doch kein Callboy-Service ist. :lol:

Die Quoten von New Girl und The Mindy Project waren ja alles andere als fantastisch. Ich vermute mal, dass beide Shows nach dieser Staffel vorbei ist. Hoffentlich irre ich mich. :(
Naja zumindest New Girl hat international sales und Netflix (keine Ahnung ob's da gut läuft, aber sie haben gerade erst die dritte Staffel geadded), conventional wisdom würde sagen dass Mindy auch ne vierte Season kriegt, stripped syndication and stuff, aber ich würde schätzen, dass Mindy die Art von Show ist wo das wenig Unterschied macht (zumal Season 3 ja ohnehin schon abgespeckt ist). Und Kevin Reilly kann die Serie jetzt auch nicht mehr am Tropf halten.
von Stefan
#1387285
So der neue Thread ist eröffnet - wer hier noch aktuelle Quoten bespricht, bekommt Haue am Popo 8) :wink:
Benutzeravatar
von redlock
#1387287
Stefan hat geschrieben:So der neue Thread ist eröffnet - wer hier noch aktuelle Quoten bespricht, bekommt Haue am Popo 8) :wink:
Mach noch schnell zwei Platzhalter Posts. Falls -- falls -- ich es doch noch übernehmen kann, brauche ich vier Posts.
von Stefan
#1387290
redlock hat geschrieben:
Stefan hat geschrieben:So der neue Thread ist eröffnet - wer hier noch aktuelle Quoten bespricht, bekommt Haue am Popo 8) :wink:
Mach noch schnell zwei Platzhalter Posts. Falls -- falls -- ich es doch noch übernehmen kann, brauche ich vier Posts.
Wusste ich doch, dass das Foto wirkt 8)

Würde es dir helfen, wenn ich dir bei den Pilot Reviews wieder den Hauptteil der Arbeit abnehmen würde? Ich muss gestehen - ich hab mich da jetzt schon sehr auf dich verlassen, aber das könnte ich sicher machen :oops:
Benutzeravatar
von redlock
#1387335
Stefan hat geschrieben: Würde es dir helfen, wenn ich dir bei den Pilot Reviews wieder den Hauptteil der Arbeit abnehmen würde?
Nein.
Das Problem liegt darin, dass ich nicht weiß wie es bei mir ab Anfang nächsten Jahres (genauer im gesamten ersten Quartal) aussehen wird. Könnte gut sein, dass ich da keine Zeit für den Serienthread (und viele meiner geliebten Serien) haben werde. Ich möchte jetzt einfach nicht diesem Serienthread anfangen, wenn es nächstes Jahr nicht mehr geht.
Aktuell sind der zu Ende gehende Sommerthread und die Piloten kein Problem.
Zuletzt geändert von redlock am Di 23. Sep 2014, 10:53, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
von Holzklotz
#1387394
Rafa hat geschrieben:Kurz Offtopic: Interessante Projekte, Theo. Bin aber etwas enttäuscht, dass es doch kein Callboy-Service ist. :lol:
Was soll denn dieser Teaser? Was hat der Bursche wieder ausgeheckt? 8)
Benutzeravatar
von redlock
#1387664
OUAT, Resurrection und Revenge starten ja auch demnächst, darum hab ich deren Quotenauflistung fertig gestellt. Um Madame Secretary nicht nur mit TGW vergleichen zu können ebenfalls The Mentalist fertig gestellt.

Das war es für mich aber jetzt mit diesem von Foxhunt lange gepflegtem Thread. Die Quotenauflistung für die FOX Sonntag Serien mach ich nicht zu Ende. :P
Die fertig gestellten Serien auf Seite 1 reinsetzen kann nur Stefan machen.

Gerne nochmal folgender Hinweis:
Sieht man von den FOX Sonntag Serien ab, finden sich hier nicht fertig gestellte Serien höchst wahrscheinlich hier: http://www.qtalk.de/forum/viewtopic.php ... 7#p1370477
Benutzeravatar
von redlock
#1420671
Dank an str1ke für den Hinweis zu ''The Walking Dead.''
Hier nun der überarbeitete Nachtrag:

Mittwoch

Arrow - Renewed for Third Season
The CW │mittwochs 20:00
09.10.2013: 2x01 - 2,74 Mio. - 18-49: 0.9/3
16.10.2013: 2x02 - 2,90 Mio. - 18-49: 1.1/3
23.10.2013: 2x03 - 2,89 Mio. - 18-49: 0.9/3
30.10.2013: 2x04 - 2,37 Mio. - 18-49: 0.8/2
06.11.2013: 2x05 - 2,80 Mio. - 18-49: 1.0/3
13.11.2013: 2x06 - 3,09 Mio. - 18-49: 1.2/3
20.11.2013: 2x07 - 2,66 Mio. - 18-49: 1.0/3
04.12.2013: 2x08 - 3,24 Mio. - 18-49: 1.2/3
11.12.2013: 2x09 - 3,02 Mio. - 18-49: 1.1/3
15.01.2014: 2x10 - 2,52 Mio. - 18-49: 0.9/3
22.01.2014: 2x11 - 2,49 Mio. - 18-49: 0.9/2
29.01.2014: 2x12 - 2,95 Mio. - 18-49: 1.1/3
05.02.2014: 2x13 - 2,86 Mio. - 18-49: 1.0/3
26.02.2014: 2x14 - 2,45 Mio. - 18-49: 0.9/3
05.03.2014: 2x15 - 2,21 Mio. - 18-49: 0.7/2
19.03.2014: 2x16 - 2,42 Mio. - 18-49: 0.8/3
26.03.2014: 2x17 - 2,62 Mio. - 18-49: 0,9/3
02.04.2014: 2x18 - 2,32 Mio. - 18-49: 0,8/3
16.04.2014: 2x19 - 2,26 Mio. - 18-49: 0,7/2
23.04.2014: 2x20 - 2,19 Mio. - 18-49: 0,7/2
30.04.2014: 2x21 - 2,31 Mio. - 18-49: 0,8/2
07.05.2014: 2x22 - 2,33 Mio. - 18-49: 0,8/2
14.05.2014: 2x23 - 2,37 Mio. - 18-49: 0,9/3
__. __. ____: _x__-2,61 Mio. - 18-49: 0,9/3



Chicago PD
NBC │mittwochs 22:00
08.01.2014: 1x01 - 8,59 Mio. - 18-49: 2.0/6
15.01.2014: 1x02 - 5,50 Mio. - 18-49: 1.5/4
22.01.2014: 1x03 - 6,24 Mio. - 18-49: 1.6/5
29.01.2014: 1x04 - 6,89 Mio. - 18-49: 1.7/5
05.02.2014: 1x05 - 6,00 Mio. - 18-49: 1.7/5
26.02.2014: 1x06 - 8,00 Mio. - 18-49: 2.2/7
05.03.2014: 1x07 - 6,05 Mio. - 18-49: 1.5/5
12.03.2013: 1x08 - 5,84 Mio. - 18-49: 1.6/5
19.03.2013: 1x09 - 5,74 Mio. - 18-49: 1.4/4
02.04.2014: 1x10 - 5,75 Mio. - 18-49: 1,6/5
09.04.2014: 1x11 - 6,49 Mio. - 18-49: 1,6/5
30.04.2014: 1x12 - 7,28 Mio. - 18-49: 1,9/6
07.05.2014: 1x13 - 5,39 Mio. - 18-49: 1,4/4
14.05.2014: 1x14 - 6,06 Mio. - 18-49: 1,5/5
21.05.2014: 1x15 - 6,27 Mio. - 18-49: 1,6/5
__. __. ____: _x__-6,41 Mio. - 18-49: 1.7/5



Criminal Minds - Renewed for Tenth Season
CBS │mittwochs 21:00
25.09.2013: 9x01 - 11,27 Mio. - 18-49: 2.8/8
02.10.2013: 9x02 - 11,12 Mio. - 18-49: 2.7/8
09.10.2013: 9x03 - 10,98 Mio. - 18-49: 2.6/7
16.10.2013: 9x04 - 11,06 Mio. - 18-49: 2.7/7
23.10.2013: 9x05 - 11,55 Mio. - 18-49: 2.7/7
30.10.2013: 9x06 - 10,64 Mio. - 18-49: 2.4/6
06.11.2013: 9x07 - _9,70 Mio. - 18-49: 2.3/6
13.11.2013: 9x08 - 11,63 Mio. - 18-49: 2.7/8
20.11.2013: 9x09 - 12,40 Mio. - 18-49: 2.8/8
27.11.2013: 9x10 - 11,10 Mio. - 18-49: 2.4/7
11.12.2013: 9x11 - 11,19 Mio. - 18-49: 2.4/7
15.01.2014: 9x12 - 10,35 Mio. - 18-49: 2.4/7
22.01.2014: 9x13 - 10,35 Mio. - 18-49: 2.2/6
05.02.2014: 9x14 - 12,92 Mio. - 18-49: 2.8/7
19.02.2014: 9x15 - 10,06 Mio. - 18-49: 2.5/7
26.02.2014: 9x16 - _9,42 Mio. - 18-49: 2.2/7
05.03.2014: 9x17 - 11,42 Mio. - 18-49: 2.6/7
12.03.2014: 9x18 - 10,74 Mio. - 18-49: 2.3/7
19.03.2014: 9x19 - 10,14 Mio. - 18-49: 2.2/6
02.04.2014: 9x20 - 10,47 Mio. - 18-49: 2,6/7
09.04.2014: 9x21 - _9,85 Mio. - 18-49: 2,3/7
30.04.2014: 9x22 - 10,30 Mio. - 18-49: 2,2/6
07.05.2014: 9x23 - 10,52 Mio. - 18-49: 2,3/7
14.05.2014: 9x24 - 12,03 Mio. - 18-49: 2,7/8
__. __. ____: _x__-10,88 Mio. - 18-49: 2.5/7



CSI - Renewed for Fifteenth Season
CBS │mittwochs 22:00
25.09.2013: 14x01 - _9,12 Mio. - 18-49: 2.0/6
02.10.2013: 14x02 - _9,66 Mio. - 18-49: 2.1/6
09.10.2013: 14x03 - _8,82 Mio. - 18-49: 1.9/5
16.10.2013: 14x04 - _9,45 Mio. - 18-49: 2.0/6
23.10.2013: 14x05 - 10,45 Mio. - 18-49: 2.1/6
30.10.2013: 14x06 - _9,50 Mio. - 18-49: 1.7/5
06.11.2013: 14x07 - _9,08 Mio. - 18-49: 1.8/5
13.11.2013: 14x08 - 10,47 Mio. - 18-49: 1.9/6
20.11.2013: 14x09 - 11,19 Mio. - 18-49: 2.1/6
27.11.2013: 14x10 - 10,94 Mio. - 18-49: 2.0/6
11.12.2013: 14x11 - 10,18 Mio. - 18-49: 1.8/5
15.01.2014: 14x12 - 10,30 Mio. - 18-49: 2.0/6
22.01.2014: 14x13 - _9,47 Mio. - 18-49: 1.6/4
05.02.2014: 14x14 - 11,16 Mio. - 18-49: 2.0/6
19.02.2014: 14x15 - _9,77 Mio. - 18-49: 2.0/6
05.03.2014: 14x16 - _9,29 Mio. - 18-49: 1.7/5
12.03.2014: 14x17 - 10,15 Mio. - 18-49: 2.0/6
19.03.2014: 14x18 - 10,20 Mio. - 18-49: 2.0/6
02.04.2014: 14x19 - _9,77 Mio. - 18-49: 1,8/5
09.04.2014: 14x20 - _9,11 Mio. - 18-49: 1,7/5
30.04.2014: 14x21 - _9,95 Mio. - 18-49: 1,7/5
07.05.2014: 14x22 - 10,01 Mio. - 18-49: 1,9/6
__. __. _____: _x__-_9,91 Mio. - 18-49: 1.9/6



Law and Order: Special Victims Unit
NBC │mittwochs 21:00
25.09.2013: 15x01 - 9,58 Mio. - 18-49: 2.5/7
25.09.2013: 15x02 - 9,58 Mio. - 18-49: 2.9/8
02.10.2013: 15x03 - 6,85 Mio. - 18-49: 2.0/6
09.10.2013: 15x04 - 6,31 Mio. - 18-49: 1.6/4
16.10.2013: 15x05 - 7,48 Mio. - 18-49: 1.8/5
23.10.2013: 15x06 - 5,53 Mio. - 18-49: 1.4/4
06.11.2013: 15x07 - 5,65 Mio. - 18-49: 1.5/4
13.11.2013: 15x08 - 6,16 Mio. - 18-49: 1.6/4
20.11.2013: 15x09 - 5,97 Mio. - 18-49: 1.6/4
08.01.2014: 15x10 - 8,81 Mio. - 18-49: 2.1/6
15.01.2014: 15x11 - 5,44 Mio. - 18-49: 1.4/4
22.01.2014: 15x12 - 6,68 Mio. - 18-49: 1.8/5
29.01.2014: 15x13 - 7,59 Mio. - 18-49: 2.0/5
05.02.2014: 15x14 - 6,24 Mio. - 18-49: 1.8/5
26.02.2014: 15x15 - 7,78 Mio. - 18-49: 2.0/6
05.03.2014: 15x16 - 6,01 Mio. - 18-49: 1.6/4
12.03.2014: 15x17 - 6,28 Mio. - 18-49: 1.6/5
19.03.2014: 15x18 - 5,82 Mio. - 18-49: 1.5/5
02.04.2014: 15x19 - 5,90 Mio. - 18-49: 1,7/5
09.04.2014: 15x20 - 7,41 Mio. - 18-49: 2,1/6
30.04.2014: 15x21 - 6,20 Mio. - 18-49: 1,8/5
07.05.2014: 15x22 - 5,34 Mio. - 18-49: 1,5/4
14.05.2014: 15x23 - 5,42 Mio. - 18-49: 1,6/5
21.05.2014: 15x24 - 6,39 Mio. - 18-49: 1,6/5
__. __. ____: _x___-6,68 Mio. - 18-49: 1.8/5



Mixology
ABC │mittochs 21:30
26.02.2014: 1x01 - 4,98 Mio. - 18-49: 1.7/5
05.03.2014: 1x02 - 4,64 Mio. - 18-49: 1.7/5
12.03.2014: 1x03 - 4,29 Mio. - 18-49: 1.5/4
19.03.2014: 1x04 - 3,66 Mio. - 18-49: 1.2/3
26.03.2014: 1x05 - 4,85 Mio. - 18-49: 1,6/5
02.04.2014: 1x06 - 4,33 Mio. - 18-49: 1,6/4
09.04.2014: 1x07 - 3,65 Mio. - 18-49: 1,2/4
16.04.2014: 1x08 - 3,86 Mio. - 18-49: 1,2/3
23.04.2014: 1x09 - 4,32 Mio. - 18-49: 1,5/4
30.04.2014: 1x10 - 3,78 Mio. - 18-49: 1,3/4
07.05.2014: 1x11 - 3,84 Mio. - 18-49: 1,3/4
14.05.2014: 1x12 - 3,99 Mio. - 18-49: 1,3/4
21.05.2014: 1x13 - 4,04 Mio. - 18-49: 1,3/4
__. __. ____: _x__-4,17 Mio. - 18-49: 1.4/4



Modern Family
ABC │mittwochs 21:00
25.09.2013: 5x01 - 11,68 Mio. - 18-49: 4.2/12 !Doppelfolge zum Auftakt!
02.10.2013: 5x03 - 11,12 Mio. - 18-49: 4.2/12
09.10.2013: 5x04 - 10,64 Mio. - 18-49: 3.9/11
16.10.2013: 5x05 - 10,94 Mio. - 18-49: 4.1/11
23.10.2013: 5x06 - 10,32 Mio. - 18-49: 3.9/10
13.11.2013: 5x07 - 10,75 Mio. - 18-49: 3.8/11
20.11.2013: 5x08 - 10,19 Mio. - 18-49: 3.4/_9
04.12.2013: 5x09 - _9,47 Mio. - 18-49: 3.2/_9
11.12.2013: 5x10 - 10,61 Mio. - 18-49: 3.5/10
08.01.2014: 5x11 - _9,51 Mio. - 18-49: 3.5/10
15.01.2014: 5x12 - _9,14 Mio. - 18-49: 3.2/_9
22.01.2014: 5x13 - _9,59 Mio. - 18-49: 3.4/_9
05.02.2014: 5x14 - _9,87 Mio. - 18-49: 3.5/_9
26.02.2014: 5x15 - _8,52 Mio. - 18-49: 3.1/_9
05.03.2014: 5x16 - _9,22 Mio. - 18-49: 3.4/10
12.03.2014: 5x17 - _9,39 Mio. - 18-49: 3.4/10
26.03.2014: 5x18 - 10,09 Mio. - 18-49: 3,6/11
02.04.2014: 5x19 - _9,00 Mio. - 18-49: 3,2/_9
23.04.2014: 5x20 - _9,59 Mio. - 18-49: 3,5/10
30.04.2014: 5x21 - _8,39 Mio. - 18-49: 2,8/_8
07.05.2014: 5x22 - _8,55 Mio. - 18-49: 2,9/_8
14.05.2014: 5x23 - _9,08 Mio. - 18-49: 3,2/10
21.05.2014: 5x24 - 10,45 Mio. - 18-49: 3,7/11
__. __. ____: _x__-_9,91 Mio. - 18-49: 3.5/10



Nashville
ABC │mittwochs 22:00
25.09.2013: 2x01 - 6,50 Mio. - 18-49: 2.0/6
02.10.2013: 2x02 - 5,98 Mio. - 18-49: 1.9/6
09.10.2013: 2x03 - 5,84 Mio. - 18-49: 1.6/5
16.10.2013: 2x04 - 5,76 Mio. - 18-49: 1.6/5
23.10.2013: 2x05 - 5,46 Mio. - 18-49: 1.6/4
30.10.2013: 2x06 - 5,25 Mio. - 18-49: 1.4/4
13.11.2013: 2x07 - 5,52 Mio. - 18-49: 1.5/5
20.11.2013: 2x08 - 5,75 Mio. - 18-49: 1.6/5
04.12.2013: 2x09 - 5,70 Mio. - 18-49: 1.6/5
11.12.2013: 2x10 - 5,18 Mio. - 18-49: 1.4/4
15.01.2014: 2x11 - 5,10 Mio. - 18-49: 1.3/4
22.01.2014: 2x12 - 5,03 Mio. - 18-49: 1.4/4
29.01.2014: 2x13 - 5,28 Mio. - 18-49: 1.5/4
05.02.2014: 2x14 - 5,16 Mio. - 18-49: 1.3/4
26.02.2014: 2x15 - 4,77 Mio. - 18-49: 1.3/4
05.03.2014: 2x16 - 5,09 Mio. - 18-49: 1.4/4
12.03.2014: 2x17 - 5,07 Mio. - 18-49: 1.4/4
26.03.2014: 2x18 - 5,19 Mio. - 18-49: 1,3/4
02.04.2014: 2x19 - 5,18 Mio. - 18-49: 1,5/4
30.04.2014: 2x20 - 4,62 Mio. - 18-49: 1,2/4
07.05.2014: 2x21 - 4,70 Mio. - 18-49: 1,2/4
14.05.2014: 2x22 - 5,24 Mio. - 18-49: 1,3/4
__. __. ____: _x__-5,34 Mio. - 18-49: 1.5/4



Revolution
NBC │mittwochs 20:00
25.09.2013: 2x01 - 6,81 Mio. - 18-49: 1.8/6
02.10.2013: 2x02 - 5,46 Mio. - 18-49: 1.6/5
09.10.2013: 2x03 - 5,45 Mio. - 18-49: 1.5/5
16.10.2013: 2x04 - 5,42 Mio. - 18-49: 1.4/4
23.10.2013: 2x05 - 5,04 Mio. - 18-49: 1.4/4
30.10.2013: 2x06 - 4,87 Mio. - 18-49: 1.4/4
06.11.2013: 2x07 - 5,21 Mio. - 18-49: 1.4/4
13.11.2013: 2x08 - 5,17 Mio. - 18-49: 1.5/4
20.11.2013: 2x09 - 5,37 Mio. - 18-49: 1.4/4
08.01.2014: 2x10 - 5,93 Mio. - 18-49: 1.5/5
15.01.2014: 2x11 - 4,78 Mio. - 18-49: 1.3/4
22.01.2014: 2x12 - 5,28 Mio. - 18-49: 1.5/4
29.01.2014: 2x13 - 5,04 Mio. - 18-49: 1.3/4
26.02.2014: 2x14 - 4,63 Mio. - 18-49: 1.3/4
05.03.2014: 2x15 - 4,76 Mio. - 18-49: 1.3/4
12.03.2014: 2x16 - 4,63 Mio. - 18-49: 1.3/4
19.03.2014: 2x17 - 4,26 Mio. - 18-49: 1.2/4
02.04.2014: 2x18 - 4,40 Mio. - 18-49: 1,3/4
30.04.2014: 2x19 - 4,32 Mio. - 18-49: 1,3/4
07.05.2014: 2x20 - 3,78 Mio. - 18-49: 1,1/4
14.05.2014: 2x21 - 3,91 Mio. - 18-49: 1,2/4
21.05.2014: 2x22 - 4,13 Mio. - 18-49: 1,1/4
__. __. ____: _x__-4,94 Mio. - 18-49: 1.4/4



Suburgatory
ABC │mittwochs 20:30
15.01.2014: 3x01 - 5,30 Mio. - 18-49: 1.6/5
22.01.2014: 3x02 - 5,91 Mio. - 18-49: 1.8/5
29.01.2014: 3x03 - 5,10 Mio. - 18-49: 1.5/4
05.02.2014: 3x04 - 6,09 Mio. - 18-49: 1.7/5
26.02.2014: 3x05 - 5,22 Mio. - 18-49: 1.4/4
05.03.2014: 3x06 - 5,72 Mio. - 18-49: 1.7/5
12.03.2014: 3x07 - 5,39 Mio. - 18-49: 1.6/5
26.03.2014: 3x08 - 5,24 Mio. - 18-49: 1,5/4
02.04.2014: 3x09 - 5,37 Mio. - 18-49: 1,7/5
23.04.2014: 3x10 - 5,46 Mio. - 18-49: 1,7/5
30.04.2014: 3x11 - 5,51 Mio. - 18-49: 1,5/5
07.05.2014: 3x12 - 4,99 Mio. - 18-49: 1,3/4
14.05.2014: 3x13 - 5,23 Mio. - 18-49: 1,6/5
__. __. ____: _x__-5,43 Mio. - 18-49: 1.6/5



The Middle
ABC │mittwochs 20:00
25.09.2013: 5x01 - 8,94 Mio. - 18-49: 2.5/8
02.10.2013: 5x02 - 8,03 Mio. - 18-49: 2.3/7
09.10.2013: 5x03 - 8,25 Mio. - 18-49: 2.2/7
23.10.2013: 5x04 - 8,31 Mio. - 18-49: 2.2/7
30.10.2013: 5x05 - 8,03 Mio. - 18-49: 2.2/7
13.11.2013: 5x06 - 8,93 Mio. - 18-49: 2.4/7
20.11.2013: 5x07 - 8,53 Mio. - 18-49: 2.3/7
04.12.2013: 5x08 - 7,41 Mio. - 18-49: 1.9/6
11.12.2013: 5x09 - 8,08 Mio. - 18-49: 2.0/6
08.01.2014: 5x10 - 8,82 Mio. - 18-49: 2.2/7
15.01.2014: 5x11 - 7,51 Mio. - 18-49: 1.8/6
22.01.2014: 5x12 - 8,04 Mio. - 18-49: 2.3/7
05.02.2014: 5x13 - 8,56 Mio. - 18-49: 2.2/6
26.02.2014: 5x14 - 6,98 Mio. - 18-49: 1.7/6
05.03.2014: 5x15 - 7,32 Mio. - 18-49: 1.9/6
12.03.2014: 5x16 - 7,48 Mio. - 18-49: 2.0/7
19.03.2013: 5x17 - 7,28 Mio. - 18-49: 1,9/6
26.03.2014: 5x18 - 7,20 Mio. - 18-49: 2,0/6
23.04.2014: 5x19 - 7,19 Mio. - 18-49: 1,9/6
30.04.2014: 5x20 - 7,39 Mio. - 18-49: 1,8/6
07.05.2014: 5x21 - 6,65 Mio. - 18-49: 1,6/6
14.05.2014: 5x22 - 7,14 Mio. - 18-49: 1,9/7
21.05.2014: 5x24 - 7,85 Mio. - 18-49: 2,1/7 !Doppelfolge!
__. __. ____: _x__-7,82 Mio. - 18-49: 2.1/7



Donnerstag

Elementary - Renewed for Third Season
CBS │donnerstags 22:00
26.09.2013: 2x01 - 10,18 Mio. - 18-49: 2.1/6
03.10.2013: 2x02 - _9,38 Mio. - 18-49: 2.0/6
10.10.2013: 2x03 - _9,06 Mio. - 18-49: 1.9/6
17.10.2013: 2x04 - _8,52 Mio. - 18-49: 1.5/4
24.10.2013: 2x05 - _8,72 Mio. - 18-49: 1.8/5
31.10.2013: 2x06 - _9,47 Mio. - 18-49: 1.8/5
07.11.2013: 2x07 - _8,89 Mio. - 18-49: 1.8/5
14.11.2013: 2x08 - _8,54 Mio. - 18-49: 1.6/5
21.11.2013: 2x09 - _9,24 Mio. - 18-49: 1.8/5
05.12.2013: 2x10 - _8,29 Mio. - 18-49: 1.8/5
12.12.2013: 2x11 - _9,09 Mio. - 18-49: 1.7/5
02.01.2014: 2x12 - _9,04 Mio. - 18-49: 1.8/5
09.01.2014: 2x13 - _9,97 Mio. - 18-49: 2.0/6
30.01.2014: 2x14 - 10,34 Mio. - 18-49: 1.9/6
06.02.2014: 2x15 - _9,45 Mio. - 18-49: 1.8/5
27.02.2014: 2x16 - _8,66 Mio. - 18-49: 1.6/5
06.03.2014: 2x17 - _8,54 Mio. - 18-49: 1.8/5
13.03.2014: 2x18 - _8,94 Mio. - 18-49: 1.7/5
03.04.2014: 2x19 - _7,83 Mio. - 18-49: 1,5/5
10.04.2014: 2x20 - _7,90 Mio. - 18-49: 1,6/5
24.04.2014: 2x21 - _8,13 Mio. - 18-49: 1,6/5
01.05.2014: 2x22 - _7,79 Mio. - 18-49: 1,6/5
08.05.2014: 2x23 - _7,54 Mio. - 18-49: 1,5/4
15.05.2014: 2x24 - _7,37 Mio. - 18-49: 1,4/5
__. __. ____: _x__-_8,79 Mio. - 18-49: 1.7/5



Glee - Renewed for Sixth Season
FOX │donerstags 21:00
FOX │dienstags 20:00 ab 25. Februar 2014
26.09.2013: 5x01 - 5,06 Mio. - 18-49: 2.0/5
03.10.2013: 5x02 - 4,42 Mio. - 18-49: 1.6/5
10.10.2013: 5x03 - 7,36 Mio. - 18-49: 2.9/8
07.11.2013: 5x04 - 4,01 Mio. - 18-49: 1.5/4
14.11.2013: 5x05 - 4,22 Mio. - 18-49: 1.4/4
21.11.2013: 5x06 - 4,09 Mio. - 18-49: 1.4/4
28.11.2013: 5x07 - 2,84 Mio. - 18-49: 0.9/3
05.12.2013: 5x08 - 3,29 Mio. - 18-49: 1.1/3
25.02.2014: 5x09 - 2,99 Mio. - 18-49: 1.2/3
04.03.2014: 5x10 - 2,68 Mio. - 18-49: 1.0/3
11.03.2014: 5x11 - 2,30 Mio. - 18-49: 0.9/3
18.03.2014: 5x12 - 2,80 Mio. - 18-49: 1.1/3
25.03.2014: 5x13 - 2,68 Mio. - 18-49: 1,1/3
01.04.2014: 5x14 - 2,59 Mio. - 18-49: 0,9/3
08.04.2014: 5x15 - 2,78 Mio. - 18-49: 1,0/4
15.04.2014: 5x16 - 2,44 Mio. - 18-49: 1,0/3
22.04.2014: 5x17 - 2,45 Mio. - 18-49: 0,9/3
29.04.2014: 5x18 - 2,41 Mio. - 18-49: 0,9/3
06.05.2014: 5x19 - 2,10 Mio. - 18-49: 0,8/3
13.05.2014: 5x20 - 1,87 Mio. - 18-49: 0,6/2
__. __. ____: _x__-3,27 Mio. - 18-49: 1.2/4



Grey’s Anatomy
ABC │donnertags 21:00
26.09.2013: 10x01 - 9,27 Mio. - 18-49: 3.4/9 !Doppelfolge zum Auftakt!
03.10.2013: 10x03 - 9,60 Mio. - 18-49: 3.1/9
10.10.2013: 10x04 - 8,79 Mio. - 18-49: 2.8/8
17.10.2013: 10x05 - 8,78 Mio. - 18-49: 2.7/7
24.10.2013: 10x06 - 8,73 Mio. - 18-49: 2.8/8
31.10.2013: 10x07 - 8,94 Mio. - 18-49: 2.6/8
07.11.2013: 10x08 - 8,68 Mio. - 18-49: 2.7/7
14.11.2013: 10x09 - 8,56 Mio. - 18-49: 2.6/7
21.11.2013: 10x10 - 8,61 Mio. - 18-49: 2.6/7
05.12.2013: 10x11 - 7,02 Mio. - 18-49: 2.3/6
12.12.2013: 10x12 - 8,36 Mio. - 18-49: 2.7/8
27.02.2014: 10x13 - 9,42 Mio. - 18-49: 3.1/9
06.03.2014: 10x14 - 8,54 Mio. - 18-49: 2.6/7
13.03.2014: 10x15 - 7,36 Mio. - 18-49: 2.3/7
20.03.2014: 10x16 - 8,09 Mio. - 18-49: 2.4/7
27.03.2014: 10x17 - 8,42 Mio. - 18-49: 2,6/7
03.04.2014: 10x18 - 8,28 Mio. - 18-49: 2,7/8
10.04.2014: 10x19 - 8,18 Mio. - 18-49: 2,6/8
