- Fr 12. Sep 2014, 19:07
#1386118
Elementary - Renewed for Third Season
CBS │donnerstags 22:00
26.09.2013: 2x01 - 10,18 Mio. - 18-49: 2.1/6
03.10.2013: 2x02 - _9,38 Mio. - 18-49: 2.0/6
10.10.2013: 2x03 - _9,06 Mio. - 18-49: 1.9/6
17.10.2013: 2x04 - _8,52 Mio. - 18-49: 1.5/4
24.10.2013: 2x05 - _8,72 Mio. - 18-49: 1.8/5
31.10.2013: 2x06 - _9,47 Mio. - 18-49: 1.8/5
07.11.2013: 2x07 - _8,89 Mio. - 18-49: 1.8/5
14.11.2013: 2x08 - _8,54 Mio. - 18-49: 1.6/5
21.11.2013: 2x09 - _9,24 Mio. - 18-49: 1.8/5
05.12.2013: 2x10 - _8,29 Mio. - 18-49: 1.8/5
12.12.2013: 2x11 - _9,09 Mio. - 18-49: 1.7/5
02.01.2014: 2x12 - _9,04 Mio. - 18-49: 1.8/5
09.01.2014: 2x13 - _9,97 Mio. - 18-49: 2.0/6
30.01.2014: 2x14 - 10,34 Mio. - 18-49: 1.9/6
06.02.2014: 2x15 - _9,45 Mio. - 18-49: 1.8/5
27.02.2014: 2x16 - _8,66 Mio. - 18-49: 1.6/5
06.03.2014: 2x17 - _8,54 Mio. - 18-49: 1.8/5
13.03.2014: 2x18 - _8,94 Mio. - 18-49: 1.7/5
03.04.2014: 2x19 - _7,83 Mio. - 18-49: 1,5/5
10.04.2014: 2x20 - _7,90 Mio. - 18-49: 1,6/5
24.04.2014: 2x21 - _8,13 Mio. - 18-49: 1,6/5
01.05.2014: 2x22 - _7,79 Mio. - 18-49: 1,6/5
08.05.2014: 2x23 - _7,54 Mio. - 18-49: 1,5/4
15.05.2014: 2x24 - _7,37 Mio. - 18-49: 1,4/5
__. __. ____: _x__-_8,79 Mio. - 18-49: 1.7/5
Glee - Renewed for Sixth Season
FOX │donerstags 21:00
FOX │dienstags 20:00 ab 25. Februar 2014
26.09.2013: 5x01 - 5,06 Mio. - 18-49: 2.0/5
03.10.2013: 5x02 - 4,42 Mio. - 18-49: 1.6/5
10.10.2013: 5x03 - 7,36 Mio. - 18-49: 2.9/8
07.11.2013: 5x04 - 4,01 Mio. - 18-49: 1.5/4
14.11.2013: 5x05 - 4,22 Mio. - 18-49: 1.4/4
21.11.2013: 5x06 - 4,09 Mio. - 18-49: 1.4/4
28.11.2013: 5x07 - 2,84 Mio. - 18-49: 0.9/3
05.12.2013: 5x08 - 3,29 Mio. - 18-49: 1.1/3
25.02.2014: 5x09 - 2,99 Mio. - 18-49: 1.2/3
04.03.2014: 5x10 - 2,68 Mio. - 18-49: 1.0/3
11.03.2014: 5x11 - 2,30 Mio. - 18-49: 0.9/3
18.03.2014: 5x12 - 2,80 Mio. - 18-49: 1.1/3
25.03.2014: 5x13 - 2,68 Mio. - 18-49: 1,1/3
01.04.2014: 5x14 - 2,59 Mio. - 18-49: 0,9/3
08.04.2014: 5x15 - 2,78 Mio. - 18-49: 1,0/4
15.04.2014: 5x16 - 2,44 Mio. - 18-49: 1,0/3
22.04.2014: 5x17 - 2,45 Mio. - 18-49: 0,9/3
29.04.2014: 5x18 - 2,41 Mio. - 18-49: 0,9/3
06.05.2014: 5x19 - 2,10 Mio. - 18-49: 0,8/3
13.05.2014: 5x20 - 1,87 Mio. - 18-49: 0,6/2
__. __. ____: _x__-3,27 Mio. - 18-49: 1.2/4
Grey’s Anatomy
ABC │donnertags 21:00
26.09.2013: 10x01 - 9,27 Mio. - 18-49: 3.4/9 !Doppelfolge zum Auftakt!
03.10.2013: 10x03 - 9,60 Mio. - 18-49: 3.1/9
10.10.2013: 10x04 - 8,79 Mio. - 18-49: 2.8/8
17.10.2013: 10x05 - 8,78 Mio. - 18-49: 2.7/7
24.10.2013: 10x06 - 8,73 Mio. - 18-49: 2.8/8
31.10.2013: 10x07 - 8,94 Mio. - 18-49: 2.6/8
07.11.2013: 10x08 - 8,68 Mio. - 18-49: 2.7/7
14.11.2013: 10x09 - 8,56 Mio. - 18-49: 2.6/7
21.11.2013: 10x10 - 8,61 Mio. - 18-49: 2.6/7
05.12.2013: 10x11 - 7,02 Mio. - 18-49: 2.3/6
12.12.2013: 10x12 - 8,36 Mio. - 18-49: 2.7/8
27.02.2014: 10x13 - 9,42 Mio. - 18-49: 3.1/9
06.03.2014: 10x14 - 8,54 Mio. - 18-49: 2.6/7
13.03.2014: 10x15 - 7,36 Mio. - 18-49: 2.3/7
20.03.2014: 10x16 - 8,09 Mio. - 18-49: 2.4/7
27.03.2014: 10x17 - 8,42 Mio. - 18-49: 2,6/7
03.04.2014: 10x18 - 8,28 Mio. - 18-49: 2,7/8
10.04.2014: 10x19 - 8,18 Mio. - 18-49: 2,6/8
17.04.2014: 10x20 - 8,45 Mio. - 18-49: 2,6/8
24.04.2014: 10x21 - 7,99 Mio. - 18-49: 2,3/7
01.05.2014: 10x22 - 8,81 Mio. - 18-49: 2,6/8
08.05.2014: 10x23 - 7,95 Mio. - 18-49: 2,5/7
15.05.2014: 10x24 - 8,92 Mio. - 18-49: 2,6/8
__. __. _____: _x__-8,54 Mio. - 18-49: 2.7/8
Parenthood
NBC │donnerstags 22:00
26.09.2013: 5x01 - 5,06 Mio. - 18-49: 1.6/5
03.10.2013: 5x02 - 4,17 Mio. - 18-49: 1.5/4
10.10.2013: 5x03 - 3,77 Mio. - 18-49: 1.2/3
17.10.2013: 5x04 - 4,02 Mio. - 18-49: 1.3/4
24.10.2013: 5x05 - 3,95 Mio. - 18-49: 1.3/4
31.10.2013: 5x06 - 3,67 Mio. - 18-49: 1.2/4
07.11.2013: 5x07 - 3,88 Mio. - 18-49: 1.3/4
14.11.2013: 5x08 - 3,77 Mio. - 18-49: 1.2/4
21.11.2013: 5x09 - 3,65 Mio. - 18-49: 1.2/3
12.12.2013: 5x10 - 3,93 Mio. - 18-49: 1.2/4
02.01.2014: 5x11 - 3,96 Mio. - 18-49: 1.3/3
09.01.2014: 5x12 - 4,26 Mio. - 18-49: 1.3/4
16.01.2014: 5x13 - 3,98 Mio. - 18-49: 1.2/4
23.01.2014: 5x14 - 4,26 Mio. - 18-49: 1.3/4
27.02.2014: 5x15 - 3,59 Mio. - 18-49: 1.1/3
06.03.2014: 5x16 - 3,80 Mio. - 18-49: 1.2/4
13.03.2014: 5x17 - 3,87 Mio. - 18-49: 1.2/4
20.03.2014: 5x18 - 4,22 Mio. - 18-49: 1.3/4
27.03.2014: 5x19 - 4,40 Mio. - 18-49: 1,4/4
03.04.2014: 5x20 - 3,76 Mio. - 18-49: 1,2/4
10.04.2014: 5x21 - 3,66 Mio. - 18-49: 1,1/3
17.04.2014: 5x22 - 3,99 Mio. - 18-49: 1,3/4
__. __. ____: _x__-3,98 Mio. - 18-49: 1.3/4
Parks & Recreation
NBC │donnerstags 20:30
26.09.2013: 6x01 - 3,27 Mio. - 18-49: 1.3/4 !Doppelfoge zum Auftakt!
03.10.2013: 6x03 - 3,14 Mio. - 18-49: 1.2/4
10.10.2013: 6x04 - 3,23 Mio. - 18-49: 1.2/4
17.10.2013: 6x05 - 3,27 Mio. - 18-49: 1.3/4
14.11.2013: 6x06 - 3,03 Mio. - 18-49: 1.1/4 !Doppelfolge!
21.11.2013: 6x08 - 2,81 Mio. - 18-49: 1.0/3 !Doppelfolge!
09.01.2014: 6x10 - 3,43 Mio. - 18-49: 1.5/4
16.01.2014: 6x11 - 3,05 Mio. - 18-49: 1.2/4
23.01.2014: 6x12 - 2,98 Mio. - 18-49: 1.2/3
30.01.2014: 6x13 - 3,03 Mio. - 18-49: 1.3/4
27.02.2014: 6x14 - 2,52 Mio. - 18-49: 1.1/3
06.03.2014: 6x15 - 2,95 Mio. - 18-49: 1.3/4
13.03.2014: 6x16 - 2,72 Mio. - 18-49: 1.2/4
20.03.2014: 6x17 - 3,05 Mio. - 18-49: 1.2/4
03.04.2014: 6x18 - 2,67 Mio. - 18-49: 1,1/4
10.04.2014: 6x19 - 2,56 Mio. - 18-49: 1,0/3
17.04.2014: 6x20 - 2,39 Mio. - 18-49: 0,9/3
24.04.2014: 6x22 - 2,71 Mio. - 18-49: 1,0/3 !Doppelfolge!
__. __. ____: _x__-2,94 Mio. - 18-49: 1.2/4
Rake
FOX │donnerstags 21:00
FOX │freitags 20:00 ab 14. März 2014
23.01.2014: 1x01 - 6,95 Mio. - 18-49: 1.7/5
30.01.2014: 1x02 - 5,24 Mio. - 18-49: 1.3/4
06.02.2014: 1x03 - 4,27 Mio. - 18-49: 1.1/3
13.02.2014: 1x04 - 4,04 Mio. - 18-49: 1.1/3
20.02.2014: 1x05 - 3,97 Mio. - 18-49: 1.0/3
27.02.2014: 1x06 - 3,45 Mio. - 18-49: 0.8/2
06.03.2014: 1x07 - 3,53 Mio. - 18-49: 0.8/2
14.03.2014: 1x08 - 1,82 Mio. - 18-49: 0.5/2
21.03.2014: 1x09 - 1,90 Mio. - 18-49: 0.5/2
28.03.2014: 1x10 - 1,90 Mio. - 18-49: 0,4/1
05.04.2014: 1x12 - 1,03 Mio. - 18-49: 0,2/1 !Doppelfolge am Samstag!
27.06.2014: 1x13 - 1,28 Mio. - 18-49: 0,3/1 !21.00Uhr!
__. __. ____: _x__-3,11 Mio. - 18-49: 0,8/2
Reign - Renewed for Second Season
The CW │donnerstags 21:00
17.10.2013: 1x01 - 1,98 Mio. - 18-49: 0.8/2
24.10.2013: 1x02 - 1,83 Mio. - 18-49: 0.6/2
31.10.2013: 1x03 - 1,57 Mio. - 18-49: 0.6/2
07.11.2013: 1x04 - 1,64 Mio. - 18-49: 0.6/2
14.11.2013: 1x05 - 1,69 Mio. - 18-49: 0.7/2
21.11.2013: 1x06 - 1,81 Mio. - 18-49: 0.7/2
05.12.2013: 1x07 - 1,66 Mio. - 18-49: 0.6/2
12.12.2013: 1x08 - 1,86 Mio. - 18-49: 0.6/2
23.01.2014: 1x09 - 1,74 Mio. - 18-49: 0.6/2
30.01.2014: 1x10 - 1,62 Mio. - 18-49: 0.6/2
06.02.2014: 1x11 - 1,64 Mio. - 18-49: 0.6/2
27.02.2014: 1x12 - 1,32 Mio. - 18-49: 0.5/1
06.03.2014: 1x13 - 1,75 Mio. - 18-49: 0.7/2
13.03.2014: 1x14 - 1,48 Mio. - 18-49: 0.5/2
20.03.2014: 1x15 - 1,61 Mio. - 18-49: 0.7/2
27.03.2014: 1x16 - 1,40 Mio. - 18-49: 0,6/2
10.04.2014: 1x17 - 1,23 Mio. - 18-49: 0,4/1
17.04.2014: 1x18 - 1,39 Mio. - 18-49: 0,4/1
24.04.2014: 1x19 - 1,35 Mio. - 18-49: 0,5/1
01.05.2014: 1x20 - 1,40 Mio. - 18-49: 0,5/2
08.05.2014: 1x21 - 1,34 Mio. - 18-49: 0,5/2
15.05.2014: 1x22 - 1,24 Mio. - 18-49: 0,4/1
__. __. ____: _x__-1,57 Mio. - 18-49: 0.6/2
Scandal
ABC │donnerstags 22:00
03.10.2013: 3x01 - 10,52 Mio. - 18-49: 3.6/10
10.10.2013: 3x02 - _9,01 Mio. - 18-49: 3.1/_9
17.10.2013: 3x03 - _9,51 Mio. - 18-49: 3.3/10
24.10.2013: 3x04 - _8,62 Mio. - 18-49: 2.9/_8
31.10.2013: 3x05 - _9,14 Mio. - 18-49: 2.9/_9
07.11.2013: 3x06 - _8,66 Mio. - 18-49: 2.8/_8
14.11.2013: 3x07 - _9,04 Mio. - 18-49: 2.9/_9
21.11.2013: 3x08 - _8,93 Mio. - 18-49: 2.9/_8
05.12.2013: 3x09 - _8,27 Mio. - 18-49: 3.0/_8
12.12.2013: 3x10 - _9,22 Mio. - 18-49: 3.2/10
27.02.2014: 3x11 - _9,32 Mio. - 18-49: 3.4/10
06.03.2014: 3x12 - _8,53 Mio. - 18-49: 2.8/_8
13.03.2014: 3x13 - _8,22 Mio. - 18-49: 2.8/_8
20.03.2014: 3x14 - _9,08 Mio. - 18-49: 2.9/_9
27.03.2014: 3x15 - _9,01 Mio. - 18-49: 3,1/_9
03.04.2014: 3x16 - _9,13 Mio. - 18-49: 2,9/_9
10.04.2014: 3x17 - _9,23 Mio. - 18-49: 3,0/_9
17.04.2014: 3x18 - 10,57 Mio. - 18-49: 3,4/11
__. __. ____: _x__-_9,11 Mio. - 18-49: 3.1/_9
Community
NBC │donnerstags 20:00
02.01.2014: 5x01 - 3,49 Mio. - 18-49: 1.3/4 !Doppelfolge!
09.01.2014: 5x03 - 3,58 Mio. - 18-49: 1.4/4
16.01.2014: 5x04 - 3,07 Mio. - 18-49: 1.1/4
23.01.2014: 5x05 - 3,02 Mio. - 18-49: 1.1/3
30.01.2014: 5x06 - 3,01 Mio. - 18-49: 1.1/3
27.02.2014: 5x07 - 2,56 Mio. - 18-49: 1.0/3
06.03.2014: 5x08 - 2,79 Mio. - 18-49: 1.0/3
13.03.2014: 5x09 - 2,77 Mio. - 18-49: 1.0/4
20.03.2014: 5x10 - 3,32 Mio. - 18-49: 1.1/4
03.04.2014: 5x11 - 2,50 Mio. - 18-49: 0,9/3
10.04.2014: 5x12 - 2,56 Mio. - 18-49: 0,9/3
17.04.2014: 5x13 - 2,87 Mio. - 18-49: 1,0/4
__. __. ____: _x__-3,00 Mio. - 18-49: 1.1/4
Once Upon a Time in Wonderland
ABC │donnerstags 20:00
10.10.2013: 1x01 - 5,82 Mio. - 18-49: 1.7/5
17.10.2013: 1x02 - 4,53 Mio. - 18-49: 1.2/4
24.10.2013: 1x03 - 4,38 Mio. - 18-49: 1.1/4
07.11.2013: 1x04 - 3,55 Mio. - 18-49: 0.9/3
14.11.2013: 1x05 - 3,73 Mio. - 18-49: 0.9/3
21.11.2013: 1x06 - 3,53 Mio. - 18-49: 0.9/3
05.12.2013: 1x07 - 3,24 Mio. - 18-49: 0.9/3
12.12.2013: 1x08 - 3,30 Mio. - 18-49: 0.8/3
06.03.2014: 1x09 - 3,27 Mio. - 18-49: 0.9/3
13.03.2014: 1x10 - 3,22 Mio. - 18-49: 0.8/3
20.03.2014: 1x11 - 3,51 Mio. - 18-49: 0.8/3
27.03.2014: 1x12 - 3,35 Mio. - 18-49: 1,0/3
03.04.2014: 1x13 - 3,38 Mio. - 18-49: 0,9/3
__. __. ____: _x__-3,75 Mio. - 18-49: 1.0/3
The Big Bang Theory - Renewed through Season Ten
CBS │donnerstags 20:00
26.09.2013: 7x01 - 18,99 Mio. - 18-49: 5.5/18
26.09.2013: 7x02 - 20,44 Mio. - 18-49: 6.1/18 !Folge um 20:30 Uhr!
03.10.2013: 7x03 - 18,22 Mio. - 18-49: 5.2/17
10.10.2013: 7x04 - 17,64 Mio. - 18-49: 5.1/17
17.10.2013: 7x05 - 17,80 Mio. - 18-49: 5.2/17
24.10.2013: 7x06 - 16,98 Mio. - 18-49: 5.2/16
07.11.2013: 7x07 - 16,89 Mio. - 18-49: 4.9/15
14.11.2013: 7x08 - 18,30 Mio. - 18-49: 5.2/17
21.11.2013: 7x09 - 18,94 Mio. - 18-49: 5.3/16
05.12.2013: 7x10 - 15,63 Mio. - 18-49: 4.8/14
12.12.2013: 7x11 - 17,68 Mio. - 18-49: 5.1/16
02.01.2014: 7x12 - 19,20 Mio. - 18-49: 5.4/15
09.01.2014: 7x13 - 20,35 Mio. - 18-49: 5.7/17
30.01.2014: 7x14 - 19,05 Mio. - 18-49: 5.2/15
06.02.2014: 7x15 - 17,53 Mio. - 18-49: 5.2/15
27.02.2014: 7x16 - 17,73 Mio. - 18-49: 5.0/16
06.03.2014: 7x17 - 18,09 Mio. - 18-49: 5.3/17
13.03.2014: 7x18 - 17,34 Mio. - 18-49: 4.9/17
03.04.2014: 7x19 - 17,73 Mio. - 18-49: 4,9/18
10.04.2014: 7x20 - 16,29 Mio. - 18-49: 4,7/17
24.04.2014: 7x21 - 16,44 Mio. - 18-49: 4,5/16
01.05.2014: 7x22 - 16,07 Mio. - 18-49: 4,5/16
08.05.2014: 7x23 - 14,42 Mio. - 18-49: 3,8/13
15.05.2014: 7x24 - 16,73 Mio. - 18-49: 4,9/18
__. __. ____: _x__-17,69 Mio. - 18-49: 5.1/16
The Crazy Ones - Full Season Pickup
CBS │donnerstags 21:00
CBS │donnerstags 21:30 ab 27. Februar 2014
26.09.2013: 1x01 - 15,52 Mio. - 18-49: 3.9/11
03.10.2013: 1x02 - 11,71 Mio. - 18-49: 2.9/_8
10.10.2013: 1x03 - _9,69 Mio. - 18-49: 2.4/_7
17.10.2013: 1x04 - _9,37 Mio. - 18-49: 2.4/_7
24.10.2013: 1x05 - _8,69 Mio. - 18-49: 2.3/_7
31.10.2013: 1x06 - _8,06 Mio. - 18-49: 1.9/_6
07.11.2013: 1x07 - _8,00 Mio. - 18-49: 2.1/_6
14.11.2013: 1x08 - _8,59 Mio. - 18-49: 2.1/_6
21.11.2013: 1x09 - _8,60 Mio. - 18-49: 2.2/_6
05.12.2013: 1x10 - _7,58 Mio. - 18-49: 2.1/_6
12.12.2013: 1x11 - _7,87 Mio. - 18-49: 1.9/_5
02.01.2014: 1x12 - _8,20 Mio. - 18-49: 2.0/_5
09.01.2014: 1x13 - _9,52 Mio. - 18-49: 2.4/_7
30.01.2014: 1x14 - _8,25 Mio. - 18-49: 1.9/_5
06.02.2014: 1x15 - _7,48 Mio. - 18-49: 1.7/_5
27.02.2014: 1x16 - _7,41 Mio. - 18-49: 1.9/_5
06.03.2014: 1x17 - _6,96 Mio. - 18-49: 1.7/_5
13.03.2014: 1x18 - _6,71 Mio. - 18-49: 1.7/_5
03.04.2014: 1x19 - _6,53 Mio. - 18-49: 1,7/_5
10.04.2014: 1x20 - _6,87 Mio. - 18-49: 1,7/_5
17.04.2014: 1x21 - _6,19 Mio. - 18-49: 1,6/_5 !Folge um 21.00Uhr!
17.04.2014: 1x22 - _5,23 Mio. - 18-49: 1,3/_4
__. __. ____: _x__-_8,32 Mio. - 18-49: 2.1/_6
The Millers - Renewed for Second Season
CBS │donnerstags 20:30
03.10.2013: 1x01 - 13,09 Mio. - 18-49: 3.3/10
10.10.2013: 1x02 - 11,73 Mio. - 18-49: 3.0/_9
17.10.2013: 1x03 - 12,27 Mio. - 18-49: 3.2/_9
24.10.2013: 1x04 - 10,74 Mio. - 18-49: 2.7/_8
31.10.2013: 1x05 - _9,67 Mio. - 18-49: 2.1/_7
07.11.2013: 1x06 - 10,38 Mio. - 18-49: 2.6/_8
14.11.2013: 1x07 - 11,08 Mio. - 18-49: 2.6/_8
21.11.2013: 1x08 - 11,78 Mio. - 18-49: 2.8/_8
05.12.2013: 1x09 - _9,23 Mio. - 18-49: 2.4/_7
12.12.2013: 1x10 - 10,93 Mio. - 18-49: 2.6/_8
02.01.2014: 1x11 - 11,33 Mio. - 18-49: 2.8/_8
09.01.2014: 1x12 - 13,39 Mio. - 18-49: 3.3/10
30.01.2014: 1x13 - 11,50 Mio. - 18-49: 2.6/_8
06.02.2014: 1x14 - 10,69 Mio. - 18-49: 2.6/_8
27.02.2014: 1x15 - 11,10 Mio. - 18-49: 2.7/_9
06.03.2014: 1x16 - 11,58 Mio. - 18-49: 2.9/_9
13.03.2014: 1x17 - 10,52 Mio. - 18-49: 2.4/_8
03.04.2014: 1x18 - 11,35 Mio. - 18-49: 2,8/_9
10.04.2014: 1x19 - 10,07 Mio. - 18-49: 2,5/_9
24.04.2014: 1x20 - _9,96 Mio. - 18-49: 2,4/_8
01.05.2014: 1x21 - _9,43 Mio. - 18-49: 2,0/_7
08.05.2014: 1x22 - _8,96 Mio. - 18-49: 1,9/_6
15.05.2014: 1x23 - _9,78 Mio. - 18-49: 2,3/_8
__. __. ____: _x__-10,89 Mio. - 18-49: 2.6/_8
The Vampire Diaries - Renewed for Sixth Season
The CW │donnerstags 20:00
03.10.2013: 5x01 - 2,59 Mio. - 18-49: 1.2/4
10.10.2013: 5x02 - 2,14 Mio. - 18-49: 1.0/3
17.10.2013: 5x03 - 2,93 Mio. - 18-49: 1.3/4
24.10.2013: 5x04 - 2,63 Mio. - 18-49: 1.3/3
31.10.2013: 5x05 - 2,07 Mio. - 18-49: 0.9/3
07.11.2013: 5x06 - 2,59 Mio. - 18-49: 1.3/4
14.11.2013: 5x07 - 2,72 Mio. - 18-49: 1.3/4
21.11.2013: 5x08 - 2,67 Mio. - 18-49: 1.3/4
05.12.2013: 5x09 - 2,36 Mio. - 18-49: 1.0/3
12.12.2013: 5x10 - 2,44 Mio. - 18-49: 1.1/3
23.01.2014: 5x11 - 2,72 Mio. - 18-49: 1.2/3
30.01.2014: 5x12 - 2,42 Mio. - 18-49: 1.1/3
06.02.2014: 5x13 - 2,16 Mio. - 18-49: 0.9/3
27.02.2014: 5x14 - 2,03 Mio. - 18-49: 0.9/3
06.03.2014: 5x15 - 2,19 Mio. - 18-49: 1.0/3
20.03.2014: 5x16 - 2,28 Mio. - 18-49: 1.1/4
27.03.2014: 5x17 - 1,73 Mio. - 18-49: 0,8/2
17.04.2014: 5x18 - 1,66 Mio. - 18-49: 0,7/3
24.04.2014: 5x19 - 1,81 Mio. - 18-49: 0,8/3
01.05.2014: 5x20 - 1,84 Mio. - 18-49: 0,8/3
08.05.2014: 5x21 - 1,50 Mio. - 18-49: 0,7/2
15.05.2014: 5x22 - 1,61 Mio. - 18-49: 0,8/3
__. __. ____: _x__-2,23 Mio. - 18-49: 1.0/3
Two and a Half Men - Renewed for Twelfth Season
CBS │donnerstags 21:30
CBS │donnerstags 21:00 ab 27. Februar 2014
26.09.2013: 11x01 - 11,59 Mio. - 18-49: 2.9/8
03.10.2013: 11x02 - _9,34 Mio. - 18-49: 2.4/7
10.10.2013: 11x03 - _9,14 Mio. - 18-49: 2.3/6
17.10.2013: 11x04 - _8,59 Mio. - 18-49: 2.1/6
24.10.2013: 11x05 - _8,53 Mio. - 18-49: 2.3/6
07.11.2013: 11x06 - _8,27 Mio. - 18-49: 2.0/5
14.11.2013: 11x07 - _8,66 Mio. - 18-49: 2.1/6
21.11.2013: 11x08 - _8,69 Mio. - 18-49: 2.1/6
05.12.2013: 11x09 - _8,47 Mio. - 18-49: 2.3/6
12.12.2013: 11x10 - _8,54 Mio. - 18-49: 1.9/6
02.01.2014: 11x11 - _8,74 Mio. - 18-49: 2.2/5
09.01.2014: 11x12 - _9,58 Mio. - 18-49: 2.4/7
30.01.2014: 11x13 - _8,86 Mio. - 18-49: 2.0/5
06.02.2014: 11x14 - _8,32 Mio. - 18-49: 1.9/5
27.02.2014: 11x15 - 10,02 Mio. - 18-49: 2.5/7
06.03.2014: 11x16 - 10,38 Mio. - 18-49: 2.6/8
13.03.2014: 11x17 - _9,43 Mio. - 18-49: 2.4/8
03.04.2014: 11x18 - _9,23 Mio. - 18-49: 2,5/7
10.04.2014: 11x19 - _9,55 Mio. - 18-49: 2,4/8
24.04.2014: 11x20 - _9,35 Mio. - 18-49: 2,5/8
01.05.2014: 11x21 - _8,97 Mio. - 18-49: 2,1/6
08.05.2014: 11x22 - _8,35 Mio. - 18-49: 2,1/6
__. __. _____: _x__-_9,12 Mio. - 18-49: 2.3/6
Zuletzt geändert von redlock am Sa 20. Sep 2014, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.