US-Fernsehen (inklusive Season- und Pilot-Reviews), britisches Fernsehen etc.
Benutzeravatar
von Theologe
#1385725
little_big_man hat geschrieben: Gerade dass es keine "competition show" sondern ein "social experiment" ist, hätte doch der "unique selling point" sein müssen
Was hebt Utopia denn von Big Brother ab? Für mich klingt das einfach nicht "unique". Das youtube Video der ersten Minuten habe ich übrigens geguckt.
#1385728
Theologe hat geschrieben:
little_big_man hat geschrieben: Gerade dass es keine "competition show" sondern ein "social experiment" ist, hätte doch der "unique selling point" sein müssen
Was hebt Utopia denn von Big Brother ab? Für mich klingt das einfach nicht "unique". Das youtube Video der ersten Minuten habe ich übrigens geguckt.
Konzeptuell eben dass es nicht darum geht keinen Kontakt zur Aussenwelt zu haben, Competitions zu gewinnen, andere rauszuvoten und am Ende als Einziger übrig zu bleiben und zu gewinnen (wie das zumindest bei US-BB das Ziel ist), sondern schlicht ein Jahr mit 14 anderen zusammen zu leben, sich selbst zu versorgen und vor allem selbst Regeln und (Verhaltens-)Gesetze aufzustellen. Dass mich das inhaltlich nicht überzeut hat, kann man im Thread ja nachlesen, aber konzeptuell bleibe ich dabei, dass das überaus spannend wäre. Deshalb wundert es mich eben, dass nicht à la SHIELD die Quoten zu Beginn stark waren und dann aufgrund des Inhalts nachgelassen haben...sondern schon von Anfang an kein Interesse an der Sendung bestand à la Lone Star (denn die noch knapp akzeptablen 2.0 am Sonntag waren auch nur dem mehr als doppelt so grossen Lead-In zu verdanken).
Benutzeravatar
von Theologe
#1385740
little_big_man hat geschrieben:
Theologe hat geschrieben:
little_big_man hat geschrieben: Gerade dass es keine "competition show" sondern ein "social experiment" ist, hätte doch der "unique selling point" sein müssen
Was hebt Utopia denn von Big Brother ab? Für mich klingt das einfach nicht "unique". Das youtube Video der ersten Minuten habe ich übrigens geguckt.
Konzeptuell eben dass es nicht darum geht keinen Kontakt zur Aussenwelt zu haben, Competitions zu gewinnen, andere rauszuvoten und am Ende als Einziger übrig zu bleiben und zu gewinnen (wie das zumindest bei US-BB das Ziel ist), sondern schlicht ein Jahr mit 14 anderen zusammen zu leben, sich selbst zu versorgen und vor allem selbst Regeln und (Verhaltens-)Gesetze aufzustellen. Dass mich das inhaltlich nicht überzeut hat, kann man im Thread ja nachlesen, aber konzeptuell bleibe ich dabei, dass das überaus spannend wäre.
Für mich klingt das aber so wie eine Mischung aus Big Brother und MTV's The Real World und das sind alte bzw. steinalte Konzepte und das klingt jetzt einfach nicht spannend. Natürlich gibt es im Detail Unterschiede, aber unterm Strich ist es eben eine Show über eine zusammengewürfelte Gruppe, die irgendwo unter Beobachtung lebt. Das ist nicht das gleiche wie Big Brother, aber auf dem Papier jetzt auch nicht so weit weg, dass es nach etwas ganz neuem klingt.
Benutzeravatar
von Theologe
#1385757
little_big_man hat geschrieben:"Ein Cast von Schauspielern wird von Kameras gefilmt".

So könnte ich dann auch alle geskripteten Shows vereinfacht beschreiben nach dieser Logik... :wink: :P
Dein Beispiel ist falsch. Es ist eher die Sitcom Logline "a group of twentysomethings in NY" und dann Erinnerungen an HIMYM und Friends wach werden.
Happy Endings ist auch was ganz anderes als Friends, aber die Beschreibung klingt eben sehr ähnlich und das kann bei Reality sicher noch abschreckender wirken als bei offiziell gescripteten Shows.
Benutzeravatar
von AlphaOrange
#1385765
little_big_man hat geschrieben:Ich meine mir hat der Auftakt auch nicht gefallen, aber auch am Sonntag war ja schon kein Anfangsinteresse da, also hat der Flop nichts mit dem Inhalt zu tun.
Die Auftaktquoten waren doch solide. Die Show hat mit Folge 2 über 50% ihrer Zuschauer verloren, das schaut da nach aus, dass der Inhalt wohl das Hauptproblem war.
#1385769
AlphaOrange hat geschrieben:
little_big_man hat geschrieben:Ich meine mir hat der Auftakt auch nicht gefallen, aber auch am Sonntag war ja schon kein Anfangsinteresse da, also hat der Flop nichts mit dem Inhalt zu tun.
Die Auftaktquoten waren doch solide. Die Show hat mit Folge 2 über 50% ihrer Zuschauer verloren, das schaut da nach aus, dass der Inhalt wohl das Hauptproblem war.
Ich zitiere mal mich selbst von weiter oben:
little_big_man hat geschrieben:(denn die noch knapp akzeptablen 2.0 am Sonntag waren auch nur dem mehr als doppelt so grossen Lead-In zu verdanken).
Die 2.0 waren mit dem riesigen Lead-In schon eine grosse Enttäuschung und knapp am Rande von DOA. Zwischen einer 2.0 mit >4.0 Lead-In und einer 0.9 ohne Lead-In ist der Unterschied jetzt nicht mehr so gross. Um ordentliche Quoten (um die 2.0) regelmässig auf dem regulären Sendeplatz einzufahren, hätte die Sendung schon mit mindestens einer 3.0 starten müssen.

(Aber ja, ich hätte schon eher mit 1.2-1.4 gerechnet heute, ein Teil-Verlust ist also sicher der schlechten Qualität des Auftakts zuzuschreiben, aber selbst eine 1.4 wäre für Episode 2 schon inakzeptabel gewesen für so ein Grossprojekt.)
von Stefan
#1385771
Die Folge lief ja auch gegen Big Brother - das spricht doch genau das gleiche Publikum an - sehr dämlich und selbst schuld
Benutzeravatar
von str1keteam
#1385795
The 10PM premiere of the final season of Sons Of Anarchy drew a series high 6.2 million viewers last night with 4.1 million among adults 18-49, another high for the series. For comparison, last year's season six premiere had 5.87 million viewers with 3.94 million among adults 18-49.
Sons Of Anarchy FX 10:00 PM 6.199 3.2
ANARCHY AFTERWORD FX 11:50 PM 2.640 1.4
Sons Of Anarchy (Wiederholung) FX 12:30 AM 1.157 0.5
Immer nett, wenn ein Klassiker auf dem Höhepunkt des Interesses abtreten kann. Erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Prequel zu Stande kommt. Wobei ich da weiterhin auf eine abgeschlossene Miniserie hoffe. Mehr braucht es wegen des bekannten Ausgangs nicht. Wenn The Bastard Executioner wie erwartet bestellt wird und nächsten Herbst den Sendeplatz von SOA erbt, hätte Sutter aber auf Sicht sowieso nicht zu mehr Zeit. Er ist kein Carlton Cuse oder Shawn Ryan, der mehrere Serien gleichzeitig betreuen kann.
Benutzeravatar
von Theologe
#1385825
str1keteam hat geschrieben:
The 10PM premiere of the final season of Sons Of Anarchy drew a series high 6.2 million viewers last night with 4.1 million among adults 18-49, another high for the series. For comparison, last year's season six premiere had 5.87 million viewers with 3.94 million among adults 18-49.
Sons Of Anarchy FX 10:00 PM 6.199 3.2
ANARCHY AFTERWORD FX 11:50 PM 2.640 1.4
Sons Of Anarchy (Wiederholung) FX 12:30 AM 1.157 0.5
Immer nett, wenn ein Klassiker auf dem Höhepunkt des Interesses abtreten kann. Erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Prequel zu Stande kommt. Wobei ich da weiterhin auf eine abgeschlossene Miniserie hoffe. Mehr braucht es wegen des bekannten Ausgangs nicht. Wenn The Bastard Executioner wie erwartet bestellt wird und nächsten Herbst den Sendeplatz von SOA erbt, hätte Sutter aber auf Sicht sowieso nicht zu mehr Zeit. Er ist kein Carlton Cuse oder Shawn Ryan, der mehrere Serien gleichzeitig betreuen kann.
Sutter könnte das Prequel allerdings auch nur als Exec betreuen und einem seiner bisherigen Writer einfach eine outline vorgeben. Aber grundsätzlich erwarte ich auch, dass wir noch mehr aus den Redwoods sehen werden.
Benutzeravatar
von redlock
#1385838
str1keteam hat geschrieben:
The 10PM premiere of the final season of Sons Of Anarchy drew a series high 6.2 million viewers last night with 4.1 million among adults 18-49, another high for the series. For comparison, last year's season six premiere had 5.87 million viewers with 3.94 million among adults 18-49.
Sons Of Anarchy FX 10:00 PM 6.199 3.2
ANARCHY AFTERWORD FX 11:50 PM 2.640 1.4
Sons Of Anarchy (Wiederholung) FX 12:30 AM 1.157 0.5
Immer nett, wenn ein Klassiker auf dem Höhepunkt des Interesses abtreten kann.
Gleichzeitig sehr peinlich für die anderen FX-Einstünder dieses Sommers.
#1385840
redlock hat geschrieben:
str1keteam hat geschrieben:
The 10PM premiere of the final season of Sons Of Anarchy drew a series high 6.2 million viewers last night with 4.1 million among adults 18-49, another high for the series. For comparison, last year's season six premiere had 5.87 million viewers with 3.94 million among adults 18-49.
Sons Of Anarchy FX 10:00 PM 6.199 3.2
ANARCHY AFTERWORD FX 11:50 PM 2.640 1.4
Sons Of Anarchy (Wiederholung) FX 12:30 AM 1.157 0.5
Immer nett, wenn ein Klassiker auf dem Höhepunkt des Interesses abtreten kann.
Gleichzeitig sehr peinlich für die anderen FX-Einstünder dieses Sommers.
:roll: Während jedes major Network Woche füre Woche einen endlosen Strom an Serien mit 3.2 Ratings in der Zielgruppe raushaut.
Benutzeravatar
von str1keteam
#1385880
Ich finde leider keine genauen Zielgruppen-Quoten von Staffel 1 (d.h. es muss sich ein Nachfolger für den Quotenthread finden, damit solche Lücken in Zukunft vermieden werden :lol: ), aber SOA ist nicht nur ein Beleg, wie schwach viele der neueren FX Shows laufen. Der Quotenverlauf ist auch ein Hoffnungsschimmer und Erinnerung, dass sich Geduld lohnen kann.
(Wobei ich nur The Strain den Sprung zu einem echten Hit zutraue. AHS ist es ja schon und könnte ebenfalls noch weiterwachsen.)

http://www.buzzfeed.com/kateaurthur/son ... er#2av1vvm
...
But compared to the numbers the show now draws, those first-season ratings were puny: Sons of Anarchy averaged 2.2 million viewers back then. Now, four episodes into the show’s sixth season, it has drawn an average audience of 4.8 million in Live+Same Day ratings (meaning, viewers who watch the show live or almost live). That’s an increase from last season’s 4.4 million average.
http://www.seat42f.com/fx-orders-a-3rd- ... archy.html
..
For its 13-episode second season, Sons averaged 3.67 million total viewers and 2.56 million Adults 18-49, which represented respective gains of +66% and +75% versus season one averages. Sons of Anarchy is basic cable’s top scripted series for 2009 in delivery of Adults 18-49 and Men 18-49.
Benutzeravatar
von redlock
#1386115
str1keteam hat geschrieben:Ich finde leider keine genauen Zielgruppen-Quoten von [Sons of Anarchy] Staffel 1
Ah, wie leicht Leute vergessen und verdrängen :lol: :wink:
Im Gegensatz zu den Network Finals war es nämlich immer mit einem gewissen Aufwand verbunden die Kabelquoten zu bekommen.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass der interessierte serienjunkie einigermaßen regelmäßig und zuverklässig die Quoten (was ja praktisch immer die finalen Quoten sind) von Kabelserien findet. Das ist eine ziemlich neue Entwicklung, die nach 2008 begann. Ich würde sagen Sommer 2010 war es das erste Mal, wo es leidlich gut funktionierte. Aber es gab seit dem immer wieder Probleme. Diesen Sommer waren sie so groß wie seit damals nicht mehr. Hauptsächlich verursacht durch den Verlust des futoncritics als Quelle und die Unzuverlässigkeit bei tvbtn. Solche großen Lücken wie diesen Sommer hatte ich noch nie seit ich die Sommerquoten hier mache. Erst als vor ein paar Wochen showbuzzdaily richtig in die Gänge kam waren die Probleme vorbei. Showbuzzdaily ist aktuell ''die Quelle'' für Kabelquoten.
Viele frühe Kabelquoten sind auch verloren gegangen als das mediaweek Forum von Berman plötzlich abgeschaltet wurde. Dort hatte Travis Yanan viel gepostet.


Ich hab mir die Seite 1 dieses Threads mal genauer angesehen und festgestellt, dass Kollege Foxhunt, der diesmal nach Tagen die Serienquoten eingepflegt hat, Montag und Dienstag auf Stand ''Ende der Saison 2013/2014'' ist.
Da die neue Saison demnächst anfängt, man gerne vergleichen will und ich gerade Zeit hatte, habe ich die Serien vom Mittwoch und Donnerstag gemäß Foxhunt's Schema fertiggestellt. Die Daten hänge ich an. Kann Stefan ja in Seite 1 reinsetzen.
Vier Serien vom Freitag (Grimm, Hawaii Five-O, Blue Bloods und Hannibal) mache ich in Kürze noch (falls Foxhunt nicht doch noch wieder auftauchen sollte).
Bleiben die Serien vom Sonntag. Da hab ich vorläufig aber keine Zeit für. Auch wenn's mich wurmt, dass es ''unvollendet'' bleibt bzw. ist. Aber Mittwoch und Donnerstag nachtragen hat schon lange genug gedauert.

Selbstverständlich habe ich Serien, die ich in meinem Sommerthread aufgeführt habe (u.a. 24, Beauty and the Beast, Bad Teacher, Enlisted, Game of Thrones, The Tomorrow People, The 100) hier nicht nachgetragen. Doppelte Arbeit muss nicht sein.
Also, wer hier Serienquoten vermisst, der sollte im Sommerthread 2014 mal nachgucken.

Benutzeravatar
von redlock
#1386117
Arrow - Renewed for Third Season
The CW │mittwochs 20:00
09.10.2013: 2x01 - 2,74 Mio. - 18-49: 0.9/3
16.10.2013: 2x02 - 2,90 Mio. - 18-49: 1.1/3
23.10.2013: 2x03 - 2,89 Mio. - 18-49: 0.9/3
30.10.2013: 2x04 - 2,37 Mio. - 18-49: 0.8/2
06.11.2013: 2x05 - 2,80 Mio. - 18-49: 1.0/3
13.11.2013: 2x06 - 3,09 Mio. - 18-49: 1.2/3
20.11.2013: 2x07 - 2,66 Mio. - 18-49: 1.0/3
04.12.2013: 2x08 - 3,24 Mio. - 18-49: 1.2/3
11.12.2013: 2x09 - 3,02 Mio. - 18-49: 1.1/3
15.01.2014: 2x10 - 2,52 Mio. - 18-49: 0.9/3
22.01.2014: 2x11 - 2,49 Mio. - 18-49: 0.9/2
29.01.2014: 2x12 - 2,95 Mio. - 18-49: 1.1/3
05.02.2014: 2x13 - 2,86 Mio. - 18-49: 1.0/3
26.02.2014: 2x14 - 2,45 Mio. - 18-49: 0.9/3
05.03.2014: 2x15 - 2,21 Mio. - 18-49: 0.7/2
19.03.2014: 2x16 - 2,42 Mio. - 18-49: 0.8/3
26.03.2014: 2x17 - 2,62 Mio. - 18-49: 0,9/3
02.04.2014: 2x18 - 2,32 Mio. - 18-49: 0,8/3
16.04.2014: 2x19 - 2,26 Mio. - 18-49: 0,7/2
23.04.2014: 2x20 - 2,19 Mio. - 18-49: 0,7/2
30.04.2014: 2x21 - 2,31 Mio. - 18-49: 0,8/2
07.05.2014: 2x22 - 2,33 Mio. - 18-49: 0,8/2
14.05.2014: 2x23 - 2,37 Mio. - 18-49: 0,9/3
__. __. ____: _x__-2,61 Mio. - 18-49: 0,9/3



Chicago PD
NBC │mittwochs 22:00
08.01.2014: 1x01 - 8,59 Mio. - 18-49: 2.0/6
15.01.2014: 1x02 - 5,50 Mio. - 18-49: 1.5/4
22.01.2014: 1x03 - 6,24 Mio. - 18-49: 1.6/5
29.01.2014: 1x04 - 6,89 Mio. - 18-49: 1.7/5
05.02.2014: 1x05 - 6,00 Mio. - 18-49: 1.7/5
26.02.2014: 1x06 - 8,00 Mio. - 18-49: 2.2/7
05.03.2014: 1x07 - 6,05 Mio. - 18-49: 1.5/5
12.03.2013: 1x08 - 5,84 Mio. - 18-49: 1.6/5
19.03.2013: 1x09 - 5,74 Mio. - 18-49: 1.4/4
02.04.2014: 1x10 - 5,75 Mio. - 18-49: 1,6/5
09.04.2014: 1x11 - 6,49 Mio. - 18-49: 1,6/5
30.04.2014: 1x12 - 7,28 Mio. - 18-49: 1,9/6
07.05.2014: 1x13 - 5,39 Mio. - 18-49: 1,4/4
14.05.2014: 1x14 - 6,06 Mio. - 18-49: 1,5/5
21.05.2014: 1x15 - 6,27 Mio. - 18-49: 1,6/5
__. __. ____: _x__-6,41 Mio. - 18-49: 1.7/5



Criminal Minds - Renewed for Tenth Season
CBS │mittwochs 21:00
25.09.2013: 9x01 - 11,27 Mio. - 18-49: 2.8/8
02.10.2013: 9x02 - 11,12 Mio. - 18-49: 2.7/8
09.10.2013: 9x03 - 10,98 Mio. - 18-49: 2.6/7
16.10.2013: 9x04 - 11,06 Mio. - 18-49: 2.7/7
23.10.2013: 9x05 - 11,55 Mio. - 18-49: 2.7/7
30.10.2013: 9x06 - 10,64 Mio. - 18-49: 2.4/6
06.11.2013: 9x07 - _9,70 Mio. - 18-49: 2.3/6
13.11.2013: 9x08 - 11,63 Mio. - 18-49: 2.7/8
20.11.2013: 9x09 - 12,40 Mio. - 18-49: 2.8/8
27.11.2013: 9x10 - 11,10 Mio. - 18-49: 2.4/7
11.12.2013: 9x11 - 11,19 Mio. - 18-49: 2.4/7
15.01.2014: 9x12 - 10,35 Mio. - 18-49: 2.4/7
22.01.2014: 9x13 - 10,35 Mio. - 18-49: 2.2/6
05.02.2014: 9x14 - 12,92 Mio. - 18-49: 2.8/7
19.02.2014: 9x15 - 10,06 Mio. - 18-49: 2.5/7
26.02.2014: 9x16 - _9,42 Mio. - 18-49: 2.2/7
05.03.2014: 9x17 - 11,42 Mio. - 18-49: 2.6/7
12.03.2014: 9x18 - 10,74 Mio. - 18-49: 2.3/7
19.03.2014: 9x19 - 10,14 Mio. - 18-49: 2.2/6
02.04.2014: 9x20 - 10,47 Mio. - 18-49: 2,6/7
09.04.2014: 9x21 - _9,85 Mio. - 18-49: 2,3/7
30.04.2014: 9x22 - 10,30 Mio. - 18-49: 2,2/6
07.05.2014: 9x23 - 10,52 Mio. - 18-49: 2,3/7
14.05.2014: 9x24 - 12,03 Mio. - 18-49: 2,7/8
__. __. ____: _x__-10,88 Mio. - 18-49: 2.5/7



CSI - Renewed for Fifteenth Season
CBS │mittwochs 22:00
25.09.2013: 14x01 - _9,12 Mio. - 18-49: 2.0/6
02.10.2013: 14x02 - _9,66 Mio. - 18-49: 2.1/6
09.10.2013: 14x03 - _8,82 Mio. - 18-49: 1.9/5
16.10.2013: 14x04 - _9,45 Mio. - 18-49: 2.0/6
23.10.2013: 14x05 - 10,45 Mio. - 18-49: 2.1/6
30.10.2013: 14x06 - _9,50 Mio. - 18-49: 1.7/5
06.11.2013: 14x07 - _9,08 Mio. - 18-49: 1.8/5
13.11.2013: 14x08 - 10,47 Mio. - 18-49: 1.9/6
20.11.2013: 14x09 - 11,19 Mio. - 18-49: 2.1/6
27.11.2013: 14x10 - 10,94 Mio. - 18-49: 2.0/6
11.12.2013: 14x11 - 10,18 Mio. - 18-49: 1.8/5
15.01.2014: 14x12 - 10,30 Mio. - 18-49: 2.0/6
22.01.2014: 14x13 - _9,47 Mio. - 18-49: 1.6/4
05.02.2014: 14x14 - 11,16 Mio. - 18-49: 2.0/6
19.02.2014: 14x15 - _9,77 Mio. - 18-49: 2.0/6
05.03.2014: 14x16 - _9,29 Mio. - 18-49: 1.7/5
12.03.2014: 14x17 - 10,15 Mio. - 18-49: 2.0/6
19.03.2014: 14x18 - 10,20 Mio. - 18-49: 2.0/6
02.04.2014: 14x19 - _9,77 Mio. - 18-49: 1,8/5
09.04.2014: 14x20 - _9,11 Mio. - 18-49: 1,7/5
30.04.2014: 14x21 - _9,95 Mio. - 18-49: 1,7/5
07.05.2014: 14x22 - 10,01 Mio. - 18-49: 1,9/6
__. __. _____: _x__-_9,91 Mio. - 18-49: 1.9/6



Law and Order: Special Victims Unit
NBC │mittwochs 21:00
25.09.2013: 15x01 - 9,58 Mio. - 18-49: 2.5/7
25.09.2013: 15x02 - 9,58 Mio. - 18-49: 2.9/8
02.10.2013: 15x03 - 6,85 Mio. - 18-49: 2.0/6
09.10.2013: 15x04 - 6,31 Mio. - 18-49: 1.6/4
16.10.2013: 15x05 - 7,48 Mio. - 18-49: 1.8/5
23.10.2013: 15x06 - 5,53 Mio. - 18-49: 1.4/4
06.11.2013: 15x07 - 5,65 Mio. - 18-49: 1.5/4
13.11.2013: 15x08 - 6,16 Mio. - 18-49: 1.6/4
20.11.2013: 15x09 - 5,97 Mio. - 18-49: 1.6/4
08.01.2014: 15x10 - 8,81 Mio. - 18-49: 2.1/6
15.01.2014: 15x11 - 5,44 Mio. - 18-49: 1.4/4
22.01.2014: 15x12 - 6,68 Mio. - 18-49: 1.8/5
29.01.2014: 15x13 - 7,59 Mio. - 18-49: 2.0/5
05.02.2014: 15x14 - 6,24 Mio. - 18-49: 1.8/5
26.02.2014: 15x15 - 7,78 Mio. - 18-49: 2.0/6
05.03.2014: 15x16 - 6,01 Mio. - 18-49: 1.6/4
12.03.2014: 15x17 - 6,28 Mio. - 18-49: 1.6/5
19.03.2014: 15x18 - 5,82 Mio. - 18-49: 1.5/5
02.04.2014: 15x19 - 5,90 Mio. - 18-49: 1,7/5
09.04.2014: 15x20 - 7,41 Mio. - 18-49: 2,1/6
30.04.2014: 15x21 - 6,20 Mio. - 18-49: 1,8/5
07.05.2014: 15x22 - 5,34 Mio. - 18-49: 1,5/4
14.05.2014: 15x23 - 5,42 Mio. - 18-49: 1,6/5
21.05.2014: 15x24 - 6,39 Mio. - 18-49: 1,6/5
__. __. ____: _x___-6,68 Mio. - 18-49: 1.8/5



Mixology
ABC │mittochs 21:30
26.02.2014: 1x01 - 4,98 Mio. - 18-49: 1.7/5
05.03.2014: 1x02 - 4,64 Mio. - 18-49: 1.7/5
12.03.2014: 1x03 - 4,29 Mio. - 18-49: 1.5/4
19.03.2014: 1x04 - 3,66 Mio. - 18-49: 1.2/3
26.03.2014: 1x05 - 4,85 Mio. - 18-49: 1,6/5
02.04.2014: 1x06 - 4,33 Mio. - 18-49: 1,6/4
09.04.2014: 1x07 - 3,65 Mio. - 18-49: 1,2/4
16.04.2014: 1x08 - 3,86 Mio. - 18-49: 1,2/3
23.04.2014: 1x09 - 4,32 Mio. - 18-49: 1,5/4
30.04.2014: 1x10 - 3,78 Mio. - 18-49: 1,3/4
07.05.2014: 1x11 - 3,84 Mio. - 18-49: 1,3/4
14.05.2014: 1x12 - 3,99 Mio. - 18-49: 1,3/4
21.05.2014: 1x13 - 4,04 Mio. - 18-49: 1,3/4
__. __. ____: _x__-4,17 Mio. - 18-49: 1.4/4



Modern Family
ABC │mittwochs 21:00
25.09.2013: 5x01 - 11,68 Mio. - 18-49: 4.2/12 !Doppelfolge zum Auftakt!
02.10.2013: 5x03 - 11,12 Mio. - 18-49: 4.2/12
09.10.2013: 5x04 - 10,64 Mio. - 18-49: 3.9/11
16.10.2013: 5x05 - 10,94 Mio. - 18-49: 4.1/11
23.10.2013: 5x06 - 10,32 Mio. - 18-49: 3.9/10
13.11.2013: 5x07 - 10,75 Mio. - 18-49: 3.8/11
20.11.2013: 5x08 - 10,19 Mio. - 18-49: 3.4/_9
04.12.2013: 5x09 - _9,47 Mio. - 18-49: 3.2/_9
11.12.2013: 5x10 - 10,61 Mio. - 18-49: 3.5/10
08.01.2014: 5x11 - _9,51 Mio. - 18-49: 3.5/10
15.01.2014: 5x12 - _9,14 Mio. - 18-49: 3.2/_9
22.01.2014: 5x13 - _9,59 Mio. - 18-49: 3.4/_9
05.02.2014: 5x14 - _9,87 Mio. - 18-49: 3.5/_9
26.02.2014: 5x15 - _8,52 Mio. - 18-49: 3.1/_9
05.03.2014: 5x16 - _9,22 Mio. - 18-49: 3.4/10
12.03.2014: 5x17 - _9,39 Mio. - 18-49: 3.4/10
26.03.2014: 5x18 - 10,09 Mio. - 18-49: 3,6/11
02.04.2014: 5x19 - _9,00 Mio. - 18-49: 3,2/_9
23.04.2014: 5x20 - _9,59 Mio. - 18-49: 3,5/10
30.04.2014: 5x21 - _8,39 Mio. - 18-49: 2,8/_8
07.05.2014: 5x22 - _8,55 Mio. - 18-49: 2,9/_8
14.05.2014: 5x23 - _9,08 Mio. - 18-49: 3,2/10
21.05.2014: 5x24 - 10,45 Mio. - 18-49: 3,7/11
__. __. ____: _x__-_9,91 Mio. - 18-49: 3.5/10



Nashville
ABC │mittwochs 22:00
25.09.2013: 2x01 - 6,50 Mio. - 18-49: 2.0/6
02.10.2013: 2x02 - 5,98 Mio. - 18-49: 1.9/6
09.10.2013: 2x03 - 5,84 Mio. - 18-49: 1.6/5
16.10.2013: 2x04 - 5,76 Mio. - 18-49: 1.6/5
23.10.2013: 2x05 - 5,46 Mio. - 18-49: 1.6/4
30.10.2013: 2x06 - 5,25 Mio. - 18-49: 1.4/4
13.11.2013: 2x07 - 5,52 Mio. - 18-49: 1.5/5
20.11.2013: 2x08 - 5,75 Mio. - 18-49: 1.6/5
04.12.2013: 2x09 - 5,70 Mio. - 18-49: 1.6/5
11.12.2013: 2x10 - 5,18 Mio. - 18-49: 1.4/4
15.01.2014: 2x11 - 5,10 Mio. - 18-49: 1.3/4
22.01.2014: 2x12 - 5,03 Mio. - 18-49: 1.4/4
29.01.2014: 2x13 - 5,28 Mio. - 18-49: 1.5/4
05.02.2014: 2x14 - 5,16 Mio. - 18-49: 1.3/4
26.02.2014: 2x15 - 4,77 Mio. - 18-49: 1.3/4
05.03.2014: 2x16 - 5,09 Mio. - 18-49: 1.4/4
12.03.2014: 2x17 - 5,07 Mio. - 18-49: 1.4/4
26.03.2014: 2x18 - 5,19 Mio. - 18-49: 1,3/4
02.04.2014: 2x19 - 5,18 Mio. - 18-49: 1,5/4
30.04.2014: 2x20 - 4,62 Mio. - 18-49: 1,2/4
07.05.2014: 2x21 - 4,70 Mio. - 18-49: 1,2/4
14.05.2014: 2x22 - 5,24 Mio. - 18-49: 1,3/4
__. __. ____: _x__-5,34 Mio. - 18-49: 1.5/4



Revolution
NBC │mittwochs 20:00
25.09.2013: 2x01 - 6,81 Mio. - 18-49: 1.8/6
02.10.2013: 2x02 - 5,46 Mio. - 18-49: 1.6/5
09.10.2013: 2x03 - 5,45 Mio. - 18-49: 1.5/5
16.10.2013: 2x04 - 5,42 Mio. - 18-49: 1.4/4
23.10.2013: 2x05 - 5,04 Mio. - 18-49: 1.4/4
30.10.2013: 2x06 - 4,87 Mio. - 18-49: 1.4/4
06.11.2013: 2x07 - 5,21 Mio. - 18-49: 1.4/4
13.11.2013: 2x08 - 5,17 Mio. - 18-49: 1.5/4
20.11.2013: 2x09 - 5,37 Mio. - 18-49: 1.4/4
08.01.2014: 2x10 - 5,93 Mio. - 18-49: 1.5/5
15.01.2014: 2x11 - 4,78 Mio. - 18-49: 1.3/4
22.01.2014: 2x12 - 5,28 Mio. - 18-49: 1.5/4
29.01.2014: 2x13 - 5,04 Mio. - 18-49: 1.3/4
26.02.2014: 2x14 - 4,63 Mio. - 18-49: 1.3/4
05.03.2014: 2x15 - 4,76 Mio. - 18-49: 1.3/4
12.03.2014: 2x16 - 4,63 Mio. - 18-49: 1.3/4
19.03.2014: 2x17 - 4,26 Mio. - 18-49: 1.2/4
02.04.2014: 2x18 - 4,40 Mio. - 18-49: 1,3/4
30.04.2014: 2x19 - 4,32 Mio. - 18-49: 1,3/4
07.05.2014: 2x20 - 3,78 Mio. - 18-49: 1,1/4
