#945460
Grewel hat geschrieben:Auf dem unteren Schild steht sogar "Hauptwache", sorry Timbo, aber ich kenne die Kreuzung, schräg links ist ein Kino, geradeaus geht's auf die Zeil, links Richtung Mainufer und zurück Richtung Dornbusch!
das ist leider nicht genau genug und führt somit zur Disqualifikation auf Lebenszeit... :wink: :mrgreen:
#945558
Einen wunderschönen guten morgen allerseits,

da nahezu alle anderen Spiele umfangreiche Statistiken aufweisen, es Bestenlisten gibt und vieles weitere, habe ich mir gedacht, das fehlt bei "An welchem Ort sind wir?" noch. Wer ist vorne, wer ist aktiv, was wird getippt, etc. Ich habe mich also mal daran gesetzt und einige Statistiken zusammengestellt.

Bis heute haben wir 182 mal gerätselt, an welchem Ort das jeweilige Foto entstanden ist. Wir, d.h. 58 Spieler, waren in 30 Ländern zu Gast und im Schnitt liegen wir bei jeder sechsten Antwort richtig.

Einen einsamen Rekord halte ich selbst - und niemandem fiel es auf: Ich bin der einzige, der jemals das gleiche Foto zwei mal gepostet hat (Göttingen, Runden 55 und 98).

Weitere Rekorde und Ranglisten gibt es hier:

Übersicht bisherige Runden
Code: Alles auswählen
Rd.  S. Fragesteller    Lösung von      f.  Ort         Land
------------------------------------------------------------------------------
001   1	teddyholidays	Valleyman        1  Hannover    Deutschland
002   1	Valleyman       AliAs            8  Kobe        Japan
003   2	AliAs           zvenn            5  Berlin      Deutschland
004   2	zvenn           AliAs            1  Paris       Frankreich
005   2	AliAs           American-way     4  Stuttgart   Deutschland
006   3	moku            JohnDorian       5  Barcelona   Spanien
007   4	alexx           teddyholidays    2  Rom         Italien
008   4	teddyholidays   Valleyman        3  Stuttgart   Deutschland
009   5	Valleyman       Henry           11  Olymp       USA
010   5	Henry           D'Angelo Dinero  1  Westerland  Deutschland

011   6	D'Angelo Dinero teddyholidays    2  Eckernförde Deutschland
012   6	teddyholidays	D'Angelo Dinero  0  Prag        Tschechische Republik
013   6	D'Angelo Dinero teddyholidays    0  Soltau      Deutschland
014   6	teddyholidays   Nik              1  Erfurt      Deutschland
015   6	Nik             Fjoergyn         3  London      UK
016   7	Fjoergyn        LilyValley       4  Malediven   Malediven
017   7	Flom            zvenn           22  Dana Point  USA
018   9	alexx           teddyholidays    2  Sirmione    Italien
019   9	teddyholidays   American-way     2  Nürnberg    Deutschland
020  10	alexx           D'Angelo Dinero  0  Veitshöchh. Deutschland

021  10	D'Angelo Dinero AliAs            1  Hamburg     Deutschland
022  10	AliAs           zvenn            1  Köln        Deutschland
023  10	Moku            teddyholidays    2  Nizza       Frankreich
024  11	teddyholidays   AliAs            3  Nürnberg    Deutschland
025  11	AliAs           teddyholidays    2  Heidelberg  Deutschland
026  11	teddyholidays   Nik             11  Nürnberg    Deutschland
027  12	Langschläfer    teddyholidays   14  Bad Waldsee Deutschland
028  13	moku            AliAs            5  Südengland  UK
029  14	AliAs           American-way     0  Madrid      Spanien
030  14	zvenn           D'Angelo Dinero  7  Regensburg  Deutschland

031  15	D'Angelo Dinero AliAs            8  Damp        Deutschland
032  16	AliAs           Nik             10  Danzig      Polen
033  17	Nik             zvenn            0  Paris       Frankreich
034  17	zvenn           teddyholidays    8  Passau      Deutschland
035  17	teddyholidays   AliAs            0  Weimar      Deutschland
036  18	AliAs           teddyholidays    0  Luxor       Ägypten
037  18	teddyholidays   AliAs            0  Waldenburg  Deutschland
038  18	AliAs           moku            11  Gibraltar   UK
039  18	moku            Klartext        12  Djerba      Tunesien
040  20	D'Angelo Dinero teddyholidays   18  Rendsburg   Deutschland

041  21	teddyholidays   D'Angelo Dinero  3  Kairo       Ägypten
042  21	D'Angelo Dinero zvenn            0  Hamburg     Deutschland
043  22	zvenn           D'Angelo Dinero  8  Etretat     Frankreich
044  22	D'Angelo Dinero teddyholidays    4  Hamburg     Deutschland
045  24	teddyholidays   AliAs            0  Berlin      Deutschland
046  24	AliAs           teddyholidays    0  Siena       Italien
047  24	teddyholidays   AliAs            9  Esna        Ägypten
048  25	AliAs           teddyholidays   10  Athen       Griechenland
049  25	teddyholidays   AliAs            0  Prag        Tschechische Republik
050  26	AliAs           teddyholidays    0  Neuhausen   Schweiz

Rd.  S. Fragesteller    Lösung von      f.  Ort         Land
------------------------------------------------------------------------------
051  26	teddyholidays   zvenn            0  Paris       Frankreich
052  26	zvenn           teddyholidays   11  Wien        Österreich
053  27	teddyholidays   NICHT GELÖST     2  Fürth       Deutschland
054  27	niso            AliAs            5  P. de Mogan Spanien
055  28	AliAs           teddyholidays    0  Bastei      Deutschland
056  28	teddyholidays   NICHT GELÖST     3  Amberg      Deutschland
057  28	teddyholidays   AliAs            0  Hong Kong   China
058  29	AliAs           teddyholidays    6  Köln        Deutschland
059  29	teddyholidays   Hessenlöwe       5  Berlin      Deutschland
060  30	Hessenlöwe      AliAs            5  S. Francisc.USA

061  30	AliAs           teddyholidays    0  Chich. Itzá Mexiko
062  30	teddyholidays   friendssa       30  Macau       China
063  32	friendssa       Einzelkind       0  Wien        Österreich
064  32	Einzelkind      teddyholidays    7  Wien        Österreich
065  33	teddyholidays   Hessenlöwe      18  Linz        Österreich
066  35	Hessenlöwe      lieblingshit     0  Erfurt      Deutschland
067  35	lieblingshit    Hessenlöwe       2  Orange Coun.USA
068  35	Hessenlöwe      AliA            10  Bottrop     Deutschland
069  36	AliAs           lieblingshit    20  Straßburg   Frankreich
070  38	lieblingshit    gigaman23        2  Grömitz     Deutschland

071  38	gigaman23       teddyholidays    3  Ulm         Deutschland
072  38	teddyholidays   lieblingshit     5  River Kwai  Thailand
073  39	lieblingshit    JackieZ          2  Köln        Deutschland
074  39	JackieZ         lieblingshit     1  Hohe Bracht Deutschland
075  39	lieblingshit    gigaman23        3  Miami       USA
076  40	gigaman23       JackieZ         15  Neum        Bosnien-Herz.
077  41	JackieZ         lieblingshit     8  London      UK
078  41	lieblingshit    teddyholidays   11  Schwiel.see Deutschland
079  42	teddyholidays   lieblingshit    21  Bangkok     Thailand
080  44	lieblingshit    AliAs            3  Los Angeles USA

081  44	AliAs           JackieZ          2  Sinsheim    Deutschland
082  45	JackieZ         Grewel           0  Prag        Tschechische Republik
083  45	Grewel          AliAs            1  Las Vegas   USA
084  45	AliAs           JackieZ          2  Athen       Griechenland
085  45	JackieZ         kamil            7  Canterburry UK
086  46	kamil           JackieZ          9  Kathmandu   Nepal
087  46	JackieZ         kamil            2  Burg Bran   Rumänien
088  47	kamil           JackieZ          7  Sao Paulo   Brasilien
089  47	JackieZ         lieblingshit     6  Caen        Frankreich
090  48	lieblingshit    kamil           17  Munster     Deutschland

091  49	kamil           Grewel           6  Melbourne   Australien
092  50	Grewel          lieblingshit     2  Grenoble    Frankreich
093  50	lieblingshit    Hessenlöwe      16  Darmstadt   Deutschland
094  51	Hessenlöwe      Grewel           1  Cannes      Frankreich
095  51	Grewel          lieblingshit     1  Wetzlar     Deutschland
096  51	lieblingshit    Hessenlöwe       3  Kopenhagen  Dänemark
097  52	teddyholidays   lieblingshit    10  Passau      Deutschland
099  53	lieblingshit    Grewel           0  Las Vegas   USA
100  53	Grewel          JackieZ          0  Brüssel     Belgien

Rd.  S. Fragesteller    Lösung von      f.  Ort         Land
------------------------------------------------------------------------------
101  53	JackieZ         lieblingshit     5  Ilmenau     Deutschland
102  54	lieblingshit    Hessenlöwe      15  Wiesbaden   Deutschland
103  55	Hessenlöwe      lieblingshit    11  Göttingen   Deutschland
104  56	lieblingshit    Hessenlöwe      12  TimmendorfS.Deutschland
105  56	Hessenlöe       D'Angelo Dinero 14  Salzburg    Österreich
106  58	D'Angelo Dinero Grewel           0  Westerland  Deutschland
107  58	AliAs           D'Angelo Dinero  1  Lindau      Deutschland
108  58	kamil           Hessenlöwe       1  Montreal    Kanada
109  59	Hessenlöwe      Grewel           4  Oberstdorf  Deutschland
110  59	Grewel          Hessenlöwe      15  Mainz       Deutschland

111  60	Hessenlöwe      taht            17  Dresden     Deutschland
112  61	taht            Hessenlöwe      15  Qingdao     China
113  63	Hessenlöwe      kamil            8  Santa Ponca Spanien
114  64	kamil           teddyholidays    7  Seattle     USA
115  64	teddyholidays   lieblingshit    12  Bergamo     Italien
116  64	lieblingshit    NICHT GELÖST     4  Dallas      USA
117  65	lieblingshit    Hessenlöwe       1  Frankfurt/M Deutschland
118  66	Hessenlöwe      taht             1  Eisenach    Deutschland
119  66	taht            kamil           14  Dalian      China
120  67	kamil           AliAs            7  Toronto     Kanada

121  68	AliAs           teddyholidays    2  Sigmaringen Deutschland
122  68	teddyholidays   Hessenlöwe       7  Nürnberg    Deutschland
123  69	Hessenlöwe      Grewel           6  Inzell      Deutschland
124  69	Grewel          swarley          4  Frankfurt/M Deutschland
125  70	AliAs           teddyholidays   15  Bg Hornberg Deutschland
126  71	teddyholidays   AliAs           14  Gehren      Deutschland
127  72	AliAs           teddyholidays    3  Jerusalem   Israel
128  72	teddyholidays   swarley         14  Linz        Österreich
129  73	taht            teddyholidays    8  Tianjin     China
130  74	Fuzzy           teddyholidays    3  Oslo        Norwegen

131  75	teddyholidays   Hessenlöwe       1  Potsdam     Deutschland
132  75	Hessenlöwe      gigaman23       12  Kassel      Deutschland
133  76	gigaman23       Grewel           2  Berlin      Deutschland
134  76	Grewel          gigaman23        9  Köln        Deutschland
135  76	gigaman23       Hessenlöwe       0  London      UK
136  77	Hessenlöwe      LilyValley       4  Warth/Arlb. Österreich
137  78	moku            Hessenlöwe       1  New York    USA
138  78	Hessenlöwe      AliAs            3  Oberstdorf  Deutschland
139  78	AliAs           Hessenlöwe       2  Havana      Kuba
140  79	Hessenlöwe      piTTi            7  Dortmund    Deutschland

141  79	piTTi           AliAs            4  Gibraltar   UK
142  80	AliAs           Fabel            1  Salzburg    Österreich
143  80	moku            piTTi            4  London      UK
144  80	piTTi           JackieZ          0  Prag        Tschechische Republik
145  81	JackieZ         Hessenlöwe       1  Sedlitz     Deutschland
146  81	teddyholidays   piTTi           11  Tel Aviv    Israel
147  82	moku            teddyholidays    2  Philadelph. USA
148  82	teddyholidays   Blackadder       3  Jerusalem   Israel
149  82	Blackadder      Hessenlöwe       6  Weimar      Deutschland
150  83	Hessenlöwe      Blackadder      13  P. dAndratx Spanien

Rd.  S. Fragesteller    Lösung von      f.  Ort         Land
------------------------------------------------------------------------------
151  84	Blackadder      Hessenlöwe       1  Erfurt      Deutschland
152  84	Hessenlöwe      AliAs            1  Willingen   Deutschland
153  85	AliAs           Blackadder       5  Amboise     Frankreich
154  85	Blackadder      Valleyman       14  Veitshöchh. Deutschland
155  86	Valleyman       NICHT GELÖST     4  Luzern      Schweiz
156  86	Hessenlöwe      LilyValley       1  Nürnberg    Deutschland
157  86	LilyValley      Zach            14  Konstanz    Deutschland
158  87	teddyholidays   Grewel          10  Mailand     Italien
159  89	Grewel          TIMBO            7  Dubai       VAE
160  89	TIMBO           teddyholidays   11  Xanten      Deutschland

161  90	teddyholidays   TIMBO            0  Bern        Schweiz
162  91	TIMBO           teddyholidays    0  Elz         Deutschland
163  91	teddyholidays   TIMBO            3  Chamonix    Frankreich
164  91	TIMBO           Hessenlöwe       0  Frankfurt/M Deutschland
165  91	Hessenlöwe      Grewel          17  München     Deutschland
166  93	Grewel          AliAs           11  Aarhus      Dänemark
167  94	AliAs           capo status      0  Speyer      Deutschland
168  94	capo status     Hessenlöwe       1  Edinburgh   UK
169  95	Hessenlöwe      JackieZ         14  Olpe        Deutschland
170  96	JackieZ         Hessenlöwe      10  Disentis    Schweiz

171  96	Hessenlöwe      Grewel          10  Frankfurt/M Deutschland
172  97	Grewel          Hessenlöwe       1  London      UK
173  97	Hessenlöwe      Grewel           1  S. Francisc.USA
174  98	Grewel          Zach             1  Leverkusen  Deutschland
175  98	JackieZ         Hessenlöwe       0  Mallorca    Spanien
176  98	Hessenlöwe      Grewel           9  Göttingen   Deutschland
177  99	Grewel          Hessenlöwe       7  Langeoog    Deutschland
178 100	Hessenlöwe      Omega            3  Hamburg     Deutschland
179 100	Omega           teddyholidays    0  Barcelona   Spanien
180 100	teddyholidays   Hessenlöwe       5  Berlin      Deutschland

181 101	Hessenlöwe      swarley          5  Kassel      Deutschland
182 101	swarley         Grewel           0  Frankfurt/M Deutschland

(f.=falsche Antworten der jeweiligen Runde)

Am häufigsten getippte Länder
Code: Alles auswählen
Land         Anz.  %
----------------------------
Deutschland   87  48%
USA           13   7%
Frankreich    11   6%
UK            10   5%
Österreich     8   4%
Spanien        7   4%
China          5   3%
Italien        5   3%
Schweiz        4   2%
Tschech. Rep.  4   2%
Ägypten        3   2%
Israel         3   2%
Dänemark       2   1%
Griechenland   2   1%
Kanada         2   1%
Thailand       2   1%
Australien     1   1%
Belgien        1   1%
Bosnien-Herz.  1   1%
Brasilien      1   1%
Japan          1   1%
Kuba           1   1%
Malediven      1   1%
Mexiko         1   1%
Nepal          1   1%
Norwegen       1   1%
Polen          1   1%
Rumänien       1   1%
Tunesien       1   1%
VAE            1   1%

Häufigste korrekte Lösungen
Code: Alles auswählen
Pl. Spieler         Lösungen
----------------------------
01. teddyholidays   32
02. Hessenlöwe      26
03. AliAs           23

04. Grewel          14
05. lieblingshit    13
06. JackieZ          9
07. D'Angelo Dinero  8
08. zvenn            6
09. kamil            5
10. gigaman23        4

11. American-way     3
11. Blackadder       3
11. LilyValley       3
11. Nik              3
11. piTTi            3
11. swarley          3
11. TIMBO            3
11. Valleyman        3
19. taht             2
19. Zach             2

21. capo status      1
21. Einzelkind       1
21. Fabel            1
21. Fjoergyn         1
21. friendssa        1
21. Henry            1
21. JohnDorian       1
21. Klartext         1
21. moku             1
21. Omega            1
Spieleraktivität (Lösungsversuche)
Code: Alles auswählen
Pl. Spieler        Versuche
01. teddyholidays  221
02. AliAs          215
03. Grewel         139

04. Hessenlöwe     101
05. JackieZ         61
06. lieblingshit    51
07. gigaman23       40
08. kamil           36
09. D'Angelo Dinero 31
10. zvenn           28

11. TIMBO           27
12. swarley         21
13. FrediAnn        17
14. moku            13
15. American-way    12
16. Fabel           11
17. friendssa       10
18. Zach            10
19. Atum4            8
19. Blackadder       8

19. Henry            8
19. JörgDraegerFan   8
23. Klartext         7
23. Nik              7
23. Resident         7
23. taht             7
27. alexx            6
27. Balko            6
27. flom             6
27. Omega            6

27. Valleyman        6
32. ImmerLockerBl.   5
32. LilyValley       5
32. piTTi            5
32. Strombose        5
36. Bojan            3
36. JohnDorian       3
36. WeSel            3
39. capo status      2
39. Einzelkind       2

39. eric114          2
39. Fabi             2
39. vicaddict        2
44. areUkay          1
44. Basil            1
44. Bauer Johann     1
44. Belthazor        1
44. chris23          1
44. DerSasch         1
44. Fjoergyn         1

44. Holzklotz        1
44. medien4          1
44. Nachtrose        1
44. Poffel           1
44. Sebb             1
44. Stefan           1
44. Tangaträger      1
44. twipsy           1
Quote richtiger Antworten
Code: Alles auswählen
Spieler             Quote
--------------------------
LilyValley          60,00%
piTTi               60,00%
capo status         50,00%
Einzelkind          50,00%
Valleyman           50,00%
Nik                 42,86%
Blackadder          37,50%
JohnDorian          33,33%
taht                28,57%
D'Angelo Dinero     25,81%
Hessenlöwe          25,74%
lieblingshit        25,49%
American-way        25,00%
zvenn               21,43%
Zach                20,00%
Omega               16,67%
JackieZ             14,75%
teddyholidays       14,48%
Klartext            14,29%
swarley             14,29%
kamil               13,89%
Henry               12,50%
TIMBO               11,11%
AliAs               10,70%
Grewel              10,07%
friendssa           10,00%
gigaman23           10,00%
Fabel                9,09%
moku                 7,69%
#945749
Grewel hat geschrieben:
TIMBO hat geschrieben:Den Haag
das lasse ich mal gelten! offiziell ist es zwar madurodam, aber naja, den haag ist schon richtig! TIMBO's turn
Naja, gehts hier nit um die Stadtsuche und nicht Ortsuche ;-) :P 100% Recht. Kein deut weniger.
#945753
Hessenlöwe hat geschrieben:Es wäre übrigens schön, wenn Ihr künftig die Rundennummern dazuschreiben könntet - das erleichtert die Fortführung der Statistik.

Die letzte Runde mit dem Foto aus Den Haag war Runde #183.
Es gibt ne Statistik ? :shock:
#945755
TIMBO hat geschrieben:
Hessenlöwe hat geschrieben:Es wäre übrigens schön, wenn Ihr künftig die Rundennummern dazuschreiben könntet - das erleichtert die Fortführung der Statistik.

Die letzte Runde mit dem Foto aus Den Haag war Runde #183.
Es gibt ne Statistik ? :shock:
ja es gibt auch irgendwo noch die gewinner statistik. Aber die habe ich schon ewig nicht mehr aktualisiert
#945766
Hessenlöwe hat geschrieben:
Grewel hat geschrieben:Ich hab mir mal den aufwendigen Weg gemacht und es rausgesucht, es ist auf Seite 101! Man muss ein bisschen Blättern, aber dann findet man es.
:mrgreen: eieiei, da hast Du Dir aber viel Arbeit gemacht! :lol:
achso... hehe ist ja genial. sehr erfreulich, dass sich jemand so ne Mühe macht. RESPEKT.
Da hat aber jemand viel Zeit gehabt... ;-)

Deinen Rekord kannst du aber vergessen. Das habe ich soweit ich mich erinnere auch schon gemacht. Ist aber vermutlich noch im Original "In welcher Stadt sind wir" gewesen....
Zuletzt geändert von teddington am Do 10. Feb 2011, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
#945767
teddyholidays hat geschrieben:
Hessenlöwe hat geschrieben:
Grewel hat geschrieben:Ich hab mir mal den aufwendigen Weg gemacht und es rausgesucht, es ist auf Seite 101! Man muss ein bisschen Blättern, aber dann findet man es.
:mrgreen: eieiei, da hast Du Dir aber viel Arbeit gemacht! :lol:
achso... hehe ist ja genial. sehr erfreulich, dass sich jemand so ne Mühe macht. RESPEKT.
Da hat aber jemand viel Zeit gehabt... ;-)
Ich habe diese Woche Urlaub ;)
  • 1
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 111