Soo, alle PNs sind da, und wie zu erwarten war... muss erst einmal 
Valleyman ausscheiden, er hat am wenigsten gesetzt. Und Sieger ist... wie auch zu erwarten war: 
Jan!, der kaum was falsch machen konnte. 
Code: Alles auswählen.. Mitspieler ...| Pkt. | setzt | Bonus | .. Ergebnis ..| 
-----------------|------|-------|-------|---------------|
Jan!.............|  179 | - 168 | ..+25 |...    =  36   |
NoSu.............|  167 | - 156 | ..... |...    =   9   |
Valleyman........|  150 | - 117 | ..... |.ausgeschieden.|
  
Somit Glückwunsch an 
Valleyman zur Bronzemedaille, NoSu zur 
Silbermedaille und 
Jan! zur Goldmedaille.
Ein Danke auch an alle Mitspieler, hoffe ich hab alles zu eurer Zufriedenheit gemeistert. 
 Medaillenspiegel:
 
Medaillenspiegel:
Code: Alles auswählenPl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
---------------------------------------------------- 
01. Fernsehfohlen       |   4  |    2    |    3    |
02. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
02. Jerry               |   3  |    2    |    3    | 
04. Revo                |   2  |    3    |    1    |
05. moviefan            |   2  |    1    |    1    |
06. NoSu                |   1  |    3    |    0    |
07. Jan!                |   1  |    2    |    0    |
08. Langschläfer        |   1  |    0    |    1    |
09. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    | 
09. Markus F.           |   1  |    0    |    0    | 
09. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
09. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
09. Nachtrose           |   1  |    0    |    0    |
14. AliAs               |   0  |    2    |    4    | 
15. Delaoron            |   0  |    1    |    2    |
16. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
17. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
17. tatasani            |   0  |    1    |    0    |
17. scavenger           |   0  |    1    |    0    |
17. Nik                 |   0  |    1    |    0    |
17. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
22. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
22. Kell                |   0  |    0    |    1    |
22. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
 
Rundenstatistik
Code: Alles auswählen #  Sieger              Leiter                  Spieler  Runden
22  Jan!                Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
 9  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
 8  Langschläfer        Jerry                    9        6
 7  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
 6  NoSu                moviefan                18        6
 5  moviefan            Langschläfer            17        9
 4  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
 3  Markus F.           Der Streber             18        6
 2  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
 1  Quotenfrosch        Rainer                  22        8