#606969
Hackt nur ruhig alle auf mir rum :cry:

DAS FINALE

Die Antworten:
versteckter Inhalt:
1. Ein Forumsuser
12x zvenn
7x AlphaOrange
2x Fabi
2x Poffel
1x Jerry
1x Rafa
1x Fabian
1x Kell
1x dave_it

2. Ein deutscher Fluss
20x Rhein
6x Donau
1x Main
1x Frieda

3. Ein Baumarkt
17x Obi
5x Praktiker
4x Hornbach
1x Bauhaus
1x Globus

4. Eine Automarke
15x Mercedes
5x VW
5x BMW
1x Audi
1x Opel
1x Lancia

5. Ein/e deutsche/r Schriftsteller/in
17x Goethe
2x Günter Grass
2x Wolfgang Hohlbein
2x Cornelia Funke
1x Thomas Mann
1x Charlotte Link
1x Gudrun Pausewang
1x Alfred Andersch
1x Benjamin Lebert
Und damit ergibt sich folgende Rundenauswerung:
versteckter Inhalt:
1. Nachtrose (81 Punkte)
2. teddyholidays (76 Punkte)
2. AliAs (76 Punkte)

4. moe (71 Punkte)
4. Jotobi (71 Punkte)
4. MICHAELALEXANDER (71 Punkte)
7. YourMarie (69 Punkte)
8. Scooter (67 Punkte)
9. Nik (65 Punkte)
10. Jamie (62 Punkte)
10. Kell (62 Punkte)
10. Fabi (62 Punkte)
13. Jerry (61 Punkte)
14. Blue7 (60 Punkte)
15. Delaoron (58 Punkte)
16. tatasani (57 Punkte)
17. moviefan (55 Punkte)
18. Smudy (54 Punkte)
19. Belthazvenn (53 Punkte)
20. Ghost Sense (50 Punkte)
21. Reddy (49 Punkte)
22. Revo (47 Punkte)
23. Fernsehfohlen (44 Punkte)
24. Hundeboy (41 Punkte)
25. Kanye (38 Punkte)
26. Rafa (28 Punkte)
27. Kiddow (27 Punkte)

28. Tangaträger (5 Punkte) :lol:
Sie war spannend, die letzte Runde von IWS#55. Wie es letztendlich ausging erfahrt ihr bei der

Gesamtwertung:
versteckter Inhalt:
1. teddyholidays (400 Punkte)
2. Jamie (391 Punkte)
2. AliAs (391 Punkte)

4. Jerry (387 Punkte)
5. Kell (385 Punkte)
6. Fabi (374 Punkte)
7. Nachtrose (360 Punkte)
8. moe (356 Punkte)
9. jotobi (351 Punkte)
10. moviefan (350 Punkte)
11. YourMarie (331 Punkte)
12. MICHAELALEXANDER (321 Punkte)
13. Belthazvenn (320 Punkte)
14. Delaoron (317 Punkte)
15. Kanye (315 Punkte)
16. Hundeboy (314 Punkte)
17. Reddy (313 Punkte)
18. Revo (311 Punkte)
19. tatasani (310 Punkte)
20. Fernsehfohlen (309 Punkte)
21. Smudy (308 Punkte)
22. Nik (298 Punkte)
23. Scooter (297 Punkte)
24. Kiddow (295 Punkte)
25. Blue7 (293 Punkte)
26. Langschläfer (183 Punkte)
27. Rafa (175 Punkte)
28. Atum4 (167 Punkte)
29. GhostSense (163 Punkte)
30. Y2Cool (157 Punkte)
31. Plem (155 Punkte)
32. friendssa (143 Punkte)
33. Strombose (123 Punkte)
34. Einzelkind (71 Punkte)
35. DarkGiant (65 Punkte)

36. Tangaträger (26 Punkte)
Damit einen herzlichen
Glückwunsch an die Gewinner:
Bildteddyholidays
BildJamie
BildAliAs

Ich hoffe IWS#55 hat euch Spaß gemacht :o
#606980
zvenn hat geschrieben:Hackt nur ruhig alle auf mir rum :cry:

DAS FINALE

Die Antworten:
versteckter Inhalt:
1. Ein Forumsuser
12x zvenn
7x AlphaOrange
2x Fabi
2x Poffel
1x Jerry
1x Rafa
1x Fabian
1x Kell
1x dave_it

2. Ein deutscher Fluss
20x Rhein
6x Donau
1x Main
1x Frieda

3. Ein Baumarkt
17x Obi
5x Praktiker
4x Hornbach
1x Bauhaus
1x Globus

4. Eine Automarke
15x Mercedes
5x VW
5x BMW
1x Audi
1x Opel
1x Lancia

5. Ein/e deutsche/r Schriftsteller/in
17x Goethe
2x Günter Grass
2x Wolfgang Hohlbein
2x Cornelia Funke
1x Thomas Mann
1x Charlotte Link
1x Gudrun Pausewang
1x Alfred Andersch
1x Benjamin Lebert

Is ja geil.
4 mal Top-Antwort :D
#607010
AliAs hat geschrieben:Ist Ja genial! Glückwunsch teddy... und ist ja krass, dass wir beide die gleiche Punktzahl haben Jamie, also grats an dich auch noch...



PS: nur weil ihr Schleimer alle zvenn genommen habt :lol:
noch viel krasser finde ich es dass ich hier endlich mal gewonnen hab!
Jerry, was war los, die letzte Runde hast du ja total verhauen....
ach ja und danke an unsere Spielleiter..
#607093
GW an die Gewinner und danke an Beltha und zvenn für die Leitung der 55. IWS Staffel :o
#607210
teddyholidays hat geschrieben:Jerry, was war los, die letzte Runde hast du ja total verhauen....
Hör mir auf du, ich werd wohl nie ne Staffel gewinnen. :cry:
Aber trotzdem einen riesigen Applaus an teddy, der seinen ersten Staffelsieg nach so langer Zeit feiern kann!! :)

RUNDENSIEGE
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. Markus             |  58  |  22  |  11  |
02. Jamie              |  48  |  17  |  14  |
03. Kell               |  38  |  17  |  16  |
04. NoSu               |  24  |  11  |   6  |
05. Plem               |  21  |   5  |  10  |
06. moviefan           |  20  |  11  |   6  |
07. teddyholidays      |  19  |   6  |  10  |
08. Jerry              |  17  |   9  |   8  |
09. DarkGiant          |  16  |  10  |   7  |
10. Einzelkind         |  16  |   5  |   6  |
11. Pip                |  16  |   3  |   6  |
12. PR                 |  12  |   6  |   5  |
13. Mace               |  12  |   5  |   6  |
14. Eva                |  11  |   6  |   3  |
15. moe                |  11  |   3  |   3  |
16. Langschläfer       |   9  |   6  |   8  |
17. AliAs              |   9  |   6  |   3  |
18. Kiddow             |   9  |   1  |   5  |
19. TVMister           |   9  |   1  |   3  |
20. Rainer             |   8  |   7  |   6  |
21. Fabi               |   8  |      |   2  |
22. scavenger          |   7  |   6  |      |
23. Sid                |   7  |   4  |   7  |
24. Maggie S.          |   7  |   4  |   4  |
25. Bug                |   7  |   2  |   3  |
25. Quotenfrosch       |   7  |   2  |   3  |
27. Florixx            |   7  |   1  |   3  |
28. Fernsehfohlen      |   6  |   7  |   5  |
29. jotobi             |   6  |   5  |   4  |
30. magicmaxi          |   6  |   2  |      |
31. YJ                 |   5  |   5  |   5  |
32. pepper             |   5  |   2  |   2  |
33. DonnieDarko        |   5  |   2  |   1  |
33. Der Streber        |   5  |   2  |   1  |
35. Belafarinrod       |   5  |   1  |   4  |
36. Delaoron           |   5  |   1  |   3  |
37. Markus F.          |   5  |   1  |   2  |
38. tatasani           |   5  |   1  |      |
39. YourMarie          |   5  |      |      |
40. Danny              |   4  |   1  |   3  |
40. Kanye              |   4  |   1  |   3  |
42. Typhlosion         |   4  |   1  |   1  |
43. Quotenfreak        |   4  |      |   2  |
44. Nexuslifeform      |   3  |   3  |   1  |
44. Synite             |   3  |   3  |   1  |
46. Christòbal         |   3  |   2  |   1  |
47. AlphaOrange        |   3  |   1  |   2  |
48. GhostSense         |   3  |   1  |      |
49. MeGaBlitz          |   3  |      |   2  |
49. Nachtrose          |   3  |      |   2  |
51. Trinity            |   3  |      |      |
52. Confuse            |   2  |   3  |   1  |
53. Jiyuu              |   2  |   2  |   3  |
54. Poffel             |   2  |   2  |   2  |
55. kamil              |   2  |   1  |   1  |
55. Andi               |   2  |   1  |   1  |
57. Buchling           |   2  |   1  |      |
57. Nightvision        |   2  |   1  |      |
59. TIMBO              |   2  |      |      |
59. Revo               |   2  |      |      |
61. Fjoergyn           |   1  |   5  |   3  |
62. prinzessin clara   |   1  |   2  |      |
63. zu_krass_fuer_euch |   1  |   1  |   2  |
64. Ikone              |   1  |   1  |   1  |
64. flom               |   1  |   1  |   1  |
64. Grewel             |   1  |   1  |   1  |
67. Tangaträger        |   1  |   1  |      |
67. Muffi85            |   1  |   1  |      |
67. taht               |   1  |   1  |      |
67. Nik                |   1  |   1  |      |
67. Reddy              |   1  |   1  |      |
72. moku               |   1  |      |   3  |
73. bmg0101            |   1  |      |   2  |
74. Durden             |   1  |      |   1  |
74. Y2Cool             |   1  |      |   1  |
74. zvenn              |   1  |      |   1  |
77. cooky              |   1  |      |      |
77. Hundeboy           |   1  |      |      |
77. Maeth              |   1  |      |      |
77. Produzent          |   1  |      |      |
77. Holzklotz          |   1  |      |      |
77. Henry              |   1  |      |      |
77. Blue7              |   1  |      |      |
77. houellebecq!       |   1  |      |      |
77. Urbibus            |   1  |      |      |
77. R-Built            |   1  |      |      |
77. Atum4              |   1  |      |      |
77. JörgDraegerFan     |   1  |      |      |
77. MICHAELALEXANDER   |   1  |      |      |
77. Klartext           |   1  |      |      |
91. Strombose          |      |   2  |   1  |
92. Moritz             |      |   1  |   2  |
93. Monk               |      |   1  |   1  |
93. Rafa               |      |   1  |   1  |
95. Monk!              |      |   1  |      |
95. MCREAL             |      |   1  |      |
97. niTe               |      |      |   2  |
97. Melly              |      |      |   2  |
99. La City Liver      |      |      |   1  |
99. veronica_chase     |      |      |   1  |
99. Bojan              |      |      |   1  |
STAFFELSIEGE
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. Markus             |  15  |   4  |   1  |
02. Jamie              |   8  |  10  |   4  |
03. Kell               |   5  |   7  |   8  |
04. NoSu               |   4  |   4  |   2  |
05. AliAs              |   3  |   1  |   2  |
06. Sid                |   3  |   1  |      |
07. DarkGiant          |   2  |   3  |   1  |
08. moviefan           |   2  |   2  |   3  |
09. Einzelkind         |   2  |   2  |      |
10. Langschlaefer      |   2  |   1  |   2  |
11. Fernsehfohlen      |   2  |   1  |      |
12. teddyholidays      |   1  |   2  |   1  |
13. Plem               |   1  |   1  |   2  |
14. Pip                |   1  |   1  |      |
15. Mace               |   1  |      |   7  |
16. DonnieDarko        |   1  |      |   1  |
16. Bug                |   1  |      |   1  |
16. Eva                |   1  |      |   1  |
19. Maggie S.          |      |   2  |   1  |
20. Rainer             |      |   2  |      |
21. Jerry              |      |   1  |   4  |
22. Poffel             |      |   1  |   1  |
22. Quotenfrosch       |      |   1  |   1  |
22. TVMister           |      |   1  |   1  |
25. magicmaxi          |      |   1  |      |
25. moe                |      |   1  |      |
25. Kanye              |      |   1  |      |
25. taht               |      |   1  |      |
25. tatasani           |      |   1  |      |
25. Fabi               |      |   1  |      |
25. YourMarie          |      |   1  |      |
25. Reddy              |      |   1  |      |
33. Belafarinrod       |      |      |   2  |
33. Delaoron           |      |      |   2  |
35. Quotenfreak        |      |      |   1  |
35. Typhlosion         |      |      |   1  |
35. Muffi85            |      |      |   1  |
35. Henry              |      |      |   1  |
35. kamil              |      |      |   1  |
35. Grewel             |      |      |   1  |
35. Florixx            |      |      |   1  |
35. zu_krass_fuer_euch |      |      |   1  |
35. Kiddow             |      |      |   1  |
Bild
Benutzeravatar
von moe
#618583
Wartet noch bis nächste Woche, dann sind auch überall die Ferien vorbei und jeder kann richtig mitmachen. Ich komm zur Zeit nur alle paar Tage kurz online und würde garantiert irgendeine Runde verpassen.
Benutzeravatar
von Kiddow
#627111
TIMBO hat geschrieben:wie schauts aus ?
wenn teddy nit will, kann ich die nächste mal wieder leiten.
Tu das!
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7