ab 3: 8,67
14-49: 3,98
Der_Langschlaefer hat geschrieben: somit müsste Steffen mit insg. 1,22 Mill. Abweichung gewonnen haben.ja, denke ich auch.
ab 3 (geschätzt) | ab 3 (Org.) | Differenz (ab 3) | 14-49 (geschätzt) | 14-49 (Org.) | Differenz (14-49) | DIFFERENZSteffen ist eindeutig der Gewinner!
======================================================
1.) Steffen | 11,12 | 10,49 | 0,63 | 4,89 | 5,48 | 0,59 | 1,22
2.) Fabian Böhme | 9,41 | 10,49 | 1,08 | 5,91 | 5,48 | 0,43 | 1,51
3.) Scrubsforever | 8,81 | 10,49 | 1,68 | 4,32 | 5,48 | 1,16 | 2,84
4.) california-boy | 8,89 | 10,49 | 1,6 | 3,96 | 5,48 | 1,52 | 3,12
5.) Confuse | 8,65 | 10,49 | 1,84 | 4,15 | 5,48 | 1,33 | 3,17
6.) Bug | 8,67 | 10,49 | 1,82 | 3,98 | 5,48 | 1,5 | 3,32
7.) mwrmb | 7,99 | 10,49 | 2,5 | 4,01 | 5,48 | 1,47 | 3,97
8.) Langschläfer | 7,51 | 10,49 | 2,98 | 4,32 | 5,48 | 1,16 | 4,14
9.) Medicopter 117 | 7,02 | 10,49 | 3,47 | 4,72 | 5,48 | 0,76 | 4,23
10.) MDX | 7,5 | 10,49 | 2,99 | 3,5 | 5,48 | 1,98 | 4,97
11.) chp | 7,22 | 10,49 | 3,27 | 3,66 | 5,48 | 1,82 | 5,09
12.) Mace | 6,98 | 10,49 | 3,51 | 3,86 | 5,48 | 1,62 | 5,13
13.) Belafarinrod | 8,17 | 10,49 | 2,32 | 2,49 | 5,48 | 2,99 | 5,31
14.) PR_MANN | 6,87 | 10,49 | 3,62 | 3,64 | 5,48 | 1,84 | 5,46
15.) Quotenfreak | 6,91 | 10,49 | 3,58 | 3,39 | 5,48 | 2,09 | 5,67
16.) coach | 7,23 | 10,49 | 3,26 | 2,99 | 5,48 | 2,49 | 5,75
17.) hezup | 7,67 | 10,49 | 2,82 | 2,52 | 5,48 | 2,96 | 5,78
18.) kamil | 6,73 | 10,49 | 3,76 | 2,57 | 5,48 | 2,91 | 6,67
19.) No Superman | 6,22 | 10,49 | 4,27 | 2,77 | 5,48 | 2,71 | 6,98
20.) Shir_1 | 6,17 | 10,49 | 4,32 | 2,78 | 5,48 | 2,7 | 7,02
PR_MANN hat geschrieben:Edit: Arrgh...da wollt ich gerade den Topic ändern und da war es schon getan!Du weißt gar nicht, was ich als Admin alles kann...
Steffen hat geschrieben:Angeber, ich kann's mir vorstellen. :lol:PR_MANN hat geschrieben:Edit: Arrgh...da wollt ich gerade den Topic ändern und da war es schon getan!Du weißt gar nicht, was ich als Admin alles kann...