von TIMBO
#632469
Balko hat geschrieben:Sorry, TIMBO. Hast du mich bei der Auswertung der 5. Rundentabelle vergessen :?:
jup stimmt. aber hab nur vergessen, dich bei der rundetabelle mit aufzuzählen. ist nun korregiert. die endtabelle ändert sich dadurch nicht, da waren die punkte bereits berücksichtigt.
#632496
Kiddow hat geschrieben:
Kanye hat geschrieben:
Kiddow hat geschrieben:
Jane85 hat geschrieben:Ich werde mich hier jetzt auch mal beteiligen, weil ich das Spiel eigentlich ganz lustig finde. Also dann mache ich mal eine PN fertig.
Witzenhausen? Das Witzenhausen in Hessen?
omg kennt ihr Heiligenstadt? :o
Klar. Da kommt ein Kumpel von mir her.
Genau das Witzenhausen in Hessen und Heiligenstadt kenne ich natürlich auch :)
Benutzeravatar
von Kiddow
#632497
Das ist ja mal eine neue Art der Konzentration. Ich hatte sonst immer den Eindruck, dass hier viele Leute aus Berlin und dem (im weitesten Sinne) Ruhrpott sind.
Benutzeravatar
von Jerry
#632624
Hier wieder für alle Statistik-Fans der aktuelle Medaillenspiegel:

RUNDENSIEGE
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. Markus             |  58  |  22  |  11  |
02. Jamie              |  48  |  17  |  14  |
03. Kell               |  40  |  17  |  16  |
04. NoSu               |  24  |  11  |   6  |
05. moviefan           |  22  |  11  |   7  |
06. Plem               |  21  |   5  |  10  |
07. teddyholidays      |  19  |   6  |  10  |
08. Jerry              |  18  |   9  |   9  |
09. DarkGiant          |  16  |  10  |   7  |
10. Einzelkind         |  16  |   5  |   6  |
11. Pip                |  16  |   3  |   6  |
12. PR                 |  12  |   6  |   5  |
13. Eva                |  12  |   6  |   3  |
14. Mace               |  12  |   5  |   6  |
15. Langschläfer       |  11  |   6  |   8  |
16. moe                |  11  |   3  |   3  |
17. AliAs              |  10  |   6  |   4  |
18. Fabi               |  10  |      |   3  |
19. Maggie S.          |   9  |   4  |   4  |
20. Kiddow             |   9  |   1  |   5  |
21. TVMister           |   9  |   1  |   3  |
22. Rainer             |   8  |   7  |   6  |
23. scavenger          |   7  |   6  |      |
24. Sid                |   7  |   4  |   7  |
25. Bug                |   7  |   2  |   3  |
25. Quotenfrosch       |   7  |   2  |   3  |
25. Florixx            |   7  |   2  |   3  |
28. Fernsehfohlen      |   6  |   7  |   5  |
29. jotobi             |   6  |   5  |   4  |
30. magicmaxi          |   6  |   2  |      |
31. Delaoron           |   6  |   1  |   3  |
32. YJ                 |   5  |   5  |   5  |
33. pepper             |   5  |   2  |   2  |
34. DonnieDarko        |   5  |   2  |   1  |
34. Der Streber        |   5  |   2  |   1  |
36. Belafarinrod       |   5  |   1  |   4  |
37. Markus F.          |   5  |   1  |   2  |
38. tatasani           |   5  |   1  |      |
39. YourMarie          |   5  |      |      |
40. Danny              |   4  |   1  |   3  |
40. Kanye              |   4  |   1  |   3  |
42. Typhlosion         |   4  |   1  |   1  |
43. Quotenfreak        |   4  |      |   2  |
43. Nachtrose          |   4  |      |   2  |
45. Nexuslifeform      |   3  |   3  |   1  |
45. Synite             |   3  |   3  |   1  |
47. Christòbal         |   3  |   2  |   1  |
48. AlphaOrange        |   3  |   1  |   2  |
49. GhostSense         |   3  |   1  |      |
50. MeGaBlitz          |   3  |      |   2  |
51. Trinity            |   3  |      |      |
52. Confuse            |   2  |   3  |   1  |
53. Jiyuu              |   2  |   2  |   3  |
54. Poffel             |   2  |   2  |   2  |
55. kamil              |   2  |   1  |   1  |
55. Andi               |   2  |   1  |   1  |
57. Buchling           |   2  |   1  |      |
57. Nightvision        |   2  |   1  |      |
59. TIMBO              |   2  |      |      |
59. Revo               |   2  |      |      |
61. Fjoergyn           |   1  |   5  |   3  |
62. Strombose          |   1  |   2  |   1  |
63. prinzessin clara   |   1  |   2  |      |
64. zu_krass_fuer_euch |   1  |   1  |   2  |
65. Ikone              |   1  |   1  |   1  |
65. flom               |   1  |   1  |   1  |
65. Grewel             |   1  |   1  |   1  |
68. Tangaträger        |   1  |   1  |      |
68. Muffi85            |   1  |   1  |      |
68. taht               |   1  |   1  |      |
68. Nik                |   1  |   1  |      |
68. Reddy              |   1  |   1  |      |
73. moku               |   1  |      |   3  |
74. bmg0101            |   1  |      |   2  |
75. Durden             |   1  |      |   1  |
75. Y2Cool             |   1  |      |   1  |
75. zvenn              |   1  |      |   1  |
75. Hundejunge         |   1  |      |   1  |
79. cooky              |   1  |      |      |
79. Maeth              |   1  |      |      |
79. Produzent          |   1  |      |      |
79. Holzklotz          |   1  |      |      |
79. Henry              |   1  |      |      |
79. Blue7              |   1  |      |      |
79. houellebecq!       |   1  |      |      |
79. Urbibus            |   1  |      |      |
79. R-Built            |   1  |      |      |
79. Atum4              |   1  |      |      |
79. JörgDraegerFan     |   1  |      |      |
79. MICHAELALEXANDER   |   1  |      |      |
79. Klartext           |   1  |      |      |
79. Belthazor          |   1  |      |      |
93. Moritz             |      |   1  |   2  |
94. Monk               |      |   1  |   1  |
94. Rafa               |      |   1  |   1  |
96. Monk!              |      |   1  |      |
96. MCREAL             |      |   1  |      |
98. Melly              |      |      |   2  |
99. La City Liver      |      |      |   1  |
99. veronica_chase     |      |      |   1  |
99. Bojan              |      |      |   1  |
STAFFELSIEGE
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. Markus             |  15  |   4  |   1  |
02. Jamie              |   8  |  10  |   4  |
03. Kell               |   6  |   7  |   8  |
04. NoSu               |   4  |   4  |   2  |
05. AliAs              |   3  |   1  |   2  |
06. Sid                |   3  |   1  |      |
07. DarkGiant          |   2  |   3  |   1  |
08. moviefan           |   2  |   2  |   3  |
09. Einzelkind         |   2  |   2  |      |
10. Langschlaefer      |   2  |   1  |   2  |
11. Fernsehfohlen      |   2  |   1  |      |
12. Eva                |   2  |      |   1  |
13. teddyholidays      |   1  |   2  |   1  |
14. Plem               |   1  |   1  |   2  |
15. Pip                |   1  |   1  |      |
16. Mace               |   1  |      |   7  |
17. DonnieDarko        |   1  |      |   1  |
17. Bug                |   1  |      |   1  |
19. Maggie S.          |      |   2  |   1  |
20. Rainer             |      |   2  |      |
21. Jerry              |      |   1  |   4  |
22. Poffel             |      |   1  |   1  |
22. Quotenfrosch       |      |   1  |   1  |
22. TVMister           |      |   1  |   1  |
22. Fabi               |      |   1  |   1  |
26. magicmaxi          |      |   1  |      |
26. moe                |      |   1  |      |
26. Kanye              |      |   1  |      |
26. taht               |      |   1  |      |
26. tatasani           |      |   1  |      |
26. YourMarie          |      |   1  |      |
26. Reddy              |      |   1  |      |
33. Belafarinrod       |      |      |   2  |
33. Delaoron           |      |      |   2  |
35. Quotenfreak        |      |      |   1  |
35. Hessenlöwe         |      |      |   1  |
35. Muffi85            |      |      |   1  |
35. Henry              |      |      |   1  |
35. kamil              |      |      |   1  |
35. Grewel             |      |      |   1  |
35. Florixx            |      |      |   1  |
35. zu_krass_fuer_euch |      |      |   1  |
35. Kiddow             |      |      |   1  |
Bild