Gewinnsumme: 20 Mitspieler x 10 = 200 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 208,00 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 166,40 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 104,00 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 270,40 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 41,60 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 208,00 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 166,40 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 457,60 QMP |
Gewinnzahlen: 08 14 21 30 32 45 ZZ: 09 SZ: 4
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 1 | |
AliAs | 07 14 16 27 33 34 SZ: 2 | 1 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 0 | |
bmg0101 | 03 11 19 30 38 39 SZ: 7 | 1 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 1 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 1 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 0 | |
gigaman23 | 01 06 15 19 32 44 SZ: 7 | 1 | |
Grewel | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 | 1 | |
Hessenlöwe | 01 02 03 09 12 19 SZ: 5 | 0 | |
Holzklotz | 07 10 29 33 38 45 SZ: 5 | 1 | |
Jesololido | 08 12 22 28 42 46 SZ: 8 | 1 | |
Langschläfer | 04 06 07 31 33 39 SZ: 9 | 0 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 0 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 1 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 0 | |
Rafa | 07 15 19 28 32 40 SZ: 5 | 1 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 1 | |
Strombose | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 | 3 | 457,60 QMP |
Y2Cool | 06 08 12 23 24 48 SZ: 6 | 1 | |
# | Name | Richtige | Gewinnsumme |
---|---------------------|----------|-------------|
02 | Langschläfer | 3 | 90,20 QMP |
02 | Y2Cool | 3 | 90,20 QMP |
05 | Fernsehfohlen | 3 | 277,20 QMP |
10 | Strombose | 3 | 457,60 QMP |
Pl.| Name | Gewinnsumme |
---|---------------------|-------------|
01.| Strombose | 457,60 QMP |
02.| Fernsehfohlen | 277,20 QMP |
03.| Langschläfer | 90,20 QMP |
03.| Y2Cool | 90,20 QMP |
Gewinnsumme: 20 Mitspieler x 10 = 200 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 228,00 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 182,40 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 114,00 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 296,40 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 45,60 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 228,00 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 182,40 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 88,00 QMP |
Gewinnzahlen: 06 10 29 39 42 46 ZZ: 13 SZ: 3
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 1 | |
AliAs | 02 07 14 24 25 38 SZ: 2 | 0 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 0 | |
bmg0101 | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 | 2 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 0 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 0 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 1 | |
gigaman23 | 01 06 15 19 32 44 SZ: 7 | 1 | |
Grewel | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 | 0 | |
Hessenlöwe | 01 02 03 09 12 19 SZ: 5 | 0 | |
Holzklotz | 07 10 29 33 38 45 SZ: 5 | 2 | |
Jesololido | 08 12 22 28 42 46 SZ: 8 | 2 | |
Langschläfer | 04 06 07 31 33 39 SZ: 9 | 2 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 1 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 2 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 1 | |
Rafa | 03 10 19 24 30 49 SZ: 4 | 1 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 1 | |
Strombose | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 | 0 | |
Y2Cool | 06 08 12 23 24 48 SZ: 6 | 1 | |
Gewinnsumme: 20 Mitspieler x 10 = 200 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 248,00 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 198,40 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 124,00 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 322,40 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 49,60 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 248,00 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 198,40 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 176,00 QMP |
Gewinnzahlen: 12 17 19 23 33 48 ZZ: 40 SZ: 5
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 1 | |
AliAs | 02 07 14 24 25 38 SZ: 2 | 0 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 1 | |
bmg0101 | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 | 2 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 0 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 2 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 1 | |
gigaman23 | 01 06 15 19 32 44 SZ: 7 | 1 | |
Grewel | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 | 0 | |
Hessenlöwe | 01 02 03 09 12 19 SZ: 5 | 1 | |
Holzklotz | 03 10 12 29 34 43 SZ: 5 | 1 | |
Jesololido | 08 12 22 28 42 46 SZ: 8 | 1 | |
Langschläfer | 04 06 07 31 33 39 SZ: 9 | 1 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 0 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 0 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 2 | |
Rafa | 03 10 19 24 30 49 SZ: 4 | 1 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 2 | |
Strombose | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 | 0 | |
Y2Cool | 06 08 12 23 24 48 SZ: 6 | 3 | 176,00 QMP |
Gewinnsumme: 20 Mitspieler x 10 = 200 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 268,00 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 214,40 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 134,00 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 348,40 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 53,60 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 268,00 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 214,40 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 88,00 QMP |
Gewinnzahlen: 03 25 28 36 39 41 ZZ: 23 SZ: 8
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 0 | |
AliAs | 03 08 18 22 28 37 SZ: 2 | 2 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 1 | |
bmg0101 | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 | 1 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 0 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 1 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 1 | |
gigaman23 | 03 14 24 33 36 44 SZ: 4 | 2 | |
Grewel | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 | 0 | |
Hessenlöwe | 05 08 10 21 48 49 SZ: 5 | 0 | |
Holzklotz | 03 12 17 24 33 49 SZ: 5 | 1 | |
Jesololido | 08 12 22 28 42 46 SZ: 8 | 1 | |
Langschläfer | 03 07 13 26 31 39 SZ: 0 | 2 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 0 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 0 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 1 | |
Rafa | 04 11 19 25 35 41 SZ: 5 | 2 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 1 | |
Strombose | 05 13 21 30 32 41 SZ: 4 | 1 | |
Y2Cool | 06 08 12 23 24 48 SZ: 6 | 0 | |