Benutzeravatar
von Langschläfer
#1093158
Kinowette #139 - Titanic 3D

Zuschauer: 200.733 Besucher
Code: Alles auswählen
                        |  Tipp  | Diff.  |
------------------------|--------|--------|
 1. Molino               | 201000 |    267 | und somit Platz 4 in den Top10
 2. Duffman              | 210000 |   9267 |
 3. melvin               | 214000 |  13267 |
 4. Fernsehfohlen        | 180000 |  20733 |
 5. acid_junky           | 150051 |  50682 |
 6. AliAs                | 108000 |  92733 |
 7. ZehnGrammZucker      | 295723 |  94990 |
 8. Balko                |  90000 | 110733 |
 9. Roli                 | 333333 | 132600 |
10. Atum4               |  58000 | 142733 |
11. Langschläfer        | 388888 | 188155 |
12. La City Liver       | 436000 | 235267 |
13. Resident            | 447001 | 246268 |
14. JohnDorian          | 500000 | 299267 |
15. teddyholidays       | 666333 | 465600 |


Herzlichen Glückwunsch an Molino zur 2. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Duffman mit seiner 2. Silbermedaille
und melvin mit seiner 14. Bronzemedaille!


Kinowette #140:
Battleship
Tippabgabe bis Freitag früh 3:00 Uhr
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1095661
Kinowette #140 - Battleship

Zuschauer: 389.985 Besucher
Code: Alles auswählen
                        |  Tipp  | Diff.  |
------------------------|--------|--------|
 1. Sentinel2003         | 350000 |  39985 |
 2. Atum4                | 436000 |  46015 |
 3. Langschläfer         | 333333 |  56652 |
 4. Balko                | 320000 |  69985 |
 5. Roli                 | 300000 |  89985 |
 6. La City Liver        | 290000 |  99985 |
 7. Resident             | 277777 | 112208 |
 8. Molino               | 267000 | 122985 |
 9. Duffman              | 255000 | 134985 |
10. acid_junky          | 249001 | 140984 |
11. AliAs               | 234000 | 155985 |
12. melvin              | 230000 | 159985 |
13. Fernsehfohlen       | 222000 | 167985 |
14. phreeak             | 205000 | 184985 |
15. ZehnGrammZucker     | 190563 | 199422 |
AK. JohnDorian          | 190000 | 199985 |
16. teddyholidays       | 111888 | 278097 |


Herzlichen Glückwunsch an Sentinel2003 zur 1. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Atum4 mit seiner 2. Silbermedaille
und Langschläfer mit seiner 17. Bronzemedaille!


Kinostarts:

Chronicle - Wozu bist du fähig? (2012)
Science-Fiction, Thriller, USA, Großbritannien
mit Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B. Jordan, Regie: Josh Trank

My Week with Marilyn (2011)
Drama, Biografie, Lovestory, Großbritannien, USA
mit Michelle Williams, Eddie Redmayne, Julia Ormond, Regie: Simon Curtis

Einmal ist keinmal (2012)
Komödie, Krimi, USA
mit Katherine Heigl, John Leguizamo, Debbie Reynolds, Regie: Julie Anne Robinson

Das Haus Anubis - Pfad der 7 Sünden (2012)
Abenteuer, Deutschland
mit Daniel Wilken, Kristina Schmidt, Collien Fernandes, Regie: Jorkos Damen, Patrick Schlosser

Nicht wirklich was prickelndes dabei - ich würde Katherine Heigl nehmen, aber auswählen darf der :arrow: Sentinel2003
#1095669
Wow, meine 1.Goldmedaille, bin echt baff!! :lol: :lol:



Naja, da ich nur mit dem neuen Film mit Katherine Heigl was anfangen kann und ich Sie heutefrüh auch im Früstücksfernsehen gesehen habe, sage ich doch mal, das Wir nehmen



Einmal ist keinmal



mein Tip: 200000
#1095903
89 000


Mit der Quotenwette und jetzt hier 3x Silber, am Stück - bin ich etwa Vizekusen? :lol:
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 97