Roli hat geschrieben:alle guten Tipps sind schon weg, dann halt...bei der Quotenwette sind noch ein paar gute offen...
| Tipp | Differenz |
------------------------|--------------|-------------|
01. JohnDorian | 75.004 | 4.798 |
02. melvin | 71.000 | 8.802 |
03. Resident | 88.776 | 8.974 |
04. Langschläfer | 90.000 | 10.198 |
05. Grewel | 67.000 | 12.802 |
06. ZehnGrammZucker | 59.731 | 20.071 |
07. Fernsehfohlen | 50.000 | 29.802 |
08. teddyholidays | 111.111 | 31.309 |
09. Roli | 120.000 | 40.198 |
10. friendssa | 22.222 | 57.580 |
Langschläfer hat geschrieben:So wie es aussieht werde ich diese Runde wahrscheinlich gewinnen (k.A. wie viele Previews in den 1,325 Mio. mit drinstecken)."Wer ist Hanna" wäre auch sehr interessant gewesen.
Falls dem also so ist, nehme ich als nächstes...
Die Relativitätstheorie der Liebe
(läuft ja ansonsten nichts interessantes an..)
Mein "Blind"-Tipp:
98.765
Bei Sieg darf der Zweite entscheiden.