Muffi: Du wolltest 32 Punkte setzen, hast offenbar Heim- und Auswärtsspiel vertauscht. Hab mit 36 Punkten das nächstgelegene genommen. Überhaupt ist es besser, wenn ihr mir einfach die Anzahl der Tore zuschickt, das Konto rechne ich eh selbst durch.
10. Spieltag
FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 4:5
FC St. Pauli - Oer-Erkenschwicker Kneipen-Kicker 5:4
FSV Mainz 05 - ESC Hassfurt Hawks 1:3
Karlsruher SC - Borussia Dortmund 5:3
GW Todenbüttel - Lichtenrader SC 5:5
Tabelle
Code: Alles auswählen Verein | Trainer |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Konto |
------------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----++-------+
1. FC Schalke 04 | NoSu | 7 | 0 | 3 | 34:22 | +12 | 21 || 188 |
2. M'gladbach | Fernsehfohlen | 7 | 0 | 3 | 33:33 | 0 | 21 || 133 |
3. Karlsruhe | bmg0101 | 6 | 1 | 3 | 25:18 | + 7 | 19 || 243 |
4. Todenbüttel | Der Streber | 6 | 1 | 3 | 29:27 | + 2 | 19 || 181 |
5. FSV Mainz 05 | tatasani | 5 | 0 | 5 | 25:25 | 0 | 15 || 153 |
6. FC St. Pauli | flom | 4 | 1 | 5 | 32:30 | + 2 | 13 || 157 |
7. Lichtenrade | La City Liver | 3 | 2 | 5 | 23:26 | - 3 | 11 || 160 |
8. Hassfurt | Muffi85 | 3 | 1 | 6 | 25:30 | - 5 | 10 || 156 |
9. Dortmund | scrubsforever | 2 | 3 | 5 | 24:28 | - 4 | 9 || 129 |
10. Kneipenkicker | Ronnie | 2 | 1 | 7 | 24:35 | -11 | 7 || 129 |
Bonuspunkte
Gesamt _ Sieg|Tabellenführung|Sieg gegen Tabellenführer|Serien(S)|Serien(SU)
15 _ 03|00|12|00|00 M'gladbach
06 _ 06|00|00|00|00 Hassfurt
04 _ 04|00|00|00|00 Karlsruhe
03 _ 00|03|00|00|00 Schalke
02 _ 02|00|00|00|00 St. Pauli