Benutzeravatar
von Jerry
#1017257
Quotenwette #788
Montag - 05. Sep:

21:00 - Hart aber fair (ARD)


ab 3: 2,77 Mio.
14-49: 0,35 Mio.

Quotenwette #789
Dienstag - 06. Sep:

22:15 - The Big Bang Theory 4x01 (Pro 7)


ab 3: 1,76 Mio.
14-49: 1,39 Mio.

Quotenwette #790
Mittwoch - 07. Sep:

22:15 - How I Met Your Mother 6x01 (Pro7)


ab 3: 1,84 Mio.
14-49: 1,40 Mio.


Quotenwette #791
Donnerstag - 08. Sep:

20:15 - Schlag den Star 3x02 (Pro 7)


ab 3: 2,99 Mio.
14-49: 1,78 Mio.

Quotenwette #792
Freitag - 09. Sep:

22:40 - Galileo Spezial - Die Geheimakte Osama bin Laden (Pro7)


ab 3: 1,83 Mio.
14-49: 1,23 Mio.
#1017316
also gut, dann halt alle auf einmal. Obwohl ich wohl eh nicht mehr gewinnen kann...

Quotenwette #788
Montag - 05. Sep:
21:00 - Hart aber fair (ARD)

ab 3: 3,10 Mio.
14-49: 0,51 Mio.

Quotenwette #789
Dienstag - 06. Sep:
22:15 - The Big Bang Theory 4x01 (Pro 7)

ab 3: 1,61 Mio.
14-49: 1,35 Mio.

Quotenwette #790
Mittwoch - 07. Sep:
22:15 - How I Met Your Mother 6x01 (Pro7)

ab 3: 1,31 Mio.
14-49: 1,11 Mio.


Quotenwette #791
Donnerstag - 08. Sep:
20:15 - Schlag den Star 3x02 (Pro 7)

ab 3: 2,33 Mio.
14-49: 1,65 Mio.

Quotenwette #792
Freitag - 09. Sep:
22:40 - Galileo Spezial - Die Geheimakte Osama bin Laden (Pro7)

ab 3: 1,23 Mio.
14-49: 1,01 Mio.
#1017365
Mist, schon wieder den Anfang verpasst... :(
Quotenwette #788
Montag - 05. Sep:
21:00 - Hart aber fair (ARD)

ab 3: 2,52 Mio.
14-49: 0,50 Mio.

Quotenwette #789
Dienstag - 06. Sep:
22:15 - The Big Bang Theory 4x01 (Pro 7)

ab 3: 1,60 Mio.
14-49: 1,40 Mio.

Quotenwette #790
Mittwoch - 07. Sep:
22:15 - How I Met Your Mother 6x01 (Pro7)

ab 3: 1,33 Mio.
14-49: 1,13 Mio.


Quotenwette #791
Donnerstag - 08. Sep:
20:15 - Schlag den Star 3x02 (Pro 7)

ab 3: 2,1 Mio.
14-49: 1,5 Mio.

Quotenwette #792
Freitag - 09. Sep:
22:40 - Galileo Spezial - Die Geheimakte Osama bin Laden (Pro7)

ab 3: 1,00 Mio.
14-49: 0,83 Mio.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1017412
Ergebnis der Quotenwette #788


Hart aber fair | Bild | Montag, 05.09.2011, 20:59 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,89 Mio. (9,6%)
14-49: 0,40 Mio. (3,1%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Alexander            |  2,88 |  0,42 |  0,03 |
 2. Fernsehfohlen        |  2,75 |  0,40 |  0,14 |
 3. Jerry                |  2,77 |  0,35 |  0,17 |
 4. Roli                 |  2,75 |  0,44 |  0,18 |
 5. Resident             |  2,99 |  0,57 |  0,27 |
 6. teddyholidays        |  3,10 |  0,51 |  0,32 |
 7. Fabi                 |  2,71 |  0,55 |  0,33 |
 8. alexx                |  2,53 |  0,37 |  0,39 |
 9. CommanderNOH         |  2,51 |  0,47 |  0,45 |
10. Celeb               |  2,52 |  0,50 |  0,47 |
11. Hessenlöwe          |  2,70 |  0,70 |  0,49 |
12. Columbo             |  2,49 |  0,50 |  0,50 |
13. xenacity            |  2,45 |  0,50 |  0,54 |
14. Balko               |  2,13 |  0,45 |  0,81 |
15. Housemeister        |  2,13 |  0,55 |  0,91 |
16. Raabinator          |  2,08 |  0,51 |  0,92 |
17. Langschläfer        |  1,99 |  0,49 |  0,99 |
18. Frederik            |  2,25 |  0,79 |  1,03 |
19. Grewel              |  2,22 |  0,80 |  1,07 |
20. Chris_23            |  2,13 |  0,77 |  1,13 |
21. Andy123             |  2,12 |  0,86 |  1,23 |
22. Scotti              |  2,02 |  0,82 |  1,29 |
23. gigaman23           |  2,01 |  0,82 |  1,30 |
24. JohnDorian          |  1,90 |  0,74 |  1,33 |
Herzlichen Glückwunsch an Alexander zur 43. Goldmedaille!

Auf Plätzen folgen Fernsehfohlen mit seiner 41. Silbermedaille und Jerry mit seiner 21. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



Zwischenstand nach 2 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  787  |  788  |  789  |  790  |  791  |  792  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Roli               |  0,20 |  0,18 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,38  |
 2. Resident           |  0,23 |  0,27 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,50  |
 3. Fernsehfohlen      |  0,47 |  0,14 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,61  |
 4. Columbo            |  0,22 |  0,50 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,72  |
 5. Fabi               |  0,59 |  0,33 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,92  |
 6. CommanderNOH       |  0,93 |  0,45 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,38  |
 7. Hessenlöwe         |  0,96 |  0,49 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,45  |
 8. Housemeister       |  0,63 |  0,91 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,54  |
 9. alexx              |  1,20 |  0,39 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,59  |
10. Raabinator        |  0,77 |  0,92 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,69  |
11. Chris_23          |  0,84 |  1,13 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,97  |
12. Frederik          |  1,02 |  1,03 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,05  |
13. JohnDorian        |  0,77 |  1,33 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,10  |
14. Balko             |  1,38 |  0,81 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,19  |
15. Alexander         |  2,29 |  0,03 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,32  |
16. xenacity          |  2,18 |  0,54 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,72  |
17. Langschläfer      |  1,93 |  0,99 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,92  |
18. Scotti            |  1,81 |  1,29 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,10  |
19. gigaman23         |  1,88 |  1,30 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,18  |
20. teddyholidays     |  2,96 |  0,32 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,28  |
21. Grewel            |  2,82 |  1,07 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,89  |
22. Andy123           |  2,85 |  1,23 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,08  |
Es darf weiter getippt werden:

Quotenwette #789
Dienstag - 06. Sep:

22:15 - The Big Bang Theory 4x01 (Pro 7)


Quotenwette #790
Mittwoch - 07. Sep:

22:15 - How I Met Your Mother 6x01 (Pro7)


Quotenwette #791
Donnerstag - 08. Sep:

20:15 - Schlag den Star 3x02 (Pro 7)


Quotenwette #792
Freitag - 09. Sep:

22:40 - Galileo Spezial - Die Geheimakte Osama bin Laden (Pro7)
Zuletzt geändert von Langschläfer am Sa 1. Okt 2011, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1017676
Ergebnis der Quotenwette #789


The Big Bang Theory 4x01 | Bild | Dienstag, 06.09.2011, 22:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,54 Mio. (6,0%)
14-49: 1,44 Mio. (13,1%)


Code: Alles auswählen
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Langschläfer         |  1,58 |  1,38 |  0,10 |
 1. Celeb                |  1,60 |  1,40 |  0,10 |
 3. Alexander            |  1,56 |  1,33 |  0,13 |
 4. Housemeister         |  1,64 |  1,40 |  0,14 |
 5. teddyholidays        |  1,61 |  1,35 |  0,16 |
 6. Fernsehfohlen        |  1,71 |  1,47 |  0,20 |
 7. Columbo              |  1,63 |  1,31 |  0,22 |
 8. Jerry                |  1,76 |  1,39 |  0,27 |
 9. Andy123              |  1,78 |  1,40 |  0,28 |
10. CommanderNOH        |  1,72 |  1,33 |  0,29 |
10. JohnDorian          |  1,74 |  1,35 |  0,29 |
12. Balko               |  1,58 |  1,17 |  0,31 |
13. Roli                |  1,81 |  1,52 |  0,35 |
14. Fabi                |  1,42 |  1,19 |  0,37 |
15. Scotti              |  1,86 |  1,50 |  0,38 |
16. gigaman23           |  1,86 |  1,51 |  0,39 |
17. Frederik            |  1,91 |  1,49 |  0,42 |
17. alexx               |  1,77 |  1,63 |  0,42 |
19. Chris_23            |  1,89 |  1,54 |  0,45 |
20. xenacity            |  2,01 |  1,36 |  0,55 |
21. Grewel              |  2,02 |  1,53 |  0,57 |
22. Hessenlöwe          |  2,00 |  1,60 |  0,62 |
23. Resident            |  1,97 |  1,64 |  0,63 |
24. Raabinator          |  2,03 |  1,87 |  0,92 |
Herzlichen Glückwunsch an Celeb zur 26. und an mich zur 47. Goldmedaille!

Auf dem 3. Platz folgt Alexander mit seiner 41. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



Zwischenstand nach 3 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  787  |  788  |  789  |  790  |  791  |  792  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Roli               |  0,20 |  0,18 |  0,35 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,73  |
 2. Fernsehfohlen      |  0,47 |  0,14 |  0,20 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,81  |
 3. Columbo            |  0,22 |  0,50 |  0,22 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,94  |
 4. Resident           |  0,23 |  0,27 |  0,63 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,13  |
 5. Fabi               |  0,59 |  0,33 |  0,37 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,29  |
 6. CommanderNOH       |  0,93 |  0,45 |  0,29 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,67  |
 7. Housemeister       |  0,63 |  0,91 |  0,14 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  1,68  |
 8. alexx              |  1,20 |  0,39 |  0,42 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,01  |
 9. Hessenlöwe         |  0,96 |  0,49 |  0,62 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,07  |
10. JohnDorian        |  0,77 |  1,33 |  0,29 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,39  |
11. Chris_23          |  0,84 |  1,13 |  0,45 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,42  |
12. Alexander         |  2,29 |  0,03 |  0,13 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,45  |
13. Frederik          |  1,02 |  1,03 |  0,42 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,47  |
14. Balko             |  1,38 |  0,81 |  0,31 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,50  |
15. Raabinator        |  0,77 |  0,92 |  0,92 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  2,61  |
16. Langschläfer      |  1,93 |  0,99 |  0,10 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,02  |
17. xenacity          |  2,18 |  0,54 |  0,55 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,27  |
18. teddyholidays     |  2,96 |  0,32 |  0,16 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,44  |
19. Scotti            |  1,81 |  1,29 |  0,38 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,48  |
20. gigaman23         |  1,88 |  1,30 |  0,39 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  3,57  |
21. Andy123           |  2,85 |  1,23 |  0,28 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,36  |
22. Grewel            |  2,82 |  1,07 |  0,57 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  4,46  |
Es darf weiter getippt werden:

Quotenwette #790
Mittwoch - 07. Sep:

22:15 - How I Met Your Mother 6x01 (Pro7)


Quotenwette #791
Donnerstag - 08. Sep:

20:15 - Schlag den Star 3x02 (Pro 7)


Quotenwette #792
Freitag - 09. Sep:

22:40 - Galileo Spezial - Die Geheimakte Osama bin Laden (Pro7)
Zuletzt geändert von Langschläfer am Sa 1. Okt 2011, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1017994
Ergebnis der Quotenwette #790


How I Met Your Mother 6x01 | Bild | Mittwoch, 07.09.2011, 22:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,29 Mio. (5,7%)
14-49: 1,16 Mio. (12,0%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. teddyholidays        |  1,31 |  1,11 |  0,07 |
 1. Celeb                |  1,33 |  1,13 |  0,07 |
 3. Fernsehfohlen        |  1,27 |  1,10 |  0,08 |
 4. Alexander            |  1,44 |  1,20 |  0,19 |
 5. Fabi                 |  1,45 |  1,22 |  0,22 |
 6. Housemeister         |  1,15 |  0,97 |  0,33 |
 7. alexx                |  1,53 |  1,33 |  0,41 |
 7. Langschläfer         |  1,51 |  1,35 |  0,41 |
 9. Roli                 |  1,64 |  1,31 |  0,50 |
10. gigaman23           |  1,64 |  1,38 |  0,57 |
11. Scotti              |  1,69 |  1,34 |  0,58 |
12. Balko               |  1,58 |  1,46 |  0,59 |
13. xenacity            |  1,87 |  1,20 |  0,62 |
14. Frederik            |  1,70 |  1,45 |  0,70 |
15. Chris_23            |  1,75 |  1,42 |  0,72 |
16. Andy123             |  1,78 |  1,40 |  0,73 |
17. Jerry               |  1,84 |  1,40 |  0,79 |
18. Hessenlöwe          |  1,80 |  1,50 |  0,85 |
19. CommanderNOH        |  1,89 |  1,50 |  0,94 |
20. Grewel              |  1,92 |  1,56 |  1,03 |
21. Resident            |  1,89 |  1,62 |  1,06 |
22. Columbo             |  2,01 |  1,67 |  1,23 |
23. Raabinator          |  2,03 |  1,87 |  1,45 |
24. JohnDorian          |  x,xx |  x,xx | 99,99 |
Herzlichen Glückwunsch an Celeb zur 27. und an teddyholidays zur 39. Goldmedaille!

Auf dem 3. Platz folgt Fernsehfohlen mit seiner 33. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



Zwischenstand nach 4 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  787  |  788  |  789  |  790  |  791  |  792  |  insg. |	
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|	
 1. Fernsehfohlen      |  0,47 |  0,14 |  0,20 |  0,08 |  0,00 |  0,00 |  0,89  |	
 2. Roli               |  0,20 |  0,18 |  0,35 |  0,50 |  0,00 |  0,00 |  1,23  |	
 3. Fabi               |  0,59 |  0,33 |  0,37 |  0,22 |  0,00 |  0,00 |  1,51  |	
 4. Housemeister       |  0,63 |  0,91 |  0,14 |  0,33 |  0,00 |  0,00 |  2,01  |	
 5. Columbo            |  0,22 |  0,50 |  0,22 |  1,23 |  0,00 |  0,00 |  2,17  |	
 6. Resident           |  0,23 |  0,27 |  0,63 |  1,06 |  0,00 |  0,00 |  2,19  |	
 7. alexx              |  1,20 |  0,39 |  0,42 |  0,41 |  0,00 |  0,00 |  2,42  |	
 8. CommanderNOH       |  0,93 |  0,45 |  0,29 |  0,94 |  0,00 |  0,00 |  2,61  |	
 9. Alexander          |  2,29 |  0,03 |  0,13 |  0,19 |  0,00 |  0,00 |  2,64  |	
10. Hessenlöwe        |  0,96 |  0,49 |  0,62 |  0,85 |  0,00 |  0,00 |  2,92  |	
11. Balko             |  1,38 |  0,81 |  0,31 |  0,59 |  0,00 |  0,00 |  3,09  |	
12. Chris_23          |  0,84 |  1,13 |  0,45 |  0,72 |  0,00 |  0,00 |  3,14  |	
13. Frederik          |  1,02 |  1,03 |  0,42 |  0,70 |  0,00 |  0,00 |  3,17  |	
14. Langschläfer      |  1,93 |  0,99 |  0,10 |  0,41 |  0,00 |  0,00 |  3,43  |	
15. teddyholidays     |  2,96 |  0,32 |  0,16 |  0,07 |  0,00 |  0,00 |  3,51  |	
16. xenacity          |  2,18 |  0,54 |  0,55 |  0,62 |  0,00 |  0,00 |  3,89  |	
17. Scotti            |  1,81 |  1,29 |  0,38 |  0,58 |  0,00 |  0,00 |  4,06  |	
18. Raabinator        |  0,77 |  0,92 |  0,92 |  1,45 |  0,00 |  0,00 |  4,06  |	
19. gigaman23         |  1,88 |  1,30 |  0,39 |  0,57 |  0,00 |  0,00 |  4,14  |	
20. Andy123           |  2,85 |  1,23 |  0,28 |  0,73 |  0,00 |  0,00 |  5,09  |	
21. Grewel            |  2,82 |  1,07 |  0,57 |  1,03 |  0,00 |  0,00 |  5,49  |	
22. JohnDorian        |  0,77 |  1,33 |  0,29 | 99,99 |  0,00 |  0,00 |102,38  |	
Es darf weiter getippt werden:

Quotenwette #791
Donnerstag - 08. Sep:

20:15 - Schlag den Star 3x02 (Pro 7)


Quotenwette #792
Freitag - 09. Sep:

22:40 - Galileo Spezial - Die Geheimakte Osama bin Laden (Pro7)
Zuletzt geändert von Langschläfer am Sa 1. Okt 2011, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
#1018143
Es passiert schon wieder.... wie beim Oster-Special. Den ersten Tipp verpasst, aber alles andere sehr genau eingeschätzt :(
Celeb hat geschrieben:Ich könnte heulen... in den Wetten 2-5 habe ich eine Abweichung von 4,2. Selbst mit dem schlechtesten Tipp in Wette 1 hätte ich noch Platz 3 im Special gehabt, gar nicht auszudenken, wenn ich da zumindest einen mittelmäßigen Tipp abgegeben hätte... :( :( :(
Aber wenn ich so mehr Medaillen gewinne, solls mir recht sein 8)
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1018259
Ergebnis der Quotenwette #791


Schlag den Star 3x02 | Bild | Donnerstag, 08.09.2011, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 2,11 Mio. (7,3%)
14-49: 1,47 Mio. (12,7%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Celeb                |  2,10 |  1,50 |  0,04 |
 2. xenacity             |  2,19 |  1,45 |  0,10 |
 3. Resident             |  2,29 |  1,65 |  0,36 |
 4. teddyholidays        |  2,33 |  1,65 |  0,40 |
 5. Fabi                 |  2,41 |  1,61 |  0,44 |
 6. Langschläfer         |  2,26 |  1,77 |  0,45 |
 7. Roli                 |  2,38 |  1,66 |  0,46 |
 8. Columbo              |  2,23 |  1,83 |  0,48 |
 9. Housemeister         |  2,38 |  1,70 |  0,50 |
10. Chris_23            |  2,37 |  1,72 |  0,51 |
11. alexx               |  2,44 |  1,66 |  0,52 |
12. JohnDorian          |  2,52 |  1,60 |  0,54 |
13. Fernsehfohlen       |  2,45 |  1,69 |  0,56 |
14. Alexander           |  2,48 |  1,69 |  0,59 |
15. Andy123             |  2,33 |  1,86 |  0,61 |
15. gigaman23           |  2,31 |  1,88 |  0,61 |
17. Raabinator          |  2,34 |  1,86 |  0,62 |
18. Scotti              |  2,39 |  1,83 |  0,64 |
19. CommanderNOH        |  2,41 |  1,86 |  0,69 |
20. Frederik            |  2,44 |  1,90 |  0,76 |
21. Hessenlöwe          |  2,50 |  1,90 |  0,82 |
22. Balko               |  2,66 |  1,86 |  0,94 |
23. Grewel              |  2,61 |  1,94 |  0,97 |
24. Jerry               |  2,99 |  1,78 |  1,19 |
HATTRICK !!!
Herzlichen Glückwunsch an Celeb zur 28. Goldmedaille!

Auf den Plätzen folgen xenacity mit seiner 9. Silbermedaille und Resident mit seiner 14. Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



Zwischenstand nach 5 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  787  |  788  |  789  |  790  |  791  |  792  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Fernsehfohlen      |  0,47 |  0,14 |  0,20 |  0,08 |  0,56 |  0,00 |  1,45  |
 2. Roli               |  0,20 |  0,18 |  0,35 |  0,50 |  0,46 |  0,00 |  1,69  |
 3. Fabi               |  0,59 |  0,33 |  0,37 |  0,22 |  0,44 |  0,00 |  1,95  |
 4. Housemeister       |  0,63 |  0,91 |  0,14 |  0,33 |  0,50 |  0,00 |  2,51  |
 5. Resident           |  0,23 |  0,27 |  0,63 |  1,06 |  0,36 |  0,00 |  2,55  |
 6. Columbo            |  0,22 |  0,50 |  0,22 |  1,23 |  0,48 |  0,00 |  2,65  |
 7. alexx              |  1,20 |  0,39 |  0,42 |  0,41 |  0,52 |  0,00 |  2,94  |
 8. Alexander          |  2,29 |  0,03 |  0,13 |  0,19 |  0,59 |  0,00 |  3,23  |
 9. CommanderNOH       |  0,93 |  0,45 |  0,29 |  0,94 |  0,69 |  0,00 |  3,30  |
10. Chris_23          |  0,84 |  1,13 |  0,45 |  0,72 |  0,51 |  0,00 |  3,65  |
11. Hessenlöwe        |  0,96 |  0,49 |  0,62 |  0,85 |  0,82 |  0,00 |  3,74  |
12. Langschläfer      |  1,93 |  0,99 |  0,10 |  0,41 |  0,45 |  0,00 |  3,88  |
13. teddyholidays     |  2,96 |  0,32 |  0,16 |  0,07 |  0,40 |  0,00 |  3,91  |
14. Frederik          |  1,02 |  1,03 |  0,42 |  0,70 |  0,76 |  0,00 |  3,93  |
15. xenacity          |  2,18 |  0,54 |  0,55 |  0,62 |  0,10 |  0,00 |  3,99  |
16. Balko             |  1,38 |  0,81 |  0,31 |  0,59 |  0,94 |  0,00 |  4,03  |
17. Raabinator        |  0,77 |  0,92 |  0,92 |  1,45 |  0,62 |  0,00 |  4,68  |
18. Scotti            |  1,81 |  1,29 |  0,38 |  0,58 |  0,64 |  0,00 |  4,70  |
19. gigaman23         |  1,88 |  1,30 |  0,39 |  0,57 |  0,61 |  0,00 |  4,75  |
20. Andy123           |  2,85 |  1,23 |  0,28 |  0,73 |  0,61 |  0,00 |  5,70  |
21. Grewel            |  2,82 |  1,07 |  0,57 |  1,03 |  0,97 |  0,00 |  6,46  |
22. JohnDorian        |  0,77 |  1,33 |  0,29 | 99,99 |  0,54 |  0,00 |102,92  |
Keine Veränderungen auf den ersten 4 Plätzen ...

Es darf weiter getippt werden:

Quotenwette #792
Freitag - 09. Sep:

22:40 - Galileo Spezial - Die Geheimakte Osama bin Laden (Pro7)
Zuletzt geändert von Langschläfer am Sa 1. Okt 2011, 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1018529
Ergebnis der Quotenwette #792


Galileo Spezial: Die Geheimakte Osama bin Laden | Bild | Freitag, 09.09.2011, 22:35 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 1,24 Mio. (6,1%)
14-49: 0,93 Mio. (10,4%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. teddyholidays        |  1,23 |  1,01 |  0,09 |
 2. Resident             |  1,19 |  0,88 |  0,10 |
 2. Housemeister         |  1,19 |  0,88 |  0,10 |
 4. Langschläfer         |  1,27 |  0,85 |  0,11 |
 5. CommanderNOH         |  1,37 |  0,91 |  0,15 |
 6. Balko                |  1,21 |  0,71 |  0,25 |
 7. Fernsehfohlen        |  1,42 |  1,01 |  0,26 |
 8. Frederik             |  1,11 |  0,77 |  0,29 |
 8. Alexander            |  1,43 |  1,03 |  0,29 |
10. Celeb               |  1,00 |  0,83 |  0,34 |
11. Andy123             |  1,12 |  0,69 |  0,36 |
11. alexx               |  1,48 |  0,81 |  0,36 |
13. Grewel              |  1,52 |  1,02 |  0,37 |
14. Chris_23            |  1,08 |  0,71 |  0,38 |
15. gigaman23           |  1,09 |  0,67 |  0,41 |
15. Roli                |  1,46 |  1,12 |  0,41 |
17. Scotti              |  1,08 |  0,67 |  0,42 |
18. Raabinator          |  0,98 |  0,67 |  0,52 |
19. Hessenlöwe          |  1,60 |  1,10 |  0,53 |
20. Fabi                |  1,65 |  1,14 |  0,62 |
21. xenacity            |  0,90 |  0,49 |  0,78 |
22. Jerry               |  1,83 |  1,23 |  0,89 |
23. Columbo             |  1,98 |  1,23 |  1,04 |
24. JohnDorian          |  x,xx |  x,xx |  8,19 |
Herzlichen Glückwunsch an teddyholidays zur 40.! Goldmedaille!

Auf dem 2. Platz folgen Resident mit seiner 24. und Housemeister mit seiner 24. Silbermedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!



Endstand nach 6 von 6 Events:
Code: Alles auswählen
                      |  787  |  788  |  789  |  790  |  791  |  792  |  insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
 1. Fernsehfohlen      |  0,47 |  0,14 |  0,20 |  0,08 |  0,56 |  0,26 |  1,71  |
 2. Roli               |  0,20 |  0,18 |  0,35 |  0,50 |  0,46 |  0,41 |  2,10  |
 3. Fabi               |  0,59 |  0,33 |  0,37 |  0,22 |  0,44 |  0,62 |  2,57  |
 4. Housemeister       |  0,63 |  0,91 |  0,14 |  0,33 |  0,50 |  0,10 |  2,61  |
 5. Resident           |  0,23 |  0,27 |  0,63 |  1,06 |  0,36 |  0,10 |  2,65  |
 6. alexx              |  1,20 |  0,39 |  0,42 |  0,41 |  0,52 |  0,36 |  3,30  |
 7. CommanderNOH       |  0,93 |  0,45 |  0,29 |  0,94 |  0,69 |  0,15 |  3,45  |
 8. Alexander          |  2,29 |  0,03 |  0,13 |  0,19 |  0,59 |  0,29 |  3,52  |
 9. Columbo            |  0,22 |  0,50 |  0,22 |  1,23 |  0,48 |  1,04 |  3,69  |
10. Langschläfer      |  1,93 |  0,99 |  0,10 |  0,41 |  0,45 |  0,11 |  3,99  |
11. teddyholidays     |  2,96 |  0,32 |  0,16 |  0,07 |  0,40 |  0,09 |  4,00  |
12. Chris_23          |  0,84 |  1,13 |  0,45 |  0,72 |  0,51 |  0,38 |  4,03  |
13. Frederik          |  1,02 |  1,03 |  0,42 |  0,70 |  0,76 |  0,29 |  4,22  |
14. Hessenlöwe        |  0,96 |  0,49 |  0,62 |  0,85 |  0,82 |  0,53 |  4,27  |
15. Balko             |  1,38 |  0,81 |  0,31 |  0,59 |  0,94 |  0,25 |  4,28  |
16. xenacity          |  2,18 |  0,54 |  0,55 |  0,62 |  0,10 |  0,78 |  4,77  |
17. Scotti            |  1,81 |  1,29 |  0,38 |  0,58 |  0,64 |  0,42 |  5,12  |
18. gigaman23         |  1,88 |  1,30 |  0,39 |  0,57 |  0,61 |  0,41 |  5,16  |
19. Raabinator        |  0,77 |  0,92 |  0,92 |  1,45 |  0,62 |  0,52 |  5,20  |
20. Andy123           |  2,85 |  1,23 |  0,28 |  0,73 |  0,61 |  0,36 |  6,06  |
21. Grewel            |  2,82 |  1,07 |  0,57 |  1,03 |  0,97 |  0,37 |  6,83  |
22. JohnDorian        |  0,77 |  1,33 |  0,29 | 99,99 |  0,54 |  8,19 | 111,11  |
Keine Veränderungen auf den ersten 5 Plätzen ...

Herzlichen Glückwunsch an Fernsehfohlen zur 2. Spezial-Goldmedaille! (und das ohne Tagessieg :wink: )
EDIT: und somit auch seinen Titel aus dem letzten Jahr verteidigt, denn seiner erste Goldmedaille gewann er beim Start der TV-Saison 2010 !

Dahinter folgen Roli mit seiner 2. Spezial-Silbermedaille und Fabi mit seiner 2. Spezial-Bronzemedaille !

Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


Medaillenspiegel der Spezialwetten (Ostern, Weihnachten, ...)
Stand nach 26 Events - letzte Aktualisierung: 10.09.11
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|Punkte|
-----------------------|------|------|------|------|
 1. Alexander           |   3  |   3  |      | 249  |
 2. Roli                |   2  |   2  |      | 166  |
 3. celeb               |   2  |   1  |      | 139  |
 4. Fernsehfohlen       |   2  |      |   2  | 138  |
 5. Andy123             |   2  |      |   1  | 125  |
 6. Resident            |   2  |      |      | 112  |
 7. Langschläfer        |   1  |   1  |   3  | 122  |
 8. Raabinator          |   1  |   1  |      |  83  |
 9. Belafarinrod        |   1  |      |   2  |  82  |
10. Housemeister       |   1  |      |   1  |  69  |
