Benutzeravatar
von Fabi
#189530
ab drei: 3,29 Mio.
14-49J: 2,81 Mio.
von Rainer
#189535
Oliver C. hat geschrieben:Frage: Werden beide Folgen zusammen bewertet???
Ich wäre dafür!
Benutzeravatar
von Langschläfer
#189574
Doppelfplge ?? Na da kann ich ja noch tippen !

ab 3: 3,00
14-49: 2,60
von Rainer
#189634
Ergebnis der Quotenwette #81
LOST | ProSieben | Montag, 11.09.06, 20:15

MAKE YOUR OWN KIND OF MUSIC *sing*

tatsächliche Quoten
ab 3: 2,05 (6,8%)
14-49: 1,53 (11,9%)
Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. mwrmb               |  2,24 |  1,94 |  0,60 |
 2. Quotenfreak         |  2,56 |  1,89 |  0,87 |
 3. Alexander           |  2,48 |  2,03 |  0,93 |
 4. DarkGiant           |  2,78 |  1,81 |  1,01 |
 5. Confuse             |  2,75 |  1,98 |  1,15 |
 6. Palmolive           |  2,88 |  1,90 |  1,20 |
 7. Raffaello           |  2,90 |  1,90 |  1,22 |
 8. moviefan            |  3,02 |  1,87 |  1,31 |
 9. Oliver C.           |  3,17 |  1,79 |  1,38 |
10. kamil               |  2,88 |  2,09 |  1,39 |
10. Radon               |  2,98 |  1,99 |  1,39 |
12. Quotenfrosch        |  2,80 |  2,20 |  1,42 |
13. marc-flo            |  2,83 |  2,21 |  1,46 |
14. tatasani            |  3,06 |  2,03 |  1,51 |
15. PR_MANN             |  2,98 |  2,17 |  1,57 |
16. Belafarinrod        |  3,17 |  2,21 |  1,80 |
17. chp                 |  3,22 |  2,33 |  1,97 |
18. Der_Langschlaefer   |  3,00 |  2,60 |  2,02 |
19. NoSu                |  3,33 |  2,44 |  2,19 |
20. MDX                 |  3,50 |  2,50 |  2,42 |
21. Fabian Böhme        |  3,29 |  2,81 |  2,52 |
22. Shir_1              |  3,56 |  2,76 |  2,74 |
23. florixx             |  3,78 |  2,64 |  2,84 |
Glückwunsch an mwrmb zu seinem fünften Sieg!

Bestenliste
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Jun > Jul > Aug > Sep |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
 1. kamil              |   7  |   5  |   3  |  1. >  1. >  1. >  1. |
 2. MDX                |   6  |   2  |      | 11. > 10. >  3. >  2. |
 3. Alexander          |   5  |   9  |   8  |  2. >  2. >  4. >  3. |
 4. mwrmb              |   5  |   5  |   6  |  3. >  4. >  6. >  6. |
 5. NoSu               |   5  |   2  |   4  |  8. >  5. >  2. >  4. |
 6. Quotenfreak        |   4  |   7  |      |  4. >  3. >  5. >  5. |
 7. Mace               |   4  |   3  |   8  |  6. >  8. >  9. >  7. |
 8. scrubsforever      |   4  |   2  |   3  |  9. >  6. >  7. >  9. |
 9. chp                |   4  |   2  |   1  | 10. > 12. > 11. >  8. |
10. TVC                |   4  |      |   4  |  5. >  7. >  8. > 10. |
11. Bug                |   3  |   3  |   5  |  7. >  9. > 10. > 11. |
12. Belafarinrod       |   3  |   3  |   1  | 18. > 11. > 11. > 14. |
13. Raffaello          |   2  |   6  |   2  | 14. > 15. > 17. > 12. |
14. Fabian Böhme       |   2  |   4  |   3  | 28. > 30. > 18. > 13. |
15. hezup              |   2  |   3  |      | 15. > 17. > 20. > 15. |
16. MT50               |   2  |   2  |   1  | 20. > 13. > 11. > 16. |
17. Der_Langschlaefer  |   2  |      |   3  | --    --    15. > 17. |
18. florixx            |   2  |      |   1  | --    28. > 14. > 18. |
19. Steffen            |   2  |      |      | 12. > 14. > 15. > 19. |
20. Confuse            |   1  |   4  |   4  | 13. > 16. > 18. > 20. |
21. Medicopter 117     |   1  |   2  |   4  | 22. > 23. > 21. > 21. |
22. PR_MANN            |   1  |   2  |   1  | 16. > 18. > 22. > 22. |
23. Pip                |   1  |   1  |   2  | 17. > 19. > 23. > 23. |
23. Produzent          |   1  |   1  |   2  | 29. > 31. > 35. > 23. |
25. california-boy     |   1  |   1  |   1  | 18. > 20. > 24. > 25. |
25. SF-49er            |   1  |   1  |   1  | 23. > 25. > 30. > 25. |
27. tatasani           |   1  |   1  |      | 26. > 21. > 25. > 27. |
27. Alive              |   1  |   1  |      | --    --    25. > 27. |
27. Monty              |   1  |   1  |      | 20. > 21. > 25. > 27. |
30. Fridaforever       |   1  |      |   3  | 35. > 24. > 28. > 30. |
31. Shir_1             |   1  |      |   2  | 23. > 25. > 29. > 31. |
32. marc-flo           |   1  |      |   1  | --    --    30. > 32. |
32. zeus3              |   1  |      |   1  | 23. > 25. > 30. > 32. |
34. cooky              |   1  |      |      | 26. > 28. > 33. > 34. |
35. moviefan           |      |   2  |   2  | 30. > 31. > 34. > 35. |
36. Jerry              |      |   1  |      | --    --    36. > 36. |
36. Mr.VOX             |      |   1  |      | --    --    --    36. |
36. RTLine             |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
36. Michael M          |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
36. Junks-for-funks    |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
36. e-on               |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
42. Oliver C.          |      |      |   2  | --    --    41. > 42. |
43. Muffi85            |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. > 43. |
43. jotobi             |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. > 43. |
43. Hurley             |      |      |   1  | --    37. > 41. > 43. |
43. DarkGiant          |      |      |   1  | --    --    --    43. |
Benutzeravatar
von Langschläfer
#189669
o mann und am Samstag meine ich noch zu nem Kumpel, dass es höchstens 2 Millionen gibt. Hätte ich das mal getippt. :?
mwrmb hat geschrieben:super! wurde ja auch mal wieder Zeit! Die Quoten waren wohl etwas optimistisch von euch!!

Nächstes Event: Pro 7 Samstag: Bundesjugendspiele!
Wenn das mal nicht der nächste Flop von Pro 7 wird:

ab 3: 1,11 Mill.
14-49: 0,75 Mill.
Benutzeravatar
von Vega
#189698
Ich krieg langsam zuviel...ich glaub ich hab bislang fuenf oder sechsmal mitgemacht. Einmal wurde ich dritter und drei oder viermal vierter :cry:
Benutzeravatar
von Rodon
#189716
mwrmb hat geschrieben:super! wurde ja auch mal wieder Zeit! Die Quoten waren wohl etwas optimistisch von euch!!
Dass der Auftakt so floppt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber Platz 10 ist ja auch ganz schön...

Zu den Bundesjugendspielen:

ab 3: 1,90 Mio.
14-49: 1,22 Mio.
Benutzeravatar
von Belafarinrod
#189720
die LOSTquoten sind ja wohl eine absoulte enttäuschung...is bestimmt was schief gelaufen bei der messung :wink: ....ach wenns nur nich so traurig wär :cry:

naja un die Bundesjugendspiele werden sicher ebenfalls floppen:
ich schätze mal

ab 3: 1,42 Mio.
14-49: 1,10 Mio.
Benutzeravatar
von La City Liver
#189721
ab3: 1,94 Mio.
14-49: 1,36 Mio.
Zuletzt geändert von La City Liver am Sa 16. Sep 2006, 12:52, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
von kamil
#189739
ab 3: 3,34 Mio.
14-49: 2,11 Mio.
Benutzeravatar
von Alexander
#189740
ab 3: 2,07 Mio.
14-49: 1,54 Mio.
von Raffaello
#189749
ab 3: 1,50mio
14-49: 0,89mio
Benutzeravatar
von moviefan
#189796
ab 3: 2,25
14-49: 1,65
von flom
#189839
ab 3: 2,71
14-49: 1,89
Benutzeravatar
von Confuse
#190370
ab 3: 2,05 Mio.
14-49: 1,43 Mio.
Benutzeravatar
von Vega
#190375
ab 3: 1,88 Mio

14-49: 1,13 Mio
Benutzeravatar
von Alive
#191332
ab3:1,85 Mio
14-49:0,98 Mio
Benutzeravatar
von Produzent
#191353
ab 3: 2,9
14-49: 1,8
von Rainer
#191567
ab 3: 2,62
14-49: 1,91
von Shir_1
#191683
Wow, nach der Promotion für LOST hab ich mit nem großen Erfolg gerechnet, aber dem war ja überhaupt nicht so.

ab 3: 1,44
14-49: 0,76
Benutzeravatar
von MDX
#191770
ab 3: 2,0 Mio.
14-49: 1,25 Mio.
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 217