ich versuch auch mal mein glück
02 09 19 22 33 48 SZ: 4
Gewinnsumme: 23 Mitspieler x 10 = 230 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 133,0 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 383,4 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 556,1 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 525,8 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 531,2 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 536,8 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 437,0 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 198,0 QMP |
Gewinnzahlen: 08 10 18 29 47 49 ZZ: 44 SZ: 9
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 1 | |
AliAs | 05 08 16 22 27 28 SZ: 2 | 1 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 0 | |
bmg0101 | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 | 1 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 1 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 0 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 1 | |
FrediAnn | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 | 1 | |
Friendssa | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 | 0 | |
gigaman23 | 06 10 29 39 42 46 SZ: 3 | 2 | |
Grewel | 09 17 21 29 30 45 SZ: 3 | 1 | |
Hessenlöwe | 07 10 21 25 48 49 SZ: 5 | 2 | |
Holzklotz | 03 07 18 22 39 40 SZ: 5 | 1 | |
Jesololido | 04 08 12 16 20 48 SZ: 2 | 1 | |
Langschläfer | 08 12 17 26 28 41 SZ: 5 | 1 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 0 | |
LilyValley | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 | 1 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 2 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 0 | |
Rafa | 03 14 25 32 39 44 SZ: 6 | 0 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 0 | |
Strombose | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 | 0 | |
D'Angelo Dinero | 03 08 11 23 35 43 SZ: 7 | 1 | |
Gewinnsumme: 23 Mitspieler x 10 = 230 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 156,0 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 401,8 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 571,6 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 554,4 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 535,8 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 559,8 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 455,4 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 299,2 QMP |
Gewinnzahlen: 03 15 24 27 32 43 ZZ: 17 SZ: 1
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 1 | |
AliAs | 05 08 16 22 27 28 SZ: 2 | 1 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 1 | |
bmg0101 | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 | 0 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 3 | 299,2 QMP |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 0 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 0 | |
FrediAnn | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 | 0 | |
Friendssa | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 | 0 | |
gigaman23 | 06 10 29 39 42 46 SZ: 3 | 0 | |
Grewel | 09 17 21 29 30 45 SZ: 3 | 0 | |
Hessenlöwe | 40 41 42 43 44 45 SZ: 4 | 1 | |
Holzklotz | 03 07 11 12 29 33 SZ: 5 | 1 | |
Jesololido | 04 08 12 16 20 48 SZ: 2 | 0 | |
Langschläfer | 08 12 17 26 28 41 SZ: 5 | 0 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 0 | |
LilyValley | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 | 1 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 1 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 1 | |
Rafa | 03 14 25 32 39 44 SZ: 6 | 2 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 0 | |
Strombose | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 | 0 | |
D'Angelo Dinero | 03 08 11 23 35 43 SZ: 7 | 2 | |
Gewinnsumme: 23 Mitspieler x 10 = 230 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 179,0 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 420,2 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 583,1 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 584,3 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 540,4 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 582,8 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 473,8 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 101,2 QMP |
Gewinnzahlen: 09 15 34 35 39 42 ZZ: 16 SZ: 3
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 2 | |
AliAs | 03 12 13 20 27 31 SZ: 2 | 0 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 1 | |
bmg0101 | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 | 1 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 1 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 1 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 1 | |
FrediAnn | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 | 1 | |
Friendssa | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 | 1 | |
gigaman23 | 06 10 29 39 42 46 SZ: 3 | 2 | |
Grewel | 09 17 21 29 30 45 SZ: 3 | 1 | |
Hessenlöwe | 40 41 42 43 44 45 SZ: 4 | 1 | |
Holzklotz | 03 07 11 12 29 33 SZ: 5 | 0 | |
Jesololido | 04 08 12 16 20 48 SZ: 2 | 0 | |
Langschläfer | 08 12 17 26 28 41 SZ: 5 | 0 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 0 | |
LilyValley | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 | 0 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 1 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 1 | |
Rafa | 08 17 20 27 29 34 SZ: 6 | 1 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 1 | |
Strombose | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 | 0 | |
D'Angelo Dinero | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 | 0 | |
Gewinnsumme: 23 Mitspieler x 10 = 230 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 202,0 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 438,6 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 594,6 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 614,2 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 545,0 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 605,8 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 492,2 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 202,4 QMP |
Gewinnzahlen: 01 25 35 38 44 46 ZZ: 31 SZ: 1
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 0 | |
AliAs | 03 12 13 20 27 31 SZ: 2 | 0 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 2 | |
bmg0101 | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 | 1 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 0 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 1 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 2 | |
FrediAnn | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 | 0 | |
Friendssa | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 | 0 | |
gigaman23 | 06 10 29 39 42 46 SZ: 3 | 1 | |
Grewel | 09 17 21 29 30 45 SZ: 3 | 0 | |
Hessenlöwe | 40 41 42 43 44 45 SZ: 4 | 1 | |
Holzklotz | 03 07 11 12 29 33 SZ: 5 | 0 | |
Jesololido | 04 08 12 16 20 48 SZ: 2 | 0 | |
Langschläfer | 08 12 17 26 28 41 SZ: 5 | 0 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 1 | |
LilyValley | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 | 0 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 1 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 1 | |
Rafa | 08 17 20 27 29 34 SZ: 6 | 0 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 1 | |
Strombose | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 | 0 | |
D'Angelo Dinero | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 | 0 | |
Gewinnsumme: 23 Mitspieler x 10 = 230 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 225,0 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 457,0 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 606,1 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 644,1 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 549,6 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 628,8 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 510,6 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 303,6 QMP |
Gewinnzahlen: 03 06 12 32 44 48 ZZ: 39 SZ: 2
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 0 | |
AliAs | 03 12 13 20 27 31 SZ: 2 | 2 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 1 | |
bmg0101 | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 | 1 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 1 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 1 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 3 | 151,8 QMP |
FrediAnn | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 | 1 | |
Friendssa | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 | 1 | |
gigaman23 | 06 10 29 39 42 46 SZ: 3 | 1 | |
Grewel | 09 17 21 29 30 45 SZ: 3 | 0 | |
Hessenlöwe | 40 41 42 43 44 45 SZ: 4 | 1 | |
Holzklotz | 02 05 13 18 29 33 SZ: 5 | 0 | |
Jesololido | 04 08 12 16 20 48 SZ: 2 | 2 | |
Langschläfer | 04 09 12 24 28 49 SZ: 6 | 1 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 2 | |
LilyValley | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 | 0 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 2 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 2 | |
Rafa | 03 14 16 27 30 40 SZ: 4 | 1 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 0 | |
Strombose | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 | 1 | |
D'Angelo Dinero | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 | 3 | 151,8 QMP |
Gewinnsumme: 23 Mitspieler x 10 = 230 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 248,0 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 475,4 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 617,6 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 674,0 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 554,2 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 651,8 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 529,0 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 101,2 QMP |
Gewinnzahlen: 08 17 29 30 38 42 ZZ: 34 SZ: 7
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 2 | |
AliAs | 03 12 13 20 27 31 SZ: 2 | 0 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 0 | |
bmg0101 | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 | 2 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 0 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 1 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 0 | |
FrediAnn | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 | 1 | |
Friendssa | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 | 0 | |
gigaman23 | 06 10 29 39 42 46 SZ: 3 | 2 | |
Grewel | 09 17 21 29 30 45 SZ: 3 | 3 | 101,2 QMP |
Hessenlöwe | 40 41 42 43 44 45 SZ: 4 | 1 | |
Holzklotz | 02 05 13 18 29 33 SZ: 5 | 1 | |
Jesololido | 04 08 12 16 20 48 SZ: 2 | 1 | |
Langschläfer | 04 09 12 24 28 49 SZ: 6 | 0 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 0 | |
LilyValley | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 | 1 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 1 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 1 | |
Rafa | 03 14 16 27 30 40 SZ: 4 | 1 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 2 | |
Strombose | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 | 0 | |
D'Angelo Dinero | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 | 0 | |
Gewinnsumme: 24 Mitspieler x 10 = 240 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 272,0 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 494,6 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 629,6 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 705,2 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 559,0 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 675,8 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 548,2 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 105,6 QMP |
Gewinnzahlen: 07 17 18 26 27 42 ZZ: 04 SZ: 7
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 1 | |
AliAs | 03 12 13 20 27 31 SZ: 2 | 1 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 0 | |
bmg0101 | 07 12 25 29 33 42 SZ: 3 | 2 | |
Columbo | 02 15 27 32 37 49 SZ: 3 | 1 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 0 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 1 | |
FrediAnn | 06 17 28 33 39 47 SZ: 3 | 1 | |
Friendssa | 02 09 19 22 33 48 SZ: 4 | 0 | |
gigaman23 | 09 15 34 35 39 42 SZ: 3 | 1 | |
Grewel | 09 17 21 29 30 45 SZ: 3 | 1 | |
Hessenlöwe | 01 06 07 12 25 49 SZ: 9 | 1 | |
Holzklotz | 02 05 13 18 29 33 SZ: 5 | 1 | |
JackieZ | 03 04 17 23 37 39 SZ: 1 | 1 | |
Jesololido | 04 08 12 16 20 48 SZ: 2 | 0 | |
Langschläfer | 04 09 12 24 28 49 SZ: 6 | 0 | |
lieblingshit | 02 06 13 16 31 44 SZ: 6 | 0 | |
LilyValley | 08 19 22 24 33 41 SZ: 1 | 0 | |
Muffi85 | 06 15 18 29 44 45 SZ: 0 | 1 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 1 | |
Rafa | 04 15 17 29 32 45 SZ: 7 | 1 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 2 | |
Strombose | 04 12 14 21 31 33 SZ: 7 | 0 | |
D'Angelo Dinero | 03 05 06 23 32 41 SZ: 7 | 0 | |