#531337
Holzklotz hat geschrieben:Die Frage ist doof, da es mehrere Lösungen gibt... und man nicht darauf kommen kann, in welche Richtung die Antwort geht ... :?
ihr immer mit euren mehreren lösungen. wieviele lösungen hast du denn nach ganzen 7 minuten gefunden ?

edit: und extra für alle, die so wie holzklotz denken. es ist nicht so eine banale sache wie "da leben überall menschen". es ist eine gemeinsamkeit, die diese städte haben. und zwar nur diese städte !
Zuletzt geändert von TIMBO am Do 3. Jul 2008, 22:11, insgesamt 3-mal geändert.
#531340
TIMBO hat geschrieben:
Holzklotz hat geschrieben:Die Frage ist doof, da es mehrere Lösungen gibt... und man nicht darauf kommen kann, in welche Richtung die Antwort geht ... :?
ihr immer mit euren mehreren lösungen. wieviele lösungen hast du denn nach ganzen 7 minuten gefunden ?
Mehrere halt, vielleicht wäre die Anmerkung das "nur" diese Städte das gemeinsam haben hilfreich, also das diese Gemeinsamkeit NUR bei diesen Städten zu finden ist.. :roll:
#531343
Holzklotz hat geschrieben:
TIMBO hat geschrieben:
Holzklotz hat geschrieben:Die Frage ist doof, da es mehrere Lösungen gibt... und man nicht darauf kommen kann, in welche Richtung die Antwort geht ... :?
ihr immer mit euren mehreren lösungen. wieviele lösungen hast du denn nach ganzen 7 minuten gefunden ?
Mehrere halt, vielleicht wäre die Anmerkung das "nur" diese Städte das gemeinsam haben hilfreich, also das diese Gemeinsamkeit NUR bei diesen Städten zu finden ist.. :roll:
So ist doch die Frage gestellt, Klotzi :roll:
#531380
Holzklotz hat geschrieben:
TIMBO hat geschrieben:
Holzklotz hat geschrieben:Ich habs, entweder ist es falsch oder einfach nur richtig simpel :mrgreen:
:? vorhin wars noch nicht so "simple"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ja , aber ich hab da so meine Tricks :P
na dann sei mal gespannt ob es gewirkt hat.

so, die ersten antworten sind eingetrudelt und es steht momentan einer auf platz nummer eins mit der millionen. wer, wird natürlich nicht gesagt. nur soviel es ist nicht der mit den meisten punkten. sollte der topseller also patzen, können sich die anderen freuen. also rannhalten.
#531386
TIMBO hat geschrieben:
Holzklotz hat geschrieben:
TIMBO hat geschrieben:
Holzklotz hat geschrieben:Ich habs, entweder ist es falsch oder einfach nur richtig simpel :mrgreen:
:? vorhin wars noch nicht so "simple"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ja , aber ich hab da so meine Tricks :P
na dann sei mal gespannt ob es gewirkt hat.

so, die ersten antworten sind eingetrudelt und es steht momentan einer auf platz nummer eins mit der millionen. wer, wird natürlich nicht gesagt. nur soviel es ist nicht der mit den meisten punkten. sollte der topseller also patzen, können sich die anderen freuen. also rannhalten.
mmmh, das lässt mich hoffen...
#531598
Fabi hat geschrieben:Habe es letzte Nacht auch recht schnell gelöst. Also da fände ich die Lichtregenbogenfarbmischfrage ganz am Anfang wesentlich schwerer :lol:
schwer fand ich die nicht, aber die Lösung finde ich immernoch gemein.... hatte sogar überlegt deshalb auszusteigen...
#531825
Bild
Bild
Die 15. Spielrunde ist vorbei. Damit ist WWM 3 beendet ! Im System wurden 11 Antworten registriert. Von diesen sind 2 Antworten falsch. Es wurden 0 Joker gesetzt.

Für die letzte Spielrunde wurden vom Spielleiter insgesamt für alle Spielerkonten 19 Punkte vergeben und 6 Punkte abgezogen.

Ehemalige Mitspieler:
Runde 3: Synite, Muffi85 und Nik wurden aus dem Spiel geworfen, da dreimal in Folge keine Antwort beim Spielleiter eingegangen ist.
Runde 4: Rafa wurde aus dem Spiel geworfen, da dreimal in Folge keine Antwort beim Spielleiter eingegangen ist.
Runde 5: Scooter wurde aus dem Spiel geworfen, da dreimal in Folge keine Antwort beim Spielleiter eingegangen ist.
Runde 6: Klartext, Nachtrose, Paul und flom wurden aus dem Spiel geworfen, da dreimal in Folge keine Antwort beim Spielleiter eingegangen ist.
Runde 9: Valleyman wurde aus dem Spiel geworfen, da dreimal in Folge keine Antwort beim Spielleiter eingegangen ist.
Runde 11: Aboshan wurde aus dem Spiel geworfen, da dreimal in Folge keine Antwort beim Spielleiter eingegangen ist.


Bild
a) Partnerstädte von Berlin
b) Partnerstädte von Deutschland
c) Städte in den Suptropen

Bild
Die genannten Städte sind alle Partnerstädte von Berlin.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN ALLE GEWINNER

Bild
Code: Alles auswählen
                | Diese Joker sind vorhanden |  Antwort  |              |
   Kandidaten   | Telefon | Publikum | 50/50 |  Aufgabe  |    Status    |
----------------|---------|----------|-------|-----------|--------------|
Tangaträger     |    X    |     X    |       |  Richtig  |     Aktiv    |
Klartext        |---------|----------|-------|-----------| Rausgeflogen |
Nachtrose       |---------|----------|-------|-----------| Rausgeflogen |
Holzklotz       |         |     X    |   X   |  Richtig  |     Aktiv    |
bmg0101         |    X    |          |       |  Richtig  |     Aktiv    |
Fabi            |         |     X    |   X   |  Richtig  |     Aktiv    |
Synite          |---------|----------|-------|-----------| Rausgeworfen |
Revo            |         |          |   X   | Keine PN  |     Aktiv    |
Delaoron        |         |     X    |   X   |  Richtig  |     Aktiv    |
Fernsehfohlen   |         |          |       |   Falsch  |     Aktiv    |
Rafa            |---------|----------|-------|-----------| Rausgeworfen |
teddyholidays   |         |     X    |   X   |  Richtig  |     Aktiv    |
Reddy           |         |          |       | Keine PN  |     Aktiv    |
Valleyman       |---------|----------|-------|-----------| Rausgeworfen |
Muffi85         |---------|----------|-------|-----------| Rausgeworfen |
Jerry           |         |          |       |   Falsch  |     Aktiv    |
Nik             |---------|----------|-------|-----------| Rausgeworfen |
Scooter         |---------|----------|-------|-----------| Rausgeworfen |
Paul            |---------|----------|-------|-----------| Rausgeflogen |
Aboshan         |---------|----------|-------|-----------| Rausgeflogen |
flom            |---------|----------|-------|-----------| Rausgeflogen |
Kell            |         |     X    |   X   |  Richtig  |     Aktiv    |
Langschläfer    |         |     X    |   X   |  Richtig  |     Aktiv    |
Poffel          |         |          |       |  Richtig  |     Aktiv    |
Bild
UND NUN DIE AUSWERTUNG:

DIE PUNKTEVERGABE:
Code: Alles auswählen
                | Beginn | Abzug für | Abzug für ||  Plus für |  Plus für |  Plus für |  Plus für |   Ende |
     Kandidaten |  Konto |    Falsch | Vergessen ||   Richtig |    Erster |  Hattrick |     Joker |  Konto |
----------------|--------|-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
Tangaträger     |  30 Pk | 02 x 1 Pk | 00 x 2 Pk || 13 x 2 Pk | 01 x 1 Pk | 03 x 1 Pk | 02 x 1 Pk |  60 Pk |
Klartext        |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
Nachtrose       |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
Holzklotz       |  30 Pk | 02 x 1 Pk | 03 x 2 Pk || 10 x 2 Pk | 01 x 1 Pk | 02 x 1 Pk | 02 x 1 Pk |  47 Pk |
bmg0101         |  30 Pk | 01 x 1 Pk | 00 x 2 Pk || 14 x 2 Pk | 02 x 1 Pk | 04 x 1 Pk | 02 x 1 Pk |  63 Pk |
Fabi            |  30 Pk | 02 x 1 Pk | 00 x 2 Pk || 13 x 2 Pk | 01 x 1 Pk | 03 x 1 Pk | 02 x 1 Pk |  60 Pk |
Synite          |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
Revo            |  30 Pk | 01 x 1 Pk | 02 x 2 Pk || 12 x 2 Pk | 02 x 1 Pk | 04 x 1 Pk | 01 x 1 Pk |  56 Pk |
Delaoron        |  30 Pk | 04 x 1 Pk | 00 x 2 Pk || 11 x 2 Pk | 01 x 1 Pk | 02 x 1 Pk | 02 x 1 Pk |  53 Pk |
Fernsehfohlen   |  30 Pk | 04 x 1 Pk | 00 x 2 Pk || 11 x 2 Pk | 01 x 1 Pk | 03 x 1 Pk | 00 x 1 Pk |  52 Pk |
Rafa            |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
teddyholidays   |  30 Pk | 03 x 1 Pk | 00 x 2 Pk || 12 x 2 Pk | 03 x 1 Pk | 03 x 1 Pk | 02 x 1 Pk |  59 Pk |
Reddy           |  30 Pk | 02 x 1 Pk | 01 x 2 Pk || 12 x 2 Pk | 01 x 1 Pk | 03 x 1 Pk | 00 x 1 Pk |  54 Pk |
Valleyman       |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
Muffi85         |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
Jerry           |  30 Pk | 03 x 1 Pk | 03 x 2 Pk || 09 x 2 Pk | 01 x 1 Pk | 02 x 1 Pk | 00 x 1 Pk |  42 Pk |
Nik             |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
Scooter         |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
Paul            |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
Aboshan         |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
flom            |  30 Pk |-----------|-----------||-----------|-----------|-----------|-----------|   0 Pk |
Kell            |  30 Pk | 02 x 1 Pk | 01 x 2 Pk || 12 x 2 Pk | 01 x 1 Pk | 02 x 1 Pk | 02 x 1 Pk |  55 Pk |
Langschläfer    |  30 Pk | 01 x 1 Pk | 00 x 2 Pk || 14 x 2 Pk | 00 x 1 Pk | 04 x 1 Pk | 02 x 1 Pk |  63 Pk |
Poffel          |  30 Pk | 02 x 1 Pk | 01 x 2 Pk || 12 x 2 Pk | 00 x 1 Pk | 03 x 1 Pk | 00 x 1 Pk |  53 Pk |
DIE ENDTABELLE
Code: Alles auswählen
   |       | Aufg |                   |             |
Pl | Konto |   15 |      Kandidat     | Gewinnsumme |
---|-------|------|-------------------|-------------|
01 | 63 Pk |  JA  | Langschäfer       | 1.000.000 € |
   | 63 Pk |  JA  | bmg0101           | 1.000.000 € |
03 | 60 Pk |  JA  | Tangaträger       |   500.000 € |
   | 60 Pk |  JA  | Fabi              |   500.000 € |
05 | 59 Pk |  JA  | teddyholidays     |   125.000 € |
06 | 56 Pk | NEIN | Revo              |    64.000 € |
07 | 55 Pk |  JA  | Kell              |    32.000 € |
08 | 54 Pk | NEIN | Reddy             |    16.000 € |
09 | 53 Pk |  JA  | Delaoron          |     8.000 € |
   | 53 Pk |  JA  | Poffel            |     8.000 € |
10 | 52 Pk | NEIN | Fernsehfohlen     |     4.000 € |
11 | 47 Pk |  JA  | Holzklotz         |     2.000 € |
12 | 42 Pk | NEIN | Jerry             |     1.000 € |
13 |  0 Pk | ---- | Klartext          |         0 € |
   |  0 Pk | ---- | Nachtrose         |         0 € |
   |  0 Pk | ---- | Synite            |         0 € |
   |  0 Pk | ---- | Rafa              |         0 € |
   |  0 Pk | ---- | Valleyman         |         0 € |
   |  0 Pk | ---- | Muffi85           |         0 € |
   |  0 Pk | ---- | Nik               |         0 € |
   |  0 Pk | ---- | Scooter           |         0 € |
   |  0 Pk | ---- | Paul              |         0 € |
   |  0 Pk | ---- | Aboshan           |         0 € |
   |  0 Pk | ---- | flom              |         0 € |
DIE GESAMTÜBERSICHT
Code: Alles auswählen
   |                   |   Gesamter   |    Gewinn    |    Gewinn    |    Gewinn    |
   |    Mitspieler     |    Gewinn    |  Staffel 03  |  Staffel 02  |  Staffel 01  |
---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
01 | bmg0101           |  2.000.000 € |  1.000.000 € |          0 € |  1.000.000 € |
02 | teddyholidays     |  1.127.000 € |    125.000 € |      2.000 € |  1.000.000 € |
03 | Maggie S.         |  1.125.000 € | ------------ |    125.000 € |  1.000.000 € |
   | Langschläfer      |  1.125.000 € |  1.000.000 € |          0 € |    125.000 € |
05 | Revo              |  1.080.000 € |     64.000 € |     16.000 € |  1.000.000 € |
06 | Kell              |  1.032.000 € |     32.000 € |          0 € |  1.000.000 € |
07 | Delaoron          |  1.008.000 € |      8.000 € |          0 € |  1.000.000 € |
   | Poffel            |  1.008.000 € |      8.000 € | ------------ |  1.000.000 € |
09 | AlphaOrange       |  1.000.000 € | ------------ | ------------ |  1.000.000 € |
   | Eva               |  1.000.000 € | ------------ | ------------ |  1.000.000 € |
   | moviefan          |  1.000.000 € | ------------ | ------------ |  1.000.000 € |
   | poppejam          |  1.000.000 € | ------------ | ------------ |  1.000.000 € |
   | Stefan            |  1.000.000 € | ------------ |          0 € |  1.000.000 € |
14 | Tangaträger       |    500.000 € |    500.000 € | ------------ | ------------ |
   | Fabi              |    500.000 € |    500.000 € |          0 € |          0 € |
16 | Fernsehfohlen     |     68.500 € |      4.000 € |        500 € |     64.000 € |
17 | Synite            |     16.000 € |          0 € |     16.000 € |          0 € |
   | Aboshan           |     16.000 € |          0 € |          0 € |     16.000 € |
   | Reddy             |     16.000 € |     16.000 € | ------------ | ------------ |
20 | Nachtrose         |      2.000 € |          0 € | ------------ |      2.000 € |
   | Holzklotz         |      2.000 € |      2.000 € |          0 € | ------------ |
22 | Klartext          |      1.000 € |          0 € |        500 € |        500 € |
   | Jerry             |      1.000 € |      1.000 € | ------------ | ------------ |
24 | AliAs             |        500 € | ------------ | ------------ |        500 € |
   | Einzelkind        |        500 € | ------------ | ------------ |        500 € |
   | Nik               |        500 € |          0 € |          0 € |        500 € |
27 | Jan!              |        100 € | ------------ |          0 € |        100 € |
28 | Alexx             |          0 € | ------------ | ------------ |          0 € |
   | Atum4             |          0 € | ------------ | ------------ |          0 € |
   | Bauer Johann      |          0 € | ------------ | ------------ |          0 € |
   | Charmedgod        |          0 € | ------------ | ------------ |          0 € |
   | DarkGiant         |          0 € | ------------ | ------------ |          0 € |
   | flom              |          0 € |          0 € | ------------ | ------------ |
   | Florixx           |          0 € | ------------ | ------------ |          0 € |
   | JörgDraegerFan    |          0 € | ------------ |          0 € |          0 € |
   | Lissner           |          0 € | ------------ | ------------ |          0 € |
   | Markus F.         |          0 € | ------------ |          0 € | ------------ |
   | moku              |          0 € | ------------ | ------------ |          0 € |
   | Muffi85           |          0 € |          0 € |          0 € |          0 € |
   | Paul              |          0 € |          0 € |          0 € | ------------ |
   | Plem              |          0 € | ------------ |          0 € |          0 € |
   | prinzessin clara  |          0 € | ------------ |          0 € | ------------ |
   | Rafa              |          0 € |          0 € |          0 € |          0 € |
   | Scooter           |          0 € |          0 € | ------------ | ------------ |
   | Valleyman         |          0 € |          0 € | ------------ | ------------ |
   | zvenn             |          0 € | ------------ | ------------ |          0 € |
Zuletzt geändert von TIMBO am Fr 4. Jul 2008, 23:58, insgesamt 4-mal geändert.
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11