von Belthazor - Di 30. Sep 2008, 22:53
ab 3: 0,81 Mio.
14-49: 0,49 Mio.


Aboshan hat geschrieben:Der Film ist wirklich gut, ich guck ihn grade.Jop, gut isser. Nur kam der schon gefühlte 100 Mal, sodass ich ihn inzwischen nicht mehr sehen kann.
Fernsehfohlen hat geschrieben:Achja, falls Langschläfer nicht wissen sollte, wo er Kabel eins-Quoten nachgucken kann: Im Pro7-Text auf Seite 776 stehen komplette Quoten-Listen vom Vortag.Danke Fohlen, aber stellt dir vor Kabel 1 hat auch einen Videotext
| Mittwoch, 01.10.2008, 22:22 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Langschläfer | 0,55 | 0,39 | 0,06 |
2. Delaoron | 0,59 | 0,36 | 0,09 |
3. Zawenn | 0,66 | 0,44 | 0,10 |
3. Tangaträger | 0,65 | 0,45 | 0,10 |
5. Aboshan | 0,71 | 0,43 | 0,14 |
6. YourMarie | 0,69 | 0,47 | 0,16 |
7. Andy123 | 0,65 | 0,34 | 0,17 |
8. american-way | 0,75 | 0,44 | 0,19 |
9. DarkGiant | 0,73 | 0,47 | 0,20 |
10. Alexander | 0,73 | 0,48 | 0,21 |
11. Frederik | 0,72 | 0,50 | 0,22 |
12. Fernsehfohlen | 0,75 | 0,49 | 0,24 |
13. La City Liver | 0,81 | 0,49 | 0,30 |
14. Roli | 0,78 | 0,54 | 0,32 |
15. zvenn | 0,82 | 0,51 | 0,33 |
16. Belthazor | 0,82 | 0,60 | 0,42 |
17. Reddy | 0,87 | 0,59 | 0,46 |
17. jotobi | 0,81 | 0,65 | 0,46 |
19. Columbo | 0,89 | 0,61 | 0,50 |
20. friendssa | 0,84 | 0,67 | 0,51 |
21. mcripka | 0,88 | 0,66 | 0,54 |
22. Jerry | 0,95 | 0,62 | 0,57 |
23. Rafa | 1,04 | 0,62 | 0,66 |
24. Housemeister | 1,01 | 0,79 | 0,80 |
25. teddyholidays | 1,11 | 0,77 | 0,88 |
Langschläfer hat geschrieben:Danke Fohlen, aber stellt dir vor Kabel 1 hat auch einen VideotextKeine Ahnung, da war ich noch nie.![]()
Langschläfer hat geschrieben:soviel dazu!
Ja das geht zeitlich (leider) noch...
Ich will hoffen, dass der Gewinner dieser Wette bis Do. 15 Uhr online ist, würde nämlich gerne am Freitag was tippen (s. Vorschläge Alexander)