Benutzeravatar
von Langschläfer
#1396095
Ergebnis der Quotenwette #152/2014 (1320)

Champions League: Bayern München - AS Rom | Bild | Mittwoch, 05.11.2014, 20:46 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 7,94 Mio. (26,0%)
14-49: 2,31 Mio. (20,1%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. Fernsehfohlen       |  8,25 |  2,68 |  0,68 |
 2. Alexander           |  8,57 |  2,69 |  1,01 |
 3. Resident            |  8,45 |  2,87 |  1,07 |
 4. acid                |  9,00 |  2,50 |  1,25 |
 5. Chris_23            |  8,78 |  2,79 |  1,32 |
 6. Scotti              |  8,81 |  2,94 |  1,50 |
 7. mr.criticism        |  8,94 |  3,00 |  1,69 |
 8. Rafa                |  9,22 |  2,90 |  1,87 |
 9. Roli                |  9,45 |  3,00 |  2,20 |
10. Atum4               |  9,61 |  3,01 |  2,37 |
11. Scooter             |  9,14 |  3,56 |  2,45 |
12. Balko               |  9,48 |  3,67 |  2,90 |
13. moviefan            | 10,12 |  3,61 |  3,48 |
14. teddyholidays       | 10,44 |  3,44 |  3,63 |
Oh man - das wäre eine leicht verdiente Medaille gewesen. :? Warum musste ich auch bei der Schalke-Zusammenfassung einschlafen ?
Bei manchen Tipps hier könnte man ja meinen, dass gestern schon das Viertelfinale lief...

Herzlichen Glückwunsch an Fernsehfohlen zur 21.* (81.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Alexander mit seiner 4.* (62.) Silbermedaille
und Resident mit seiner 13.* (51.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

Quotenwette #153/14: Wetten, dass..? #214 | Sa. 20:15 Uhr | ZDF
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1396689
Ergebnis der Quotenwette #153/2014 (1321)

Wetten, dass..? #214 | Bild | Samstag, 08.11.2014, 20:15 Uhr

tatsächliche Quoten:
ab 3: 5,49 Mio. (18,8%)
14-49: 1,41 Mio. (13,1%)


Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. teddyholidays       |  5,44 |  1,44 |  0,08 |
 2. Roli                |  5,38 |  1,42 |  0,12 |
 3. Fabi                |  5,45 |  1,32 |  0,13 |
 4. Chris_23            |  5,33 |  1,41 |  0,16 |
 5. moviefan            |  5,62 |  1,46 |  0,18 |
 6. Fernsehfohlen       |  5,63 |  1,53 |  0,26 |
 6. Rafa                |  5,30 |  1,34 |  0,26 |
 8. Scooter             |  5,21 |  1,32 |  0,37 |
 9. Atum4               |  5,80 |  1,69 |  0,59 |
10. Balko               |  6,12 |  1,83 |  1,05 |
Herzlichen Glückwunsch an teddyholidays zur 17.* (91.) Goldmedaille !!

Auf den Plätzen folgen Roli mit seiner 12.* (67.) Silbermedaille
und Fabi mit seiner 3.* (16.) Bronzemedaille !


Auch hier Herzlichen Glückwunsch!


* Anzahl gewonnener Medaillen in 2014 (in Klammern insgesamt) !!

Quotenwette #154/14: Gran Torino | Mo. 20:15 Uhr | Sat.1
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1396699
Monatsstatistik "Oktober 2014":[/size] (Stand 01.11.14)

Hier die aktuelle Übersicht des Rennens um den Titel "Quotentipper des Jahres"

23 Mitspieler haben die bislang 464 Medaillen unter sich aufgeteilt.

7 Medaillen hat Fernsehfohlen im Oktober gesammelt und unglaubliche 6 davon waren GOLDENE !! Somit holt er sich locker Platz 1 im Jahres-Ranking.
Für teddyholidays blieben letzten Monat nur 3 Silbermedaillen übrig.

"Aufsteiger des Monats" ist Langschläfer. Ich durfte mich im Oktober über 2 Goldmedaillen freuen (dazu gab es noch eine Bronzene). Somit kletterte ich im Jahresranking von Platz 8 auf 5 !

Jahres-Charts 2014 (Stand:01.11.2014)
[code] | Gold |Silber|Bronze| Punkte | PnP |
-----------------------|------|------|------|--------|------|
1. Fernsehfohlen (2.)| 20 | 13 | 10 | 1601 | 1. |
2. teddyholidays (1.)| 16 | 12 | 9 | 1337 | 2. |
3. Scooter (3.)| 13 | 4 | 8 | 940 | 5. |
4. Balko (5.)| 11 | 8 | 8 | 936 | 6. |
5. Langschläfer (8.)| 10 | 5 | 12 | 851 | 9. |
6. mr. criticism (4.)| 9 | 17 | 6 | 1041 | 3. |
7. Roli (9.)| 9 | 11 | 11 | 944 | 4. |
8. moviefan (6.)| 9 | 5 | 8 | 743 | 11. |
9. Resident (7.)| 8 | 11 | 12 | 901 | 7. |
9. Chris_23 (10.)| 8 | 11 | 12 | 901 | 7. |
11. Alexander (12.)| 7 | 3 | 11 | 616 | 13. |
12. acid (11.)| 6 | 14 | 10 | 844 | 10. |
13. Fabi (13.)| 6 | 1 | 2 | 389 | 16. |
14. Atum4 (15.)| 5 | 11 | 11 | 720 | 12. |
15. Celeb (14.)| 5 | 7 | 4 | 521 | 14. |
16. Rodon (16.)| 4 | 4 | 2 | 358 | 17. |
17. Rafa (17.)| 3 | 8 | 10 | 514 | 15. |
18. Scotti (18.)| 2 | 6 | 6 | 352 | 18. |
19. flom (19.)| 2 | 2 | | 166 | 19. |
20. Bug (20.)| 1 | | 1 | 69 | 20. |
21. Hessenlöwe (21.)| 1 | | | 56 | 21. |
21. ZuschauerNr. (21.)| 1 | | | 56 | 21. |
23. tatasani (23.)| | 1 | 1 | 40 | 23. |
[/code]*PnP = Platz nach Punkten / in Klammern = Platzierung Vormonat

Den Medaillenspiegel (Stand: nach Wette #1318):
findet ihr auf Seite 1 (ebenso wie alle andere Zahlen und Tabellen)

Insgesamt gab es im Oktober nur 2 Veränderungen.

Chris_23 und meine Wenigkeit konnten uns um 1 Platz verbessern.

Im September wurde insgesamt 1 neuer Mitgliedsausweis ausgestellt !!
Scooter hat es als 20. Mitglied in den "Club der 2000er" geschafft !

Herzlichen Glückwunsch !!
  • 1
  • 956
  • 957
  • 958
  • 959
  • 960
  • 1055