Pfingst - Special - FINALE
Ergebnis der Quotenwette #152
Wer wird Millionär - Promispecial |
| Montag, 28.05.2007, 20:15 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 9,64 Mio (30,3%)
14-49: 4,24 Mio (31,3%)
Berichtigte Tabelle
Code: Alles auswählen | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Synite | 9,77 | 4,44 | 0,33 |
2. Raffaello | 9,50 | 4,80 | 0,70 |
3. Jerry | 9,38 | 3,59 | 0,91 |
4. jotobi | 9,12 | 4,87 | 1,15 |
5. Alexander | 8,78 | 3,94 | 1,16 |
6. Andy123 | 8,35 | 3,70 | 1,83 |
7. DarkGiant | 8,67 | 3,13 | 2,08 |
8. La City Liver | 8,88 | 2,76 | 2,24 |
9. Rodon | 8,44 | 3,19 | 2,25 |
10. teddyholidays | 7,88 | 3,33 | 2,67 |
11. Mr.VOX | 8,34 | 2,79 | 2,75 |
12. Columbo | 6,89 | 3,98 | 3,01 |
13. flom | 6,99 | 3,79 | 3,10 |
14. Fernsehfohlen | 7,01 | 3,45 | 3,42 |
15. Produzent | 6,90 | 3,50 | 3,48 |
16. Belafarinrod | 7,02 | 3,32 | 3,54 |
17. Langschläfer | 7,12 | 2,80 | 3,96 |
18. Confuse | 6,55 | 3,30 | 4,03 |
19. scavenger | 6,89 | 2,19 | 4,80 |
20. Rainer | 6,25 | 2,75 | 4,88 |
21. Roli | 5,90 | 2,72 | 5,26 |
22. mcripka | 5,78 | 2,54 | 5,56 |
23. John Dorian | 5,98 | 2,12 | 5,78 |
24. kamil | 5,55 | 2,34 | 5,99 |
25. tatasani | 3,69 | 2,46 | 7,73 |
Glückwunsch an Synite zum Tagessieg und zur 1. Goldmedallie !!
Neuer Endstand nach berechtigtem Einspruch:
Sorry LCL, habe aus Versehen deine F1-Quote beim Montag eingetragen, war keine Absicht. Hättest du gestern bei deiner Hetze deine Quoten als Vergleich hingeschrieben, wäre mir der Fehler eher aufgefallen
Entschuldigen muss ich mich bei DarkGiant, der dadurch seinen 3. Platz in der Gesamtwertung verloren hat. Damit du nicht auf einem undankbaren 4. Platz landest, habe ich dir den Sonderplatz 3,5 gegeben.
EDIT:
mcripka hat geschrieben:stimmt, ändert aber nichts am gesamtergebnis - also bezüglich Medaillen und "Special-Treppchen". Lediglich in der Tageswertung rückst du auf Platz 9 und in der Gesamtwertung auf Platz 5 vor.
Stimmt nicht ganz, denn LCL hat in seinem Einspruch verschwiegen, dass die Zielgruppen-Quote auch falsch war.