OSTER-SPECIAL 2015
Teil 6:
Ergebnis der Quotenwette #48/2015 (1392)
DFB-Pokal: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim |
| Dienstag, 07.04.2015, 20:30 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 8,78 Mio. (28,3%)
14-49: 2,70 Mio. (24,2%)
Code: Alles auswählen | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Roli | 8,55 | 2,85 | 0,38 |
2. Fabi | 8,88 | 2,99 | 0,39 |
3. mr.criticism | 8,18 | 2,40 | 0,90 |
4. moviefan | 8,03 | 2,43 | 1,02 |
5. Alexander | 8,02 | 2,28 | 1,18 |
5. Rafa | 7,88 | 2,42 | 1,18 |
7. Scooter | 7,88 | 2,29 | 1,31 |
AK. QM-Schnitt | 7,65 | 2,31 | 1,52 |
8. Chris_23 | 7,63 | 2,27 | 1,58 |
9. Scotti | 7,77 | 2,05 | 1,66 |
10. Fernsehfohlen | 7,48 | 2,11 | 1,89 |
10. Langschläfer | 7,43 | 2,16 | 1,89 |
12. Resident | 7,12 | 2,19 | 2,17 |
13. acid | 7,20 | 2,08 | 2,20 |
14. teddington | 7,11 | 2,11 | 2,26 |
15. Atum4 | 7,01 | 2,00 | 2,47 |
16. Balko | 6,25 | 2,25 | 2,98 |
Herzlichen Glückwunsch an Roli zur 5.* (insg. 76.) Goldmedaille !!
Auf den Plätzen folgen Fabi mit seiner 2.* (12.) Silbermedaille
und mr.criticism mit seiner 5.* (28.) Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
* Anzahl gewonnener Medaillen in 2015 (in Klammern insgesamt) !!
ENDSTAND nach 6 von 6 Events:
Code: Alles auswählen | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
1. Fabi | 0,54 | 2,19 | 0,48 | 0,18 | 1,50 | 0,39 | 5,28 |
2. Roli | 0,52 | 1,39 | 0,94 | 0,59 | 1,96 | 0,38 | 5,78 |
3. moviefan | 0,50 | 1,71 | 0,60 | 0,28 | 1,94 | 1,02 | 6,05 |
4. mr.criticism | 0,28 | 1,65 | 0,79 | 0,41 | 2,16 | 0,90 | 6,19 |
5. Fernsehfohlen | 0,25 | 1,67 | 0,33 | 0,36 | 1,90 | 1,89 | 6,40 |
AK. QM-Schnitt | 0,14 | 1,65 | 1,04 | 0,52 | 1,86 | 1,52 | 6,73 |
6. Alexander | 0,88 | 1,87 | 0,73 | 0,37 | 1,86 | 1,18 | 6,89 |
7. Chris_23 | 0,07 | 1,67 | 1,18 | 0,53 | 2,03 | 1,58 | 7,06 |
8. Langschläfer | 0,46 | 1,96 | 1,11 | 0,61 | 1,06 | 1,89 | 7,09 |
9. Scotti | 0,19 | 1,67 | 1,20 | 0,13 | 2,26 | 1,66 | 7,11 |
10. Atum4 | 0,24 | 0,91 | 1,38 | 0,06 | 2,66 | 2,47 | 7,72 |
11. Scooter | 0,53 | 2,69 | 0,90 | 0,85 | 1,48 | 1,31 | 7,76 |
12. acid | 0,31 | 1,51 | 1,70 | 0,27 | 1,93 | 2,20 | 7,92 |
13. Resident | 0,36 | 2,09 | 1,49 | 1,22 | 0,64 | 2,17 | 7,97 |
14. Balko | 0,15 | 0,70 | 1,13 | 2,49 | 1,91 | 2,98 | 9,36 |
15. teddington | 0,78 | 1,36 | 2,36 | 0,28 | 3,01 | 2,26 | 10,05 |
Ein turbulentes Oster-Special geht zu Ende und was soll ich sagen ? Der Fussball ist einmal quer durch die Porzellan-Abteilung geflogen und hat (fast) alles durcheinander gebracht.
Am letzten Spieltag schrammt
Fabi mit 0,01 Mio an Gold vorbei und gewinnt dennoch Gold - nämlich in der Gesamtwertung ! Trotz eines 14. und 15. Platz am Freitag gewinnt er am Ende mit 0,50 Mio. Vorsprung das Osterspecial. "Schuld" daran war dann wohl die weiteren Platzierungen (2.,3.,5.,2.) und auch das Unvermögen/Pech der anderen Mitspieler.
Fabi gewinnt seine 1. Spezial-Goldmedaille ! Herzlichen Glückwunsch !!
Auf dem 2. Platz landet
Roli ! Auch das konnten nur die größten Optimisten vorhersagen. Mit den Platzierungen 12,5,7,11,11 hatte er sich bisher in Lauerstellung gehalten um am letzten Tag mit einer Goldmedaille zuzuschlagen und um von Platz 7 auf Platz 2 zu springen ! Dies ist
Roli's 4. Spezial-Silbermedaille - Herzlichen Glückwunsch !!
Der Einzige, der am letzen Spieltag (mit Ausnahme von teddington) seine Platzierung halten konnte, ist unser Drittplatzierter
moviefan ! Mit zwei 11.Plätzen gestartet sprang er am 2. Tag mit einer Bronzemedaille auf Platz 5, um dann an den folgenden Tagen mit den Platzierungen 5,10 und 4 immer auf dem 3. Platz der Gesamtwertung zu stehen. Diese Standkraft wird mit der 1. Spezial-Bronzemedaille belohnt ! Herzlichen Glückwunsch !!!
"Gewinner des Tages" ist: siehe ausführlich Beschreibung der Medaillengewinner !
"Verlierer des Tages" sind
Fernsehfohlen und
Langschläfer, die aus aussichtsreicher Position (Platz 1 und 4) jeweils 4 Plätze nach unten rutschten.
Das war also das 44. Quotenwetten-Special - ich hoffe, dass außer Fabi, Roli und moviefan die anderen auch ein wenig Spaß hatten und wir uns zum nächsten Special (Pfingsten ?) wiedersehen.
Medaillenspiegel der Spezialwetten (Ostern, Weihnachten, ...)
Stand nach 44 Events - letzte Aktualisierung: 08.04.15
Code: Alles auswählen | Gold |Silber|Bronze|Punkte|
-----------------------|------|------|------|------|
1. Fernsehfohlen | 6 | | 3 | 375 |
2. Roli | 4 | 4 | 1 | 345 |
3. Alexander | 4 | 3 | 1 | 318 |
3. Resident | 4 | 3 | 1 | 318 |
5. Balko | 3 | 1 | 1 | 208 |
6. Langschläfer | 2 | 3 | 6 | 271 |
7. celeb | 2 | 1 | | 139 |
8. Andy123 | 2 | | 2 | 138 |
9. Atum4 | 2 | | 1 | 125 |
10. Raabinator | 1 | 1 | | 83 |
10. Pierre | 1 | 1 | | 83 |
12. teddington | 1 | | 3 | 95 |
13. Belafarinrod | 1 | | 2 | 82 |
13. Rafa | 1 | | 2 | 82 |
13. Fabi | 1 | | 2 | 82 |
16. Housemeister | 1 | | 1 | 69 |
16. Smudy | 1 | | 1 | 69 |
16. Scooter | 1 | | 1 | 69 |
16. tatasani | 1 | | 1 | 69 |
20. kamil | 1 | | | 56 |
20. Rodon | 1 | | | 56 |
20. Synite | 1 | | | 56 |
20. KlausDieter28 | 1 | | | 56 |
20. JackieZ | 1 | | | 56 |
25. Chris_23 | | 4 | 1 | 121 |
26. Hessenlöwe | | 3 | 1 | 94 |
27. Jerry | | 3 | | 81 |
28. Fabel | | 2 | | 54 |
28. mr.criticism | | 2 | | 54 |
30. Frederik | | 1 | 1 | 40 |
30. Scotti | | 1 | 1 | 40 |
30. moviefan | | 1 | 1 | 40 |
33. american-way | | 1 | | 27 |
33. Charmedgod | | 1 | | 27 |
33. flom | | 1 | | 27 |
33. Medicopter117 | | 1 | | 27 |
33. Tangaträger | | 1 | | 27 |
33. DarkGiant | | 1 | | 27 |
33. LilyValley | | 1 | | 27 |
33. Grewel | | 1 | | 27 |
33. Commi | | 1 | | 27 |
33. Belthazor | | 1 | | 27 |
43. DerSasch | | | 2 | 26 |
44. blade41 | | | 1 | 13 |
44. Der Streber | | | 1 | 13 |
44. La City Liver | | | 1 | 13 |
44. katy | | | 1 | 13 |
44. xenacity | | | 1 | 13 |
44. RomanMLink | | | 1 | 13 |
44. max3 | | | 1 | 13 |
44. Marioo | | | 1 | 13 |
44. acid | | | 1 | 13 |
Da keine Vorschläge für eine neue Wette gemacht wurden, entscheide ich einfach mal:
Quotenwette #49: Vikings 2x01+02, Freitag 20:15 Uhr, Pro7
(Also die erste Doppelfolge von 20:15 bis 22:10)