von Langschläfer - Mi 15. Apr 2015, 02:10
The Flash 1x11 |
| Dienstag, 14.04.2015, 21:10 Uhrtatsächliche Quoten:
ab 3: 1,58 Mio. (5,3%)
14-49: 1,28 Mio. (11,4%)
Code: Alles auswählen
Herzlichen Glückwunsch an moviefan zur 6.* (insg. 25.) und an Langschläfer zur 3.* (insg. 80.) Goldmedaille !! | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Langschläfer | 1,60 | 1,30 | 0,04 |
1. moviefan | 1,59 | 1,25 | 0,04 |
3. teddington | 1,55 | 1,22 | 0,09 |
4. Roli | 1,68 | 1,27 | 0,11 |
5. mr.criticism | 1,48 | 1,09 | 0,29 |
6. Chris_23 | 1,47 | 1,06 | 0,33 |
7. Rafa | 1,42 | 1,10 | 0,34 |
8. acid | 1,40 | 1,05 | 0,41 |
9. Scooter | 1,29 | 1,13 | 0,44 |
10. Resident | 1,36 | 1,01 | 0,49 |
Auf dem 3. Platz folgt teddington mit seiner 5.* (78.) Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch!
* Anzahl gewonnener Medaillen in 2015 (in Klammern insgesamt) !!
Die Mehrheit hat sich entschieden für..
Quotenwette #52: Europa-League: VfL Wolfsburg - SSC Neapel, Donnerstag 21:05 Uhr, Kabel 1







| Donnerstag, 16.04.2015, 21:05 Uhr