#696279
Jack B. hat geschrieben:Absicht, oder?
Um ganz ehrlich zu sein, frage ich mich gerade, was ich mir zur Hölle dabei gedacht habe, 109 Punkte zu setzen. :shock:

Da war ich wohl geistig umnachtet oder habe mich einfach vertippt. Denn der Einsatz macht überhaupt keinen Sinn, wenn man mit 153 in der vergangenen Runde soeben noch durchkommt. :lol:


Fohlen
#696638
Sooo hier die Auswertung

versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler    | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |					
-------------------|--------|----------|-------|---------------|					
Jerry              |   604  |    - 249 |  + 20 |      =   345  |					
Grewel             |   583  |    - 248 |       |      =   335  |					
moviefan           |   579  |    - 242 |       |      =   337  |				
Jack B.            |   609  |    - 231 |       |      =   378  |					 
Langschläfer       |   590  |    - 219 |       |       raus    |				
Strombose          |   513  |          |       |       raus    |
Halbfinale bis Donnerstag 18.00Uhr
#696874
Das Halbfinaleeeeee
Und Kurz vrom dem Finale musste un leider leider verlassen
versteckter Inhalt:
Jack.B
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler    | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |					
-------------------|--------|----------|-------|---------------|					
Jerry              |   345  |    - 301 |  + 30 |      =   74   |					
moviefan           |   335  |    - 243 |       |      =   92   |					
Grewel             |   378  |    - 234 |       |      =   144  |				
Jack B.            |   337  |    - 221 |       |      4.Platz  |	

Die Final Einsendungen bitte bis Freitag 16.00 Uhr
#697170
So das war die 69.Ausgabe DSF
Ich hoffe sie hat euch mit mir Spaß gemacht und ich habe sie ordentlich geleitet. :lol:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler    | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |               
-------------------|--------|----------|-------|---------------|               
Grewel             |   144  |    - 93  |  + 30 |      =   81   |               
moviefan           |   92   |    - 78  |       |      =   4    |               
Jerry              |   74   |    - 5   |       |      =   69   |            

Medaillenspiegel:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |  14  |    7    |    9    |
02. Jerry               |   7  |    7    |    6    |
03. moviefan            |   6  |    8    |    1    |
04. Delaoron            |   6  |    4    |    3    |
05. Langschläfer        |   6  |    1    |    2    |
06. Y2Cool              |   5  |    2    |    1    |
07. Revo                |   3  |    8    |    3    |
08. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
09. NoSu                |   2  |    3    |    3    |
10. Jack B.             |   2  |    0    |    1    |
11. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
12. Strombose           |   1  |    1    |    2    |
12. Nachtrose           |   1  |    1    |    2    |
12. Hessenlöwe          |   1  |    1    |    2    |
12. Belthazor           |   1  |    2    |    2    |
12. Scooter             |   1  |    1    |    2    |
17. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
17. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
17. gigamen23           |   1  |    1    |    0    |
20. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
20. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
20. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
20. Synite              |   1  |    0    |    0    |
20. Aboshan             |   1  |    0    |    0    |
25. AliAs               |   0  |    3    |    6    |
26. Jane85              |   0  |    2    |    2    |
27. Tangaträger         |   0  |    2    |    1    |
27. YourMarie           |   0  |    2    |    1    |
29. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
29. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
31. friendssa           |   0  |    1    |    2    |
32. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
33. Stefan              |   0  |    1    |    0    |
33. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
33. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
33. Balko               |   0  |    1    |    0    |
37. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
38. Sternchen2901       |   0  |    0    |    3    |
39. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
39. Kell                |   0  |    0    |    1    |
39. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
39. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
39. Hundeboy            |   0  |    0    |    1    |
39. Holzklotz           |   0  |    0    |    1    |
39. Rafa                |   0  |    0    |    1    |
40. Grewel              |   1  |    0    |    0    |
Übersicht:
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr  Sieger              Leiter                  Sp       Rd
-----------------------------------------------------------
69  Grewel              gigaman23               15        8
68  Jack B.             Fernsehfohlen           14        5
67  Fernsehfohlen       Jack B.                 19        8
66  gigamen23           Y2Cool                  23       10
65  Y2Cool              Belthazor               15        9
64  Belthazor           Langschläfer            15        8
63  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        7
62  Fernsehfohlen       Jerry                   20       10
61  Fernsehfohlen       Strombose               21       10
60  Fernsehfohlen       moviefan                20       11
59  moviefan            Hessenlöwe              18        9
58  Hessenlöwe          Fernsehfohlen           14        7
57  Fernsehfohlen       Langschläfer            17        7
56  Langschläfer        Fernsehfohlen           18        6
55  Fernsehfohlen       Jack B.                 25        7
54  Jack B.             moviefan                25       10
53  moviefan            Hessenlöwe              19        9
52  Fernsehfohlen       Delaoron                23        8
51  Delaoron            Fernsehfohlen           17        8
50  Fernsehfohlen       Jerry                   19       12
49  Delaoron            Langschläfer            18        7
48  Delaoron            Fernsehfohlen           14        8
47  Fernsehfohlen       Delaoron                14        8
46  Scooter             Jerry                   12        5
45  Delaoron            moviefan                15        5
44  moviefan            Y2Cool                  18        6
43  Y2Cool              Strombose               17        8
42  Strombose           Jerry                   10        6
41  Aboshan             Y2Cool                  18        5
40  moviefan            Jerry                   12        7
39  Jerry               moviefan                23        8
38  Delaoron            Jerry                   20        6
37  Jerry               Synite                  22        9
36  Synite              Strombose               23       10
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Y2Cool                  24        8
30  Y2Cool              Strombose               23        9
29  Langschläfer        Y2Cool                  18        7
28  Y2Cool              Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Y2Cool                  29       10
22  Y2Cool              Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Y2Cool                  23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8
#697393
moviefan hat geschrieben:Und Jerry darf das nächste mal ruhig sagen, dass er nur 5 Punkte setzt. Dann hätte ich 6 gesetzt und noch gewonnen. :(
Hätteste mal gepokert! :)
Jane85 hat geschrieben:Möchten moviefan oder Jerry ne Runde leiten?
Nein, du darfst sehr gerne! 8)