von Fernsehfohlen - Di 24. Nov 2009, 21:38
- Di 24. Nov 2009, 21:38
#748127
Hmm ja, mal wieder gewonnen. Ihr seid doch extra so schlecht hier. :?
Fohlen
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Nr Sieger Leiter Sp Rd
-----------------------------------------------------------
82 Fernsehfohlen Delaoron 12 5
81 Delaoron Jane85 16 8
80 Fernsehfohlen Strombose 18 10
79 Strombose Fernsehfohlen 15 8
78 D'Angelo Dinero TIMBO 17 9
77 Fernsehfohlen D'Angelo Dinero 20 7
76 Revo/Dinero Strombose 16 6
75 Strombose Langschläfer 21 9
74 Langschläfer Fernsehfohlen 17 7
73 Fernsehfohlen Grewel 13 5
72 Fernsehfohlen Jane85 16 8
71 Jane85 Jack B. 9 4
70 Jack B. Jane85 13 5
69 Grewel gigaman23 15 8
68 Jack B. Fernsehfohlen 14 5
67 Fernsehfohlen Jack B. 19 8
66 gigamen23 Y2Cool 23 10
65 Y2Cool Belthazor 15 9
64 Belthazor Langschläfer 15 8
63 Langschläfer Fernsehfohlen 18 7
62 Fernsehfohlen Jerry 20 10
61 Fernsehfohlen Strombose 21 10
60 Fernsehfohlen moviefan 20 11
59 moviefan Hessenlöwe 18 9
58 Hessenlöwe Fernsehfohlen 14 7
57 Fernsehfohlen Langschläfer 17 7
56 Langschläfer Fernsehfohlen 18 6
55 Fernsehfohlen Jack B. 25 7
54 Jack B. moviefan 25 10
53 moviefan Hessenlöwe 19 9
52 Fernsehfohlen Delaoron 23 8
51 Delaoron Fernsehfohlen 17 8
50 Fernsehfohlen Jerry 19 12
49 Delaoron Langschläfer 18 7
48 Delaoron Fernsehfohlen 14 8
47 Fernsehfohlen Delaoron 14 8
46 Scooter Jerry 12 5
45 Delaoron moviefan 15 5
44 moviefan Y2Cool 18 6
43 Y2Cool Strombose 17 8
42 Strombose Jerry 10 6
41 Aboshan Y2Cool 18 5
40 moviefan Jerry 12 7
39 Jerry moviefan 23 8
38 Delaoron Jerry 20 6
37 Jerry Synite 22 9
36 Synite Strombose 23 10
35 Delaoron Fernsehfohlen 18 7
34 Fernsehfohlen Jerry 13 5
33 Jerry Revo 14 7
32 Revo Langschläfer 17 7
31 Langschläfer Y2Cool 24 8
30 Y2Cool Strombose 23 9
29 Langschläfer Y2Cool 18 7
28 Y2Cool Jerry 24 9
27 Jerry TIMBO 22 8
26 TIMBO Langschläfer 23 10
25 Langschläfer Revo 20 8
24 scavenger Fernsehfohlen 26 7
23 NoSu Y2Cool 29 10
22 Y2Cool Delaoron 28 9
21 Nachtrose Synite 29 10
20 Revo Y2Cool 23 7
19 Revo Fernsehfohlen 19 6
18 MeGaBlitz Langschläfer 18 7
17 Fernsehfohlen Revo 15 7
16 moviefan Fernsehfohlen 17 5
15 Fernsehfohlen Revo 14 6
14 Jerry Markus F. 20 6
13 Rainer Jerry 7 4
12 Rainer Fernsehfohlen 14 6
11 Rainer moviefan 12 6
10 Florixx Der Streber 17 8
09 Fernsehfohlen Langschläfer 12 6
08 Langschläfer Jerry 9 6
07 Jerry Ronnie-O-Sullivan Fan 12 5
06 NoSu moviefan 18 6
05 moviefan Langschläfer 17 9
04 Fernsehfohlen Markus F. 16 7
03 Markus F. Der Streber 18 6
02 Jerry Fernsehfohlen 19 10
01 Quotenfrosch Rainer 22 8
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Pl. Name | Gold | Silber | Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen | 19 | 10 | 10 |
02. Jerry | 7 | 7 | 9 |
03. D'Angelo Dinero | 7 | 4 | 2 |
04. Langschläfer | 7 | 1 | 4 |
05. moviefan | 6 | 8 | 1 |
06. Delaoron | 7 | 5 | 3 |
07. Revo | 4 | 8 | 3 |
08. Rainer | 3 | 2 | 3 |
09. Strombose | 3 | 1 | 2 |
09. Jack B. | 3 | 1 | 2 |
11. NoSu | 2 | 3 | 3 |
12. TIMBO | 1 | 2 | 2 |
12. Belthazor | 1 | 2 | 2 |
12. Scooter | 1 | 2 | 2 |
12. Grewel | 1 | 2 | 2 |
16. Jane85 | 1 | 2 | 0 |
17. Nachtrose | 1 | 1 | 2 |
17. Hessenlöwe | 1 | 1 | 2 |
19. Markus F. | 1 | 1 | 0 |
19. scavenger | 1 | 1 | 0 |
19. gigamen23 | 1 | 1 | 0 |
22. Quotenfrosch | 1 | 0 | 0 |
22. Florixx | 1 | 0 | 0 |
22. MeGaBlitz | 1 | 0 | 0 |
22. Synite | 1 | 0 | 0 |
22. Aboshan | 1 | 0 | 0 |
27. AliAs | 0 | 4 | 6 |
28. Tangaträger | 0 | 2 | 1 |
28. YourMarie | 0 | 2 | 1 |
30. Nik | 0 | 2 | 0 |
30. tatasani | 0 | 2 | 0 |
32. friendssa | 0 | 1 | 2 |
33. D:SF | 0 | 1 | 1 |
34. Stefan | 0 | 1 | 0 |
34. Maggie S. | 0 | 1 | 0 |
34. Medicopter 117 | 0 | 1 | 0 |
34. Balko | 0 | 1 | 0 |
38. MCREAL | 0 | 0 | 4 |
39. Sternchen2901 | 0 | 0 | 3 |
41. Charmedgod | 0 | 0 | 1 |
41. Kell | 0 | 0 | 1 |
41. Valleyman | 0 | 0 | 1 |
41. Klartext | 0 | 0 | 1 |
41. Hundeboy | 0 | 0 | 1 |
41. Holzklotz | 0 | 0 | 1 |
41. Rafa | 0 | 0 | 1 |
41. lieblingshit | 0 | 0 | 1 |
41 teddyholidays | 0 | 0 | 1 |
41. swarley | 0 | 0 | 1 |
Fohlen