#537026
NEIN!!!

Oh man, ich bin so ein verdammter Vollidiot, ich hab die PN von Jerry gelöscht. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

Fairerweise muss ich jetzt wohl so lange warten, bis er mir ne neue PN schickt.

Kann der Klitschko bitte mal zu mir kommen, ich brauch dringend einen in die Fresse.


Fohlen
#537865
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Strombose          |  0777  |   -212   |  +25  |      =590     |
moviefan           |  0801  |   -192   |       |      =609     |
Jerry              |  0771  |   -151   |       |      =620     | 
Belthazor          |  0770  |   -135   |       |      =635     |
Delaoron           |  0786  |   -127   |       |      =659     |
Tangaträger        |  0788  |   -122   |       | ausgeschieden |
Nächster Abgabetermin: Morgen um 17:30 Uhr.


Fohlen
#538663
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Belthazor          |  0635  |   -255   |  +25  |      =405     |
Strombose          |  0590  |   -251   |       |      =349     |
Delaoron           |  0659  |   -235   |       |      =424     |
moviefan           |  0609  |   -214   |       |      =395     |
Jerry              |  0620  |   -194   |       | ausgeschieden | 
Und weiter gehts bis morgen, 17:30 Uhr.


Fohlen
#539020
Alle PNs schon da, dann gehts schon weiter.
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Delaoron           |  0424  |   -351   |  +25  |      =098     |
moviefan           |  0395  |   -350   |       |      =045     |
Strombose          |  0349  |   -333   |       |      =016     |
Belthazor          |  0405  |   -325   |       | ausgeschieden |

Und die letzte PN bitte bis 0:00 Uhr an mich.


Fohlen
#539522
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
Mitspieler         | Punkte |  Einsatz | Bonus |    Ergebnis   |
-------------------|--------|----------|-------|---------------|
Delaoron           |  0098  |   -046   |  +25  |      =077     |
moviefan           |  0045  |   -022   |       |      =023     |
Strombose          |  0016  |   -015   |       | ausgeschieden |

Bild DELAORON

Bild MOVIEFAN

Bild STROMBOSE



Glückwunsch an Dela, der seinen ersten Sieg feiern konnte. Auch moviefan und Strombose holten Medaillen, somit Glückwunsch auch dazu.



Medaillienspiegel
Code: Alles auswählen
Pl. Name                | Gold |  Silber |  Bronze |
----------------------------------------------------
01. Fernsehfohlen       |   5  |    3    |    4    |
02. Jerry               |   5  |    3    |    3    |
03. Langschläfer        |   4  |    0    |    2    | 
04. Revo                |   3  |    6    |    1    |
05. Rainer              |   3  |    2    |    3    |
06. Jan!                |   3  |    2    |    0    |
07. NoSu                |   2  |    3    |    2    |
08. moviefan            |   2  |    2    |    1    |
09. TIMBO               |   1  |    2    |    0    |
10. Delaoron            |   1  |    1    |    2    |
11. Markus F.           |   1  |    1    |    0    |
11. scavenger           |   1  |    1    |    0    |
13. Quotenfrosch        |   1  |    0    |    0    |
13. Florixx             |   1  |    0    |    0    |
13. MeGaBlitz           |   1  |    0    |    0    |
13. Nachtrose           |   1  |    0    |    0    |
17. AliAs               |   0  |    2    |    4    |
18. Nik                 |   0  |    2    |    0    |
18. tatasani            |   0  |    2    |    0    |
20. Strombose           |   0  |    1    |    2    |
21. D:SF                |   0  |    1    |    1    |
21. Tangaträger         |   0  |    1    |    1    |
23. Maggie S.           |   0  |    1    |    0    |
23. Medicopter 117      |   0  |    1    |    0    |
23. YourMarie           |   0  |    1    |    0    |
26. MCREAL              |   0  |    0    |    4    |
27. Charmedgod          |   0  |    0    |    1    |
27. Kell                |   0  |    0    |    1    |
27. Valleyman           |   0  |    0    |    1    |
27. Klartext            |   0  |    0    |    1    |
27. Belthazor           |   0  |    0    |    1    |
Übersicht
Code: Alles auswählen
 #   Sieger              Leiter                Spieler   Runden
--------------------------------------------------------------
35  Delaoron            Fernsehfohlen           18        7
34  Fernsehfohlen       Jerry                   13        5
33  Jerry               Revo                    14        7
32  Revo                Langschläfer            17        7
31  Langschläfer        Jan!                    24        8  
30  Jan!                Strombose               23        9
29  Langschläfer        Jan!                    18        7
28  Jan!                Jerry                   24        9
27  Jerry               TIMBO                   22        8
26  TIMBO               Langschläfer            23       10
25  Langschläfer        Revo                    20        8
24  scavenger           Fernsehfohlen           26        7
23  NoSu                Jan!                    29       10
22  Jan!                Delaoron                28        9
21  Nachtrose           Synite                  29       10
20  Revo                Jan!                    23        7
19  Revo                Fernsehfohlen           19        6
18  MeGaBlitz           Langschläfer            18        7
17  Fernsehfohlen       Revo                    15        7
16  moviefan            Fernsehfohlen           17        5
15  Fernsehfohlen       Revo                    14        6
14  Jerry               Markus F.               20        6
13  Rainer              Jerry                    7        4
12  Rainer              Fernsehfohlen           14        6
11  Rainer              moviefan                12        6
10  Florixx             Der Streber             17        8
09  Fernsehfohlen       Langschläfer            12        6
08  Langschläfer        Jerry                    9        6
07  Jerry               Ronnie-O-Sullivan Fan   12        5
06  NoSu                moviefan                18        6
05  moviefan            Langschläfer            17        9
04  Fernsehfohlen       Markus F.               16        7
03  Markus F.           Der Streber             18        6
02  Jerry               Fernsehfohlen           19       10
01  Quotenfrosch        Rainer                  22        8

Fohlen