ab 3: 3,82 Mio.
14-49: 0,92 Mio.
| Samstag, 25.07.2015, 20:14 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. teddington | 4,04 | 0,94 | 1,32 |
2. moviefan | 3,87 | 0,91 | 1,52 |
3. Alexander | 3,89 | 0,88 | 1,53 |
4. Roli | 3,82 | 0,92 | 1,56 |
5. Balko | 3,76 | 0,93 | 1,61 |
6. Chris_23 | 3,57 | 0,84 | 1,89 |
7. Scooter | 3,61 | 0,79 | 1,90 |
8. Scotti | 3,48 | 0,86 | 1,96 |
9. acid | 3,45 | 0,80 | 2,05 |
10. Rafa | 3,38 | 0,83 | 2,09 |
11. Fernsehfohlen | 3,32 | 0,75 | 2,23 |
12. Resident | 3,32 | 0,74 | 2,24 |
teddington hat geschrieben: 101: Zwei an einem Tag, Montag, 20.15, ARDQuotenwette #101: Zwei an einem Tag | Montag 20:15 Uhr, ARD


Quote war 3.15 (10,5) und 1.12 (10,8)Es sei denn man vergisst es, dann gibts die Auswertung erst nachts..
Gewonnen habe ich vor Balko und Fohlen !
Richtige Auswertung heute Nachmittag.
| Montag, 27.07.2015, 20:15 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Langschläfer | 3,12 | 0,88 | 0,27 |
2. Balko | 3,28 | 0,85 | 0,40 |
3. Fernsehfohlen | 3,34 | 0,89 | 0,42 |
4. Chris_23 | 3,33 | 0,84 | 0,46 |
5. moviefan | 2,95 | 0,80 | 0,52 |
6. Roli | 2,85 | 0,75 | 0,67 |
6. Rafa | 2,88 | 0,72 | 0,67 |
8. teddington | 2,77 | 0,66 | 0,84 |

| Mittwoch, 29.07.2015, 22:11 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Scooter | 1,75 | 1,10 | 0,06 |
1. Rafa | 1,74 | 1,21 | 0,06 |
3. Resident | 1,69 | 1,23 | 0,13 |
4. moviefan | 1,72 | 1,01 | 0,16 |
5. Fernsehfohlen | 1,59 | 1,18 | 0,18 |
6. Scotti | 1,64 | 1,25 | 0,20 |
7. acid | 1,85 | 1,31 | 0,27 |
8. Alexander | 1,55 | 1,28 | 0,32 |
8. teddington | 1,88 | 1,33 | 0,32 |
10. Chris_23 | 1,94 | 1,38 | 0,43 |
11. Roli | 2,13 | 1,75 | 0,99 |
