von american-way - So 9. Nov 2008, 17:43
ab 3: 1,04 Mio.
14-49: 0,65 Mio.

| Sonntag, 09.11.2008, 18:20 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Frederik | 1,30 | 0,82 | 0,16 |
2. Alexander | 1,28 | 0,68 | 0,18 |
3. YourMarie | 1,22 | 0,77 | 0,19 |
4. mcripka | 1,23 | 0,80 | 0,21 |
5. Belthazor | 1,26 | 0,66 | 0,22 |
6. Reddy | 1,16 | 0,75 | 0,23 |
7. teddyholidays | 1,33 | 0,95 | 0,26 |
7. Holzklotz | 1,19 | 0,69 | 0,26 |
9. Aboshan | 1,16 | 0,79 | 0,27 |
10. DarkGiant | 1,18 | 0,82 | 0,28 |
10. Housemeister | 1,14 | 0,78 | 0,28 |
10. Tangaträger | 1,19 | 0,67 | 0,28 |
13. MICHAELALEXANDER | 1,20 | 0,86 | 0,30 |
14. zvenn | 1,19 | 0,86 | 0,31 |
15. american-way | 1,13 | 0,81 | 0,32 |
15. Andy123 | 1,09 | 0,73 | 0,32 |
17. Langschläfer | 1,11 | 0,66 | 0,37 |
18. Rafa | 1,06 | 0,65 | 0,43 |
19. Hessenlöwe | 1,00 | 0,80 | 0,44 |
20. Fernsehfohlen | 1,04 | 0,65 | 0,45 |
21. Atum4 | 1,49 | 1,11 | 0,46 |
22. Columbo | 0,99 | 0,68 | 0,47 |
23. Roli | 0,92 | 0,67 | 0,55 |Frederik hat geschrieben:Yeah, mal wieder gewonnen!Da es Frederik anscheinend Ernst meint ...
Da ich ehrlich gesagt nicht bis Donnerstag warten möchte, nehme ich was ganz unspektakuläres am Mittwoch nämlich um 16:30 Uhr auf RTL II: Full House!
Edit: Oder wenn es noch geht würde ich sogar schon die Folge morgen nehmen...
