Benutzeravatar
von MDX
#195313
ab 3: 1,5 Mio.
14-49: 0,75 Mio.
Benutzeravatar
von Alive
#195391
ab3. 2,53 Mio
14-49: 1,46 mio
Benutzeravatar
von Vega
#195503
ab 3: 1,65
14-49: 1,17
von flom
#195632
ab 3: 1,80 Mio
14-49: 1,03 Mio
von Rainer
#195733
ab 3: 1,84
14-49: 1,48
Benutzeravatar
von Florixx
#195752
ab 3: 1,29
14-49: 0,88
von Rainer
#195897
Ergebnis der Quotenwette #85
Boston Legal | VOX | Mittwoch, 27.09.06, 22:05

tatsächliche Quoten
ab 3: 1,47 Mio (6,6%)
14-49: 0,91 Mio (9,0%)
Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. moviefan            |  1,45 |  0,95 |  0,06 |
 2. Der_Langschlaefer   |  1,50 |  0,99 |  0,11 |
 3. Belafarinrod        |  1,58 |  0,89 |  0,13 |
 4. MDX                 |  1,50 |  0,75 |  0,19 |
 5. florixx             |  1,29 |  0,88 |  0,21 |
 6. mwrmb               |  1,30 |  0,85 |  0,23 |
 7. Jerry               |  1,23 |  0,81 |  0,34 |
 8. Alexander           |  1,66 |  1,07 |  0,35 |
 9. Evangeline          |  1,17 |  0,79 |  0,42 |
10. DarkGiant           |  1,65 |  1,17 |  0,44 |
11. marc-flo            |  1,80 |  1,03 |  0,45 |
12. Rodon               |  1,71 |  1,13 |  0,46 |
13. Confuse             |  1,72 |  1,15 |  0,49 |
14. Bug                 |  1,85 |  1,10 |  0,57 |
15. Raffaello           |  1,05 |  0,73 |  0,60 |
16. Quotenfrosch        |  0,92 |  0,65 |  0,81 |
17. chp                 |  1,84 |  1,48 |  0,94 |
18. Medicopter 117      |  0,87 |  0,55 |  0,96 |
19. Produzent           |  0,80 |  0,60 |  0,98 |
20. Alive               |  2,53 |  1,46 |  1,61 |
21. derdaniel           |  2,72 |  1,89 |  2,23 |
Glückwunsch an moviefan zu seinem ersten Sieg!

Bestenliste
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Jun > Jul > Aug > Sep |
-----------------------|------|------|------|-----------------------|
 1. kamil              |   7  |   5  |   3  |  1. >  1. >  1. >  1. |
 2. Alexander          |   6  |   9  |   8  |  2. >  2. >  4. >  3. |
 3. MDX                |   6  |   2  |      | 11. > 10. >  3. >  2. |
 4. mwrmb              |   5  |   6  |   7  |  3. >  4. >  6. >  6. |
 5. NoSu               |   5  |   2  |   4  |  8. >  5. >  2. >  4. |
 6. Quotenfreak        |   4  |   7  |      |  4. >  3. >  5. >  5. |
 7. Mace               |   4  |   3  |   8  |  6. >  8. >  9. >  7. |
 8. scrubsforever      |   4  |   2  |   3  |  9. >  6. >  7. >  9. |
 9. chp                |   4  |   2  |   1  | 10. > 12. > 11. >  8. |
10. TVC                |   4  |      |   4  |  5. >  7. >  8. > 10. |
11. Belafarinrod       |   3  |   4  |   2  | 18. > 11. > 11. > 14. |
12. Bug                |   3  |   3  |   5  |  7. >  9. > 10. > 11. |
13. Raffaello          |   2  |   6  |   2  | 14. > 15. > 17. > 12. |
14. Confuse            |   2  |   4  |   4  | 13. > 16. > 18. > 20. |
15. Fabian Böhme       |   2  |   4  |   3  | 28. > 30. > 18. > 13. |
16. hezup              |   2  |   3  |      | 15. > 17. > 20. > 15. |
17. MT50               |   2  |   2  |   1  | 20. > 13. > 11. > 16. |
18. Der_Langschlaefer  |   2  |   1  |   3  | --    --    15. > 17. |
19. florixx            |   2  |      |   1  | --    28. > 14. > 18. |
20. Steffen            |   2  |      |      | 12. > 14. > 15. > 19. |
21. Medicopter 117     |   1  |   2  |   4  | 22. > 23. > 21. > 21. |
22. moviefan           |   1  |   2  |   2  | 30. > 31. > 34. > 35. |
23. PR_MANN            |   1  |   2  |   1  | 16. > 18. > 22. > 22. |
24. Pip                |   1  |   1  |   2  | 17. > 19. > 23. > 23. |
24. Produzent          |   1  |   1  |   2  | 29. > 31. > 35. > 23. |
26. california-boy     |   1  |   1  |   1  | 18. > 20. > 24. > 25. |
26. SF-49er            |   1  |   1  |   1  | 23. > 25. > 30. > 25. |
28. tatasani           |   1  |   1  |      | 26. > 21. > 25. > 27. |
28. Alive              |   1  |   1  |      | --    --    25. > 27. |
28. Monty              |   1  |   1  |      | 20. > 21. > 25. > 27. |
31. Fridaforever       |   1  |      |   3  | 35. > 24. > 28. > 30. |
32. Shir_1             |   1  |      |   2  | 23. > 25. > 29. > 31. |
32. Oliver C.          |   1  |      |   2  | --    --    41. > 42. |
34. marc-flo           |   1  |      |   1  | --    --    30. > 32. |
34. zeus3              |   1  |      |   1  | 23. > 25. > 30. > 32. |
36. cooky              |   1  |      |      | 26. > 28. > 33. > 34. |
37. Jerry              |      |   1  |   1  | --    --    36. > 36. |
38. DarkGiant          |      |   1  |   1  | --    --    --    43. |
39. Mr.VOX             |      |   1  |      | --    --    --    36. |
39. RTLine             |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
39. Michael M          |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
42. Junks-for-funks    |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
42. e-on               |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. |
44. Muffi85            |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. > 43. |
44. jotobi             |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. > 43. |
44. Hurley             |      |      |   1  | --    37. > 41. > 43. |
44. Rodon              |      |      |   1  | --    --    --    --  |
44. derdaniel          |      |      |   1  | --    --    --    --  |
Benutzeravatar
von Langschläfer
#195910
Ach ... schade .... knapp vorbei !
Aber dafür meine erste Silbermedallie :D
Benutzeravatar
von Confuse
#195912
Mist, ich hab gehofft die Pole verteidigen zu können, schade. :wink: :lol:
Benutzeravatar
von Belafarinrod
#195990
immerhin bronze...auch mal wirder nen erfolg :D
Benutzeravatar
von Produzent
#195993
Welches Event kommt denn nun als nächstes :roll:

Wünsche mir ja unbedingt - Last Samurai - aber das ist noch zu lange.
Wie wäre es denn mit Formel-1 - sind ja eh nur noch drei fieberhafte- Rennen derzeit zu erwarten und wer weiß ob das jemals wieder so wird wie es bis heute jemals war :cry: :wink:

Also :D
von flom
#195995
Kill Bill wäre auch interesant
Benutzeravatar
von Produzent
#195996
marc-flo hat geschrieben:Kill Bill wäre auch interesant
Genau, wie konnte ich den Kultfilm nur bloß "beiseite" liegen lassen :roll: :wink:
Benutzeravatar
von Vega
#196017
Ich bin auch ganz klar fuer Kill Bill. Dann noch unter der Woche eins und dann unbedingt Last Samurai. Dann wieder einen unter der Woche und noch Fluch der Karibik ^^
von flom
#196022
DarkGiant hat geschrieben:Ich bin auch ganz klar fuer Kill Bill. Dann noch unter der Woche eins und dann unbedingt Last Samurai. Dann wieder einen unter der Woche und noch Fluch der Karibik ^^
könn ja schon mal das jahr planen :wink: Da Kill Bill ne EA ist, wäre ich stark dafür.
Benutzeravatar
von moviefan
#196024
Jippiiiiiieeeeee! :D :mrgreen:
Bild
Gewonnen!

Neue Quotenwette: selbstverständlich

Kill Bill Vol. 1 | So. 01. Oktober | 22.00 Uhr | Pro7
von flom
#196026
ab 3: 2,89
14-49: 2,01
Benutzeravatar
von La City Liver
#196151
ab3: 2,47 Mio.
14-49: 1,74 Mio.
Zuletzt geändert von La City Liver am So 1. Okt 2006, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
von Alexander
#196281
ab 3: 2,38 Mio.
14-49: 1,89 Mio.
Benutzeravatar
von Muffi85
#196302
Hmm läuft ab 22 h, deshalb

ab 3: 2,56 Mio.
14-49: 1,89 Mio.
Benutzeravatar
von Jerry
#196305
ab 3: 2,97 Mio.
14-49: 2,28 Mio.

Ich hab auch ne kleine Kritik. Es ist ja ok, dass wir immer Blockbuster tippen und die meistens von ProSieben kommen, aber ein bißchen mehr Vielfalt in der Senderauswahl könnte dem ganzen gut tun.
Zum Beweis die Wetten, seit der neue Thread da ist:
Pro Sieben:
Tornado - Der Zorn des Himmels (Teil 1)
Die großen ProSieben Bundesjugendspiele
Charmed - Zauberhafte Hexen
Schlag den Raab
LOST
Kill Bill Vol. 1

RTL:
Die 5-Millionen-SKL-Show
Alles was zählt
Arme Millionäre

Vox:
Gilmore Girls
Boston Legal

Sat.1:
Schmetterlinge im Bauch
Benutzeravatar
von La City Liver
#196306
das liegt einfach daran, das wohl Pro7 die Interessantesten im Angebot hat. :wink:
  • 1
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 217