von Eva
#196317
ab 3: 2,48 Mio.
14-49: 1,97 Mio.
Benutzeravatar
von Produzent
#196441
ab 3: 1,8 Mio
14-49: 1,5 Mio
Benutzeravatar
von Rodon
#196545
ab 3: 2,76 Mio.
14-49: 2,00 Mio.
Benutzeravatar
von La City Liver
#196546
also die tipps sind alle auf einem ähnlichem Niveau, das wird ja dann richtig spannend. :wink:
Benutzeravatar
von Produzent
#196548
Oliver C. hat geschrieben:also die tipps sind alle auf einem ähnlichem Niveau, das wird ja dann richtig spannend. :wink:
tippe mal die meisten haben ins gleiche orakel geschaut 8)
Benutzeravatar
von Confuse
#196558
ab 3: 2,65 Mio
14-49: 2,25 Mio
Benutzeravatar
von MDX
#196586
ab 3: 3,0 Mio.
14-49: 2,0 Mio.
von Shir_1
#196724
ab 3: 2,40
14-49: 1,81
Benutzeravatar
von kamil
#196774
ab 3: 3,82 Mio.
14-49: 3,14 Mio.
Benutzeravatar
von La City Liver
#196781
das ist ein gewagter Tipp von kamil.
4 Mio. um diese Zeit, das glaube ich einfach nicht, das um diese Zeit sich ca. 30-35% Kill Bill anschauen.
Aber wer weiß... :wink:
Benutzeravatar
von moviefan
#196793
ab 3: 2,38
14-49: 1,89
Benutzeravatar
von Florixx
#197010
ab 3: 3,28
14-49: 2,16
Benutzeravatar
von Vega
#197012
ab 3: 2,66 Mio
14-49: 2,07 Mio
Benutzeravatar
von Fabi
#197063
ab drei: 1,99 Mio.
14-49J: 1,28 Mio.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#197113
ab 3: 2,95 Mio.
14-49: 2,19 Mio.
Benutzeravatar
von NoSu
#197256
ab 3: 2,65 Mio.
14-49: 1,91 Mio.
von Rainer
#197265
ab 3: 2,88
14-49: 2,11
Benutzeravatar
von Quotenfrosch
#197293
ab 3: 2,80 Mio.
14-49: 2,24 Mio.
von Rainer
#197345
Ergebnis der Quotenwette #86
Kill Bill Vol. 1 | ProSieben | Sonntag, 01.10.06, 22:05

tatsächliche Quoten
ab 3: 3,34 Mio (18,1%)
14-49: 2,56 Mio (28,1%)
Code: Alles auswählen
                        |  ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
 1. florixx             |  3,28 |  2,16 |  0,46 |
 2. Jerry               |  2,97 |  2,28 |  0,65 |
 3. Der_Langschlaefer   |  2,95 |  2,19 |  0,76 |
 4. derdaniel           |  2,89 |  2,24 |  0,77 |
 5. Belafarinrod        |  2,81 |  2,27 |  0,82 |
 6. Quotenfrosch        |  2,80 |  2,24 |  0,86 |
 7. MDX                 |  3,00 |  2,00 |  0,90 |
 8. chp                 |  2,88 |  2,11 |  0,91 |
 9. marc-flo            |  2,89 |  2,01 |  1,00 |
 9. Confuse             |  2,65 |  2,25 |  1,00 |
11. kamil               |  3,82 |  3,14 |  1,06 |
12. Medicopter 117      |  2,74 |  2,02 |  1,14 |
12. Rodon               |  2,76 |  2,00 |  1,14 |
14. DarkGiant           |  2,66 |  2,07 |  1,17 |
15. Kell                |  2,67 |  1,98 |  1,25 |
16. NoSu                |  2,65 |  1,91 |  1,34 |
17. Muffi85             |  2,56 |  1,89 |  1,45 |
17. Evangeline          |  2,48 |  1,97 |  1,45 |
19. Alexander           |  2,38 |  1,89 |  1,63 |
19. moviefan            |  2,38 |  1,89 |  1,63 |
21. Quotenfreak         |  2,36 |  1,86 |  1,68 |
22. Oliver C.           |  2,47 |  1,74 |  1,69 |
22. Shir_1              |  2,40 |  1,81 |  1,69 |
24. mwrmb               |  2,29 |  1,77 |  1,84 |
25. Produzent           |  1,80 |  1,50 |  2,60 |
26. Fabian Böhme        |  1,99 |  1,28 |  2,63 |
Glückwunsch an florixx zu seinem dritten Sieg!

Übrigens wurde der Mitspielerrekord, der beim WM-Eröffnungsspiel aufgestellt wurde, eingestellt:

Bild

Bestenliste
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Jun > Jul > Aug > Sep > Okt |
-----------------------|------|------|------|-----------------------------|
 1. kamil              |   7  |   5  |   3  |  1. >  1. >  1. >  1. >  1. |
 2. Alexander          |   6  |   9  |   8  |  2. >  2. >  4. >  3. >  2. |
 3. MDX                |   6  |   2  |      | 11. > 10. >  3. >  2. >  3. |
 4. mwrmb              |   5  |   6  |   7  |  3. >  4. >  6. >  6. >  4. |
 5. NoSu               |   5  |   2  |   4  |  8. >  5. >  2. >  4. >  5. |
 6. Quotenfreak        |   4  |   7  |      |  4. >  3. >  5. >  5. >  6. |
 7. Mace               |   4  |   3  |   8  |  6. >  8. >  9. >  7. >  7. |
 8. scrubsforever      |   4  |   2  |   3  |  9. >  6. >  7. >  9. >  8. |
 9. chp                |   4  |   2  |   1  | 10. > 12. > 11. >  8. >  9. |
10. TVC                |   4  |      |   4  |  5. >  7. >  8. > 10. > 10. |
11. Belafarinrod       |   3  |   4  |   2  | 18. > 11. > 11. > 14. > 11. |
12. Bug                |   3  |   3  |   5  |  7. >  9. > 10. > 11. > 12. |
13. florixx            |   3  |      |   1  | --    28. > 14. > 18. > 13. |
14. Raffaello          |   2  |   6  |   2  | 14. > 15. > 17. > 12. > 14. |
15. Confuse            |   2  |   4  |   4  | 13. > 16. > 18. > 20. > 15. |
16. Fabian Böhme       |   2  |   4  |   3  | 28. > 30. > 18. > 13. > 16. |
17. hezup              |   2  |   3  |      | 15. > 17. > 20. > 15. > 17. |
18. MT50               |   2  |   2  |   1  | 20. > 13. > 11. > 16. > 18. |
19. Der_Langschlaefer  |   2  |   1  |   4  | --    --    15. > 17. > 19. |
20. Steffen            |   2  |      |      | 12. > 14. > 15. > 19. > 20. |
21. Medicopter 117     |   1  |   2  |   4  | 22. > 23. > 21. > 21. > 21. |
22. moviefan           |   1  |   2  |   2  | 30. > 31. > 34. > 35. > 22. |
23. PR_MANN            |   1  |   2  |   1  | 16. > 18. > 22. > 22. > 23. |
24. Pip                |   1  |   1  |   2  | 17. > 19. > 23. > 23. > 24. |
24. Produzent          |   1  |   1  |   2  | 29. > 31. > 35. > 23. > 24. |
26. california-boy     |   1  |   1  |   1  | 18. > 20. > 24. > 25. > 26. |
26. SF-49er            |   1  |   1  |   1  | 23. > 25. > 30. > 25. > 26. |
28. tatasani           |   1  |   1  |      | 26. > 21. > 25. > 27. > 28. |
28. Alive              |   1  |   1  |      | --    --    25. > 27. > 28. |
28. Monty              |   1  |   1  |      | 20. > 21. > 25. > 27. > 28. |
31. Fridaforever       |   1  |      |   3  | 35. > 24. > 28. > 30. > 31. |
32. Shir_1             |   1  |      |   2  | 23. > 25. > 29. > 31. > 32. |
32. Oliver C.          |   1  |      |   2  | --    --    41. > 42. > 32. |
34. marc-flo           |   1  |      |   1  | --    --    30. > 32. > 34. |
34. zeus3              |   1  |      |   1  | 23. > 25. > 30. > 32. > 34. |
36. cooky              |   1  |      |      | 26. > 28. > 33. > 34. > 36. |
37. Jerry              |      |   2  |   1  | --    --    36. > 36. > 37. |
38. DarkGiant          |      |   1  |   1  | --    --    --    43. > 38. |
39. Mr.VOX             |      |   1  |      | --    --    --    36. > 39. |
39. RTLine             |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. > 39. |
39. Michael M          |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. > 39. |
42. Junks-for-funks    |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. > 42. |
42. e-on               |      |   1  |      | 30. > 33. > 36. > 36. > 42. |
44. Muffi85            |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. > 43. > 44. |
44. jotobi             |      |      |   1  | 35. > 37. > 41. > 43. > 44. |
44. Hurley             |      |      |   1  | --    37. > 41. > 43. > 44. |
44. Rodon              |      |      |   1  | --    --    --    --    44. |
44. derdaniel          |      |      |   1  | --    --    --    --    44. |
Benutzeravatar
von Vega
#197350
Uff..mit soner Quote haette ich echt nicht gerechnet
  • 1
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 217