Benutzeravatar
von Vega
#326734
3/3

Help Griechenland, rehurt Kanada

Griechenland 18
Kanada 2
Neuseeland 6
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#326821
1/3

Help Neuseeland, Hrt Griechenland

Griechenland 17
Kanada 2
Neuseeland 7
von Rainer
#326837
#1

Help Kanada, ReHurt Griechenland

Griechenland 15
Kanada 3
Neuseeland 7
Benutzeravatar
von Confuse
#326838
1/3

Help Griechenland, Hurt Kanada

Griechenland 16
Kanada 2
Neuseeland 7
Benutzeravatar
von Danny
#326852
1/3

Help Griechenland, rehurt Kanada

Griechenland 17
Neuseeland 7
Benutzeravatar
von scavenger
#326857
1/3

Help Griechenland, hurt Neuseeland

Griechenland 18
Neuseeland 6
von Rainer
#326861
#2

Help Neuseeland, Hurt Griechenland

Griechenland 17
Neuseeland 7
Benutzeravatar
von moviefan
#326867
#1

Help Neuseeland, reHurt Griechenland

Griechenland 15
Neuseeland 8
Benutzeravatar
von cooky
#326871
#1

Help Griechenland, Hurt Neuseeland

Griechenland 16
Neuseeland 7
von Rainer
#326872
#3

Help Neuseeland, Hurt Griechenland

Griechenland 15
Neuseeland 8
Benutzeravatar
von moviefan
#326874
#2

Help Neuseeland, reHurt Griechenland

Griechenland 13
Neuseeland 9
Benutzeravatar
von Danny
#326876
2/3

Help Griechenland, Hurt Neuseeland

Griechenland 14
Neuseeland 8
Benutzeravatar
von cooky
#326885
#2

Help Griechenland, rehurt Neuseeland

Griechenland 15
Neuseeland 6
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#326889
2/3

Help Neuseeland, Hurt Griechenland

Griechenland 14
Neuseeland 7
Benutzeravatar
von moviefan
#326891
#3

Help Neuseeland, reHurt Griechenland

Griechenland 12
Neuseeland 8
Benutzeravatar
von Danny
#326901
3/3

Help Griechenland, Hurt Neuseeland

Griechenland 13
Neuseeland 7
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#326906
3/3

Help Neuseeland, Hurt Griechenland

Griechenland 12
Neuseeland 8
Benutzeravatar
von cooky
#326908
#3

Help Griechenland, Hurt Neuseeland

Griechenland 13
Neuseeland 7
Benutzeravatar
von Fabi
#326909
#1

Help Griechenland, reHurt Neuseeland

Griechenland 14
Neuseeland 5
Benutzeravatar
von Confuse
#326925
2/3

Help Griechenland

Griechenland 15
Neuseeland 5
Benutzeravatar
von Jerry
#326932
1/3

Help Griechenland, hurt Neuseeland

Griechenland 16
Neuseeland 4
Benutzeravatar
von Vega
#326945
1/3

Help Griecehnland, rehurt Neuseeland

Griechenland 17
Neuseeland 2
von Kanye
#326949
reHurt Neuseeland, help Griechenland

Griechenland 18

:D
Benutzeravatar
von Jerry
#326953
Hier das Ergebnis:

cooky (10)
jerry (7)
confuse (4)
dark (4)
Danny (3)
scavenger (1)
Fabi (1)
D:SF (1)

Glückwunsch an cooky zum Sieg!!
Benutzeravatar
von Jerry
#326956
Medaillenspiegel
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
 1. Rainer             |   7  |   3  |   4  |
 2. tatasani           |   5  |   1  |   2  |
 3. Langschläfer       |   5  |   1  |   1  |
 4. Raffaello          |   4  |   4  |      |
 5. Confuse            |   3  |   2  |   5  |
 6. teddyholidays      |   3  |   2  |   4  |
 7. Fernsehfohlen      |   2  |   3  |      |
 8. DarkGiant          |   2  |   1  |   1  |
 9. Cooky              |   2  |      |   1  |
10. Grewel             |   2  |      |      |
10. moku               |   2  |      |      |
12. flom               |   1  |   3  |   3  |
13. Jerry              |   1  |   3  |   1  |
14. Mace               |   1  |   3  |      |
15. Danny              |   1  |   1  |   2  |
16. AlphaBolley        |   1  |   1  |      |
16. Kell               |   1  |   1  |      |
18. Quotenfreak        |   1  |      |   1  |
18. moviefan           |   1  |      |   1  |
20. Pip                |   1  |      |      |
21. ikone              |      |   2  |      |
22. Monk               |      |   1  |   1  |
22. D:SF               |      |   1  |   1  |
24. rebekka            |      |   1  |      |
24. TVMister           |      |   1  |      |
24. YJ                 |      |   1  |      |
24. Sid                |      |   1  |      |
24. Junks-for-funks    |      |   1  |      |
29. Henry              |      |      |   1  |
29. Medicopter 117     |      |      |   1  |
29. Palmolive          |      |      |   1  |
29. clerks2            |      |      |   1  |
29. AliAs              |      |      |   1  |
29. Der Streber        |      |      |   1  |
Die ultimative „Help or Hurt”-Staffelstatistik
#B = Anzahl Beiträge
#T = Anzahl Tage
#O = Anzahl Objekte beim Start
#P = Anzahl Punkte pro Objekt beim Start
#P/T = Anzahl Punkte, die im Durchschnitt pro Tag aus dem Spiel verschwunden sind
Code: Alles auswählen
 # | Thema                      |  #B | #T | #O | #P | #P/T | Sieger                | Bester Unterstützer |
---|----------------------------|-----|----|----|----|------|-----------------------|---------------------|
 1 | Serien                     | 611 | 19 | 14 | 10 |  7,4 | Scrubs                | Confuse             |
 2 | Figuren aus Lost           | 390 | 38 | 14 | 10 |  3,7 | Locke                 | Mace                |
 3 | Fernsehsender              | 135 |  4 | 12 | 12 | 36,0 | Arte                  | Confuse             |
 4 | Serienschauspielerinnen    | 131 |  8 | 12 | 12 | 18,0 | Lauren Graham         | Pip                 |
 5 | Figuren aus Desp. Housewfs | 275 | 23 | 12 | 12 |  6,3 | Bree                  | Quotenfreak         |
 6 | Automarken                 | 898 | 73 | 21 | 12 |  3,5 | Skoda                 | Confuse             |
 7 | SciFi-Feinde               | 369 | 32 | 21 | 12 |  7,9 | Scarraner             | AlphaBolley         |
 8 | Comedians                  | 528 | 23 | 40 |  8 | 13,9 | Christoph M. Herbst   | Rainer              |
 9 | Serien-Ärzte               | 349 | 21 | 25 | 12 | 14,3 | Meredith Grey         | Langschläfer        |
10 | Nachrichtensendungen       | 134 |  8 | 10 | 12 | 15,0 | heute                 | Langschläfer        |
11 | Fußball-WM-Sponsoren       | 239 | 13 | 21 | 12 | 19,4 | MasterCard            | tatasani            |
12 | Fußball-WM-Spieler für D   | 276 | 13 | 23 | 12 | 21,2 | Philipp Lahm          | tatasani            |
13 | Fußball-WM-Gastnationen    | 360 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Ghana                 | Rainer              |
14 | Sitcoms                    | 330 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | Friends               | Raffaello           |
15 | Deutsche Filme             | 260 | 15 | 21 | 12 | 16,8 | Der Untergang         | Langschläfer        |
16 | Film-Trilogien             | 295 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Zurück in die Zukunft | teddyholidays       |
17 | Zeichentrickserien         | 358 | 13 | 31 | 10 | 23,8 | Futurama              | Rainer              |
18 | Animationsfilme            | 266 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Die Unglaublichen     | moviefan            |
19 | Steven-Spielberg-Filme     | 237 | 11 | 23 | 12 | 25,1 | Minority Report       | Rainer              |
20 | Serien-Titelmelodien       | 400 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Friends               | Raffaello           |
21 | Info-Moderatoren           | 335 | 14 | 39 |  8 | 22,3 | Günther Jauch         | tatasani            |
22 | Aaron-Spelling-Serien      | 236 |  7 | 20 | 12 | 34,3 | T.J. Hooker           | teddyholidays       |
23 | Horror-Filme               | 510 | 21 | 49 |  9 | 21,0 | From Dusk Till Dawn   | Langschläfer        |
24 | Kochsendungen              | 298 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Schmeckt nicht…       | Danny               |
25 | Filmkomponisten            | 264 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Hans Zimmer           | tatasani            |
26 | Gesellschaftsspiele        | 347 | 12 | 35 | 10 | 29,2 | Die Siedler von Catan | tatasani            |
27 | Regisseure                 | 387 | 15 | 36 | 10 | 24,0 | Steven Spielberg      | Rainer              |
28 | Imbissessen                | 267 | 10 | 23 | 12 | 27,6 | Hot Dog               | Jerry               |
29 | Fußball-Bundesliga-Vereine | 365 |  9 | 18 | 18 | 36,0 | HSV                   | flom                |
30 | QM-Forenmitglieder         | 347 |  6 | 22 | 16 | 58,7 | Rainer                | Raffaello & Fohlen  |
31 | Schulfächer                | 504 |  8 | 25 | 15 | 46,9 | Geschichte            | Raffaello & moku    |
32 | Kleidermarken              | 345 |  9 | 29 | 12 | 38,7 | Puma                  | Dark, Kell & Grewel |
33 | Chatabkürzungen            | 289 | 10 | 38 |  9 | 34,2 | WTF                   | Grewel              |
34 | Castingshow-Gewinner       | 307 |  7 | 32 | 10 | 45,7 | Max Mutzke            | teddy & cooky       |
35 | Comicverfilmungen          | 344 | 11 | 34 | 10 | 30,9 | Spiderman             | Fohlen/Dark/Rainer  |
36 | Zeitschriften              | 277 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | FHM                   | Langschläfer        |
37 | US-"Krimi"-Serie           | 443 |  9 | 22 | 12 | 29,3 | Alias                 | Rainer & moku       |
38 | Urlaubsland                | 350 | 15 | 29 | 11 | 21,3 | Griechenland          | cooky               |
  • 1
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15