#767472
teddyholidays hat geschrieben:Oh Gott ein Trickfilm hat gewonnen.... :lol:
Und dazu noch ein unglaublich genialer :D

1000mal besser als Watchmen, StarTrek und was sonst noch so gegen Ende dabei war (Hangover, Slumdog etc. habe ich bewusst nicht genannt. Wär schon recht gewesen). :)
Benutzeravatar
von Smudy
#767473
LilyValley hat geschrieben:
teddyholidays hat geschrieben:Oh Gott ein Trickfilm hat gewonnen.... :lol:
Und dazu noch ein unglaublich genialer :D

1000mal besser als Watchmen, StarTrek und was sonst noch so gegen Ende dabei war (Hangover, Slumdog etc. habe ich bewusst nicht genannt. Wär schon recht gewesen). :)
Genau, ist eigentlich ein ganz guter Film, da darf man sich jetz echt nicht aufregen :o
Hätte es aber eher ''Der Vorleser'' gegönnt
Aber grandios fand ich lange Zeit, wie IB und Hangover sich belauert haben und Avatar fast noch der lachende Dritte wurde :lol:
#767474
Smudy hat geschrieben:Aber grandios fand ich lange Zeit, wie IB und Hangover sich belauert haben und Avatar fast noch der lachende Dritte wurde :lol:
Immer wieder unglaublich, wie manche Leute spielen und sich dann gegen Ende aufregen.

Hangover hätte es auch noch packen können, aber nun gut. :roll:
#767479
01. TorianKel77 (8 Helps)
02. Delaoron (3 Helps)
03. Marie (2 Helps)
-------------------------------------------------------------------
04. smudy und Grewel (je 1 Help)

So müsste es eigentlich stimmen. Herzlichen GW an TorianKel. :o
Statistiken folgen...


Medaillenspiegel
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze|
-----------------------|------|------|------|
01. DarkGiant          |  14  |   5  |   2  |
02. Fernsehfohlen      |  12  |   7  |   3  |
03. YourMarie          |  10  |   3  |   1  |
04. teddyholidays      |   9  |  10  |  13  |
05. Rainer             |   7  |   3  |   4  |
06. Delaoron           |   7  |   2  |   2  |
07. Rafa               |   6  |   5  |   5  |
08. Langschläfer       |   6  |   5  |   1  |
09. tatasani           |   6  |   2  |   2  |
10. Raffaello          |   4  |   4  |      |
11. TorianKel77        |   4  |   2  |   1  |
12. Confuse            |   3  |   2  |   6  |
13. Jerry              |   2  |   5  |   3  |
14. Smudy              |   2  |   3  |   2  |
15. Kell               |   2  |   2  |   5  |
16. Danny              |   2  |   2  |   3  |
17. moviefan           |   2  |   1  |   3  |
18. Cooky              |   2  |   1  |   1  |
18. Tangaträger        |   2  |   1  |   1  |
18. Grewel             |   2  |   1  |   1  |
21. moku               |   2  |      |   2  |
22. flom               |   1  |   3  |   3  |
23. Mace               |   1  |   3  |      |
24. Scooter            |   1  |   2  |   4  |
25. Rikku              |   1  |   2  |   1  |
25. Nik                |   1  |   2  |   1  |
27. zvenn              |   1  |   1  |   1  |
27. AlphaOrange        |   1  |   1  |      |
27. TVMister           |   1  |   1  |      |
27. Eva                |   1  |   1  |   1  |
27. D'Angelo Dinero    |   1  |   1  |      |
31. Quotenfreak        |   1  |      |   1  |
32. MeGaBlitz          |   1  |      |      |
32. TIMBO              |   1  |      |      |
32. vicaddict          |   1  |      |      |
32. Pip                |   1  |      |      |
32. Stefan             |   1  |      |      |
36. Kanye              |      |   2  |   3  |
37. ikone              |      |   2  |      |
38. Tony Montana       |      |   1  |   2  |
38. Lily               |      |   1  |   2  |
40. Monk               |      |   1  |   1  |
40. Atum4              |      |   1  |   1  |
40. JackieZ            |      |   1  |      |
42. YJ                 |      |   1  |      |
42. Sid                |      |   1  |      |
44. Plem               |      |      |   2  |
44. swarley            |      |      |   2  |
44. AliAs              |      |      |   1  |
44. Der Streber        |      |      |   1  |
44. DonnieDarko        |      |      |   1  |
44. Charmedgod         |      |      |   1  |
44. MCREAL             |      |      |   1  |
44. Fabi               |      |      |   1  |
44. Jamie              |      |      |   1  |
44. Reddy              |      |      |   1  |
44. Hessenlöwe         |      |      |   1  |

Die ultimative „Help or Hurt”-Staffelstatistik
#B = Anzahl Beiträge
#T = Anzahl Tage
#O = Anzahl Objekte beim Start
#P = Anzahl Punkte pro Objekt beim Start
#P/T = Anzahl Punkte, die im Durchschnitt pro Tag aus dem Spiel verschwunden sind
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
 #  | Thema                      |  #B | #T | #O | #P | #P/T | Sieger              | Bester Unterstützer |
---|----------------------------|-----|----|----|----|------|---------------------|---------------------|
01 | Serien                     | 611 | 19 | 14 | 10 |  7,4 | Scrubs              | Confuse             |
02 | Figuren aus Lost           | 390 | 38 | 14 | 10 |  3,7 | Locke               | Mace                |
03 | Fernsehsender              | 135 |  4 | 12 | 12 | 36,0 | Arte                | Confuse             |
04 | Serienschauspielerinnen    | 131 |  8 | 12 | 12 | 18,0 | Lauren Graham       | Pip                 |
05 | Figuren aus Desp. Housewfs | 275 | 23 | 12 | 12 |  6,3 | Bree                | Quotenfreak         |
06 | Automarken                 | 898 | 73 | 21 | 12 |  3,5 | Skoda               | Confuse             |
07 | SciFi-Feinde               | 369 | 32 | 21 | 12 |  7,9 | Scarraner           | AlphaBolley         |
08 | Comedians                  | 528 | 23 | 40 |  8 | 13,9 | Christoph M. Herbst | Rainer              |
09 | Serien-Ärzte               | 349 | 21 | 25 | 12 | 14,3 | Meredith Grey       | Langschläfer        |
10 | Nachrichtensendungen       | 134 |  8 | 10 | 12 | 15,0 | heute               | Langschläfer        |
11 | Fußball-WM-Sponsoren       | 239 | 13 | 21 | 12 | 19,4 | MasterCard          | tatasani            |
12 | Fußball-WM-Spieler für D   | 276 | 13 | 23 | 12 | 21,2 | Philipp Lahm        | tatasani            |
13 | Fußball-WM-Gastnationen    | 360 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Ghana               | Rainer              |
14 | Sitcoms                    | 330 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | Friends             | Raffaello           |
15 | Deutsche Filme             | 260 | 15 | 21 | 12 | 16,8 | Der Untergang       | Langschläfer        |
16 | Film-Trilogien             | 295 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Back to the future  | teddyholidays       |
17 | Zeichentrickserien         | 358 | 13 | 31 | 10 | 23,8 | Futurama            | Rainer              |
18 | Animationsfilme            | 266 | 11 | 22 | 12 | 24,0 | Die Unglaublichen   | moviefan            |
19 | Steven-Spielberg-Filme     | 237 | 11 | 23 | 12 | 25,1 | Minority Report     | Rainer              |
20 | Serien-Titelmelodien       | 400 | 14 | 31 | 10 | 22,1 | Friends             | Raffaello           |
21 | Info-Moderatoren           | 335 | 14 | 39 |  8 | 22,3 | Günther Jauch       | tatasani            |
22 | Aaron-Spelling-Serien      | 236 |  7 | 20 | 12 | 34,3 | T.J. Hooker         | teddyholidays       |
23 | Horror-Filme               | 510 | 21 | 49 |  9 | 21,0 | From Dusk Till Dawn | Langschläfer        |
24 | Kochsendungen              | 298 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Schmeckt nicht…     | Danny               |
25 | Filmkomponisten            | 264 | 13 | 25 | 12 | 23,1 | Hans Zimmer         | tatasani            |
26 | Gesellschaftsspiele        | 347 | 12 | 35 | 10 | 29,2 | Siedler von Catan   | tatasani            |
27 | Regisseure                 | 387 | 15 | 36 | 10 | 24,0 | Steven Spielberg    | Rainer              |
28 | Imbissessen                | 267 | 10 | 23 | 12 | 27,6 | Hot Dog             | Jerry               |
29 | Fußball-Bundesliga-Vereine | 365 |  9 | 18 | 18 | 36,0 | HSV                 | flom                |
30 | QM-Forenmitglieder         | 347 |  6 | 22 | 16 | 58,7 | Rainer              | Raffaello & Fohlen  |
31 | Schulfächer                | 504 |  8 | 25 | 15 | 46,9 | Geschichte          | Raffaello & moku    |
32 | Kleidermarken              | 345 |  9 | 29 | 12 | 38,7 | Puma                | Dark, Kell & Grewel |
33 | Chatabkürzungen            | 289 | 10 | 38 |  9 | 34,2 | WTF                 | Grewel              |
34 | Castingshow-Gewinner       | 307 |  7 | 32 | 10 | 45,7 | Max Mutzke          | teddy & cooky       |
35 | Comicverfilmungen          | 344 | 11 | 34 | 10 | 30,9 | Spiderman           | Fohlen/Dark/Rainer  |
36 | Zeitschriften              | 277 | 12 | 29 | 10 | 24,2 | FHM                 | Langschläfer        |
37 | US-"Krimi"-Serie           | 443 |  9 | 22 | 12 | 29,3 | Alias               | Rainer & moku       |
38 | Urlaubsland                | 372 | 15 | 29 | 11 | 21,3 | Griechenland        | cooky               |
39 | deutsche Stadt             | 290 | 11 | 27 | 11 | 27,0 | Köln                | DarkGiant           |
40 | Sommerhit                  | 267 | 14 | 28 | 10 | 20,0 | Dragostea Din Tei   | teddyholidays       |
41 | "gedoptester" Radprofi     | 211 | 12 | 23 | 12 | 23,0 | Jan Ullrich         | DarkGiant & Fohlen  |
42 | Oscar: Bester Film ab 1970 | 359 | 24 | 37 |  9 | 13,9 | Schweigen d. Lämmer | TVMister            |
43 | One-Hit-Wonder             | 239 | 23 | 26 | 11 | 12,4 | 4 NB - What's Up    | DarkGiant           |
44 | Quotenmeter-Spiel          | 260 | 10 | 24 | 11 | 26,4 | Mafia               | DarkGiant           |
45 | Film/Serien - Tiere        | 326 | 17 | 30 | 10 | 17,6 | Rosarote Panther    | DarkGiant           |
46 | Science-Fiction-Filme      | 315 | 12 | 30 | 10 | 25,0 | Men in Black        | DarkGiant & Fohlen  |
47 | Serien                     | 319 |  9 | 21 | 15 | 35,0 | Heroes              | Delaoron            |
48 | QM-Forumsneuling 2007      | 365 |  7 | 19 | 17 | 46,1 | prinzessin clara    | tatasani            |
49 | Weihnachtsfilm             | 334 |  6 | 24 | 15 | 60,0 | Schöne Bescherung   | Danny               |
50 | beste HoH - Staffel        | 423 | 12 | 49 |  8 | 32,7 | Quotenmeter-Spiel   | MeGaBlitz           |
51 | Buchverfilmung             | 323 | 12 | 29 | 12 | 29,0 | In 80 Tagen um...   | YourMarie           |
52 | schönste Frau              | 431 | 12 | 50 |  8 | 33,3 | Scarlett Johansson  | YourMarie           |
53 | schönster Mann             | 313 | 11 | 29 | 12 | 31,6 | Patrick Dempsey     | Langschläfer        |
54 | Biermarke                  | 379 | 11 | 32 | 10 | 29,1 | Krombacher          | DarkGiant           |
55 | Unbeliebtester Politiker   | 364 | 16 | 40 | 10 | 25,0 | Sigmar Gabriel      | Rikku               |
56 | Hauptstadt Europas         | 403 | 22 | 46 |  8 | 16,7 | Monaco              | YourMarie           |
57 | Musical                    | 176 | 12 | 40 |  5 | 16,7 | West Side Story     | TorianKel77         |
58 | deutscher Musikstar        | 374 | 21 | 50 |  8 | 19,0 | Beethoven           | YourMarie           |
59 | Fußball EM Gewinner 2008   | 246 |  8 | 16 | 10 | 12,8 | Schweiz             | TorianKel&DarkGiant |
60 | Fußball EM Nationalspieler | 242 |  5 | 23 |  8 | 36,8 | Per Mertesacker     | Nik & YourMarie     |
61 | FastFood-Kette             | 177 |  5 | 22 |  5 | 22,0 | Pizza Hut           | Dela&Gaul&Rafa&teddy|
62 | bösartiger Serienbösewicht | 242 |  8 | 35 |  5 | 21,9 | Nina Myers (24)     | Tangaträger         |
63 | bewegendster Serientod     | 248 |  9 | 40 |  5 | 22,2 | Libby (Lost)        | Stefan              |
64 | Filmsong                   | 237 | 12 | 30 |  8 | 20,0 | Singin' in the Rain | YourMarie           |
65 | Olympia-Disziplin          | 243 |  8 | 28 |  8 | 28,0 | Badminton           | Delaoron & Rafa     |
66 | Frisur                     | 192 |  8 | 30 |  8 | 30,0 | Pony                | DarkGiant           |
67 | deutscher Medaillengewinner| 164 | 15 | 30 |  8 | 16,0 | Michael Groß        | YourMarie           |
68 | Disney-Film                | 393 | 16 | 47 |  8 | 23,5 | Schöne und Biest    | moviefan            |
69 | Spiel/Handheld - Konsole   | 358 | 16 | 44 |  8 | 22,0 | Nintendo 64         | YourMarie           |
70 | Kriegsfilm                 | 306 | 11 | 31 |  8 | 33,1 | Soldat James Ryan   | teddyholidays       |
71 | Spiele/Spielereihe         | 380 | 15 | 57 |  5 | 19,0 | Super Mario         | zvenn               |
72 | US - Präsident             | 278 | 11 | 42 |  8 | 30,5 | William H. Taft     | Delaoron & Tanga    |
73 | F1-Weltmeister             | 287 | 10 | 30 |  8 | 30,0 | Jim Clark           | YourMarie           |
74 | No.1-Hit aller Zeiten      | 244 | 12 | 32 |  8 | 21,3 | Whenever, Wherever  | Rafa                |
75 | Weihnachtslied             | 332 |  9 | 37 |  8 | 32,9 | Last Chrismas       | Eva & Kell          |
76 | alkoholisches Getränk      | 236 |  6 | 30 |  8 | 40,0 | Kräuterlikör        | Delaoron            |
77 | Kinofilm 2008              | 270 |  9 | 37 |  8 | 32,9 | The Dark Knight     | DarkGiant           |
78 | QM-Forumsneuling 2008      | 209 |  8 | 27 | 10 | 33,8 | zvenn               | DarkGiant&Rafa      |
79 | Simpsons - Charakter       | 328 | 12 | 40 |  8 | 26,7 | Homer J. Simpson    | Rafa                |
80 | Oscar-Gewinner (Male)      | 213 | 11 | 35 |  8 | 25,0 | Tom Hanks           | teddy&smudy         |
81 | Oscar-Gewinner (Female)    | 290 | 12 | 34 |  8 | 22,7 | Hilary Swank        | Jerry               |
82 | Metropolregion der Welt    | 241 | 14 | 40 |  8 | 22,9 | Los Angeles         | smudy&Rafa,Fohlen   |
83 | James Bond-Filme           | 257 | 18 | 22 | 14 | 17,1 | Casino Royale       | Fernsehfohlen       |
84 | Grand Prix-Teilnehmer 2010 | 284 | 16 | 21 | 15 | 19,7 | Wir sind Helden     | TorianKel77         |
85 | Vornamen                   | 245 | 12 | 30 | 12 | 30,0 | Michael             | Fernsehfohlen       |
86 | Musikrichtung              | 199 | 11 | 20 | 10 | 18,2 | Klassik             | Fernsehfohlen       |
87 | Fußballstadion             | 271 | 18 | 34 |  9 | 17,0 | Camp Nou            | teddyholidays       |
88 | schlechteste Jackson Video | 300 | 26 | 40 |  8 | 12,3 | You Are Not Alone   | Fernsehfohlen       |
89 | beste Partei zur BuTawahl  | 188 |  6 | 27 | 11 | 49,4 | Bünd. 90/Die Grünen | Fohlen&Dinero       |
90 | bester South Park Charakter| 211 | 11 | 34 |  8 | 24,7 | Chefkoch            | DarkGiant           |
91 | beliebtester Kommentator   | 192 |  6 | 30 |  8 | 40,0 | Johannes B. Kerner  | TIMBO&Marie         |
92 | bester Star Wars Charakter | 188 |  7 | 27 |  8 | 30,9 | Padmé Amidala       | vicaddict           |
93 | beliebtester Superheld     | 242 | 12 | 42 |  7 | 24,5 | Batman              | Fernsehfohlen       |
94 | beliebtester H.Potter Chara| 208 | 11 | 34 |  8 | 24,7 | Dumbledore Albus    | Dela&Scooter        |
95 | bester Herr der Ringe Chara| 182 | 10 | 27 |  8 | 21,6 | Legolas             | teddyholidays       |
96 | bester Disney Hit          | 220 | 12 | 32 |  8 | 21,3 | Sei hier Gast       | Delaoron            |
97 | bester Kinofilm09          | 350 | 12 | 46 |  8 | 30,6 | Oben                | TorianKel77         |
Vorschlagslisten folgen...
#767487
TorianKel77 darf wählen :)
  • QM Neuling 2009 (insg. 40 Objekte; denke, dass jeder seinen Fav. darin finden wird. Ich bin die Mitgliederliste durchgegangen und habe jeden mitreingenommen, der mehr als 30 Posts verfasste und mind. zuletzt im Nov2009 online war.)
    versteckter Inhalt:
    .Tom.
    Andicool2005
    Bennylicious
    blackdevil
    Bobby
    Cheops
    DerSasch
    Eis Baer
    Fabel
    Fever
    fohlen95
    FrediAnn
    friendsfriend
    Fuzzy
    gigaman23
    HerrNaumann
    JackieZ
    Jane85
    Jesololido
    K11-superfanpage
    keewee
    KlausDieter28
    lieblingshit
    Lion1
    magicmaxi2003
    mario_mendel34
    Merlin
    minischlumpf
    nachtschatten
    ny152
    poldi
    SamWinchester
    schrupptig
    Scotti
    Sebb.
    Sergej
    swarley
    Timothy McGee
    Tommy137
    xenacity
  • Die Hits des Jahres 2009(By Fohlen)
    versteckter Inhalt:
    Agnes Carlsson - Release Me
    Alexander Rybak - Fairytale
    Beyonce - Halo
    Cascada - Evacuate The Dancefloor
    Cassandra Steen feat. Adel Tawil - Stadt
    Charlie Winston - Like A Hobo
    Clueso - Gewinner
    David Guetta feat. Akon - Sexy Bitch
    David Guetta feat. Kelly Rowland - When Love Takes Over
    Emiliana Torrini - Jungle Drum
    Flo Rida feat. Kesha - Right Round
    Frauenarzt & Manny Marc - Das geht ab (Wir feiern die ganze Nacht)
    Gossip - Heavy Cross
    Green Day - 21 Guns
    James Morrison feat. Nelly Furtado - Broken Strings
    Jan Delay - Oh Johnny
    Keri Hilson - I Like
    Kevin Rudolf feat. Lil' Wayne - Let It Rock
    La Roux - Bulletproof
    Lady Gaga - Paparazzi
    Lady Gaga - Poker Face
    Leona Lewis - Run
    Lily Allen - Not Fair
    Linkin Park - New Divide
    Madonna - Celebration
    Mando Diao - Dance With Somebody
    Marit Larsen - If A Song Could Get Me You
    Metro Station - Shake It
    MGMT - Kids
    Milow - Ayo Technology
    Milow - You Don't Know
    Nelly Furtado - Manos Al Aire
    Pet Shop Boys - Love Etc.
    Peter Fox - Schwarz zu Blau
    Pink - Please Don't Leave Me
    Razorlight - Wire To Wire
    Shakira - She Wolf
    Silbermond - Irgendwas bleibt
    Sportfreunde Stiller - Ein Kompliment (Unplugged)
    The All-American Rejects - Gives You Hell
    The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
    The Black Eyed Peas - Meet Me Halfway
von TIMBO
#767491
Bei den Usern ist aber schrupptig etc. jetzt mehrmals vertreten. Das erhöht ja seine Gewinnchancen ... ähm sagte ich Gewinnchancen, ok, die hat er eh nicht ... Also es dauert länger ihn und seine ganzen Zweitaccounts los zu werden. ;-)
#767493
Hab ich zwischendurch doch aufs richtige Pferd gesetzt 8), obwohl ich zum Ende hin eigentlich zu Watchmen umgeschwenkt war. Vielleicht sollt ich mir den Film jetzt endlich mal anschauen.

Als neues Thema wär ich dann für Die Hits des letzten Jahres.
#767595
teddyholidays hat geschrieben:startet mal ohne mich... 8) ich steige dann diesmal auch erst zum Schluss richtig ein. :wink:

Genau.
Der Sieger steht eh erst am Ende fest.
Nachdem alle Objeke mit Hohen Punkte weggebomb wurden.
#767596
teddyholidays hat geschrieben:startet mal ohne mich... 8) ich steige dann diesmal auch erst zum Schluss richtig ein. :wink:
Spiel hier nicht die beleidigte Leberwurst. Die, die später einstiegen, haben ja nichts kaputt gemacht. Hätte sowas wie StarTrek gewonnen, würden jetzt alle wieder blöd rumheulen. Die letzten Optionen waren alle samt nicht schlecht. :wink:

@Scooter: Du gehörst doch selbst zu den paar Lustigen, die auf ein anderes Objekt umschwenken, wenn es brenzlig wird und das obwohl null verloren ist. Ich denke, dass ihr euch am wenigsten beschweren solltet :roll:

Ich mach jetzt den Thread auf...
#767605
LilyValley hat geschrieben:
teddyholidays hat geschrieben:startet mal ohne mich... 8) ich steige dann diesmal auch erst zum Schluss richtig ein. :wink:
Spiel hier nicht die beleidigte Leberwurst. Die, die später einstiegen, haben ja nichts kaputt gemacht. Hätte sowas wie StarTrek gewonnen, würden jetzt alle wieder blöd rumheulen. Die letzten Optionen waren alle samt nicht schlecht. :wink:

@Scooter: Du gehörst doch selbst zu den paar Lustigen, die auf ein anderes Objekt umschwenken, wenn es brenzlig wird und das obwohl null verloren ist. Ich denke, dass ihr euch am wenigsten beschweren solltet :roll:

Ich mach jetzt den Thread auf...
oh, das sollte keine Beschwerde sein und keine Leberwurst. Ich habe nur etwas weniger Zeit die nächsten Tage und Wochen... mehr war damit nicht gemeint :wink:
Und bitte nichts gegen STar Trek. Das war ein wirklich toller Film von JJ Abrams!
#767608
Ok, dann entschuldige ich mich. Es las sich eben so, als ob du angenagt wärst, sry. :oops: :)
#767612
Hab mich auch nich beschwert.
Nur ist es doch mittlerweile Tradition dass das Objekt dass man Tage lang helpt und eine übermäßige Zahl von Punkten hat zum Schluss weggebombt wird.

Und da denkt man doch irgendwann:

Wozu mitspieln wenn der eigene Favorit am Ende eh raus ist.
Hat zwar auch schonmal das ein oder andere mit hoher Punktzahl gewonnen.
Aber nur seltend.
#767613
LilyValley hat geschrieben:Ok, dann entschuldige ich mich. Es las sich eben so, als ob du angenagt wärst, sry. :oops: :)
nein, nein bin ich echt nicht. Brauchst dich aber auch nicht extra dafür entschuldigen, ich nehm sie aber gerne an.
Scooter hat geschrieben: Nur ist es doch mittlerweile Tradition dass das Objekt dass man Tage lang helpt und eine übermäßige Zahl von Punkten hat zum Schluss weggebombt wird.
Vielleicht müsste man die Regeln etwas ändern: z.B. es darf nur solange gebombt werden, solange noch mindestens 10 Objekte im Spiel sind.
Oder vielleicht ein Bonus Trap, d.h. wenn ein Objekt eine bestimmte Anzahl an helps überschreitet, darf ein drittes Trap hinzugefügt werden, da es sich dann um ein bei mehreren Spielern beliebtes Objekt handelt.
Oder vielleicht eine Anmeldeliste, man darf zwischendurch nicht einstiegen oder nur mitmachen, wenn man sich vorher anmeldet und jeden Tag mindestens einen Zug macht (ähnlich wie bei DSF) - evtl. mit Joker Regelung, wenn man an einem Tag nicht kann.
Zuletzt geändert von teddington am So 17. Jan 2010, 21:33, insgesamt 4-mal geändert.
#767622
Scooter hat geschrieben:Hab mich auch nich beschwert.
Nur ist es doch mittlerweile Tradition dass das Objekt dass man Tage lang helpt und eine übermäßige Zahl von Punkten hat zum Schluss weggebombt wird.

Und da denkt man doch irgendwann:

Wozu mitspieln wenn der eigene Favorit am Ende eh raus ist.
Hat zwar auch schonmal das ein oder andere mit hoher Punktzahl gewonnen.
Aber nur seltend.
Naja, ich kann es nicht nachvollziehen. Anfangs nimmt man sich doch ein Objekt, dass man selbst gerne mag und als Sieger sehen möchte und gegen Ende, wenn dann ein paar Leute ihre Bomben rausholen, resigniert man plötzlich. Dabei könnte man doch froh sein, dass ein paar Bomben aus dem Spiel sind und demnach manche Mitspieler keine oder weniger Züge zur verfügung haben. Dranbleiben lohnt sich nich immer, ist klar, aber die Freude ist umso größer, wenn dann doch das favorisierte Objekt gewinnt, aber naja, jedem das Seine. Wenn dann eben ein paar Leute am Ende rumjammern, find' ichs doch leicht lächerlich.
Naja, sry, auch nochmal an dich. Komisch, irgendwie scheine ich heute auf Krawall gebürstet zu sein. :cry:

@Regeländerung: Ich denke, dass die Regeln ganz in Ordnung sind und würde nichts daran ändern wollen. Wenn sich am Anfang dann Leute anmelden würden und in mitten des Spiels aussteigen, weil keine Lust, keine Zeit, etwas dazwischengekommen, bleiben ja nur noch eine Hand voll Spieler übrig.

Ich bin jemand, der sich seine Bomben immer für die letzten zwei Tage aufhebt und bin deshalb auch nicht wirklich mit der 10 Objekt-Regelung einverstanden. Wäre jetzt die Mehrheit für diese Änderung, würde man sie natürlich in Kraft setzten, wobei ich nicht glaube, dass dies einen größeren Nutzen bringen würde.

Ein Trap ab einer gewissen Punktzahl hinzufügen, fände ich auch zuviel des Guten. Das Objekt hat dann ja schon so viele Supporter. Da bräuchte man dann Züge, um erstmal das Objekt zu freen. Da ist es schon sehr wahrscheinlich, dass wieder einer dieser Supporter dazwischenkommt.

Man könnte sagen, dass man nicht mehr einsteigen darf, wenn nur noch 8 Objekte im Spiel sind...naja, am liebsten wäre es mir eigentlich tatsächlich, wenn man alles beim Alten belassen würde. Jetzt haben wir bald 100 Runden hinter uns und immer gab es mal Unstimmigkeiten, Skandalrunden etc. und trotzdem spielen wir noch weiter. Von daher....
Dela hat geschrieben:Nach welchen Kriterien hat denn der Gaul die Liste zusammengestellt? (betrifft HoH #98)
Habe ich vergessen. Kann dir nur das Fohlen beantworten.
Wieso? Ist für dich nichts dabei? Eigentlich sollte da doch jeder etwas für sich finden, auch wenn es nicht gleich sein absoluter Lieblingshit des Jahres ist. Allen kann man es eben nie recht machen. :o
#767656
Na ja, die Regeln wurden ja immer wieder mal geändert. (Früher gab es sogar mal unendlich? viele Traps!!!)

Ein drittes Trap ab z.B. 50 Punkte fände ich aber schon gut, denn wenn so was passiert, hat es sich dieses Objekt ja offensichtlich auch wirklich verdient, anstatt gleich wieder weggebombt zu werden, nur weil man mal nicht Online ist.

Möglich wäre z.B. auch, dass ein bomb eigenständig sein muss, also ohne hurt oder rehurt im selben Zug.
  • 1
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16