Soll es Strafpunkte bei Nichtsetzen geben (bitte nur Teilnehmer dieses Spiels abstimmen)

Ja, 0-5 Punkte
1
5%
Ja, 6-10 Punkte
6
29%
Ja, 11-20 Punkte
2
10%
Ja, mehr als 20 Punkte
1
5%
Nein, keine Strafpunkte
11
52%
Mir völlig wurscht
Keine Stimmen
0%
Benutzeravatar
von Maggie S.
#287400
AlphaBolley hat geschrieben:
Maggie S. hat geschrieben:Und wann erfahren wir es auch?;)
Keine Ahnung.
wie keine Ahnung? sags doch einfach....:)
Benutzeravatar
von AlphaOrange
#287402
Maggie S. hat geschrieben:
AlphaBolley hat geschrieben:
Maggie S. hat geschrieben:Und wann erfahren wir es auch?;)
Keine Ahnung.
wie keine Ahnung? sags doch einfach....:)
Der Pokal wird als erstes gepostet.
Benutzeravatar
von Maggie S.
#287403
AlphaBolley hat geschrieben:
Maggie S. hat geschrieben:
AlphaBolley hat geschrieben:
Maggie S. hat geschrieben:Und wann erfahren wir es auch?;)
Keine Ahnung.
wie keine Ahnung? sags doch einfach....:)
Der Pokal wird als erstes gepostet.
argh ach soo... :?
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#287404
Also, bevor ich mich jetzt an die Auswertung mache: Ich werte jetzt aus, wie viel die beiden Pokalteilnehmer gesetzt haben, Zusatzpunkte dazu und schicke dann bmg ne PN, wie viel Punkte sie für die Pokalspiele noch übrig haben! Richtig oder falsch, Alpha? :?


Fohlen
Benutzeravatar
von AlphaOrange
#287405
Fernsehfohlen hat geschrieben:Also, bevor ich mich jetzt an die Auswertung mache: Ich werte jetzt aus, wie viel die beiden Pokalteilnehmer gesetzt haben, Zusatzpunkte dazu und schicke dann bmg ne PN, wie viel Punkte sie für die Pokalspiele noch übrig haben! Richtig oder falsch, Alpha? :?


Fohlen
Exakt. Abgesehen davon, dass es bei dir 3 Teilnehmer sind und nicht 2 ;)
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#287410
AlphaBolley hat geschrieben:Exakt. Abgesehen davon, dass es bei dir 3 Teilnehmer sind und nicht 2 ;)
Weisst du, was das für ein Gefühl ist, wenn man auf einmal merkt, dass man wegen einem Spieler gearscht ist? :lol:

flom hat mir nämlich keine PN geschickt, ich überleg grad, was ich da jetzt machen soll. Eigentlich könnt ich doch knallhart sagen, dass er die DL nicht eingehalten hat und ich davon ausgehe, dass er am letzten Spieltag alle Tore setzen will, die er noch setzen kann, oder?


Fohlen
von flom
#287411
hö, hab ich aber. Nur ien für denn vorletzten spieltag. Weil ih dachte das das klar ist das der rest dann für den letzten benutzt wird.
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#287417
flom hat geschrieben:hö, hab ich aber. Nur ien für denn vorletzten spieltag. Weil ih dachte das das klar ist das der rest dann für den letzten benutzt wird.
Neinnein, es ist so, dass du als Pokalteilnehmer wählen kannst, ob du am letzte n Spieltag alle verbliebenen Punkte nimmst, oder du lieber Punkte für den Pokal behälst!

Aber ich geh jetzt davon aus, dass du alle Punkte für den letzten Spieltag benutzt und ich nur die "unnützen" Punkte an bmg schicke (zum Beispiel wenn du 17 Punkte hast, aber nur 12 für ein Auswärtstor setzen kannst, schick ich die anderen 5 Punkte bmg :) )

Okay?


Fohlen
Benutzeravatar
von AlphaOrange
#287429
Ja, flom hätte auf jeden Fall zweifach setzen müssen. Ich würd ihm aber die Möglichkeit geben, das noch nachzuholen.

Ich hab auch immer so lange noch PNs akzeptiert bis ich die Auswertung fertig hatte.
Benutzeravatar
von Florixx
#287433
AlphaBolley hat geschrieben:Ja, flom hätte auf jeden Fall zweifach setzen müssen. Ich würd ihm aber die Möglichkeit geben, das noch nachzuholen.

Ich hab auch immer so lange noch PNs akzeptiert bis ich die Auswertung fertig hatte.
Das hat das Fohlen nie gemacht :wink:
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#287435
AlphaBolley hat geschrieben:Ja, flom hätte auf jeden Fall zweifach setzen müssen. Ich würd ihm aber die Möglichkeit geben, das noch nachzuholen.

Ich hab auch immer so lange noch PNs akzeptiert bis ich die Auswertung fertig hatte.
Hat er bereits nachgeholt! 8)

Ich hab meist gesagt, 22 Uhr is Schluss, da ich manchmal direkt mit dem Auswerten angefangen hab, manchmnal erst 1 Stunde später. Und da wollte ich, dass niemand durch ne spätere oder frühere Auswertung profitiert/ benachteiligt wird!

Übrigens hab ich grad Spieltag 17 fertig, das kann noch spanend werden! :D


Fohlen
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#287467
So, jetzt hab ich alles ausgewertet und die PN ist draussen! Zur Liga kann ich schonmal sagen: Bis auf Muffi war es für jeden Absteiger unglaublich knapp!

Auch oben ging es unfassbar eng zu!


Fohlen
Benutzeravatar
von bmg0101
#287470
QM - POKAL

Spiel um Platz 3

Werder Bremen - FC St.Pauli 2:0

Der Meisterschaftskandidat aus Bremen hatte keine Mühe mit den harmlosen Gästen aus Hamburg.Nach der Klatsche im Halbfinale konnte man bei den mitgereisten Fans wieder etwas gut machen.Vielleicht dürfen sie heute sogar noch den Titel in der Liga feiern.Trainer flom und St. Pauli konzentrieren sich voll und ganz auf den Abstiegskampf in der Liga.Hat es sich ausgezahlt ?

FINALE

Dynamo Dresden - Phaetona Sinnlos 8:10

Unglaublich.Die Zuschauer im Berliner Olympiastadion sahen ein wohl denkwürdiges Finale.18 Tore , und ganz ohne Elfmeterschießen , sieht man nicht alle Tage.Sinnlos und Dresden lieferten sich einen offen Schlagabtausch.Die taktischen Vorgaben wurden schnell über den Haufen geworfen , ein Hin und Her.Für die beiden Trainer war es sicherlich ein nervenaufreibendes Spiel.Am Ende hatte AlphaBolley die Nase knapp vorn.Glückwunsch an den ersten Pokalsieger ! Nach dem Schlusspfiff lagen sich alle Spieler in den Armen und feierten.Dynamo und Jerry waren natürlich enttäuscht.8 Tore geschossen , aber verloren.Immerhin sind sie aufgestiegen und können nächste Saison Revanche nehmen.

Bonuspunkte für die kommende Saison:

3.Platz - Werder Bremen - 10 Bonuspunkte
2.Platz - Dynamo Dresden - 20 Bonuspunkte
1.Platz - Phaetona Sinnlos - 30 Bonuspunkte

Glückwunsch an alle Gewinner und alle Teilnehmer.Lief ja soweit alles glatt ;)
Benutzeravatar
von Der Streber
#287471
Ach, würden wir doch jemals so ein Pokalfinale sehen ... :D
Benutzeravatar
von AlphaOrange
#287474
Puh, endlich.

Jetzt kann's sich ja nur noch um Stunden handeln :D

Zu Liga 2 kann ich sagen: die Plätze 2 bis 4 sind punktgleich, nur einer hat halt das mieseste Torverhältnis.

EDIT: Woah.. das ging ja flott

POKALSIEG!!
Benutzeravatar
von Langschläfer
#287476
Mein Gott, die Spannung zerreißt mich ja fast Bild
Benutzeravatar
von AlphaOrange
#287477
scrubsforevers PN blieb dem Saisonfinale leider fern.

17. Spieltag
Dynamo Dresden - Borussia Dortmund 0:0
SV Meppen - LSC 7:0
Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 4:0
Borussia Mönchengladbach - Kickers Offenbach 3:2
FSV Mainz 05 - GW Todenbüttel 3:6

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein       | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Konto |
-----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----++-------+
 1. Dresden      | Jerry              | 11 |  1 |  5 | 50:41 | + 9 |  34 ||   85  |
-----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----++-------+
 2. SV Meppen    | DarkGiant          |  9 |  0 |  8 | 45:38 | + 7 |  27 ||  101  |
 3. Leverkusen   | Maggie S.          |  8 |  3 |  6 | 46:43 | + 3 |  27 ||   36  |
 4. LSC          | La City Liver      |  8 |  3 |  6 | 48:47 | + 1 |  27 ||   46  |
 5. Karlsruhe    | bmg0101            |  8 |  3 |  6 | 46:47 | - 1 |  27 ||   72  |
 6. M'gladbach   | Fernsehfohlen      |  6 |  5 |  6 | 48:49 | - 1 |  23 ||   19  |
 7. Dortmund     | scrubsforever      |  6 |  3 |  8 | 41:41 |   0 |  21 ||   47  |
 8. Offenbach    | poppejam           |  6 |  3 |  8 | 48:49 | - 1 |  21 ||   10  |
 9. Todenbüttel  | Der Streber        |  6 |  2 |  9 | 40:48 | - 8 |  20 ||   65  |
10. FSV Mainz 05 | tatasani           |  5 |  1 | 11 | 43:52 | - 9 |  16 ||   50  |
Aufsteiger bisher: Dresden

Bonuspunkte
Gesamt _ Sieg|Tabellenführung|Sieg gegen Tabellenführer|Serien(S)|Serien(SU)

14 _ 14|00|00|00|00 Meppen
09 _ 09|00|00|00|00 Todenbüttel
08 _ 08|00|00|00|00 Karlsruhe
03 _ 00|03|00|00|00 Dresden
02 _ 02|00|00|00|00 M'gladbach


18. Spieltag
Kickers Offenbach - GW Todenbüttel 1:5
Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 4:1
LSC - Karlsruher SC 5:6
Borussia Dortmund - SV Meppen 5:8
FSV Mainz 05 - Dynamo Dresden 6:0

Tabelle
Code: Alles auswählen
    Verein       | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Konto |
-----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----++-------+
 1. Dresden      | Jerry              | 11 |  1 |  6 | 50:47 | + 3 |  34 ||   88  |
 2. SV Meppen    | DarkGiant          | 10 |  0 |  8 | 53:43 | +10 |  30 ||    5  |
 3. Leverkusen   | Maggie S.          |  9 |  3 |  6 | 50:44 | + 6 |  30 ||    4  |
-----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----++-------+
 4. Karlsruhe    | bmg0101            |  9 |  3 |  6 | 52:52 |   0 |  30 ||    0  |
 5. LSC          | La City Liver      |  8 |  3 |  7 | 53:53 |   0 |  27 ||    6  |
 6. M'gladbach   | Fernsehfohlen      |  6 |  5 |  7 | 49:53 | - 4 |  23 ||    7  |
 7. Todenbüttel  | Der Streber        |  7 |  2 |  9 | 45:49 | - 4 |  23 ||    5  |
 8. Dortmund     | scrubsforever      |  6 |  3 |  9 | 46:49 | - 3 |  21 ||    7  |
 9. Offenbach    | poppejam           |  6 |  3 |  9 | 49:54 | - 5 |  21 ||    2  |
10. FSV Mainz 05 | tatasani           |  6 |  1 | 11 | 49:52 | - 3 |  19 ||    2  |
Aufsteiger
  • Dynamo Dresden
  • SV Meppen
  • Bayer Leverkusen
Bonuspunkte
Gesamt _ Sieg|Tabellenführung|Sieg gegen Tabellenführer|Serien(S)|Serien(SU)

03 _ 00|03|00|00|00 Dresden

Nicht in die Tabelle eingerechnet:

20 _ 12|00|08|00|00 Mainz
12 _ 12|00|00|00|00 Todenbüttel
09 _ 09|00|00|00|00 Meppen
06 _ 06|00|00|00|00 Leverkusen
03 _ 03|00|00|00|00 Karlsruhe


Tabellen

Hinrundentabelle
Code: Alles auswählen
    Verein       | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
-----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
 1. Dresden      | Jerry              |  7 |  0 |  2 | 29:21 | + 8 |  21 |
 2. Leverkusen   | Maggie S.          |  4 |  3 |  2 | 26:19 | + 7 |  15 |
 3. LSC          | La City Liver      |  4 |  2 |  3 | 24:25 | - 1 |  14 |
 4. Karlsruhe    | bmg0101            |  4 |  2 |  3 | 18:19 | - 1 |  14 |
 5. Dortmund     | scrubsforever      |  4 |  1 |  4 | 19:20 | - 1 |  13 |
 6. M'gladbach   | Fernsehfohlen      |  3 |  3 |  3 | 23:20 | + 3 |  12 |
 7. SV Meppen    | DarkGiant          |  4 |  0 |  5 | 17:20 | - 3 |  12 |
 8. Offenbach    | poppejam           |  2 |  3 |  4 | 24:26 | - 2 |   9 |
 9. FSV Mainz 05 | tatasani           |  3 |  0 |  6 | 19:25 | - 6 |   9 |
10. Todenbüttel  | Der Streber        |  2 |  2 |  5 | 20:24 | - 4 |   8 |
Rückrundentabelle
Code: Alles auswählen
    Verein       | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
-----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
 1. SV Meppen    | DarkGiant          |  6 |  0 |  3 | 36:23 | +13 |  18 |
 2. Karlsruhe    | bmg0101            |  5 |  1 |  3 | 34:33 | + 1 |  16 |
 3. Todenbüttel  | Der Streber        |  5 |  0 |  4 | 25:25 |   0 |  15 |
 4. Leverkusen   | Maggie S.          |  5 |  0 |  4 | 24:25 | - 1 |  15 |
 5. LSC          | La City Liver      |  4 |  1 |  4 | 29:28 | + 1 |  13 |
 6. Dresden      | Jerry              |  4 |  1 |  4 | 21:26 | - 5 |  13 |
 7. Offenbach    | poppejam           |  4 |  0 |  5 | 25:28 | - 3 |  12 |
 8. M'gladbach   | Fernsehfohlen      |  3 |  2 |  4 | 26:33 | - 7 |  11 |
 9. FSV Mainz 05 | tatasani           |  3 |  1 |  5 | 30:27 | + 3 |  10 |
10. Dortmund     | scrubsforever      |  2 |  2 |  5 | 27:29 | - 2 |   8 |
Heimtabelle
Code: Alles auswählen
    Verein       | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
-----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
 1. Dresden      | Jerry              |  8 |  1 |  0 | 33: 9 | +24 |  25 |
 2. SV Meppen    | DarkGiant          |  7 |  0 |  2 | 30:11 | +19 |  21 |
 3. Karlsruhe    | bmg0101            |  6 |  2 |  1 | 33:19 | +14 |  20 |
 4. Leverkusen   | Maggie S.          |  6 |  1 |  2 | 33:16 | +17 |  29 |
 5. LSC          | La City Liver      |  6 |  1 |  2 | 38:24 | +14 |  19 |
 6. M'gladbach   | Fernsehfohlen      |  5 |  3 |  1 | 32:21 | +11 |  18 |
 7. FSV Mainz 05 | tatasani           |  5 |  1 |  3 | 32:21 | +11 |  16 |
 8. Dortmund     | scrubsforever      |  4 |  1 |  4 | 24:22 | + 2 |  13 |
 9. Todenbüttel  | Der Streber        |  4 |  1 |  4 | 20:23 | - 3 |  13 |
10. Offenbach    | poppejam           |  3 |  1 |  5 | 27:28 | - 1 |  10 |
Auswärtstabelle
Code: Alles auswählen
    Verein       | Trainer            |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt |
-----------------+--------------------+----+----+----+-------+-----+-----+
 1. Offenbach    | poppejam           |  3 |  2 |  4 | 22:26 | - 4 |  11 |
 2. Leverkusen   | Maggie S.          |  3 |  2 |  4 | 17:28 | -11 |  11 |
 3. Todenbüttel  | Der Streber        |  3 |  1 |  5 | 25:26 | - 1 |  10 |
 4. Karlsruhe    | bmg0101            |  3 |  1 |  5 | 19:33 | -14 |  10 |
 5. SV Meppen    | DarkGiant          |  3 |  0 |  6 | 23:32 | - 9 |   9 |
 6. Dresden      | Jerry              |  3 |  0 |  6 | 17:38 | -21 |   9 |
 7. Dortmund     | scrubsforever      |  2 |  2 |  5 | 22:27 | - 5 |   8 |
 8. LSC          | La City Liver      |  2 |  2 |  5 | 15:29 | -14 |   8 |
 9. M'gladbach   | Fernsehfohlen      |  1 |  2 |  6 | 17:32 | -15 |   5 |
10. FSV Mainz 05 | tatasani           |  1 |  0 |  8 | 17:31 | -14 |   3 |

Bonuspunkte-Bilanz

143 _ 60|63|00|10|10 Dresden
080 _ 72|00|08|00|00 Meppen
067 _ 41|10|16|00|00 LSC
062 _ 44|10|08|00|00 Mainz
061 _ 49|00|12|00|00 Leverkusen
055 _ 47|00|08|00|00 Karlsruhe
052 _ 34|10|08|00|00 Offenbach
047 _ 47|00|00|00|00 Todenbüttel
043 _ 30|13|00|00|00 Dortmund
027 _ 27|00|00|00|00 M'gladbach
Benutzeravatar
von Vega
#287480
JAWOLL! Genau so wie ichs geplant hatte, perfekt :D Erste Liga ich komme 8)
Benutzeravatar
von Der Streber
#287481
Juhu, ich habe mich um 3 Plätze verbessert. Nächstes Jahr muss dann der Aufstieg her.
Anmeldung für die nächste Saison.
Benutzeravatar
von bmg0101
#287485
Fernsehfohlen hat geschrieben:Wow, bmg, du bist aber schnell :shock:
Hab da schon was vorbereitet ;)


Na klasse Vierter.Habs beim abschicken schon geahnt.Hatte da schon das schlechteste Torverhältnis der Aufstiegsaspiranten.Noch ein Jahr 2.Liga :x :?
Benutzeravatar
von Maggie S.
#287487
Aufsteiger! Yeaaaaaaah 8) 8) zieht auch warm an in der ersten Liga...:D

Alpha glückwunsch zum Pokal
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#287489
17. Spieltag:
ESC Hassfurt Hawks - Phaetona Sinnlos 8:2
Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 6:7
SG Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:4
FC St. Pauli - Schalke 04 7:0
HSV - FC Carl Zeiss Jena 4:7

Code: Alles auswählen
   Verein       | Trainer         |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Konto | 
----------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----++-------+ 
1. Bremen       | Rainer          | 10 |  2 |  5 | 58:44 | +14 |  32 ||   19  | 
2. CZ Jena      | Florixx         |  9 |  2 |  6 | 47:37 | +10 |  29 ||   54  | 
3. Nürnberg     | Langschlaefer   |  9 |  1 |  7 | 52:47 | + 5 |  28 ||   22  | 
4. Augsburg     | scavenger       |  8 |  3 |  6 | 47:41 | + 6 |  27 ||   57  | 
5. Frankfurt    | Anonymer_Gast   |  8 |  2 |  7 | 55:54 | + 1 |  26 ||   50  | 
6. Sinnlos      | AlphaBolley     |  7 |  2 |  8 | 35:43 | - 8 |  23 ||  131  | 
7. St. Pauli    | flom            |  7 |  1 |  9 | 49:44 | + 5 |  22 ||   41  | 
8. Hamburger SV | D:SF            |  6 |  3 |  8 | 52:57 | - 5 |  21 ||   28  |
9. Schalke 04   | NoSu            |  6 |  3 |  8 | 41:58 | -17 |  21 ||  100  | 
-------------------------------------------------------------------------------
10.Hassfurt     | Muffi85         |  4 |  3 |  9 | 51:58 | - 7 |  15 ||   18  | 

Bonuspunkte:
Rainer bekommt 3 für die Verteidigung der Tabellenführung!
Florixx bekommt 3*3 Punkte!
Langschläfer bekommt 12 Punkte fürs Schlagen des Tabellenführers sowie 1*3 Punkte!
scavenger bekommt 3*3 Punkte!
flom bekommt 7*2 Punkte!
Muffi bekommt 6*2 Punkte!


----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------



18. Spieltag:
Schalke 04 - FC Carl Zeiss Jena 12:4
FC Augsburg - FC St. Pauli 7:3
1. FC Nürnberg - SG Eintracht Frankfurt 2:4
Phaetona Sinnlos - Werder Bremen 6:0
HSV - ESC Hassfurt Hawks 3:1

Code: Alles auswählen
   Verein       | Trainer         |gew.| un.|ver.| Torv. | Dif | Pkt || Konto | 
----------------+-----------------+----+----+----+-------+-----+-----++-------+ 
1. Bremen       | Rainer          | 10 |  2 |  6 | 58:50 | + 8 |  32 ||   22  | 
-------------------------------------------------------------------------------
2. Augsburg     | scavenger       |  9 |  3 |  6 | 54:44 | +10 |  30 ||    9  | 
3. Frankfurt    | Anonymer_Gast   |  9 |  2 |  7 | 59:56 | + 3 |  29 ||    8  | 
4. CZ Jena      | Florixx         |  9 |  2 |  7 | 51:49 | + 2 |  29 ||    6  | 
5. Nürnberg     | Langschlaefer   |  9 |  1 |  8 | 54:51 | + 3 |  28 ||    6  | 
6. Sinnlos      | AlphaBolley     |  8 |  2 |  8 | 41:43 | - 2 |  26 ||  103  | 
7. Hamburger SV | D:SF            |  7 |  3 |  8 | 55:58 | - 3 |  24 ||    8  |
-------------------------------------------------------------------------------
8. Schalke 04   | NoSu            |  7 |  3 |  8 | 53:62 | - 9 |  24 ||   20  | 
9. St. Pauli    | flom            |  7 |  1 | 10 | 52:51 | + 1 |  22 ||    5  | 
10.Hassfurt     | Muffi85         |  4 |  3 | 10 | 52:61 | - 9 |  15 ||    6  | 

Bonuspunkte (ausser bei Rainer, Alpha und flom nur Formalität):
Rainer bekommt 3 fürs Verteidigen der Tabellenführung!
scavenger bekommt 4*2 Punkte!
Anonymer_Gast bekommt 2*3 Punkte!
AlphaBolley bekommt 8 Punkte fürs Besiegen des Tabellenführers sowie 6*2 Punkte!
D:SF bekommt 2*2 Punkte!
NoSu bekommt 8*2 Punkte!


Herzlichen Glückwunsch dem knappen, aber verdienten Meister Rainer!

Im Abstiegskampf ging es unglaublich dramatisch zu: D:SF konnte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses knapp vor dem punktgleichen NoSu retten, der den schweren Gang in Liga 2 antreten muss. flom hatte auch bis zuletzt Chancen, die Klasse zu halten, doch im alles entscheidenen letzten Saisonspiel versagtem ihm die Nerven. Der Vierte des Pokals muss genauso runter wie Muffi, der noch letzte Saison mit dem FC Bayern München Meister wurde. Das Trainer scheinbar doch nicht Scheisse zu Gold machen können, zeigte sich ganz deulich, denn mit den so hoffnungsvoll gestarteten Hassfurt Hawks ging er unter und nun auch RUNTER!

Eine super Saison geht hiermit zu Ende. Die Regeländerungen haben Spass gemacht, der Pokal eine ganz lustige Sache, auch wenn ich sagen muss, dass er nicht an die Liga ranreichen konnte!

Danke allen Teilnehmern und auf eine hoffentlich bald startende tolle 3. Saison Mach den meister!


Fohlen
Zuletzt geändert von Fernsehfohlen am So 1. Apr 2007, 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
von Fernsehfohlen
#287493
Am Ende 6., das ist noch Mittelmass, ich bin zufrieden. Wollte nur nicht unter die letzten 3. Und naja, mit etwas mehr Glück hätte ich vielleicht statt 5 Unentschieden 3 Siege gehabt, also 6 Punkte mehr und ich wär Aufsteigsaspirant gewesen. Naja, hat nicht sollen sein :cry:


Fohlen
Benutzeravatar
von Der Streber
#287496
Schalke wird nächstes Jahr also in Todenbüttel spielen, wenn das mal nicht für Zuschauer sorgt. :lol:
  • 1
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18