ab 3: 2,62 Mio.
14-49: 2,01 Mio.
| ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. teddyholidays | 1,77 | 1,22 | 0,24 |
2. Alexander | 1,80 | 1,57 | 0,36 |
3. YourMarie | 2,02 | 1,36 | 0,37 |
4. Fernsehfohlen | 1,92 | 1,48 | 0,39 |
5. Andy123 | 1,56 | 1,00 | 0,45 |
6. flom | 2,15 | 1,34 | 0,50 |
7. Atum4 | 2,01 | 1,69 | 0,69 |
8. Confuse | 2,15 | 1,65 | 0,79 |
9. Jerry | 2,22 | 1,69 | 0,90 |
10. Balko | 1,27 | 0,81 | 0,93 |
11. Belafarinrod | 2,24 | 1,76 | 0,99 |
11. moviefan | 2,35 | 1,65 | 0,99 |
13. kamil | 2,20 | 1,81 | 1,00 |
14. mcripka | 2,34 | 1,88 | 1,21 |
15. DarkGiant | 2,49 | 1,98 | 1,46 |
16. Langschläfer | 2,62 | 2,01 | 1,62 |
17. Mr.VOX | 2,81 | 1,87 | 1,67 |
18. Jan! | 3,21 | 2,01 | 2,21 |
19. Roli | 3,03 | 2,21 | 2,23 |
20. prinzessin clara | 4,38 | 3,12 | 4,49 |
Alexander hat geschrieben:Ich denke mal wie immer - sprich das ganze Spiel ...teddyholidays hat geschrieben:Mein Vorschlag ist die Champions league auf Sat 1 anstoß 20.45.Also nur die erste Halbzeit oder erste und zweite zusammen?
Produzent hat geschrieben: ich schmeiße mal CSI: Miami auf RTL in den Raum CoolHast du da ein wenig die Wochentage verwechselt ? Der Feiertag ist zwar morgen, aber CSI Miami läuft JETZT
Würde mich interessieren ob die am "feiertag" höhere Quoten einfährt