von Aboshan - Sa 3. Jan 2009, 12:44
2,91
2,42


| Sonntag, 04.01.2009, 20:15 Uhr | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Belafarinrod | 3,96 | 3,23 | 0,06 |
2. Delaoron | 3,88 | 3,01 | 0,24 |
3. Roli | 4,05 | 2,92 | 0,44 |
4. Belthazor | 3,72 | 2,94 | 0,47 |
4. Tangaträger | 3,67 | 2,99 | 0,47 |
6. XXPlayboyXX | 3,54 | 2,97 | 0,62 |
7. Reddy | 3,72 | 2,77 | 0,64 |
8. Columbo | 4,03 | 2,67 | 0,67 |
9. Resident | 3,53 | 2,92 | 0,68 |
10. Smudy | 3,55 | 2,73 | 0,85 |
11. Langschläfer | 3,48 | 2,78 | 0,87 |
12. Andy123 | 4,65 | 3,37 | 0,89 |
12. La City Liver | 3,66 | 2,58 | 0,89 |
14. YourMarie | 3,39 | 2,81 | 0,93 |
15. Rafa | 3,46 | 2,72 | 0,95 |
16. Mr.VOX | 4,45 | 2,79 | 0,97 |
16. zvenn | 3,47 | 2,69 | 0,97 |
18. Fabi | 3,25 | 2,66 | 1,22 |
19. DarkGiant | 3,32 | 2,58 | 1,23 |
20. teddyholidays | 3,22 | 2,66 | 1,25 |
20. Fernsehfohlen | 3,31 | 2,57 | 1,25 |
22. Frederik | 3,60 | 2,17 | 1,36 |
23. Alexander | 3,18 | 2,50 | 1,45 |
24. friendssa | 4,99 | 3,78 | 1,64 |
25. Aboshan | 3,01 | 2,41 | 1,71 |
26. Housemeister | 2,91 | 2,42 | 1,80 |
27. Rodon | 3,00 | 2,20 | 1,93 |
28. Balko | 3,12 | 1,95 | 2,06 |
29. american-way | 2,81 | 1,91 | 2,41 |
30. Atum4 | 5,54 | 4,25 | 2,66 |
Langschläfer hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch an Belafarinrod zur 15. Goldmedaille !!:? Da freue ich mich vor drei Tagen den 6. Platz im Medaillenspiegel beim nächsten Update neben meinem Namen zu sehen und nun zieht Belafarinrod schon nach und verdrängt mich zurück auf die 7. Trotzdem Glückwunsch.