Grewel hat geschrieben:1,978,242Too late.
| Tipp | Differenz |
------------------------|--------------|-------------|
01. Langschläfer | 1.555.551 | 15.608 |
02. moviefan | 1.485.000 | 54.943 |
03. Fernsehfohlen | 1.759.000 | 219.057 |
04. D'Angelo Dinero | 1.765.324 | 225.381 |
05. Bojan | 1.800.000 | 260.057 |
06. Rafa | 1.200.000 | 339.943 |
07. Roli | 1.880.000 | 340.057 |
08. Jane85 | 1.999.000 | 459.057 |
09. LilyValley | 2.000.000 | 460.057 |
10. teddyholidays | 1.065.030 | 474.913 |
11. Resident | 1.000.001 | 539.942 |
12. Delaoron | 880.000 | 659.943 |
13. Jerry | 870.000 | 669.943 |
14. melvin | 2.350.129 | 810.186 |
Roli hat geschrieben:tatsächliche Besucherzahl: 1.539.943Echt ? Cool !! - Ist aber meine 2. goldene
Langschläfer scheint sich mit einer Abweichung von 15.608 seine erste Goldmedaille geangelt zu haben.
Langschläfer hat geschrieben:Echt ? Cool !! - Ist aber meine 2. goldeneNa dann ist der Medaillenspiegel entweder falsch oder veraltet.
| Gold |Silber|Bronze| Punkte |
------------------------|------|------|------|--------|
01. Langschläfer | 2 | 5 | 1 | 260 |
02. Roli | 3 | 1 | 2 | 221 |
03. moviefan | 2 | 3 | 2 | 219 |
04. Fernsehfohlen | 2 | | 2 | 138 |
05. friendssa | 2 | | 1 | 125 |
06. D'Angelo Dinero | 2 | | | 112 |
07. melvin | 1 | 2 | | 110 |
08. Delaoron | 1 | 1 | 1 | 96 |
09. Resident | 1 | | 1 | 69 |
10. take | 1 | | | 56 |
11. Atum4 | | 1 | 1 | 40 |
12. Bojan | | 1 | | 27 |
12. Columbo | | 1 | | 27 |
12. Bennylicious | | 1 | | 27 |
12. Jerry | | 1 | | 27 |
16. Rafa | | | 2 | 26 |
16. teddyholidays | | | 2 | 26 |
18. Alias | | | 1 | 13 |
18. Jane85 | | | 1 | 13 |
Kinowette #19 - (Darf der Gewinner der #18 Kinowette aussuchen) (11.12.09)Den Tippschein könnt ihr dann ab Dienstag den 08.12.09 Ausfüllen und habt Zeit diesen bis Freitag, 11.12.09, 24.00 Uhr im Thread zu posten. Eure Tipps für die Kinowetten #20 und #21 könnt ihr natürlich bis zum 18.12.09 bzw 25.12.09 24.00 Uhr ändern.
Kinowette #20 - Avatar - Aufbruch nach Pandora (18.12.09)
Kinowette #21 - Sherlock Holmes (25.12.09)