#757727
Langschläfer hat geschrieben:
Resident hat geschrieben:Avatar hat lt. Box Office 73 Millionen Dollar eingenommen. Damit müßte Rafa vor mir gewonnen haben :)
Dein Satz ist so nicht ganz richtig !
[klugscheißmodus]Das Einspielergebnis in den USA IST das Box Office. Was eigentlich der Begriff des Kartenschalters am Kinoeingang bedeutet, ist mittlerweile der gängige Begriff für die Einnahmen, die ein Kinofilm während seiner Spielzeit in Kinos erwirtschaftet.[/klugscheißmodus]

Oder gibt es eine Internetseite die BoxOffice.xyz heißt ? Dann nehme ich alles zurück :wink:
Die Seite ist unter http://www.boxofficemojo.com zu erreichen. Sehe gerade das das Wochenendergebnis von Avatar lt. Boxofficemojo :wink: doch nochmal auf 77,025 Dollar geändert hat :!: 8) :D Das heißt Gold für mich und Silber für Fohlen!
Aber alles ohne Gewähr
#759448
Kinowette #19 - Küss den Frosch

tatsächliche Einnahmen: 24.200.000 $
Code: Alles auswählen
                                   
                        |     Tipp     |  Differenz  |
------------------------|--------------|-------------|
01. Jerry               |  26.500.000  |  2.300.000  |
02. Rafa                |  29.700.000  |  5.500.000  |
03. Roli                |  32.000.000  |  7.800.000  |
04. teddyholidays       |  33.300.000  |  9.100.000  |
05. Resident            |  35.200.000  | 11.000.000  |
06. Fernsehfohlen       |  37.300.000  | 13.100.000  |
07. moviefan            |  42.500.000  | 18.300.000  |
08. Delaoron            |  58.000.000  | 33.800.000  |

Herzlichen Glückwunsch an Jerry zur 1. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Rafa mit seiner 1. Silbermedaille und Roli mit seiner 4. Bronzemedaille!
___________________________________

Kinowette #20 - Avatar - Aufbruch nach Pandora

tatsächliche Einnahmen: 77.025.000 $
Code: Alles auswählen
                       
                        |     Tipp     |  Differenz  |
------------------------|--------------|-------------|
01. Resident            |  78.200.000  |  1.175.000  |
02. Fernsehfohlen       |  81.500.000  |  4.475.000  |
03. Rafa                |  70.000.000  |  7.025.000  |
04. Jerry               |  55.500.000  | 21.525.000  |
05. melvin              | 105.000.000  | 27.975.000  |
06. teddyholidays       | 111.100.000  | 34.075.000  |
07. Delaoron            | 120.000.000  | 42.975.000  |
08. Langschläfer        | 145.634.555  | 68.609.555  |
Herzlichen Glückwunsch an Resident zur 2. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Fernsehfohlen mit seiner 1. Silbermedaille und Rafa mit seiner 3. Bronzemedaille!
___________________________________

Kinowette #21 - Sherlock Holmes

tatsächliche Einnahmen: 65.400.000 $
Code: Alles auswählen
                       
                        |     Tipp     |  Differenz  |
------------------------|--------------|-------------|
01. Delaoron            |  55.000.000  | 10.400.000  |
02. teddyholidays       |  44.400.000  | 21.000.000  |
03. Resident            |  22.500.000  | 42.900.000  |
04. Fernsehfohlen       |  21.700.000  | 43.700.000  |
05. Rafa                |  20.500.000  | 44.900.000  |
06. Jerry               |  15.500.000  | 49.900.000  |
Herzlichen Glückwunsch an Delaoron zur 2. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen teddyholidays mit seiner 1. Silbermedaille und Resident mit seiner 2. Bronzemedaille!
___________________________________

Medaillenspiegel
Code: Alles auswählen
                 
                        | Gold |Silber|Bronze| Punkte |
------------------------|------|------|------|--------|
01. Langschläfer        | 2    | 5    | 1    | 260    |
02. Roli                | 3    | 1    | 4    | 247    |
03. moviefan            | 2    | 3    | 2    | 219    |
04. D'Angelo Dinero     | 3    |      |      | 168    |
05. Fernsehfohlen       | 2    | 1    | 2    | 165    |
06. Delaoron            | 2    | 1    | 1    | 152    |
06. friendssa           | 2    | 1    | 1    | 152    |
08. Resident            | 2    |      | 2    | 138    |
09. melvin              | 1    | 2    |      | 110    |
10. Jerry               | 1    | 1    |      |  83    |
11. Rafa                |      | 1    | 3    |  66    |
12. take                | 1    |      |      |  56    |
13. teddyholidays       |      | 1    | 2    |  53    |
14. Atum4               |      | 1    | 1    |  40    |
15. Bojan               |      | 1    |      |  27    |
15. Columbo             |      | 1    |      |  27    |
15. Bennylicious        |      | 1    |      |  27    |
18. Alias               |      |      | 1    |  13    |
18. Jane85              |      |      | 1    |  13    |
Leider kam das Special bei den meisten nicht an, deswegen wird es das einzigste dieser Art bleiben und es werden nicht mehr die Einnahmen getippt.

Delaoron, du darfst den nächsten Film aussuchen ;).
Benutzeravatar
von Langschläfer
#759461
Warum darf denn Delaoron die nächste Wette aussuchen.
Müsste man nicht das Special als ganzes sehen ??

Von den 6 Leuten, die alle 3 Filme getippt haben ist Dela an letzter Stelle.

Hier mal ne Übersicht: (in Mio. $)
1. Resident - 55,075
2. Rafa - 57,425
3. Fernsehfohlen - 61,275
4. teddyholidays - 64,175
5. Jerry - 73,725
6. Delaoron - 87,175
Benutzeravatar
von friendssa
#759484
Langschläfer hat geschrieben:Warum darf denn Delaoron die nächste Wette aussuchen.
Müsste man nicht das Special als ganzes sehen ??

Von den 6 Leuten, die alle 3 Filme getippt haben ist Dela an letzter Stelle.

Hier mal ne Übersicht: (in Mio. $)
1. Resident - 55,075
2. Rafa - 57,425
3. Fernsehfohlen - 61,275
4. teddyholidays - 64,175
5. Jerry - 73,725
6. Delaoron - 87,175
oh, daran habe ich garnicht mehr gedacht.
Damit darf Resident natürlch den nächsten Film aussuchen ;)
von Resident
#759596
:D

Nächster Film soll lt. PN von friendssa am 07.01.10 anlaufen!

:arrow: "Gamer"
#764798
Ach Mist - ich hab am Donnerstag nicht mitbekommen, dass friendssa mich noch unterboten hat, sonst hätte ich meinen Tip nochmal nach unten korrigiert.

Die vorläufige Zahl ist 47.694, was ich doch sehr beachtlich finde, wenn man überlegt, dass ich für den Film keine Sekunde Werbung gesehen habe und selbst letzten Donnerstag in der Bild bei den Neustarts der Film mit keiner Silbe erwähnt worden ist.
#764818
Langschläfer hat geschrieben:Die vorläufige Zahl ist 47.694, was ich doch sehr beachtlich finde, wenn man überlegt, dass ich für den Film keine Sekunde Werbung gesehen habe und selbst letzten Donnerstag in der Bild bei den Neustarts der Film mit keiner Silbe erwähnt worden ist.
Huh. Ich habe im Kino den Trailer gesehen. Und in unserer Fernsehzeitung ist ein zweiseitiges Interview mit Gerard Butler. :(
#764915
Kinowette #22 - Gamer

tatsächliche Besucherzahl: 47.694
Code: Alles auswählen
                       
                        |     Tipp     |  Differenz  |
------------------------|--------------|-------------|
01. friendssa           |     85.000   |    37.306   |
02. Langschläfer        |    123.456   |    75.762   |
03. Roli                |    185.000   |   137.306   |
04. D'Angelo Dinero     |    211.111   |   163.417   |
05. teddyholidays       |    275.000   |   227.306   |
06. Delaoron            |    277.000   |   229.306   |
07. Fernsehfohlen       |    340.000   |   292.306   |
08. Resident            |    355.000   |   307.306   |
09. Scooter             |    575.000   |   527.306   |
10. Rafa                |    650.000   |   602.306   |
Herzlichen Glückwunsch an friendssa zur 3. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Langschläfer mit seiner 6. Silbermedaille und Roli mit seiner 5. Bronzemedaille!

Kinowette #23 - Old Dogs - Daddy oder Deal


Medaillenspiegel
versteckter Inhalt:
Code: Alles auswählen
                 
                        | Gold |Silber|Bronze| Punkte |
------------------------|------|------|------|--------|
01. Langschläfer        | 2    | 6    | 1    | 287    |
02. Roli                | 3    | 1    | 5    | 260    |
03. moviefan            | 2    | 3    | 2    | 219    |
04. friendssa           | 3    | 1    | 1    | 208    |
05. D'Angelo Dinero     | 3    |      |      | 168    |
06. Fernsehfohlen       | 2    | 1    | 2    | 165    |
07. Delaoron            | 2    | 1    | 1    | 152    |
08. Resident            | 2    |      | 2    | 138    |
09. melvin              | 1    | 2    |      | 110    |
10. Jerry               | 1    | 1    |      |  83    |
11. Rafa                |      | 1    | 3    |  66    |
12. take                | 1    |      |      |  56    |
13. teddyholidays       |      | 1    | 2    |  53    |
14. Atum4               |      | 1    | 1    |  40    |
15. Bojan               |      | 1    |      |  27    |
15. Columbo             |      | 1    |      |  27    |
15. Bennylicious        |      | 1    |      |  27    |
18. Alias               |      |      | 1    |  13    |
18. Jane85              |      |      | 1    |  13    |
  • 1
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 61