OSTER-SPECIAL 2009
Finale:
Ergebnis der Quotenwette #407
HdR - Die Rückkehr des Königs |
| Oster-Montag, 13.04.2009, 20:15 Uhr
tatsächliche Quoten:
ab 3: 3,23 Mio (12,5%)
14-49: 2,37 Mio (21,4%)
Code: Alles auswählen | ab 3 | 14-49 | Diff. |
------------------------|-------|-------|-------|
1. Belafarinrod | 3,17 | 2,01 | 0,42 |
2. La City Liver | 3,38 | 2,09 | 0,43 |
3. Tangaträger | 3,57 | 2,49 | 0,46 |
4. Resident | 3,11 | 1,99 | 0,50 |
5. TorianKel77 | 3,55 | 2,02 | 0,67 |
6. Andy123 | 4,00 | 2,38 | 0,78 |
7. Rafa | 4,21 | 2,37 | 0,98 |
8. american-way | 3,79 | 1,89 | 1,04 |
9. Columbo | 4,23 | 2,29 | 1,08 |
10. Fernsehfohlen | 4,03 | 2,78 | 1,21 |
11. Atum4 | 2,87 | 1,50 | 1,23 |
12. Balko | 4,12 | 2,73 | 1,25 |
12. DarkGiant | 4,24 | 2,61 | 1,25 |
14. Hessenlöwe | 4,02 | 2,95 | 1,37 |
15. friendssa | 3,99 | 2,99 | 1,38 |
15. YourMarie | 4,09 | 2,89 | 1,38 |
17. Celeb | 4,00 | 3,00 | 1,40 |
18. Alexander | 4,10 | 2,95 | 1,45 |
19. Housemeister | 4,56 | 2,24 | 1,46 |
20. Holzklotz | 4,22 | 2,88 | 1,50 |
20. Smudy | 4,21 | 2,89 | 1,50 |
22. Langschläfer | 4,22 | 2,98 | 1,60 |
23. teddyholidays | 4,22 | 2,99 | 1,61 |
23. Jane85 | 2,89 | 1,10 | 1,61 |
25. Fabi | 4,35 | 3,01 | 1,76 |
26. Zawenn | 4,55 | 3,34 | 2,29 |
26. tatasani | 4,44 | 3,45 | 2,29 |
28. Roli | 5,20 | 2,74 | 2,34 |
29. Frederik | 5,00 | 3,00 | 2,40 |
30. XXPlayboyXX | 4,87 | 3,21 | 2,48 |
31. Aboshan | 4,98 | 3,41 | 2,79 |
32. takeshi der könig | 4,87 | 3,54 | 2,81 |
33. KlausDieter28 | 5,40 | 3,68 | 3,48 |
34. Magicmaxi2003 | 6,04 | 3,78 | 4,22 |
35. Reddy | 6,50 | 4,00 | 4,90 |
36. moviefan | 6,85 | 4,01 | 5,26 |
37. Belthazor | 6,26 | 4,73 | 5,39 |
Herzlichen Glückwunsch an Belafarinrod zur 2. Goldmedaille bei diesem Special und zur 18. Goldenen insgesamt !!
Auf den Plätzen folgen La Cita Liver mit seiner 20. Silbermedaille und Tangaträger mit seiner 9. Bronzemedaille !
Auch hier Herzlichen Glückwunsch !!
ENDSTAND nach 5 von 5 Events:
Code: Alles auswählen | 09.04.| 10.04.| 11.04.| 12.04.| 13.04.| insg. |
----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
1. Belafarinrod | 1,26 | 0,27 | 2,20 | 0,74 | 0,42 | 4,89 |
2. Frederik | 1,73 | 0,79 | 0,62 | 0,59 | 2,40 | 6,13 |
3. Rafa | 0,61 | 2,16 | 1,29 | 1,11 | 0,98 | 6,15 |
4. Columbo | 1,50 | 2,26 | 0,97 | 0,75 | 1,08 | 6,56 |
5. Resident | 0,31 | 2,33 | 2,31 | 1,29 | 0,50 | 6,74 |
6. Housemeister | 1,10 | 1,76 | 1,20 | 1,44 | 1,46 | 6,96 |
7. american-way | 0,66 | 2,04 | 0,28 | 2,95 | 1,04 | 6,97 |
8. Tangaträger | 0,61 | 2,90 | 1,18 | 1,97 | 0,46 | 7,12 |
9. teddyholidays | 0,50 | 2,34 | 2,28 | 0,51 | 1,61 | 7,24 |
10. Alexander | 0,58 | 2,56 | 1,94 | 0,79 | 1,45 | 7,32 |
11. TorianKel77 | 0,77 | 4,89 | 1,19 | 0,33 | 0,67 | 7,85 |
12. takeshi der könig | 3,03 | 0,68 | 0,71 | 0,67 | 2,81 | 7,90 |
13. Smudy | 0,81 | 2,26 | 1,25 | 2,49 | 1,50 | 8,31 |
14. KlausDieter28 | 1,55 | 2,16 | 1,03 | 0,13 | 3,48 | 8,35 |
15. Hessenlöwe | 0,95 | 1,85 | 3,82 | 0,40 | 1,37 | 8,39 |
16. YourMarie | 1,71 | 2,40 | 0,39 | 2,75 | 1,38 | 8,63 |
17. Celeb | 0,61 | 1,56 | 1,41 | 4,04 | 1,40 | 9,02 |
18. Andy123 | 0,92 | 3,86 | 1,67 | 1,85 | 0,78 | 9,08 |
19. Jane85 | 0,89 | 1,92 | 3,45 | 1,39 | 1,61 | 9,26 |
20. Roli | 1,05 | 2,89 | 2,29 | 0,89 | 2,34 | 9,46 |
21. Langschläfer | 1,84 | 2,27 | 3,26 | 0,71 | 1,60 | 9,68 |
21. Balko | 1,71 | 3,23 | 2,74 | 0,75 | 1,25 | 9,68 |
23. DarkGiant | 1,45 | 3,55 | 1,66 | 1,96 | 1,25 | 9,87 |
24. Fernsehfohlen | 0,75 | 3,93 | 1,13 | 2,88 | 1,21 | 9,90 |
25. Zawenn | 0,95 | 1,56 | 1,80 | 3,41 | 2,29 | 10,01 |
26. tatasani | 1,87 | 2,08 | 3,16 | 0,71 | 2,29 | 10,11 |
27. Belthazor | 2,17 | 0,58 | 0,82 | 1,24 | 5,39 | 10,20 |
27. Holzklotz | 0,78 | 3,55 | 3,39 | 0,98 | 1,50 | 10,20 |
29. Magicmaxi2003 | 1,43 | 2,94 | 1,24 | 0,71 | 4,22 | 10,54 |
30. Atum4 | 1,28 | 2,77 | 4,40 | 1,69 | 1,23 | 11,37 |
30. Aboshan | 1,49 | 0,55 | 2,71 | 3,83 | 2,79 | 11,37 |
32. XXPlayboyXX | 2,55 | 2,02 | 4,61 | 0,18 | 2,48 | 11,84 |
33. Reddy | 1,37 | 2,57 | 1,08 | 2,22 | 4,90 | 12,14 |
34. friendssa | 3,90 | 3,79 | 3,82 | 0,50 | 1,38 | 13,39 |
35. moviefan | 1,63 | 3,21 | 1,00 | 2,46 | 5,26 | 13,56 |
Durch seinen 2. Tagessieg heute konnte
Belafarinrod souverän das 10. Quotenwetten-Special gewinnen. Obwohl seine weiteren Platzierungen 12., 18. und 22. war, siegte er mit 1,24 Mio. Vorsprung auf den Zweitplatzierten
Frederik. Frederik, der sich gestern schon Gedanken machte, was er als nächste Sendung vorschlagen sollte

, gelang es trotz der "durchschnittlichen" Platzierungen 29, 5, 3, 7 und 29 insgesamt die Silbermedaille beim Oster-Special 2009 zu gewinnen.
Auf Platz 3 beim Oster-Special landete mit nur 0,02 Mio. Rückstand
Rafa ! Mit den Platzierungen 4, 14, 16, 19 und 7 (also ohne Medaillengewinn !) schaffte Rafa noch den Sprung auf den Bronzerang !
Der bis dahin Drittplatzierte
Belthazor muss etwas weiter nach unten scrollen, um sich zu finden. Mit einer Abweichung von 5,39 Mio bei der letzten Wette nahm er den Express-Lift nach unten und verlor 24 ! Plätze.
Auch
KlausDieter28, der sich gestern noch Hoffnungen auf einen Medaillenplatz machen konnte, verlor 10 Plätze und ist in der Gesamtwertung nun 14.
Interessant finde ich den Platztausch von
Resident und
takeshi der könig, denn dieser Platztausch ging nicht über einen Platz (z.B. 5>6, 6<5) sondern über 7 Plätze ! Resident kletterte von Platz 12 auf 5 und "Die Rückkehr des könig" fiel von 5 auf 12.
Zum Schluss geht mein ganz besonderer Glückwunsch an
"friendssa".
Nach 4 Tagen auf dem letzten Platz in der Gesamtwertung, schaffte er es tatsächlich, die rote Laterne "am letzten Spieltag" an
moviefan zu übergeben.
Hier also nochmal die Medaillengewinner des 10. Quotenwetten-Specials (oder wahlweise dem 3. Oster-Special)
1. Belafarinrod
2. Frederik
3. Rafa
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!!!
und dann natürlich noch der
Quotenwette-Special-Medaillenspiegel
Code: Alles auswählen | Gold |Silber|Bronze|Punkte|
-----------------------|------|------|------|------|
1. Alexander | 2 | 1 | | 139 |
2. celeb | 1 | 1 | | 83 |
3. Belafarinrod | 1 | | 1 | 69 |
4. Andy123 | 1 | | | 56 |
4. Housemeister | 1 | | | 56 |
4. kamil | 1 | | | 56 |
4. Rodon | 1 | | | 56 |
4. Roli | 1 | | | 56 |
4. Synite | 1 | | | 56 |
10. Jerry | | 2 | | 54 |
11. american-way | | 1 | | 27 |
11. Charmedgod | | 1 | | 27 |
11. flom | | 1 | | 27 |
11. Medicopter117 | | 1 | | 27 |
11. Tangaträger | | 1 | | 27 |
11. Frederik | | 1 | | 27 |
17. teddyholidays | | | 2 | 26 |
18. Atum4 | | | 1 | 13 |
18. Balko | | | 1 | 13 |
18. blade41 | | | 1 | 13 |
18. Der Streber | | | 1 | 13 |
18. Fernsehfohlen | | | 1 | 13 |
18. La City Liver | | | 1 | 13 |
18. Rafa | | | 1 | 13 |
EDIT: Ich hoffe, ihr hattet trotz der zum Teil miesen Quoten wieder Spaß an diesem Special und hoffe natürlich auch, dass ihr beim Pfingst-Special wieder dabei seid. (Und dann will ich auch irgendwann bei den Teilnehmerzahlen die 4 vorne sehen

)
Die Tabellen auf Seite 1 werden bald aktualisiert sein ...