von Hessenlöwe - Mi 10. Jun 2009, 13:19
5, 7, 12, 19, 31, 39
Irgendwas-Zahl: 6
Gewinnsumme: 21 Mitspieler x 10 = 210 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 41,00 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 32,80 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 20,50 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 53,30 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 8,20 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 41,00 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 32,80 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 180,40 QMP |
Gewinnzahlen: 08 12 13 18 26 27 ZZ: 21 SZ: 0
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 1 | |
AliAs | 14 18 21 29 33 34 SZ: 6 | 1 | |
AlphaOrange | 03 05 08 13 21 34 SZ: 2 | 2 | |
Belthazor | 05 12 24 25 33 47 SZ: 0 | 1 | |
bmg0101 | 03 11 19 30 38 39 SZ: 7 | 0 | |
Columbo | 02 04 32 37 44 45 SZ: 9 | 0 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 0 | |
Fernsehfohlen | 05 07 12 19 31 39 SZ: 6 | 1 | |
gigaman23 | 03 06 09 11 23 33 SZ: 8 | 0 | |
Grewel | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 | 2 | |
Hessenlöwe | 01 02 03 05 08 13 SZ: 1 | 2 | |
Holzklotz | 06 11 15 24 27 38 SZ: 1 | 1 | |
Jesololido | 01 02 10 19 42 46 SZ: 4 | 0 | |
Langschläfer | 04 09 18 26 27 28 SZ: 6 | 3 | 90,20 QMP |
lieblingshit | 01 06 13 16 31 42 SZ: 6 | 1 | |
Muffi85 | 07 13 25 27 42 43 SZ: 5 | 2 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 2 | |
Rafa | 02 13 26 30 33 40 SZ: 4 | 2 | |
Smudy | 03 10 15 29 37 41 SZ: 5 | 0 | |
Strombose | 01 05 11 17 25 31 SZ: 8 | 0 | |
Y2Cool | 07 08 13 16 27 46 SZ: 6 | 3 | 90,20 QMP |
gigaman23 hat geschrieben:1,2,3,4,5 zs 6Du willst nur 5 Zahlen (plus Zusatzsahl) tippen ??? :lol:
Langschläfer hat geschrieben:Juchuuu gewonnen !!geändert :oops:![]()
gigaman23 hat geschrieben:1,2,3,4,5 zs 6Du willst nur 5 Zahlen (plus Zusatzsahl) tippen ??? :lol:
Neue Zahlenreihe:
4, 9, 13, 31, 43, 49 SZ: 6
Gewinnsumme: 21 Mitspieler x 10 = 210 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 62,00 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 49,60 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 31,00 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 80,60 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 12,40 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 62,00 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 49,60 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 92,40 QMP |
Gewinnzahlen: 03 04 12 24 29 47 ZZ: 18 SZ: 1
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 1 | |
AliAs | 11 15 27 28 42 45 SZ: 6 | 0 | |
AlphaOrange | 03 05 08 13 21 34 SZ: 2 | 1 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 2 | |
bmg0101 | 03 11 19 30 38 39 SZ: 7 | 1 | |
Columbo | 02 04 32 37 44 45 SZ: 9 | 1 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 0 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 1 | |
gigaman23 | 01 02 03 04 05 06 SZ: 7 | 2 | |
Grewel | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 | 1 | |
Hessenlöwe | 01 02 03 05 08 13 SZ: 1 | 1 | |
Holzklotz | 06 11 15 24 27 38 SZ: 1 | 1 | |
Jesololido | 01 02 10 19 42 46 SZ: 4 | 0 | |
Langschläfer | 04 09 13 31 43 49 SZ: 6 | 1 | |
lieblingshit | 01 06 13 16 31 42 SZ: 6 | 0 | |
Muffi85 | 07 13 25 27 42 43 SZ: 5 | 0 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 2 | |
Rafa | 05 15 24 29 34 44 SZ: 4 | 2 | |
Smudy | 03 10 15 29 37 41 SZ: 5 | 2 | |
Strombose | 01 05 11 15 25 31 SZ: 8 | 0 | |
Y2Cool | 03 11 18 21 37 41 SZ: 6 | 1 | |