#1073154
Besucher Star Wars I: 296.942
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp  | Diff.  |
-----------------------|--------|--------|
 1. teddyholidays       | 333333 |  36391 |
 2. Roli                | 250000 |  46942 |
 3. Langschläfer        | 222222 |  74720 |
 4. JohnDorian          | 222111 |  74831 |
 5. Atum4               | 215000 |  81942 |
 6. melvin              | 143000 | 153942 |
 7. ZehnGrammZucker     | 123425 | 173517 |
 8. Resident            |  88888 | 208054 |
Vorschläge:

Extrem laut und unglaublich nah (2011)
Drama, USA
mit Tom Hanks, Sandra Bullock, John Goodman, Regie: Stephen Daldry

Die Eroberung von Konstantinopel (2012) - Fetih 1453
Drama, Türkei
mit Devrim Evin, Ibrahim Celikkol, Dilek Serbest, Regie: Faruk Aksoy

Gefährten (2011)
Drama, Krieg, USA
mit Jeremy Irvine, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Regie: Steven Spielberg

Yoko (2012)
Komödie, Familie, Deutschland, Österreich
mit Jamie Bick, Jessica Schwarz, Lilly Reulein, Regie: Franziska Buch

Der Ruf der Wale (2012)
Drama, Lovestory, USA
mit Drew Barrymore, John Krasinski, Dermot Mulroney, Regie: Ken Kwapis
#1073551
Hey Grewel,

willst du denn die Leitung ganz abgeben ?
Wenn du magst, kann ich ja vorübergehend die Auswertung machen und du änderst im Laufe des Dienstag/Mittwoch den Threadtitel.
und wenn du wieder mehr Zeit hast übernimmst du einfach wieder ganz.

Oder:
Klappt das gar nicht mehr ? Dann würde ich dich bitten, den Medaillenspiegel zu aktualisieren und ich würde einen neuen Thread aufmachen.

Wie es dir recht ist. :wink:
#1075753
Extrem laut und unglaublich nah
tats. Zuschauer: 33.715
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp | Diff. |
-----------------------|-------|-------|
 1. Langschläfer        | 40000 |  6285 |
 2. Roli                | 55555 | 21840 |
 3. Fernsehfohlen       | 67000 | 33285 |
 4. ZehnGrammZucker     | 81425 | 47710 |
 5. melvin              | 88000 | 54285 |
 6. JohnDorian          | 95000 | 61285 |
 7. Balko               |104258 | 70543 |
 8. Resident            |114577 | 80862 |
 9. teddyholidays       |145541 |111826 |
Da Grewel noch nicht auf meine Antwort reagiert hat, weiß ich nicht ob ich jetzt einen neuen Thread eröffnen soll oder nicht ... :?:

Was ich weiß ist, dass ich die nächste Goldmedaille gewonnen habe und mich als nächstes für:

Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012)
Comicverfilmung, Fantasy, Action, Thriller, 3D, USA
mit Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Regie: Mark Neveldine, Brian Taylor


entscheide.
Benutzeravatar
von Langschläfer
#1076019
Erstmal aufräumen - bevor ich den Laden hier übernehme :mrgreen:

Nachtrag der letzten Wetten!


Kinowette #129 - Zettl

Zuschauer: 65.530 Besucher
Code: Alles auswählen
                        |  Tipp  | Diff.  |
------------------------|--------|--------|
 1. ZehnGrammZucker      |  83426 |  17896 |
 2. JohnDorian           |  90000 |  24470 |
 3. teddyholidays        |  99888 |  34358 |

 4. melvin               | 103000 |  37470 |
 5. Fernsehfohlen        | 105000 |  39470 |
 6. Duffmann             | 113278 |  47748 |
 7. Roli                 | 120000 |  54470 |
 8. Langschläfer         | 123456 |  57926 |
 9. Resident             | 157700 |  92170 |
10. Jerry               | 160000 |  94470 |
11. Grewel              | 204000 | 138470 |


Herzlichen Glückwunsch an ZehnGrammZucker zur 6. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen JohnDorian mit seiner 6. Silbermedaille
und teddyholidays mit seiner 12. Bronzemedaille!



Kinowette #130 - Star Wars I - 3D

Zuschauer: 296.942 Besucher
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp  | Diff.  |
-----------------------|--------|--------|
 1. teddyholidays       | 333333 |  36391 |
 2. Roli                | 250000 |  46942 |
 3. Langschläfer        | 222222 |  74720 |

 4. JohnDorian          | 222111 |  74831 |
 5. Atum4               | 215000 |  81942 |
 6. melvin              | 143000 | 153942 |
 7. ZehnGrammZucker     | 123425 | 173517 |
 8. Resident            |  88888 | 208054 |

Herzlichen Glückwunsch an teddyholidays zur 7. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Roli mit seiner 21. Silbermedaille
und Langschläfer mit seiner 15. Bronzemedaille!



Kinowette #131 - Extrem laut und unglaublich nah

Zuschauer: 33.715 Besucher
Code: Alles auswählen
                       |  Tipp | Diff. |
-----------------------|-------|-------|
 1. Langschläfer        | 40000 |  6285 |
 2. Roli                | 55555 | 21840 |
 3. Fernsehfohlen       | 67000 | 33285 |

 4. ZehnGrammZucker     | 81425 | 47710 |
 5. melvin              | 88000 | 54285 |
 6. JohnDorian          | 95000 | 61285 |
 7. Balko               |104258 | 70543 |
 8. Resident            |114577 | 80862 |
 9. teddyholidays       |145541 |111826 |

Herzlichen Glückwunsch an Langschläfer zur 22. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Roli mit seiner 22. Silbermedaille
und Fernsehfohlen mit seiner 14. Bronzemedaille!



Kinowette #128 - Jack & Jill

Zuschauer: 192.961 Besucher
Code: Alles auswählen
                        |  Tipp  | Diff. |
------------------------|--------|-------|
 1. melvin               | 189000 |  3961 |
 2. Roli                 | 200000 |  7039 |
 3. Fernsehfohlen        | 180000 | 12961 |
 4. Grewel               | 178000 | 14961 |
 5. ZehnGrammZucker      | 215373 | 22412 |
 6. Langschläfer         | 222222 | 29261 |
 7. Duffmann             | 233444 | 40483 |
 8. Balko                | 235428 | 42467 |
 9. JohnDorian           | 256789 | 63828 |
10. Resident            | 111777 | 81184 |


Herzlichen Glückwunsch an melvin zur 8. Goldmedaille!
Auf den Plätzen folgen Roli mit seiner 23. Silbermedaille
und Fernsehfohlen mit seiner 15. Bronzemedaille!



Medaillenspiegel nach Kinowette #131:
Code: Alles auswählen
                       | Gold |Silber|Bronze| Punkte |
-----------------------|------|------|------|--------|
 1. Langschläfer        |  22  |  23  |  15  |  2048  |
 2. Roli                |  21  |  23  |  15  |  1992  |
 3. Fernsehfohlen       |  12  |  11  |  15  |  1164  |
 4. Resident            |   9  |   9  |  10  |   877  |
 5. friendssa           |   9  |   7  |   8  |   797  |
 6. melvin              |   8  |  11  |  13  |   914  |
 7. JohnDorian          |   8  |   6  |  10  |   740  |
 8. teddyholidays       |   7  |   2  |  12  |   602  |
 9. ZehnGrammZucker     |   6  |   9  |   5  |   644  |
10. Grewel             |   4  |   8  |   5  |   505  |
11. AliAs              |   4  |   1  |   2  |   277  |
12. Andy123            |   3  |   4  |   3  |   315  |
13. Jerry              |   3  |   3  |   3  |   288  |
14. piTTi              |   3  |   2  |   2  |   248  |
15. Delaoron           |   3  |   1  |   3  |   234  |
16. D'Angelo Dinero    |   3  |      |      |   168  |
17. moviefan           |   2  |   3  |   2  |   219  |
18. Hundejunge         |   1  |   3  |   1  |   150  |
19. Hessenlöwe         |   1  |   2  |      |   110  |
20. Bennylicious       |   1  |   1  |      |    83  |
21. Molino             |   1  |      |   2  |    82  |
22. take               |   1  |      |      |    56  |
22. Holzklotz          |   1  |      |      |    56  |
24. Atum4              |      |   1  |   2  |    53  |
25. Bojan              |      |   1  |      |    27  |
25. Columbo            |      |   1  |      |    27  |
27. Duffmann           |      |      |   1  |    13  |
27. Balko              |      |      |   1  |    13  |
27. maxl               |      |      |   1  |    13  |
27. Jane85             |      |      |   1  |    13  |
27. LillyValley        |      |      |   1  |    13  |
27. Scooter            |      |      |   1  |    13  |
wie sich mir eben offenbart hat, ist der Medaillenspiegel anscheinend leider nicht richtig gepflegt worden. Es gab 133 Gold- 132- Silber und 134 Bronzemedaillen, also eine Silber zu wenig und eine Bronzene zu viel. :?
Schade... aber die letzten 2,5 Jahre werde ich jetzt nicht durchstöbern ...
Zuletzt geändert von Langschläfer am Do 23. Feb 2012, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
#1076376
melvin hat geschrieben:hmm da fehlt aber Jack und Jill (hab ich nämlich gewonnen :D). Das war die Wette vor Zettl.
ah ok. Danke für die Info.

Habs übersehen, weil Grewel die Auswertung von J. Edgar mit #128 übertitelte, obwohl es die #127 war.
Werde die richtige #128 heute abend nachholen...

EDIT (19:26): So die Auswertung von Jack&Jill wurde nun ergänzt, ist zwar nicht die chronologisch richtige Reihenfolge, aber ich hatte keine Lust beim Roli die Nummer der gewonnen Silbermedaillen zu verändern :wink:
  • 1
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26