von lieblingshit - Di 16. Jun 2009, 10:42
Gewinnsumme: 21 Mitspieler x 10 = 210 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 83,00 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 66,40 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 41,50 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 107,90 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 16,60 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 83,00 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 66,40 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 184,80 QMP |
Gewinnzahlen: 02 06 10 17 18 23 ZZ: 35 SZ: 4
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 1 | |
AliAs | 11 15 27 28 42 45 SZ: 6 | 0 | |
AlphaOrange | 03 05 08 13 21 34 SZ: 2 | 0 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 0 | |
bmg0101 | 03 11 19 30 38 39 SZ: 7 | 0 | |
Columbo | 02 04 32 37 44 45 SZ: 9 | 1 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 0 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 2 | |
gigaman23 | 01 03 05 07 09 11 SZ: 6 | 0 | |
Grewel | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 | 1 | |
Hessenlöwe | 12 18 24 30 36 42 SZ: 6 | 1 | |
Holzklotz | 04 07 13 22 30 41 SZ: 2 | 0 | |
Jesololido | 12 14 18 23 36 42 SZ: 2 | 2 | |
Langschläfer | 04 09 13 31 43 49 SZ: 6 | 0 | |
lieblingshit | 06 13 16 29 31 44 SZ: 8 | 1 | |
Muffi85 | 07 13 25 27 42 43 SZ: 5 | 0 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 1 | |
Rafa | 07 16 20 29 33 43 SZ: 5 | 0 | |
Smudy | 03 10 15 29 37 41 SZ: 5 | 1 | |
Strombose | 01 05 11 15 25 31 SZ: 8 | 0 | |
Y2Cool | 03 11 18 21 37 41 SZ: 6 | 1 | |
Gewinnsumme: 21 Mitspieler x 10 = 210 QMP (Quotenmeter-Points)
Gewinnklasse | Gewinn bei | Verteilung | Gewinnsumme |
-------------|---------------------------|------------|-------------|
Klasse 1 | 6 Richtige und Superzahl | 10% | 104,00 QMP |
Klasse 2 | 6 Richtige | 8% | 83,20 QMP |
Klasse 3 | 5 Richtige und Zusatzzahl | 5% | 52,00 QMP |
Klasse 4 | 5 Richtige | 13% | 135,20 QMP |
Klasse 5 | 4 Richtige und Zusatzzahl | 2% | 20,80 QMP |
Klasse 6 | 4 Richtige | 10% | 104,00 QMP |
Klasse 7 | 3 Richtige und Zusatzzahl | 8% | 83,20 QMP |
Klasse 8 | 3 Richtige | 44% | 277,20 QMP |
Gewinnzahlen: 01 24 28 35 44 49 ZZ: 03 SZ: 9
Mitspieler | Tippreihe | Richtige | Gewinnsumme |
-------------------|-------------------------|----------|-------------|
Aboshan | 04 08 15 16 23 42 SZ: 1 | 0 | |
AliAs | 09 11 26 31 33 38 SZ: 6 | 0 | |
AlphaOrange | 03 05 08 13 21 34 SZ: 2 | 0 | |
Belthazor | 05 12 13 24 25 35 SZ: 0 | 2 | |
bmg0101 | 03 11 19 30 38 39 SZ: 7 | 0 | |
Columbo | 02 04 32 37 44 45 SZ: 9 | 1 | |
Fabi | 09 14 19 38 41 48 SZ: 7 | 0 | |
Fernsehfohlen | 06 12 18 28 35 44 SZ: 4 | 3 | 277,20 QMP |
gigaman23 | 01 03 04 12 18 22 SZ: 5 | 1 | |
Grewel | 04 18 21 22 26 43 SZ: 5 | 0 | |
Hessenlöwe | 01 02 03 09 12 19 SZ: 5 | 1 | |
Holzklotz | 03 07 16 28 33 41 SZ: 5 | 1 | |
Jesololido | 01 11 25 26 39 41 SZ: 7 | 1 | |
Langschläfer | 03 06 18 31 33 45 SZ: 2 | 0 | |
lieblingshit | 06 13 16 29 31 44 SZ: 8 | 1 | |
Muffi85 | 07 13 25 27 42 43 SZ: 5 | 0 | |
Poffel | 01 03 12 13 23 42 SZ: 0 | 1 | |
Rafa | 08 14 24 30 36 41 SZ: 4 | 1 | |
Smudy | 02 14 17 25 33 42 SZ: 4 | 0 | |
Strombose | 01 05 11 15 25 31 SZ: 8 | 1 | |
Y2Cool | 03 11 18 21 37 41 SZ: 6 | 0 | |